KOVO남경기전
KOVO남 경기 일정·결과
배구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
진행·지난 경기
KOVO남3 : 1
| 일반 | 승1.18 | -- | 패3.31 |
|---|---|---|---|
| H -1.5 | 승1.41 | -- | 패2.27 |
| U 182.5 | 언더1.74 | -- | 오버1.74 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
KOVO남1 : 3
| 일반 | 승1.63 | -- | 패1.87 |
|---|---|---|---|
| H -1.5 | 승2.33 | -- | 패1.39 |
| U 186.5 | 언더1.74 | -- | 오버1.74 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
KOVO남1 : 3
| 일반 | 승1.07 | -- | 패4.65 |
|---|---|---|---|
| H -2.5 | 승1.88 | -- | 패1.62 |
| U 177.5 | 언더1.69 | -- | 오버1.79 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
KOVO남1 : 3
| 일반 | 승2.92 | -- | 패1.24 |
|---|---|---|---|
| H +1.5 | 승1.97 | -- | 패1.56 |
| U 182.5 | 언더1.94 | -- | 오버1.58 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
KOVO남1 : 3
| 일반 | 승2.07 | -- | 패1.50 |
|---|---|---|---|
| H +1.5 | 승1.45 | -- | 패2.18 |
| U 186.5 | 언더1.79 | -- | 오버1.69 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
KOVO남0 : 3
| 일반 | 승1.67 | -- | 패1.82 |
|---|---|---|---|
| H -1.5 | 승2.41 | -- | 패1.36 |
| U 186.5 | 언더1.87 | -- | 오버1.63 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |