점수 상세
일반 · 기본
V-리그 남자 2026.11.04(수) 19:00 평택이충문화체육관 KB손보 3위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 OK저축 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
일반 · 기본
V-리그 남자 2026.11.04(수) 19:00 평택이충문화체육관 KB손보 3위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 OK저축 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
V-리그 남자 2026.11.04(수) 19:00 평택이충문화체육관 KB손보 3위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 OK저축 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
V-리그 남자 2026.11.04(수) 19:00 평택이충문화체육관 KB손보 3위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 OK저축 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
V-리그 남자 2026.11.04(수) 19:00 평택이충문화체육관 KB손보 3위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 OK저축 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
V-리그 남자 2026.11.04(수) 19:00 평택이충문화체육관 KB손보 3위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 OK저축 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
V-리그 남자 2026.11.04(수) 19:00 평택이충문화체육관 KB손보 3위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 OK저축 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
V-리그 남자 2026.11.04(수) 19:00 평택이충문화체육관 KB손보 3위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 OK저축 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
KB손보OK저축
24.7전체 · 평균25.1
24.7평균 득세트 24득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 15실세트 / 10경기15득세트 / 10경기 25.1평균 득세트 24실세트 / 10경기 24.7평균 실세트
24.7홈 · 평균0
24.7평균 득세트 24득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 15실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25.1
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기15득세트 / 10경기 25.1평균 득세트 24실세트 / 10경기 24.7평균 실세트
전적 통계| KB손해보험 스타즈 | | OK저축그룹 읏맨 |
| 24.7평균 득세트 24득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 15실세트 / 10경기 | 전체 | 15득세트 / 10경기 25.1평균 득세트 24실세트 / 10경기 24.7평균 실세트 | |
| 24.7평균 득세트 24득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 15실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 15득세트 / 10경기 25.1평균 득세트 24실세트 / 10경기 24.7평균 실세트 | |
| 30% 3경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 10경기 10% 3경기 / 10경기 30% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | KB손보 | 10 | 7 | 3 | 1.6 | 6승 | 10 | 7 | 3 | 1.6 | 6승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | OK저축 | 10 | 3 | 7 | 0.625 | 6패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 3 | 7 | 0.625 | 6패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-08 | KB손보 3 : 1 OK저축 | 180 | 홈 승 |
| KOVO남 | 26-01-21 | KB손보 3 : 2 OK저축 | 237 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-10-30 | KB손보 3 : 0 OK저축 | 139 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-03-11 | KB손보 3 : 1 OK저축 | 189 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-01-16 | KB손보 3 : 2 OK저축 | 220 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-12-01 | KB손보 3 : 0 OK저축 | 143 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 24-09-25 | KB손보 0 : 3 OK저축 | 136 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-02-18 | KB손보 1 : 3 OK저축 | 191 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-12-06 | KB손보 3 : 0 OK저축 | 135 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-10-24 | KB손보 2 : 3 OK저축 | 205 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
KB손보OK저축
25전체 · 평균24.6
25평균 득세트 42득세트 / 20경기 24.6평균 실세트 36실세트 / 20경기36득세트 / 20경기 24.6평균 득세트 42실세트 / 20경기 25평균 실세트
25홈 · 평균0
25평균 득세트 42득세트 / 20경기 24.6평균 실세트 36실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.6
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기36득세트 / 20경기 24.6평균 득세트 42실세트 / 20경기 25평균 실세트
전적 통계| KB손해보험 스타즈 | | OK저축그룹 읏맨 |
| 25평균 득세트 42득세트 / 20경기 24.6평균 실세트 36실세트 / 20경기 | 전체 | 36득세트 / 20경기 24.6평균 득세트 42실세트 / 20경기 25평균 실세트 | |
| 25평균 득세트 42득세트 / 20경기 24.6평균 실세트 36실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 36득세트 / 20경기 24.6평균 득세트 42실세트 / 20경기 25평균 실세트 | |
| 25% 5경기 / 20경기 15% 3경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 20경기 15% 5경기 / 20경기 25% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | KB손보 | 20 | 11 | 9 | 1.167 | 6승 | 20 | 11 | 9 | 1.167 | 6승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | OK저축 | 20 | 9 | 11 | 0.857 | 6패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 9 | 11 | 0.857 | 6패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-08 | KB손보 3 : 1 OK저축 | 180 | 홈 승 |
| KOVO남 | 26-01-21 | KB손보 3 : 2 OK저축 | 237 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-10-30 | KB손보 3 : 0 OK저축 | 139 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-03-11 | KB손보 3 : 1 OK저축 | 189 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-01-16 | KB손보 3 : 2 OK저축 | 220 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-12-01 | KB손보 3 : 0 OK저축 | 143 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 24-09-25 | KB손보 0 : 3 OK저축 | 136 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-02-18 | KB손보 1 : 3 OK저축 | 191 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-12-06 | KB손보 3 : 0 OK저축 | 135 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-10-24 | KB손보 2 : 3 OK저축 | 205 | 홈 패 |
| KOVO컵남 | 23-08-06 | KB손보 0 : 3 OK저축 | 125 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-02-04 | KB손보 3 : 0 OK저축 | 141 | 홈 승 |
| KOVO남 | 22-12-16 | KB손보 1 : 3 OK저축 | 185 | 홈 패 |
| KOVO남 | 22-10-30 | KB손보 3 : 2 OK저축 | 217 | 홈 승 |
| KOVO남 | 21-12-31 | KB손보 3 : 0 OK저축 | 165 | 홈 승 |
| KOVO남 | 21-12-23 | KB손보 2 : 3 OK저축 | 215 | 홈 패 |
| KOVO남 | 21-12-02 | KB손보 3 : 1 OK저축 | 188 | 홈 승 |
| KOVO남 | 21-04-04 | KB손보 1 : 3 OK저축 | 175 | 홈 패 |
| KOVO남 | 21-02-21 | KB손보 2 : 3 OK저축 | 212 | 홈 패 |
| KOVO남 | 21-01-19 | KB손보 0 : 3 OK저축 | 140 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
KB손보OK저축
25.2전체 · 평균25.1
25.2평균 득세트 12득세트 / 5경기 25.1평균 실세트 10실세트 / 5경기10득세트 / 5경기 25.1평균 득세트 12실세트 / 5경기 25.2평균 실세트
25홈 · 평균25
25평균 득세트 6득세트 / 2경기 25.3평균 실세트 3실세트 / 2경기7득세트 / 3경기 25평균 득세트 6실세트 / 3경기 25.3평균 실세트
25.3원정 · 평균25.3
25.3평균 득세트 6득세트 / 3경기 25평균 실세트 7실세트 / 3경기3득세트 / 2경기 25.3평균 득세트 6실세트 / 2경기 25평균 실세트
전적 통계| KB손해보험 스타즈 | | OK저축그룹 읏맨 |
| 25.2평균 득세트 12득세트 / 5경기 25.1평균 실세트 10실세트 / 5경기 | 전체 | 10득세트 / 5경기 25.1평균 득세트 12실세트 / 5경기 25.2평균 실세트 | |
| 25평균 득세트 6득세트 / 2경기 25.3평균 실세트 3실세트 / 2경기 | 홈 | 7득세트 / 3경기 25평균 득세트 6실세트 / 3경기 25.3평균 실세트 | |
| 25.3평균 득세트 6득세트 / 3경기 25평균 실세트 7실세트 / 3경기 | 원정 | 3득세트 / 2경기 25.3평균 득세트 6실세트 / 2경기 25평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 0% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | KB손보 | 5 | 3 | 2 | 1.2 | 1승 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2승 | 3 | 1 | 2 | 0.857 | 2패 |
| 5 | OK저축 | 5 | 2 | 3 | 0.833 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 1.167 | 2승 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-08 | KB손보 3 : 1 OK저축 | 180 | 홈 승 |
| KOVO남 | 26-02-04 | OK저축 3 : 1 KB손보 | 208 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-01-21 | KB손보 3 : 2 OK저축 | 237 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-09 | OK저축 3 : 2 KB손보 | 205 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-11-18 | OK저축 1 : 3 KB손보 | 186 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
KB손보OK저축
25.2전체 · 평균25.1
25.2평균 득세트 12득세트 / 5경기 25.1평균 실세트 10실세트 / 5경기10득세트 / 5경기 25.1평균 득세트 12실세트 / 5경기 25.2평균 실세트
25홈 · 평균25
25평균 득세트 6득세트 / 2경기 25.3평균 실세트 3실세트 / 2경기7득세트 / 3경기 25평균 득세트 6실세트 / 3경기 25.3평균 실세트
25.3원정 · 평균25.3
25.3평균 득세트 6득세트 / 3경기 25평균 실세트 7실세트 / 3경기3득세트 / 2경기 25.3평균 득세트 6실세트 / 2경기 25평균 실세트
전적 통계| KB손해보험 스타즈 | | OK저축그룹 읏맨 |
| 25.2평균 득세트 12득세트 / 5경기 25.1평균 실세트 10실세트 / 5경기 | 전체 | 10득세트 / 5경기 25.1평균 득세트 12실세트 / 5경기 25.2평균 실세트 | |
| 25평균 득세트 6득세트 / 2경기 25.3평균 실세트 3실세트 / 2경기 | 홈 | 7득세트 / 3경기 25평균 득세트 6실세트 / 3경기 25.3평균 실세트 | |
| 25.3평균 득세트 6득세트 / 3경기 25평균 실세트 7실세트 / 3경기 | 원정 | 3득세트 / 2경기 25.3평균 득세트 6실세트 / 2경기 25평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 0% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | KB손보 | 5 | 3 | 2 | 1.2 | 1승 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2승 | 3 | 1 | 2 | 0.857 | 2패 |
| 5 | OK저축 | 5 | 2 | 3 | 0.833 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 1.167 | 2승 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-08 | KB손보 3 : 1 OK저축 | 180 | 홈 승 |
| KOVO남 | 26-02-04 | OK저축 3 : 1 KB손보 | 208 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-01-21 | KB손보 3 : 2 OK저축 | 237 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-09 | OK저축 3 : 2 KB손보 | 205 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-11-18 | OK저축 1 : 3 KB손보 | 186 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
KB손보OK저축
24.5전체 · 평균26.5
24.5평균 득세트 15득세트 / 5경기 26.5평균 실세트 6실세트 / 5경기6득세트 / 5경기 26.5평균 득세트 15실세트 / 5경기 24.5평균 실세트
24.5홈 · 평균0
24.5평균 득세트 15득세트 / 5경기 26.5평균 실세트 6실세트 / 5경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균26.5
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기6득세트 / 5경기 26.5평균 득세트 15실세트 / 5경기 24.5평균 실세트
전적 통계| KB손해보험 스타즈 | | OK저축그룹 읏맨 |
| 24.5평균 득세트 15득세트 / 5경기 26.5평균 실세트 6실세트 / 5경기 | 전체 | 6득세트 / 5경기 26.5평균 득세트 15실세트 / 5경기 24.5평균 실세트 | |
| 24.5평균 득세트 15득세트 / 5경기 26.5평균 실세트 6실세트 / 5경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 6득세트 / 5경기 26.5평균 득세트 15실세트 / 5경기 24.5평균 실세트 | |
| 20% 1경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 5경기 0% 1경기 / 5경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | KB손보 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5승 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | OK저축 | 5 | 0 | 5 | 0.4 | 5패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 5 | 0.4 | 5패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-08 | KB손보 3 : 1 OK저축 | 180 | 홈 승 |
| KOVO남 | 26-01-21 | KB손보 3 : 2 OK저축 | 237 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-10-30 | KB손보 3 : 0 OK저축 | 139 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-03-11 | KB손보 3 : 1 OK저축 | 189 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-01-16 | KB손보 3 : 2 OK저축 | 220 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
KB손보OK저축
24.8전체 · 평균25.6
24.8평균 득세트 24득세트 / 10경기 25.6평균 실세트 16실세트 / 10경기16득세트 / 10경기 25.6평균 득세트 24실세트 / 10경기 24.8평균 실세트
24.5홈 · 평균25.1
24.5평균 득세트 15득세트 / 5경기 26.5평균 실세트 6실세트 / 5경기10득세트 / 5경기 25.1평균 득세트 9실세트 / 5경기 25.2평균 실세트
25.2원정 · 평균26.5
25.2평균 득세트 9득세트 / 5경기 25.1평균 실세트 10실세트 / 5경기6득세트 / 5경기 26.5평균 득세트 15실세트 / 5경기 24.5평균 실세트
전적 통계| KB손해보험 스타즈 | | OK저축그룹 읏맨 |
| 24.8평균 득세트 24득세트 / 10경기 25.6평균 실세트 16실세트 / 10경기 | 전체 | 16득세트 / 10경기 25.6평균 득세트 24실세트 / 10경기 24.8평균 실세트 | |
| 24.5평균 득세트 15득세트 / 5경기 26.5평균 실세트 6실세트 / 5경기 | 홈 | 10득세트 / 5경기 25.1평균 득세트 9실세트 / 5경기 25.2평균 실세트 | |
| 25.2평균 득세트 9득세트 / 5경기 25.1평균 실세트 10실세트 / 5경기 | 원정 | 6득세트 / 5경기 26.5평균 득세트 15실세트 / 5경기 24.5평균 실세트 | |
| 20% 2경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 10경기 10% 2경기 / 10경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | KB손보 | 10 | 7 | 3 | 1.5 | 1승 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5승 | 5 | 2 | 3 | 0.9 | 2패 |
| 5 | OK저축 | 10 | 3 | 7 | 0.667 | 1패 | 5 | 3 | 2 | 1.111 | 2승 | 5 | 0 | 5 | 0.4 | 5패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-08 | KB손보 3 : 1 OK저축 | 180 | 홈 승 |
| KOVO남 | 26-02-04 | OK저축 3 : 1 KB손보 | 208 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-01-21 | KB손보 3 : 2 OK저축 | 237 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-09 | OK저축 3 : 2 KB손보 | 205 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-11-18 | OK저축 1 : 3 KB손보 | 186 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-10-30 | KB손보 3 : 0 OK저축 | 139 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 25-09-15 | OK저축 3 : 0 KB손보 | 130 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-03-11 | KB손보 3 : 1 OK저축 | 189 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-02-09 | OK저축 0 : 3 KB손보 | 133 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-01-16 | KB손보 3 : 2 OK저축 | 220 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
KB손보OK저축
24.6전체 · 평균25.1
24.6평균 득세트 38득세트 / 20경기 25.1평균 실세트 39실세트 / 20경기39득세트 / 20경기 25.1평균 득세트 38실세트 / 20경기 24.6평균 실세트
24.7홈 · 평균25
24.7평균 득세트 24득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 15실세트 / 10경기24득세트 / 10경기 25평균 득세트 14실세트 / 10경기 24.4평균 실세트
24.4원정 · 평균25.1
24.4평균 득세트 14득세트 / 10경기 25평균 실세트 24실세트 / 10경기15득세트 / 10경기 25.1평균 득세트 24실세트 / 10경기 24.7평균 실세트
전적 통계| KB손해보험 스타즈 | | OK저축그룹 읏맨 |
| 24.6평균 득세트 38득세트 / 20경기 25.1평균 실세트 39실세트 / 20경기 | 전체 | 39득세트 / 20경기 25.1평균 득세트 38실세트 / 20경기 24.6평균 실세트 | |
| 24.7평균 득세트 24득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 15실세트 / 10경기 | 홈 | 24득세트 / 10경기 25평균 득세트 14실세트 / 10경기 24.4평균 실세트 | |
| 24.4평균 득세트 14득세트 / 10경기 25평균 실세트 24실세트 / 10경기 | 원정 | 15득세트 / 10경기 25.1평균 득세트 24실세트 / 10경기 24.7평균 실세트 | |
| 20% 4경기 / 20경기 20% 4경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 4경기 / 20경기 20% 4경기 / 20경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | KB손보 | 20 | 10 | 10 | 0.974 | 1승 | 10 | 7 | 3 | 1.6 | 6승 | 10 | 3 | 7 | 0.583 | 2패 |
| 5 | OK저축 | 20 | 10 | 10 | 1.026 | 1패 | 10 | 7 | 3 | 1.714 | 2승 | 10 | 3 | 7 | 0.625 | 6패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-08 | KB손보 3 : 1 OK저축 | 180 | 홈 승 |
| KOVO남 | 26-02-04 | OK저축 3 : 1 KB손보 | 208 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-01-21 | KB손보 3 : 2 OK저축 | 237 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-09 | OK저축 3 : 2 KB손보 | 205 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-11-18 | OK저축 1 : 3 KB손보 | 186 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-10-30 | KB손보 3 : 0 OK저축 | 139 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 25-09-15 | OK저축 3 : 0 KB손보 | 130 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-03-11 | KB손보 3 : 1 OK저축 | 189 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-02-09 | OK저축 0 : 3 KB손보 | 133 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-01-16 | KB손보 3 : 2 OK저축 | 220 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-12-10 | OK저축 2 : 3 KB손보 | 206 | 원정 승 |
| KOVO남 | 24-12-01 | KB손보 3 : 0 OK저축 | 143 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-10-29 | OK저축 3 : 1 KB손보 | 183 | 원정 패 |
| KOVO컵남 | 24-09-25 | KB손보 0 : 3 OK저축 | 136 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-02-25 | OK저축 3 : 0 KB손보 | 132 | 원정 패 |
| KOVO남 | 24-02-18 | KB손보 1 : 3 OK저축 | 191 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-01-13 | OK저축 3 : 0 KB손보 | 124 | 원정 패 |
| KOVO남 | 23-12-06 | KB손보 3 : 0 OK저축 | 135 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-11-29 | OK저축 3 : 1 KB손보 | 176 | 원정 패 |
| KOVO남 | 23-10-24 | KB손보 2 : 3 OK저축 | 205 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
KB손보OK저축
38전체 · 평균0
38평균 득세트 1득세트 / 1경기 25.3평균 실세트 3실세트 / 1경기0득세트 / 경기 0평균 득세트 0실세트 / 경기 0평균 실세트
38홈 · 평균0
38평균 득세트 1득세트 / 1경기 25.3평균 실세트 3실세트 / 1경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균0
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
전적 통계 | 38평균 득세트 1득세트 / 1경기 25.3평균 실세트 3실세트 / 1경기 | 전체 | 0득세트 / 경기 0평균 득세트 0실세트 / 경기 0평균 실세트 | |
| 38평균 득세트 1득세트 / 1경기 25.3평균 실세트 3실세트 / 1경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 1경기 0% 0경기 / 1경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 경기 0% 0경기 / 경기 0% | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | KB손보 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 1패 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | OK저축 | | 0 | 0 | - | 패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
KB손보OK저축
26.1전체 · 평균23.8
26.1평균 득세트 15득세트 / 10경기 25.2평균 실세트 22실세트 / 10경기12득세트 / 10경기 23.8평균 득세트 28실세트 / 10경기 25.2평균 실세트
26.1홈 · 평균0
26.1평균 득세트 15득세트 / 10경기 25.2평균 실세트 22실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균23.8
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기12득세트 / 10경기 23.8평균 득세트 28실세트 / 10경기 25.2평균 실세트
전적 통계 | 26.1평균 득세트 15득세트 / 10경기 25.2평균 실세트 22실세트 / 10경기 | 전체 | 12득세트 / 10경기 23.8평균 득세트 28실세트 / 10경기 25.2평균 실세트 | |
| 26.1평균 득세트 15득세트 / 10경기 25.2평균 실세트 22실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 12득세트 / 10경기 23.8평균 득세트 28실세트 / 10경기 25.2평균 실세트 | |
| 10% 1경기 / 10경기 40% 4경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 10경기 0% 3경기 / 10경기 30% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | KB손보 | 10 | 4 | 6 | 0.682 | 3패 | 10 | 4 | 6 | 0.682 | 3패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | OK저축 | 10 | 2 | 8 | 0.429 | 2패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 2 | 8 | 0.429 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | KOVO남 | 삼성화재 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | 우리카드 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-25 | KOVO남 | 우리카드 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-08 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-03-05 | KOVO남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-24 | KOVO남 | 삼성화재 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-21 | KOVO남 | 우리카드 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-13 | KOVO남 | 삼성화재 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-09 | KOVO남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 홈 패 |
