점수 상세
일반 · 기본
V-리그 남자 2026.11.03(화) 19:00 수원실내체육관 한국전력 5위 0승 0패 (0점) VS 중계방송 우리카드 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
V-리그 남자 2026.11.03(화) 19:00 수원실내체육관 한국전력 5위 0승 0패 (0점) VS 중계방송 우리카드 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
V-리그 남자 2026.11.03(화) 19:00 수원실내체육관 한국전력 5위 0승 0패 (0점) VS 중계방송 우리카드 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
V-리그 남자 2026.11.03(화) 19:00 수원실내체육관 한국전력 5위 0승 0패 (0점) VS 중계방송 우리카드 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
한국전력우리카드
23.8전체 · 평균24.6
23.8평균 득세트 16득세트 / 10경기 24.6평균 실세트 25실세트 / 10경기25득세트 / 10경기 24.6평균 득세트 16실세트 / 10경기 23.8평균 실세트
23.8홈 · 평균0
23.8평균 득세트 16득세트 / 10경기 24.6평균 실세트 25실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.6
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기25득세트 / 10경기 24.6평균 득세트 16실세트 / 10경기 23.8평균 실세트
전적 통계| 한국전력 빅스톰 | | 우리카드 우리WON |
| 23.8평균 득세트 16득세트 / 10경기 24.6평균 실세트 25실세트 / 10경기 | 전체 | 25득세트 / 10경기 24.6평균 득세트 16실세트 / 10경기 23.8평균 실세트 | |
| 23.8평균 득세트 16득세트 / 10경기 24.6평균 실세트 25실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 25득세트 / 10경기 24.6평균 득세트 16실세트 / 10경기 23.8평균 실세트 | |
| 10% 1경기 / 10경기 20% 2경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 2경기 / 10경기 20% 1경기 / 10경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 한국전력 | 10 | 3 | 7 | 0.64 | 3패 | 10 | 3 | 7 | 0.64 | 3패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 우리카드 | 10 | 7 | 3 | 1.563 | 3승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 7 | 3 | 1.563 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-01-15 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 206 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-10 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 181 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-10-20 | 한국전력 0 : 3 우리카드 | 138 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-03-05 | 한국전력 3 : 2 우리카드 | 219 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-01-14 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 209 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-11-30 | 한국전력 3 : 0 우리카드 | 141 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-02-04 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 191 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-12-16 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 192 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-10-29 | 한국전력 0 : 3 우리카드 | 137 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-02-12 | 한국전력 3 : 2 우리카드 | 212 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
한국전력우리카드
24.2전체 · 평균24
24.2평균 득세트 32득세트 / 20경기 24평균 실세트 52실세트 / 20경기52득세트 / 20경기 24평균 득세트 32실세트 / 20경기 24.2평균 실세트
24.2홈 · 평균0
24.2평균 득세트 32득세트 / 20경기 24평균 실세트 52실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기52득세트 / 20경기 24평균 득세트 32실세트 / 20경기 24.2평균 실세트
전적 통계| 한국전력 빅스톰 | | 우리카드 우리WON |
| 24.2평균 득세트 32득세트 / 20경기 24평균 실세트 52실세트 / 20경기 | 전체 | 52득세트 / 20경기 24평균 득세트 32실세트 / 20경기 24.2평균 실세트 | |
| 24.2평균 득세트 32득세트 / 20경기 24평균 실세트 52실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 52득세트 / 20경기 24평균 득세트 32실세트 / 20경기 24.2평균 실세트 | |
| 5% 1경기 / 20경기 20% 4경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 4경기 / 20경기 20% 1경기 / 20경기 5% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 한국전력 | 20 | 5 | 15 | 0.615 | 3패 | 20 | 5 | 15 | 0.615 | 3패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 우리카드 | 20 | 15 | 5 | 1.625 | 3승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 15 | 5 | 1.625 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-01-15 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 206 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-10 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 181 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-10-20 | 한국전력 0 : 3 우리카드 | 138 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-03-05 | 한국전력 3 : 2 우리카드 | 219 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-01-14 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 209 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-11-30 | 한국전력 3 : 0 우리카드 | 141 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-02-04 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 191 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-12-16 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 192 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-10-29 | 한국전력 0 : 3 우리카드 | 137 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-02-12 | 한국전력 3 : 2 우리카드 | 212 | 홈 승 |
| KOVO남 | 22-12-30 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 206 | 홈 패 |
| KOVO남 | 22-11-15 | 한국전력 3 : 1 우리카드 | 190 | 홈 승 |
| KOVO남 | 22-03-27 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 177 | 홈 패 |
| KOVO남 | 22-01-07 | 한국전력 0 : 3 우리카드 | 136 | 홈 패 |
| KOVO남 | 21-11-18 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 184 | 홈 패 |
| KOVO컵남 | 21-08-20 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 207 | 홈 패 |
| KOVO남 | 21-01-28 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 222 | 홈 패 |
| KOVO남 | 20-12-11 | 한국전력 3 : 2 우리카드 | 199 | 홈 승 |
| KOVO남 | 20-11-05 | 한국전력 0 : 3 우리카드 | 139 | 홈 패 |
| KOVO남 | 20-02-12 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 194 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
한국전력우리카드
24.2전체 · 평균24.4
24.2평균 득세트 11득세트 / 5경기 24.4평균 실세트 12실세트 / 5경기12득세트 / 5경기 24.4평균 득세트 11실세트 / 5경기 24.2평균 실세트
25홈 · 평균24.8
25평균 득세트 3득세트 / 2경기 24평균 실세트 6실세트 / 2경기6득세트 / 3경기 24.8평균 득세트 8실세트 / 3경기 23.9평균 실세트
23.9원정 · 평균24
23.9평균 득세트 8득세트 / 3경기 24.8평균 실세트 6실세트 / 3경기6득세트 / 2경기 24평균 득세트 3실세트 / 2경기 25평균 실세트
전적 통계| 한국전력 빅스톰 | | 우리카드 우리WON |
| 24.2평균 득세트 11득세트 / 5경기 24.4평균 실세트 12실세트 / 5경기 | 전체 | 12득세트 / 5경기 24.4평균 득세트 11실세트 / 5경기 24.2평균 실세트 | |
| 25평균 득세트 3득세트 / 2경기 24평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 홈 | 6득세트 / 3경기 24.8평균 득세트 8실세트 / 3경기 23.9평균 실세트 | |
| 23.9평균 득세트 8득세트 / 3경기 24.8평균 실세트 6실세트 / 3경기 | 원정 | 6득세트 / 2경기 24평균 득세트 3실세트 / 2경기 25평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 0% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 한국전력 | 5 | 2 | 3 | 0.917 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2패 | 3 | 2 | 1 | 1.333 | 1승 |
| 5 | 우리카드 | 5 | 3 | 2 | 1.091 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 1패 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO컵남 | 26-10-22 | 우리카드 2 : 3 한국전력 | 211 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-03-14 | 우리카드 3 : 2 한국전력 | 214 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-02-02 | 우리카드 1 : 3 한국전력 | 204 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-01-15 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 206 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-10 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 181 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
한국전력우리카드
24.3전체 · 평균24.8
24.3평균 득세트 36득세트 / 20경기 24.8평균 실세트 44실세트 / 20경기44득세트 / 20경기 24.8평균 득세트 36실세트 / 20경기 24.3평균 실세트
24.2홈 · 평균25.1
24.2평균 득세트 13득세트 / 8경기 24.4평균 실세트 20실세트 / 8경기24득세트 / 12경기 25.1평균 득세트 23실세트 / 12경기 24.3평균 실세트
24.3원정 · 평균24.4
24.3평균 득세트 23득세트 / 12경기 25.1평균 실세트 24실세트 / 12경기20득세트 / 8경기 24.4평균 득세트 13실세트 / 8경기 24.2평균 실세트
전적 통계| 한국전력 빅스톰 | | 우리카드 우리WON |
| 24.3평균 득세트 36득세트 / 20경기 24.8평균 실세트 44실세트 / 20경기 | 전체 | 44득세트 / 20경기 24.8평균 득세트 36실세트 / 20경기 24.3평균 실세트 | |
| 24.2평균 득세트 13득세트 / 8경기 24.4평균 실세트 20실세트 / 8경기 | 홈 | 24득세트 / 12경기 25.1평균 득세트 23실세트 / 12경기 24.3평균 실세트 | |
| 24.3평균 득세트 23득세트 / 12경기 25.1평균 실세트 24실세트 / 12경기 | 원정 | 20득세트 / 8경기 24.4평균 득세트 13실세트 / 8경기 24.2평균 실세트 | |
| 15% 3경기 / 20경기 15% 3경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 20경기 15% 3경기 / 20경기 15% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 한국전력 | 20 | 8 | 12 | 0.818 | 1승 | 8 | 2 | 6 | 0.65 | 3패 | 12 | 6 | 6 | 0.958 | 1승 |
| 5 | 우리카드 | 20 | 12 | 8 | 1.222 | 1패 | 12 | 6 | 6 | 1.043 | 1패 | 8 | 6 | 2 | 1.538 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO컵남 | 26-10-22 | 우리카드 2 : 3 한국전력 | 211 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-03-14 | 우리카드 3 : 2 한국전력 | 214 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-02-02 | 우리카드 1 : 3 한국전력 | 204 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-01-15 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 206 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-10 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 181 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-11-14 | 우리카드 0 : 3 한국전력 | 129 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-10-20 | 한국전력 0 : 3 우리카드 | 138 | 홈 패 |
| KOVO컵남 | 25-09-16 | 우리카드 0 : 3 한국전력 | 138 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-03-05 | 한국전력 3 : 2 우리카드 | 219 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-02-12 | 우리카드 3 : 1 한국전력 | 184 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-01-14 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 209 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-12-31 | 우리카드 3 : 1 한국전력 | 186 | 원정 패 |
| KOVO남 | 24-11-30 | 한국전력 3 : 0 우리카드 | 141 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-10-30 | 우리카드 1 : 3 한국전력 | 197 | 원정 승 |
| KOVO컵남 | 24-09-24 | 우리카드 3 : 0 한국전력 | 142 | 원정 패 |
| KOVO남 | 24-03-02 | 우리카드 3 : 0 한국전력 | 140 | 원정 패 |
| KOVO남 | 24-02-04 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 191 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-01-14 | 우리카드 2 : 3 한국전력 | 201 | 원정 승 |
| KOVO남 | 23-12-16 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 192 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-11-09 | 우리카드 3 : 1 한국전력 | 184 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
한국전력우리카드
23.8전체 · 평균23.9
23.8평균 득세트 8득세트 / 5경기 23.9평균 실세트 14실세트 / 5경기14득세트 / 5경기 23.9평균 득세트 8실세트 / 5경기 23.8평균 실세트
23.8홈 · 평균0
23.8평균 득세트 8득세트 / 5경기 23.9평균 실세트 14실세트 / 5경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균23.9
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기14득세트 / 5경기 23.9평균 득세트 8실세트 / 5경기 23.8평균 실세트
전적 통계| 한국전력 빅스톰 | | 우리카드 우리WON |
| 23.8평균 득세트 8득세트 / 5경기 23.9평균 실세트 14실세트 / 5경기 | 전체 | 14득세트 / 5경기 23.9평균 득세트 8실세트 / 5경기 23.8평균 실세트 | |
| 23.8평균 득세트 8득세트 / 5경기 23.9평균 실세트 14실세트 / 5경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 14득세트 / 5경기 23.9평균 득세트 8실세트 / 5경기 23.8평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 0경기 / 5경기 0% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 한국전력 | 5 | 1 | 4 | 0.571 | 3패 | 5 | 1 | 4 | 0.571 | 3패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 우리카드 | 5 | 4 | 1 | 1.75 | 3승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 4 | 1 | 1.75 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-01-15 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 206 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-10 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 181 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-10-20 | 한국전력 0 : 3 우리카드 | 138 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-03-05 | 한국전력 3 : 2 우리카드 | 219 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-01-14 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 209 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
한국전력우리카드
24.1전체 · 평균24.7
24.1평균 득세트 21득세트 / 10경기 24.7평균 실세트 20실세트 / 10경기20득세트 / 10경기 24.7평균 득세트 21실세트 / 10경기 24.1평균 실세트
23.3홈 · 평균25
23.3평균 득세트 6득세트 / 4경기 24.5평균 실세트 11실세트 / 4경기9득세트 / 6경기 25평균 득세트 15실세트 / 6경기 24.4평균 실세트
24.4원정 · 평균24.5
24.4평균 득세트 15득세트 / 6경기 25평균 실세트 9실세트 / 6경기11득세트 / 4경기 24.5평균 득세트 6실세트 / 4경기 23.3평균 실세트
전적 통계| 한국전력 빅스톰 | | 우리카드 우리WON |
| 24.1평균 득세트 21득세트 / 10경기 24.7평균 실세트 20실세트 / 10경기 | 전체 | 20득세트 / 10경기 24.7평균 득세트 21실세트 / 10경기 24.1평균 실세트 | |
| 23.3평균 득세트 6득세트 / 4경기 24.5평균 실세트 11실세트 / 4경기 | 홈 | 9득세트 / 6경기 25평균 득세트 15실세트 / 6경기 24.4평균 실세트 | |
| 24.4평균 득세트 15득세트 / 6경기 25평균 실세트 9실세트 / 6경기 | 원정 | 11득세트 / 4경기 24.5평균 득세트 6실세트 / 4경기 23.3평균 실세트 | |
| 20% 2경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 10경기 10% 2경기 / 10경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 한국전력 | 10 | 5 | 5 | 1.05 | 1승 | 4 | 1 | 3 | 0.545 | 3패 | 6 | 4 | 2 | 1.667 | 1승 |
| 5 | 우리카드 | 10 | 5 | 5 | 0.952 | 1패 | 6 | 2 | 4 | 0.6 | 1패 | 4 | 3 | 1 | 1.833 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO컵남 | 26-10-22 | 우리카드 2 : 3 한국전력 | 211 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-03-14 | 우리카드 3 : 2 한국전력 | 214 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-02-02 | 우리카드 1 : 3 한국전력 | 204 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-01-15 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 206 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-10 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 181 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-11-14 | 우리카드 0 : 3 한국전력 | 129 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-10-20 | 한국전력 0 : 3 우리카드 | 138 | 홈 패 |
| KOVO컵남 | 25-09-16 | 우리카드 0 : 3 한국전력 | 138 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-03-05 | 한국전력 3 : 2 우리카드 | 219 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-02-12 | 우리카드 3 : 1 한국전력 | 184 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
한국전력우리카드
24.2전체 · 평균24.4
24.2평균 득세트 11득세트 / 5경기 24.4평균 실세트 12실세트 / 5경기12득세트 / 5경기 24.4평균 득세트 11실세트 / 5경기 24.2평균 실세트
25홈 · 평균24.8
25평균 득세트 3득세트 / 2경기 24평균 실세트 6실세트 / 2경기6득세트 / 3경기 24.8평균 득세트 8실세트 / 3경기 23.9평균 실세트
23.9원정 · 평균24
23.9평균 득세트 8득세트 / 3경기 24.8평균 실세트 6실세트 / 3경기6득세트 / 2경기 24평균 득세트 3실세트 / 2경기 25평균 실세트
전적 통계| 한국전력 빅스톰 | | 우리카드 우리WON |
| 24.2평균 득세트 11득세트 / 5경기 24.4평균 실세트 12실세트 / 5경기 | 전체 | 12득세트 / 5경기 24.4평균 득세트 11실세트 / 5경기 24.2평균 실세트 | |
| 25평균 득세트 3득세트 / 2경기 24평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 홈 | 6득세트 / 3경기 24.8평균 득세트 8실세트 / 3경기 23.9평균 실세트 | |
| 23.9평균 득세트 8득세트 / 3경기 24.8평균 실세트 6실세트 / 3경기 | 원정 | 6득세트 / 2경기 24평균 득세트 3실세트 / 2경기 25평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 0% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 한국전력 | 5 | 2 | 3 | 0.917 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2패 | 3 | 2 | 1 | 1.333 | 1승 |
| 5 | 우리카드 | 5 | 3 | 2 | 1.091 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 1패 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO컵남 | 26-10-22 | 우리카드 2 : 3 한국전력 | 211 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-03-14 | 우리카드 3 : 2 한국전력 | 214 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-02-02 | 우리카드 1 : 3 한국전력 | 204 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-01-15 | 한국전력 2 : 3 우리카드 | 206 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-10 | 한국전력 1 : 3 우리카드 | 181 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
한국전력우리카드
24.7전체 · 평균24.4
24.7평균 득세트 20득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 19실세트 / 10경기26득세트 / 10경기 24.4평균 득세트 12실세트 / 10경기 26.3평균 실세트
24.7홈 · 평균0
24.7평균 득세트 20득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 19실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.4
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기26득세트 / 10경기 24.4평균 득세트 12실세트 / 10경기 26.3평균 실세트
전적 통계 | 24.7평균 득세트 20득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 19실세트 / 10경기 | 전체 | 26득세트 / 10경기 24.4평균 득세트 12실세트 / 10경기 26.3평균 실세트 | |
| 24.7평균 득세트 20득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 19실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 26득세트 / 10경기 24.4평균 득세트 12실세트 / 10경기 26.3평균 실세트 | |
| 20% 2경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 4경기 / 10경기 40% 1경기 / 10경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 한국전력 | 10 | 5 | 5 | 1.053 | 1패 | 10 | 5 | 5 | 1.053 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 우리카드 | 10 | 8 | 2 | 2.167 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 8 | 2 | 2.167 | 1패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-19 | KOVO컵남 | KB손보 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-03-18 | KOVO남 | KB손보 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-07 | KOVO남 | 삼성화재 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-03-02 | KOVO남 | 대한항공 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-16 | KOVO남 | KB손보 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-29 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-01-20 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-01-15 | KOVO남 | 우리카드 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-06 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 대한항공 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | KB손보 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-27 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-03-25 | KOVO남 | KB손보 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-17 | KOVO남 | 삼성화재 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-10 | KOVO남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-06 | KOVO남 | 대한항공 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-21 | KOVO남 | KB손보 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-10 | KOVO남 | 대한항공 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-01-22 | KOVO남 | 삼성화재 | 0 : 3 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
한국전력우리카드
24.3전체 · 평균24.4
24.3평균 득세트 40득세트 / 20경기 25.4평균 실세트 39실세트 / 20경기47득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 34실세트 / 20경기 25.4평균 실세트
24.3홈 · 평균0
24.3평균 득세트 40득세트 / 20경기 25.4평균 실세트 39실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.4
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기47득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 34실세트 / 20경기 25.4평균 실세트
전적 통계 | 24.3평균 득세트 40득세트 / 20경기 25.4평균 실세트 39실세트 / 20경기 | 전체 | 47득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 34실세트 / 20경기 25.4평균 실세트 | |
| 24.3평균 득세트 40득세트 / 20경기 25.4평균 실세트 39실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 47득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 34실세트 / 20경기 25.4평균 실세트 | |
| 15% 3경기 / 20경기 15% 3경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 4경기 / 20경기 20% 2경기 / 20경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
