점수 상세
일반 · 기본
V-리그 남자 2026.11.08(일) 14:00 천안 유관순체육관 현대캐피 5위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 KB손보 4위 0승 1패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
V-리그 남자 2026.11.08(일) 14:00 천안 유관순체육관 현대캐피 5위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 KB손보 4위 0승 1패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
V-리그 남자 2026.11.08(일) 14:00 천안 유관순체육관 현대캐피 5위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 KB손보 4위 0승 1패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
V-리그 남자 2026.11.08(일) 14:00 천안 유관순체육관 현대캐피 5위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 KB손보 4위 0승 1패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
현대캐피KB손보
24.6전체 · 평균24.8
24.6평균 득세트 46득세트 / 20경기 24.8평균 실세트 36실세트 / 20경기36득세트 / 20경기 24.8평균 득세트 46실세트 / 20경기 24.6평균 실세트
24.6홈 · 평균0
24.6평균 득세트 46득세트 / 20경기 24.8평균 실세트 36실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.8
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기36득세트 / 20경기 24.8평균 득세트 46실세트 / 20경기 24.6평균 실세트
전적 통계| 현대캐피탈 스카이워커스 | | KB손해보험 스타즈 |
| 24.6평균 득세트 46득세트 / 20경기 24.8평균 실세트 36실세트 / 20경기 | 전체 | 36득세트 / 20경기 24.8평균 득세트 46실세트 / 20경기 24.6평균 실세트 | |
| 24.6평균 득세트 46득세트 / 20경기 24.8평균 실세트 36실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 36득세트 / 20경기 24.8평균 득세트 46실세트 / 20경기 24.6평균 실세트 | |
| 20% 4경기 / 20경기 5% 1경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 20경기 5% 4경기 / 20경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 현대캐피 | 20 | 12 | 8 | 1.278 | 3승 | 20 | 12 | 8 | 1.278 | 3승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | KB손보 | 20 | 8 | 12 | 0.783 | 3패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 8 | 12 | 0.783 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 25-12-31 | 현대캐피 3 : 1 KB손보 | 179 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-06 | 현대캐피 3 : 0 KB손보 | 142 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-10-22 | 현대캐피 3 : 2 KB손보 | 208 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-03-07 | 현대캐피 1 : 3 KB손보 | 182 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-01-19 | 현대캐피 3 : 1 KB손보 | 177 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-12-06 | 현대캐피 3 : 0 KB손보 | 132 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 24-09-23 | 현대캐피 3 : 2 KB손보 | 211 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-02-15 | 현대캐피 3 : 2 KB손보 | 208 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-12-14 | 현대캐피 3 : 2 KB손보 | 215 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-11-04 | 현대캐피 3 : 0 KB손보 | 143 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-03-14 | 현대캐피 2 : 3 KB손보 | 217 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-01-12 | 현대캐피 3 : 1 KB손보 | 178 | 홈 승 |
| KOVO남 | 22-12-01 | 현대캐피 3 : 1 KB손보 | 187 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 22-08-21 | 현대캐피 2 : 3 KB손보 | 217 | 홈 패 |
| KOVO남 | 22-03-10 | 현대캐피 1 : 3 KB손보 | 189 | 홈 패 |
| KOVO남 | 22-01-08 | 현대캐피 1 : 3 KB손보 | 179 | 홈 패 |
| KOVO남 | 21-11-17 | 현대캐피 3 : 0 KB손보 | 144 | 홈 승 |
| KOVO남 | 21-03-22 | 현대캐피 1 : 3 KB손보 | 184 | 홈 패 |
| KOVO남 | 21-01-23 | 현대캐피 2 : 3 KB손보 | 230 | 홈 패 |
| KOVO남 | 20-11-21 | 현대캐피 0 : 3 KB손보 | 151 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
현대캐피KB손보
23.9전체 · 평균25.3
23.9평균 득세트 28득세트 / 10경기 25.3평균 실세트 13실세트 / 10경기13득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 28실세트 / 10경기 23.9평균 실세트
23.9홈 · 평균0
23.9평균 득세트 28득세트 / 10경기 25.3평균 실세트 13실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25.3
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기13득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 28실세트 / 10경기 23.9평균 실세트
전적 통계| 현대캐피탈 스카이워커스 | | KB손해보험 스타즈 |
| 23.9평균 득세트 28득세트 / 10경기 25.3평균 실세트 13실세트 / 10경기 | 전체 | 13득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 28실세트 / 10경기 23.9평균 실세트 | |
| 23.9평균 득세트 28득세트 / 10경기 25.3평균 실세트 13실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 13득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 28실세트 / 10경기 23.9평균 실세트 | |
| 30% 3경기 / 10경기 0% 0경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 10경기 0% 3경기 / 10경기 30% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 현대캐피 | 10 | 9 | 1 | 2.154 | 3승 | 10 | 9 | 1 | 2.154 | 3승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | KB손보 | 10 | 1 | 9 | 0.464 | 3패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 1 | 9 | 0.464 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 25-12-31 | 현대캐피 3 : 1 KB손보 | 179 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-06 | 현대캐피 3 : 0 KB손보 | 142 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-10-22 | 현대캐피 3 : 2 KB손보 | 208 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-03-07 | 현대캐피 1 : 3 KB손보 | 182 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-01-19 | 현대캐피 3 : 1 KB손보 | 177 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-12-06 | 현대캐피 3 : 0 KB손보 | 132 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 24-09-23 | 현대캐피 3 : 2 KB손보 | 211 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-02-15 | 현대캐피 3 : 2 KB손보 | 208 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-12-14 | 현대캐피 3 : 2 KB손보 | 215 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-11-04 | 현대캐피 3 : 0 KB손보 | 143 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
현대캐피KB손보
26.1전체 · 평균23.3
26.1평균 득세트 14득세트 / 5경기 23.3평균 실세트 4실세트 / 5경기4득세트 / 5경기 23.3평균 득세트 14실세트 / 5경기 26.1평균 실세트
25.3홈 · 평균22.7
25.3평균 득세트 6득세트 / 2경기 25평균 실세트 1실세트 / 2경기3득세트 / 3경기 22.7평균 득세트 8실세트 / 3경기 26.6평균 실세트
26.6원정 · 평균25
26.6평균 득세트 8득세트 / 3경기 22.7평균 실세트 3실세트 / 3경기1득세트 / 2경기 25평균 득세트 6실세트 / 2경기 25.3평균 실세트
전적 통계| 현대캐피탈 스카이워커스 | | KB손해보험 스타즈 |
| 26.1평균 득세트 14득세트 / 5경기 23.3평균 실세트 4실세트 / 5경기 | 전체 | 4득세트 / 5경기 23.3평균 득세트 14실세트 / 5경기 26.1평균 실세트 | |
| 25.3평균 득세트 6득세트 / 2경기 25평균 실세트 1실세트 / 2경기 | 홈 | 3득세트 / 3경기 22.7평균 득세트 8실세트 / 3경기 26.6평균 실세트 | |
| 26.6평균 득세트 8득세트 / 3경기 22.7평균 실세트 3실세트 / 3경기 | 원정 | 1득세트 / 2경기 25평균 득세트 6실세트 / 2경기 25.3평균 실세트 | |
| 60% 3경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 5경기 0% 3경기 / 5경기 60% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 현대캐피 | 5 | 4 | 1 | 3.5 | 4승 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 2.667 | 2승 |
| 4 | KB손보 | 5 | 1 | 4 | 0.286 | 4패 | 3 | 1 | 2 | 0.375 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-05 | KB손보 0 : 3 현대캐피 | 141 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-02-09 | KB손보 0 : 3 현대캐피 | 157 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-12-31 | 현대캐피 3 : 1 KB손보 | 179 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-06 | 현대캐피 3 : 0 KB손보 | 142 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-29 | KB손보 3 : 2 현대캐피 | 226 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
현대캐피KB손보
26.1전체 · 평균23.3
26.1평균 득세트 14득세트 / 5경기 23.3평균 실세트 4실세트 / 5경기4득세트 / 5경기 23.3평균 득세트 14실세트 / 5경기 26.1평균 실세트
25.3홈 · 평균22.7
25.3평균 득세트 6득세트 / 2경기 25평균 실세트 1실세트 / 2경기3득세트 / 3경기 22.7평균 득세트 8실세트 / 3경기 26.6평균 실세트
26.6원정 · 평균25
26.6평균 득세트 8득세트 / 3경기 22.7평균 실세트 3실세트 / 3경기1득세트 / 2경기 25평균 득세트 6실세트 / 2경기 25.3평균 실세트
전적 통계| 현대캐피탈 스카이워커스 | | KB손해보험 스타즈 |
| 26.1평균 득세트 14득세트 / 5경기 23.3평균 실세트 4실세트 / 5경기 | 전체 | 4득세트 / 5경기 23.3평균 득세트 14실세트 / 5경기 26.1평균 실세트 | |
| 25.3평균 득세트 6득세트 / 2경기 25평균 실세트 1실세트 / 2경기 | 홈 | 3득세트 / 3경기 22.7평균 득세트 8실세트 / 3경기 26.6평균 실세트 | |
| 26.6평균 득세트 8득세트 / 3경기 22.7평균 실세트 3실세트 / 3경기 | 원정 | 1득세트 / 2경기 25평균 득세트 6실세트 / 2경기 25.3평균 실세트 | |
| 60% 3경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 5경기 0% 3경기 / 5경기 60% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 현대캐피 | 5 | 4 | 1 | 3.5 | 4승 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 2.667 | 2승 |
| 4 | KB손보 | 5 | 1 | 4 | 0.286 | 4패 | 3 | 1 | 2 | 0.375 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-05 | KB손보 0 : 3 현대캐피 | 141 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-02-09 | KB손보 0 : 3 현대캐피 | 157 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-12-31 | 현대캐피 3 : 1 KB손보 | 179 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-06 | 현대캐피 3 : 0 KB손보 | 142 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-29 | KB손보 3 : 2 현대캐피 | 226 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
현대캐피KB손보
25.3전체 · 평균24.6
25.3평균 득세트 21득세트 / 10경기 24.6평균 실세트 16실세트 / 10경기16득세트 / 10경기 24.6평균 득세트 21실세트 / 10경기 25.3평균 실세트
24.5홈 · 평균24.2
24.5평균 득세트 13득세트 / 5경기 25평균 실세트 7실세트 / 5경기9득세트 / 5경기 24.2평균 득세트 8실세트 / 5경기 26.6평균 실세트
26.6원정 · 평균25
26.6평균 득세트 8득세트 / 5경기 24.2평균 실세트 9실세트 / 5경기7득세트 / 5경기 25평균 득세트 13실세트 / 5경기 24.5평균 실세트
전적 통계| 현대캐피탈 스카이워커스 | | KB손해보험 스타즈 |
| 25.3평균 득세트 21득세트 / 10경기 24.6평균 실세트 16실세트 / 10경기 | 전체 | 16득세트 / 10경기 24.6평균 득세트 21실세트 / 10경기 25.3평균 실세트 | |
| 24.5평균 득세트 13득세트 / 5경기 25평균 실세트 7실세트 / 5경기 | 홈 | 9득세트 / 5경기 24.2평균 득세트 8실세트 / 5경기 26.6평균 실세트 | |
| 26.6평균 득세트 8득세트 / 5경기 24.2평균 실세트 9실세트 / 5경기 | 원정 | 7득세트 / 5경기 25평균 득세트 13실세트 / 5경기 24.5평균 실세트 | |
| 30% 3경기 / 10경기 20% 2경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 2경기 / 10경기 20% 3경기 / 10경기 30% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 현대캐피 | 10 | 6 | 4 | 1.313 | 4승 | 5 | 4 | 1 | 1.857 | 3승 | 5 | 2 | 3 | 0.889 | 2승 |
| 4 | KB손보 | 10 | 4 | 6 | 0.762 | 4패 | 5 | 3 | 2 | 1.125 | 2패 | 5 | 1 | 4 | 0.538 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-05 | KB손보 0 : 3 현대캐피 | 141 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-02-09 | KB손보 0 : 3 현대캐피 | 157 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-12-31 | 현대캐피 3 : 1 KB손보 | 179 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-06 | 현대캐피 3 : 0 KB손보 | 142 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-29 | KB손보 3 : 2 현대캐피 | 226 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-10-22 | 현대캐피 3 : 2 KB손보 | 208 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 25-09-17 | KB손보 3 : 0 현대캐피 | 75 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-03-07 | 현대캐피 1 : 3 KB손보 | 182 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-02-05 | KB손보 3 : 0 현대캐피 | 134 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-01-19 | 현대캐피 3 : 1 KB손보 | 177 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
현대캐피KB손보
24.5전체 · 평균25
24.5평균 득세트 13득세트 / 5경기 25평균 실세트 7실세트 / 5경기7득세트 / 5경기 25평균 득세트 13실세트 / 5경기 24.5평균 실세트
24.5홈 · 평균0
24.5평균 득세트 13득세트 / 5경기 25평균 실세트 7실세트 / 5경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기7득세트 / 5경기 25평균 득세트 13실세트 / 5경기 24.5평균 실세트
전적 통계| 현대캐피탈 스카이워커스 | | KB손해보험 스타즈 |
| 24.5평균 득세트 13득세트 / 5경기 25평균 실세트 7실세트 / 5경기 | 전체 | 7득세트 / 5경기 25평균 득세트 13실세트 / 5경기 24.5평균 실세트 | |
| 24.5평균 득세트 13득세트 / 5경기 25평균 실세트 7실세트 / 5경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 7득세트 / 5경기 25평균 득세트 13실세트 / 5경기 24.5평균 실세트 | |
| 20% 1경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 5경기 0% 1경기 / 5경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 현대캐피 | 5 | 4 | 1 | 1.857 | 3승 | 5 | 4 | 1 | 1.857 | 3승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | KB손보 | 5 | 1 | 4 | 0.538 | 3패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 4 | 0.538 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 25-12-31 | 현대캐피 3 : 1 KB손보 | 179 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-06 | 현대캐피 3 : 0 KB손보 | 142 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-10-22 | 현대캐피 3 : 2 KB손보 | 208 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-03-07 | 현대캐피 1 : 3 KB손보 | 182 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-01-19 | 현대캐피 3 : 1 KB손보 | 177 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
현대캐피KB손보
24.5전체 · 평균24.9
24.5평균 득세트 51득세트 / 20경기 24.9평균 실세트 24실세트 / 20경기24득세트 / 20경기 24.9평균 득세트 51실세트 / 20경기 24.5평균 실세트
23.9홈 · 평균24.4
23.9평균 득세트 28득세트 / 10경기 25.3평균 실세트 13실세트 / 10경기11득세트 / 10경기 24.4평균 득세트 23실세트 / 10경기 25.3평균 실세트
25.3원정 · 평균25.3
25.3평균 득세트 23득세트 / 10경기 24.4평균 실세트 11실세트 / 10경기13득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 28실세트 / 10경기 23.9평균 실세트
전적 통계| 현대캐피탈 스카이워커스 | | KB손해보험 스타즈 |
| 24.5평균 득세트 51득세트 / 20경기 24.9평균 실세트 24실세트 / 20경기 | 전체 | 24득세트 / 20경기 24.9평균 득세트 51실세트 / 20경기 24.5평균 실세트 | |
| 23.9평균 득세트 28득세트 / 10경기 25.3평균 실세트 13실세트 / 10경기 | 홈 | 11득세트 / 10경기 24.4평균 득세트 23실세트 / 10경기 25.3평균 실세트 | |
| 25.3평균 득세트 23득세트 / 10경기 24.4평균 실세트 11실세트 / 10경기 | 원정 | 13득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 28실세트 / 10경기 23.9평균 실세트 | |
| 45% 9경기 / 20경기 10% 2경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 2경기 / 20경기 10% 9경기 / 20경기 45% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 현대캐피 | 20 | 16 | 4 | 2.125 | 4승 | 10 | 9 | 1 | 2.154 | 3승 | 10 | 7 | 3 | 2.091 | 2승 |
| 4 | KB손보 | 20 | 4 | 16 | 0.471 | 4패 | 10 | 3 | 7 | 0.478 | 2패 | 10 | 1 | 9 | 0.464 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-05 | KB손보 0 : 3 현대캐피 | 141 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-02-09 | KB손보 0 : 3 현대캐피 | 157 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-12-31 | 현대캐피 3 : 1 KB손보 | 179 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-06 | 현대캐피 3 : 0 KB손보 | 142 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-29 | KB손보 3 : 2 현대캐피 | 226 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-10-22 | 현대캐피 3 : 2 KB손보 | 208 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 25-09-17 | KB손보 3 : 0 현대캐피 | 75 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-03-07 | 현대캐피 1 : 3 KB손보 | 182 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-02-05 | KB손보 3 : 0 현대캐피 | 134 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-01-19 | 현대캐피 3 : 1 KB손보 | 177 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-12-14 | KB손보 0 : 3 현대캐피 | 131 | 원정 승 |
| KOVO남 | 24-12-06 | 현대캐피 3 : 0 KB손보 | 132 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-11-01 | KB손보 0 : 3 현대캐피 | 136 | 원정 승 |
| KOVO컵남 | 24-09-23 | 현대캐피 3 : 2 KB손보 | 211 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-03-05 | KB손보 0 : 3 현대캐피 | 130 | 원정 승 |
| KOVO남 | 24-02-15 | 현대캐피 3 : 2 KB손보 | 208 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-01-04 | KB손보 0 : 3 현대캐피 | 148 | 원정 승 |
| KOVO남 | 23-12-14 | 현대캐피 3 : 2 KB손보 | 215 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-11-08 | KB손보 2 : 3 현대캐피 | 211 | 원정 승 |
| KOVO남 | 23-11-04 | 현대캐피 3 : 0 KB손보 | 143 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
현대캐피KB손보
25전체 · 평균24.9
25평균 득세트 22득세트 / 10경기 24.9평균 실세트 17실세트 / 10경기20득세트 / 10경기 24.9평균 득세트 20실세트 / 10경기 25.2평균 실세트
25홈 · 평균0
25평균 득세트 22득세트 / 10경기 24.9평균 실세트 17실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.9
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기20득세트 / 10경기 24.9평균 득세트 20실세트 / 10경기 25.2평균 실세트
전적 통계 | 25평균 득세트 22득세트 / 10경기 24.9평균 실세트 17실세트 / 10경기 | 전체 | 20득세트 / 10경기 24.9평균 득세트 20실세트 / 10경기 25.2평균 실세트 | |
| 25평균 득세트 22득세트 / 10경기 24.9평균 실세트 17실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 20득세트 / 10경기 24.9평균 득세트 20실세트 / 10경기 25.2평균 실세트 | |
| 30% 3경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 현대캐피 | 10 | 6 | 4 | 1.294 | 1패 | 10 | 6 | 4 | 1.294 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | KB손보 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 5 | 5 | 1 | 1패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 대한항공 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-04-08 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-04-06 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-03-27 | KOVO남 | 우리카드 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-03-19 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-03-13 | KOVO남 | 삼성화재 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-10 | KOVO남 | 우리카드 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-26 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-14 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-02-01 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 0 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-19 | KOVO컵남 | 한국전력 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-18 | KOVO남 | 한국전력 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-12 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-02-28 | KOVO남 | 우리카드 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-16 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-04 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-01-31 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-01-11 | KOVO남 | 우리카드 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-01-07 | KOVO남 | 삼성화재 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 25-12-31 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
현대캐피KB손보
25.1전체 · 평균25.1
25.1평균 득세트 48득세트 / 20경기 24.7평균 실세트 25실세트 / 20경기34득세트 / 20경기 25.1평균 득세트 44실세트 / 20경기 24.7평균 실세트
25.1홈 · 평균0
25.1평균 득세트 48득세트 / 20경기 24.7평균 실세트 25실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25.1
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기34득세트 / 20경기 25.1평균 득세트 44실세트 / 20경기 24.7평균 실세트
전적 통계 | 25.1평균 득세트 48득세트 / 20경기 24.7평균 실세트 25실세트 / 20경기 | 전체 | 34득세트 / 20경기 25.1평균 득세트 44실세트 / 20경기 24.7평균 실세트 | |
| 25.1평균 득세트 48득세트 / 20경기 24.7평균 실세트 25실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 34득세트 / 20경기 25.1평균 득세트 44실세트 / 20경기 24.7평균 실세트 | |
| 45% 9경기 / 20경기 10% 2경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 20경기 5% 5경기 / 20경기 25% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
