점수 상세
일반 · 기본
V-리그 남자 2026.11.06(금) 19:00 인천 계양체육관 대한항공 1위 1승 0패 (3점) VS 중계방송 한국전력 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
V-리그 남자 2026.11.06(금) 19:00 인천 계양체육관 대한항공 1위 1승 0패 (3점) VS 중계방송 한국전력 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
V-리그 남자 2026.11.06(금) 19:00 인천 계양체육관 대한항공 1위 1승 0패 (3점) VS 중계방송 한국전력 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
V-리그 남자 2026.11.06(금) 19:00 인천 계양체육관 대한항공 1위 1승 0패 (3점) VS 중계방송 한국전력 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
대한항공한국전력
24.5전체 · 평균25.2
24.5평균 득세트 50득세트 / 20경기 25.2평균 실세트 31실세트 / 20경기31득세트 / 20경기 25.2평균 득세트 50실세트 / 20경기 24.5평균 실세트
24.5홈 · 평균0
24.5평균 득세트 50득세트 / 20경기 25.2평균 실세트 31실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25.2
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기31득세트 / 20경기 25.2평균 득세트 50실세트 / 20경기 24.5평균 실세트
전적 통계| 대한항공 점보스 | | 한국전력 빅스톰 |
| 24.5평균 득세트 50득세트 / 20경기 25.2평균 실세트 31실세트 / 20경기 | 전체 | 31득세트 / 20경기 25.2평균 득세트 50실세트 / 20경기 24.5평균 실세트 | |
| 24.5평균 득세트 50득세트 / 20경기 25.2평균 실세트 31실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 31득세트 / 20경기 25.2평균 득세트 50실세트 / 20경기 24.5평균 실세트 | |
| 25% 5경기 / 20경기 0% 0경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 20경기 0% 5경기 / 20경기 25% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 대한항공 | 20 | 14 | 6 | 1.613 | 4승 | 20 | 14 | 6 | 1.613 | 4승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 한국전력 | 20 | 6 | 14 | 0.62 | 4패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 6 | 14 | 0.62 | 4패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-02-07 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-19 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 136 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-10-23 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 25-09-18 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 197 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-03-13 | 대한항공 2 : 3 한국전력 | 229 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-01-17 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-11-21 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 131 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-02-27 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 153 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-01-01 | 대한항공 2 : 3 한국전력 | 216 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-11-18 | 대한항공 1 : 3 한국전력 | 191 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-02-02 | 대한항공 1 : 3 한국전력 | 176 | 홈 패 |
| KOVO남 | 22-12-15 | 대한항공 3 : 2 한국전력 | 210 | 홈 승 |
| KOVO남 | 22-11-05 | 대한항공 3 : 2 한국전력 | 193 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 22-08-28 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 137 | 홈 승 |
| KOVO남 | 22-03-09 | 대한항공 3 : 2 한국전력 | 222 | 홈 승 |
| KOVO남 | 21-12-24 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 169 | 홈 승 |
| KOVO남 | 21-11-07 | 대한항공 1 : 3 한국전력 | 175 | 홈 패 |
| KOVO남 | 21-02-11 | 대한항공 1 : 3 한국전력 | 188 | 홈 패 |
| KOVO남 | 20-12-06 | 대한항공 3 : 2 한국전력 | 215 | 홈 승 |
| KOVO남 | 20-11-08 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 144 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
대한항공한국전력
25.5전체 · 평균24.5
25.5평균 득세트 26득세트 / 10경기 24.5평균 실세트 13실세트 / 10경기13득세트 / 10경기 24.5평균 득세트 26실세트 / 10경기 25.5평균 실세트
25.5홈 · 평균0
25.5평균 득세트 26득세트 / 10경기 24.5평균 실세트 13실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.5
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기13득세트 / 10경기 24.5평균 득세트 26실세트 / 10경기 25.5평균 실세트
전적 통계| 대한항공 점보스 | | 한국전력 빅스톰 |
| 25.5평균 득세트 26득세트 / 10경기 24.5평균 실세트 13실세트 / 10경기 | 전체 | 13득세트 / 10경기 24.5평균 득세트 26실세트 / 10경기 25.5평균 실세트 | |
| 25.5평균 득세트 26득세트 / 10경기 24.5평균 실세트 13실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 13득세트 / 10경기 24.5평균 득세트 26실세트 / 10경기 25.5평균 실세트 | |
| 30% 3경기 / 10경기 0% 0경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 10경기 0% 3경기 / 10경기 30% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 대한항공 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4승 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 한국전력 | 10 | 3 | 7 | 0.5 | 4패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 3 | 7 | 0.5 | 4패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-02-07 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-19 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 136 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-10-23 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 25-09-18 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 197 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-03-13 | 대한항공 2 : 3 한국전력 | 229 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-01-17 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-11-21 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 131 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-02-27 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 153 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-01-01 | 대한항공 2 : 3 한국전력 | 216 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-11-18 | 대한항공 1 : 3 한국전력 | 191 | 홈 패 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
대한항공한국전력
25.3전체 · 평균25
25.3평균 득세트 12득세트 / 5경기 25평균 실세트 5실세트 / 5경기5득세트 / 5경기 25평균 득세트 12실세트 / 5경기 25.3평균 실세트
25.2홈 · 평균25
25.2평균 득세트 6득세트 / 2경기 25평균 실세트 1실세트 / 2경기4득세트 / 3경기 25평균 득세트 6실세트 / 3경기 25.5평균 실세트
25.5원정 · 평균25
25.5평균 득세트 6득세트 / 3경기 25평균 실세트 4실세트 / 3경기1득세트 / 2경기 25평균 득세트 6실세트 / 2경기 25.2평균 실세트
전적 통계| 대한항공 점보스 | | 한국전력 빅스톰 |
| 25.3평균 득세트 12득세트 / 5경기 25평균 실세트 5실세트 / 5경기 | 전체 | 5득세트 / 5경기 25평균 득세트 12실세트 / 5경기 25.3평균 실세트 | |
| 25.2평균 득세트 6득세트 / 2경기 25평균 실세트 1실세트 / 2경기 | 홈 | 4득세트 / 3경기 25평균 득세트 6실세트 / 3경기 25.5평균 실세트 | |
| 25.5평균 득세트 6득세트 / 3경기 25평균 실세트 4실세트 / 3경기 | 원정 | 1득세트 / 2경기 25평균 득세트 6실세트 / 2경기 25.2평균 실세트 | |
| 40% 2경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 2경기 / 5경기 40% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 대한항공 | 5 | 4 | 1 | 2.4 | 2승 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 1승 |
| 5 | 한국전력 | 5 | 1 | 4 | 0.417 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 1패 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-02 | 한국전력 1 : 3 대한항공 | 189 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-02-07 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO남 | 26-01-20 | 한국전력 3 : 0 대한항공 | 134 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-12-19 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 136 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-28 | 한국전력 0 : 3 대한항공 | 129 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
대한항공한국전력
25.1전체 · 평균24.8
25.1평균 득세트 52득세트 / 20경기 24.8평균 실세트 24실세트 / 20경기24득세트 / 20경기 24.8평균 득세트 52실세트 / 20경기 25.1평균 실세트
25.5홈 · 평균25.2
25.5평균 득세트 26득세트 / 10경기 24.5평균 실세트 13실세트 / 10경기11득세트 / 10경기 25.2평균 득세트 26실세트 / 10경기 24.7평균 실세트
24.7원정 · 평균24.5
24.7평균 득세트 26득세트 / 10경기 25.2평균 실세트 11실세트 / 10경기13득세트 / 10경기 24.5평균 득세트 26실세트 / 10경기 25.5평균 실세트
전적 통계| 대한항공 점보스 | | 한국전력 빅스톰 |
| 25.1평균 득세트 52득세트 / 20경기 24.8평균 실세트 24실세트 / 20경기 | 전체 | 24득세트 / 20경기 24.8평균 득세트 52실세트 / 20경기 25.1평균 실세트 | |
| 25.5평균 득세트 26득세트 / 10경기 24.5평균 실세트 13실세트 / 10경기 | 홈 | 11득세트 / 10경기 25.2평균 득세트 26실세트 / 10경기 24.7평균 실세트 | |
| 24.7평균 득세트 26득세트 / 10경기 25.2평균 실세트 11실세트 / 10경기 | 원정 | 13득세트 / 10경기 24.5평균 득세트 26실세트 / 10경기 25.5평균 실세트 | |
| 35% 7경기 / 20경기 5% 1경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 20경기 5% 7경기 / 20경기 35% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 대한항공 | 20 | 15 | 5 | 2.167 | 2승 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4승 | 10 | 8 | 2 | 2.364 | 1승 |
| 5 | 한국전력 | 20 | 5 | 15 | 0.462 | 2패 | 10 | 2 | 8 | 0.423 | 1패 | 10 | 3 | 7 | 0.5 | 4패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-02 | 한국전력 1 : 3 대한항공 | 189 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-02-07 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO남 | 26-01-20 | 한국전력 3 : 0 대한항공 | 134 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-12-19 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 136 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-28 | 한국전력 0 : 3 대한항공 | 129 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-10-23 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 25-09-18 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 197 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-03-13 | 대한항공 2 : 3 한국전력 | 229 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-02-04 | 한국전력 2 : 3 대한항공 | 224 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-01-17 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-12-08 | 한국전력 0 : 3 대한항공 | 134 | 원정 승 |
| KOVO남 | 24-11-21 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 131 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-10-23 | 한국전력 3 : 2 대한항공 | 230 | 원정 패 |
| KOVO남 | 24-02-27 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 153 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-02-11 | 한국전력 0 : 3 대한항공 | 127 | 원정 승 |
| KOVO남 | 24-01-01 | 대한항공 2 : 3 한국전력 | 216 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-12-13 | 한국전력 1 : 3 대한항공 | 176 | 원정 승 |
| KOVO남 | 23-11-18 | 대한항공 1 : 3 한국전력 | 191 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-11-02 | 한국전력 0 : 3 대한항공 | 138 | 원정 승 |
| KOVO남 | 23-03-01 | 한국전력 1 : 3 대한항공 | 179 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
대한항공한국전력
25.6전체 · 평균24.7
25.6평균 득세트 14득세트 / 5경기 24.7평균 실세트 6실세트 / 5경기6득세트 / 5경기 24.7평균 득세트 14실세트 / 5경기 25.6평균 실세트
25.6홈 · 평균0
25.6평균 득세트 14득세트 / 5경기 24.7평균 실세트 6실세트 / 5경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.7
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기6득세트 / 5경기 24.7평균 득세트 14실세트 / 5경기 25.6평균 실세트
전적 통계| 대한항공 점보스 | | 한국전력 빅스톰 |
| 25.6평균 득세트 14득세트 / 5경기 24.7평균 실세트 6실세트 / 5경기 | 전체 | 6득세트 / 5경기 24.7평균 득세트 14실세트 / 5경기 25.6평균 실세트 | |
| 25.6평균 득세트 14득세트 / 5경기 24.7평균 실세트 6실세트 / 5경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 6득세트 / 5경기 24.7평균 득세트 14실세트 / 5경기 25.6평균 실세트 | |
| 20% 1경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 5경기 0% 1경기 / 5경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 대한항공 | 5 | 4 | 1 | 2.333 | 4승 | 5 | 4 | 1 | 2.333 | 4승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 한국전력 | 5 | 1 | 4 | 0.429 | 4패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 4 | 0.429 | 4패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-02-07 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-19 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 136 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-10-23 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 25-09-18 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 197 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-03-13 | 대한항공 2 : 3 한국전력 | 229 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
대한항공한국전력
25.3전체 · 평균25
25.3평균 득세트 12득세트 / 5경기 25평균 실세트 5실세트 / 5경기5득세트 / 5경기 25평균 득세트 12실세트 / 5경기 25.3평균 실세트
25.2홈 · 평균25
25.2평균 득세트 6득세트 / 2경기 25평균 실세트 1실세트 / 2경기4득세트 / 3경기 25평균 득세트 6실세트 / 3경기 25.5평균 실세트
25.5원정 · 평균25
25.5평균 득세트 6득세트 / 3경기 25평균 실세트 4실세트 / 3경기1득세트 / 2경기 25평균 득세트 6실세트 / 2경기 25.2평균 실세트
전적 통계| 대한항공 점보스 | | 한국전력 빅스톰 |
| 25.3평균 득세트 12득세트 / 5경기 25평균 실세트 5실세트 / 5경기 | 전체 | 5득세트 / 5경기 25평균 득세트 12실세트 / 5경기 25.3평균 실세트 | |
| 25.2평균 득세트 6득세트 / 2경기 25평균 실세트 1실세트 / 2경기 | 홈 | 4득세트 / 3경기 25평균 득세트 6실세트 / 3경기 25.5평균 실세트 | |
| 25.5평균 득세트 6득세트 / 3경기 25평균 실세트 4실세트 / 3경기 | 원정 | 1득세트 / 2경기 25평균 득세트 6실세트 / 2경기 25.2평균 실세트 | |
| 40% 2경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 2경기 / 5경기 40% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 대한항공 | 5 | 4 | 1 | 2.4 | 2승 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 1승 |
| 5 | 한국전력 | 5 | 1 | 4 | 0.417 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 1패 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-02 | 한국전력 1 : 3 대한항공 | 189 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-02-07 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO남 | 26-01-20 | 한국전력 3 : 0 대한항공 | 134 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-12-19 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 136 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-28 | 한국전력 0 : 3 대한항공 | 129 | 원정 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
대한항공한국전력
25전체 · 평균25.2
25평균 득세트 26득세트 / 10경기 25.2평균 실세트 13실세트 / 10경기13득세트 / 10경기 25.2평균 득세트 26실세트 / 10경기 25평균 실세트
25.5홈 · 평균25.8
25.5평균 득세트 17득세트 / 6경기 24.7평균 실세트 7실세트 / 6경기6득세트 / 4경기 25.8평균 득세트 9실세트 / 4경기 24.2평균 실세트
24.2원정 · 평균24.7
24.2평균 득세트 9득세트 / 4경기 25.8평균 실세트 6실세트 / 4경기7득세트 / 6경기 24.7평균 득세트 17실세트 / 6경기 25.5평균 실세트
전적 통계| 대한항공 점보스 | | 한국전력 빅스톰 |
| 25평균 득세트 26득세트 / 10경기 25.2평균 실세트 13실세트 / 10경기 | 전체 | 13득세트 / 10경기 25.2평균 득세트 26실세트 / 10경기 25평균 실세트 | |
| 25.5평균 득세트 17득세트 / 6경기 24.7평균 실세트 7실세트 / 6경기 | 홈 | 6득세트 / 4경기 25.8평균 득세트 9실세트 / 4경기 24.2평균 실세트 | |
| 24.2평균 득세트 9득세트 / 4경기 25.8평균 실세트 6실세트 / 4경기 | 원정 | 7득세트 / 6경기 24.7평균 득세트 17실세트 / 6경기 25.5평균 실세트 | |
| 20% 2경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 10경기 10% 2경기 / 10경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 대한항공 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2승 | 6 | 5 | 1 | 2.429 | 4승 | 4 | 3 | 1 | 1.5 | 1승 |
| 5 | 한국전력 | 10 | 2 | 8 | 0.5 | 2패 | 4 | 1 | 3 | 0.667 | 1패 | 6 | 1 | 5 | 0.412 | 4패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-02 | 한국전력 1 : 3 대한항공 | 189 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-02-07 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO남 | 26-01-20 | 한국전력 3 : 0 대한항공 | 134 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-12-19 | 대한항공 3 : 0 한국전력 | 136 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-28 | 한국전력 0 : 3 대한항공 | 129 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-10-23 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 25-09-18 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 197 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-03-13 | 대한항공 2 : 3 한국전력 | 229 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-02-04 | 한국전력 2 : 3 대한항공 | 224 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-01-17 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 172 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
대한항공한국전력
25전체 · 평균0
25평균 득세트 3득세트 / 1경기 0평균 실세트 0실세트 / 1경기0득세트 / 경기 0평균 득세트 0실세트 / 경기 0평균 실세트
25홈 · 평균0
25평균 득세트 3득세트 / 1경기 0평균 실세트 0실세트 / 1경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균0
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
전적 통계 | 25평균 득세트 3득세트 / 1경기 0평균 실세트 0실세트 / 1경기 | 전체 | 0득세트 / 경기 0평균 득세트 0실세트 / 경기 0평균 실세트 | |
| 25평균 득세트 3득세트 / 1경기 0평균 실세트 0실세트 / 1경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 100% 1경기 / 1경기 0% 0경기 / 1경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 경기 0% 0경기 / 경기 0% | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 대한항공 | 1 | 1 | 0 | INF | 1승 | 1 | 1 | 0 | INF | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 한국전력 | | 0 | 0 | - | 패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
대한항공한국전력
25.1전체 · 평균24.9
25.1평균 득세트 28득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 11실세트 / 10경기21득세트 / 10경기 24.9평균 득세트 20실세트 / 10경기 24.6평균 실세트
25.1홈 · 평균0
25.1평균 득세트 28득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 11실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.9
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기21득세트 / 10경기 24.9평균 득세트 20실세트 / 10경기 24.6평균 실세트
전적 통계 | 25.1평균 득세트 28득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 11실세트 / 10경기 | 전체 | 21득세트 / 10경기 24.9평균 득세트 20실세트 / 10경기 24.6평균 실세트 | |
| 25.1평균 득세트 28득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 11실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 21득세트 / 10경기 24.9평균 득세트 20실세트 / 10경기 24.6평균 실세트 | |
| 30% 3경기 / 10경기 0% 0경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 대한항공 | 10 | 9 | 1 | 2.545 | 9승 | 10 | 9 | 1 | 2.545 | 9승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 한국전력 | 10 | 5 | 5 | 1.05 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 5 | 5 | 1.05 | 1승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-25 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 우리카드 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | OK저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-10-19 | KOVO컵남 | 삼성화재 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-04-10 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-04-04 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-04-02 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-03-12 | KOVO남 | KB손보 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-03-06 | KOVO남 | 우리카드 | 1 : 3 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 우리카드 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-14 | KOVO남 | 우리카드 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-03-11 | KOVO남 | OK저축 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-26 | KOVO남 | 현대캐피 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-20 | KOVO남 | 삼성화재 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-11 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-07 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-02 | KOVO남 | 우리카드 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-01-23 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-01-10 | KOVO남 | 삼성화재 | 3 : 2 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
대한항공한국전력
