점수 상세
일반 · 기본
V-리그 남자 2026.11.07(토) 14:00 강서실내체육관 OK저축 7위 0승 0패 (0점) VS 중계방송 우리카드 1위 1승 0패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
V-리그 남자 2026.11.07(토) 14:00 강서실내체육관 OK저축 7위 0승 0패 (0점) VS 중계방송 우리카드 1위 1승 0패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
V-리그 남자 2026.11.07(토) 14:00 강서실내체육관 OK저축 7위 0승 0패 (0점) VS 중계방송 우리카드 1위 1승 0패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
V-리그 남자 2026.11.07(토) 14:00 강서실내체육관 OK저축 7위 0승 0패 (0점) VS 중계방송 우리카드 1위 1승 0패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
OK저축우리카드
24.3전체 · 평균24.7
24.3평균 득세트 42득세트 / 20경기 24.7평균 실세트 41실세트 / 20경기41득세트 / 20경기 24.7평균 득세트 42실세트 / 20경기 24.3평균 실세트
24.3홈 · 평균0
24.3평균 득세트 42득세트 / 20경기 24.7평균 실세트 41실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.7
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기41득세트 / 20경기 24.7평균 득세트 42실세트 / 20경기 24.3평균 실세트
전적 통계| OK저축그룹 읏맨 | | 우리카드 우리WON |
| 24.3평균 득세트 42득세트 / 20경기 24.7평균 실세트 41실세트 / 20경기 | 전체 | 41득세트 / 20경기 24.7평균 득세트 42실세트 / 20경기 24.3평균 실세트 | |
| 24.3평균 득세트 42득세트 / 20경기 24.7평균 실세트 41실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 41득세트 / 20경기 24.7평균 득세트 42실세트 / 20경기 24.3평균 실세트 | |
| 15% 3경기 / 20경기 15% 3경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 20경기 15% 3경기 / 20경기 15% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 7 | OK저축 | 20 | 11 | 9 | 1.024 | 1패 | 20 | 11 | 9 | 1.024 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 | 우리카드 | 20 | 9 | 11 | 0.976 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 9 | 11 | 0.976 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-01-02 | OK저축 2 : 3 우리카드 | 221 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-17 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 214 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-30 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 210 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-02-02 | OK저축 3 : 1 우리카드 | 202 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-12-17 | OK저축 3 : 0 우리카드 | 138 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-11-12 | OK저축 1 : 3 우리카드 | 208 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-03-25 | OK저축 3 : 0 우리카드 | 124 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-02-09 | OK저축 2 : 3 우리카드 | 211 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-12-03 | OK저축 2 : 3 우리카드 | 222 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-11-03 | OK저축 3 : 0 우리카드 | 145 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-02-08 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 214 | 홈 승 |
| KOVO남 | 22-12-21 | OK저축 1 : 3 우리카드 | 187 | 홈 패 |
| KOVO남 | 22-10-26 | OK저축 0 : 3 우리카드 | 127 | 홈 패 |
| KOVO남 | 22-03-07 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 205 | 홈 승 |
| KOVO남 | 21-12-18 | OK저축 0 : 3 우리카드 | 139 | 홈 패 |
| KOVO남 | 21-10-21 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 221 | 홈 승 |
| KOVO남 | 21-02-09 | OK저축 1 : 3 우리카드 | 180 | 홈 패 |
| KOVO남 | 20-12-16 | OK저축 0 : 3 우리카드 | 143 | 홈 패 |
| KOVO남 | 20-11-01 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 217 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 20-08-23 | OK저축 3 : 1 우리카드 | 190 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
OK저축우리카드
24.8전체 · 평균24
24.8평균 득세트 25득세트 / 10경기 24평균 실세트 17실세트 / 10경기17득세트 / 10경기 24평균 득세트 25실세트 / 10경기 24.8평균 실세트
24.8홈 · 평균0
24.8평균 득세트 25득세트 / 10경기 24평균 실세트 17실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기17득세트 / 10경기 24평균 득세트 25실세트 / 10경기 24.8평균 실세트
전적 통계| OK저축그룹 읏맨 | | 우리카드 우리WON |
| 24.8평균 득세트 25득세트 / 10경기 24평균 실세트 17실세트 / 10경기 | 전체 | 17득세트 / 10경기 24평균 득세트 25실세트 / 10경기 24.8평균 실세트 | |
| 24.8평균 득세트 25득세트 / 10경기 24평균 실세트 17실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 17득세트 / 10경기 24평균 득세트 25실세트 / 10경기 24.8평균 실세트 | |
| 30% 3경기 / 10경기 0% 0경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 10경기 0% 3경기 / 10경기 30% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 7 | OK저축 | 10 | 6 | 4 | 1.471 | 1패 | 10 | 6 | 4 | 1.471 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 | 우리카드 | 10 | 4 | 6 | 0.68 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 4 | 6 | 0.68 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-01-02 | OK저축 2 : 3 우리카드 | 221 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-17 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 214 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-30 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 210 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-02-02 | OK저축 3 : 1 우리카드 | 202 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-12-17 | OK저축 3 : 0 우리카드 | 138 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-11-12 | OK저축 1 : 3 우리카드 | 208 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-03-25 | OK저축 3 : 0 우리카드 | 124 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-02-09 | OK저축 2 : 3 우리카드 | 211 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-12-03 | OK저축 2 : 3 우리카드 | 222 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-11-03 | OK저축 3 : 0 우리카드 | 145 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
OK저축우리카드
23.1전체 · 평균24.4
23.1평균 득세트 9득세트 / 5경기 24.4평균 실세트 13실세트 / 5경기13득세트 / 5경기 24.4평균 득세트 9실세트 / 5경기 23.1평균 실세트
22.9홈 · 평균25.2
22.9평균 득세트 8득세트 / 3경기 23.7평균 실세트 7실세트 / 3경기6득세트 / 2경기 25.2평균 득세트 1실세트 / 2경기 25평균 실세트
25원정 · 평균23.7
25평균 득세트 1득세트 / 2경기 25.2평균 실세트 6실세트 / 2경기7득세트 / 3경기 23.7평균 득세트 8실세트 / 3경기 22.9평균 실세트
전적 통계| OK저축그룹 읏맨 | | 우리카드 우리WON |
| 23.1평균 득세트 9득세트 / 5경기 24.4평균 실세트 13실세트 / 5경기 | 전체 | 13득세트 / 5경기 24.4평균 득세트 9실세트 / 5경기 23.1평균 실세트 | |
| 22.9평균 득세트 8득세트 / 3경기 23.7평균 실세트 7실세트 / 3경기 | 홈 | 6득세트 / 2경기 25.2평균 득세트 1실세트 / 2경기 25평균 실세트 | |
| 25평균 득세트 1득세트 / 2경기 25.2평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 원정 | 7득세트 / 3경기 23.7평균 득세트 8실세트 / 3경기 22.9평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 0경기 / 5경기 0% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 7 | OK저축 | 5 | 2 | 3 | 0.692 | 3패 | 3 | 2 | 1 | 1.143 | 1패 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | 2패 |
| 1 | 우리카드 | 5 | 3 | 2 | 1.444 | 3승 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2승 | 3 | 1 | 2 | 0.875 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-02-25 | 우리카드 3 : 1 OK저축 | 172 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-02-15 | 우리카드 3 : 0 OK저축 | 130 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-01-02 | OK저축 2 : 3 우리카드 | 221 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-17 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 214 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-30 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 210 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
OK저축우리카드
24.1전체 · 평균23.9
24.1평균 득세트 14득세트 / 5경기 23.9평균 실세트 8실세트 / 5경기8득세트 / 5경기 23.9평균 득세트 14실세트 / 5경기 24.1평균 실세트
24.1홈 · 평균0
24.1평균 득세트 14득세트 / 5경기 23.9평균 실세트 8실세트 / 5경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균23.9
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기8득세트 / 5경기 23.9평균 득세트 14실세트 / 5경기 24.1평균 실세트
전적 통계| OK저축그룹 읏맨 | | 우리카드 우리WON |
| 24.1평균 득세트 14득세트 / 5경기 23.9평균 실세트 8실세트 / 5경기 | 전체 | 8득세트 / 5경기 23.9평균 득세트 14실세트 / 5경기 24.1평균 실세트 | |
| 24.1평균 득세트 14득세트 / 5경기 23.9평균 실세트 8실세트 / 5경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 8득세트 / 5경기 23.9평균 득세트 14실세트 / 5경기 24.1평균 실세트 | |
| 20% 1경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 5경기 0% 1경기 / 5경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 7 | OK저축 | 5 | 4 | 1 | 1.75 | 1패 | 5 | 4 | 1 | 1.75 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 | 우리카드 | 5 | 1 | 4 | 0.571 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 4 | 0.571 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-01-02 | OK저축 2 : 3 우리카드 | 221 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-17 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 214 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-30 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 210 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-02-02 | OK저축 3 : 1 우리카드 | 202 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-12-17 | OK저축 3 : 0 우리카드 | 138 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
OK저축우리카드
23.1전체 · 평균24.4
23.1평균 득세트 9득세트 / 5경기 24.4평균 실세트 13실세트 / 5경기13득세트 / 5경기 24.4평균 득세트 9실세트 / 5경기 23.1평균 실세트
22.9홈 · 평균25.2
22.9평균 득세트 8득세트 / 3경기 23.7평균 실세트 7실세트 / 3경기6득세트 / 2경기 25.2평균 득세트 1실세트 / 2경기 25평균 실세트
25원정 · 평균23.7
25평균 득세트 1득세트 / 2경기 25.2평균 실세트 6실세트 / 2경기7득세트 / 3경기 23.7평균 득세트 8실세트 / 3경기 22.9평균 실세트
전적 통계| OK저축그룹 읏맨 | | 우리카드 우리WON |
| 23.1평균 득세트 9득세트 / 5경기 24.4평균 실세트 13실세트 / 5경기 | 전체 | 13득세트 / 5경기 24.4평균 득세트 9실세트 / 5경기 23.1평균 실세트 | |
| 22.9평균 득세트 8득세트 / 3경기 23.7평균 실세트 7실세트 / 3경기 | 홈 | 6득세트 / 2경기 25.2평균 득세트 1실세트 / 2경기 25평균 실세트 | |
| 25평균 득세트 1득세트 / 2경기 25.2평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 원정 | 7득세트 / 3경기 23.7평균 득세트 8실세트 / 3경기 22.9평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 0경기 / 5경기 0% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 7 | OK저축 | 5 | 2 | 3 | 0.692 | 3패 | 3 | 2 | 1 | 1.143 | 1패 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | 2패 |
| 1 | 우리카드 | 5 | 3 | 2 | 1.444 | 3승 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2승 | 3 | 1 | 2 | 0.875 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-02-25 | 우리카드 3 : 1 OK저축 | 172 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-02-15 | 우리카드 3 : 0 OK저축 | 130 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-01-02 | OK저축 2 : 3 우리카드 | 221 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-17 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 214 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-30 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 210 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
OK저축우리카드
24.6전체 · 평균24.2
24.6평균 득세트 19득세트 / 10경기 24.2평균 실세트 23실세트 / 10경기23득세트 / 10경기 24.2평균 득세트 19실세트 / 10경기 24.6평균 실세트
24.1홈 · 평균24.4
24.1평균 득세트 14득세트 / 5경기 23.9평균 실세트 8실세트 / 5경기15득세트 / 5경기 24.4평균 득세트 5실세트 / 5경기 25.8평균 실세트
25.8원정 · 평균23.9
25.8평균 득세트 5득세트 / 5경기 24.4평균 실세트 15실세트 / 5경기8득세트 / 5경기 23.9평균 득세트 14실세트 / 5경기 24.1평균 실세트
전적 통계| OK저축그룹 읏맨 | | 우리카드 우리WON |
| 24.6평균 득세트 19득세트 / 10경기 24.2평균 실세트 23실세트 / 10경기 | 전체 | 23득세트 / 10경기 24.2평균 득세트 19실세트 / 10경기 24.6평균 실세트 | |
| 24.1평균 득세트 14득세트 / 5경기 23.9평균 실세트 8실세트 / 5경기 | 홈 | 15득세트 / 5경기 24.4평균 득세트 5실세트 / 5경기 25.8평균 실세트 | |
| 25.8평균 득세트 5득세트 / 5경기 24.4평균 실세트 15실세트 / 5경기 | 원정 | 8득세트 / 5경기 23.9평균 득세트 14실세트 / 5경기 24.1평균 실세트 | |
| 10% 1경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 7 | OK저축 | 10 | 4 | 6 | 0.826 | 3패 | 5 | 4 | 1 | 1.75 | 1패 | 5 | 0 | 5 | 0.333 | 5패 |
| 1 | 우리카드 | 10 | 6 | 4 | 1.211 | 3승 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5승 | 5 | 1 | 4 | 0.571 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-02-25 | 우리카드 3 : 1 OK저축 | 172 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-02-15 | 우리카드 3 : 0 OK저축 | 130 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-01-02 | OK저축 2 : 3 우리카드 | 221 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-17 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 214 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-30 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 210 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-10-24 | 우리카드 3 : 2 OK저축 | 220 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-03-01 | 우리카드 3 : 1 OK저축 | 171 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-02-02 | OK저축 3 : 1 우리카드 | 202 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-01-30 | 우리카드 3 : 1 OK저축 | 183 | 원정 패 |
| KOVO남 | 24-12-17 | OK저축 3 : 0 우리카드 | 138 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
OK저축우리카드
24.6전체 · 평균24.4
24.6평균 득세트 45득세트 / 20경기 24.4평균 실세트 38실세트 / 20경기38득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 45실세트 / 20경기 24.6평균 실세트
24.8홈 · 평균24.8
24.8평균 득세트 25득세트 / 10경기 24평균 실세트 17실세트 / 10경기21득세트 / 10경기 24.8평균 득세트 20실세트 / 10경기 24.4평균 실세트
24.4원정 · 평균24
24.4평균 득세트 20득세트 / 10경기 24.8평균 실세트 21실세트 / 10경기17득세트 / 10경기 24평균 득세트 25실세트 / 10경기 24.8평균 실세트
전적 통계| OK저축그룹 읏맨 | | 우리카드 우리WON |
| 24.6평균 득세트 45득세트 / 20경기 24.4평균 실세트 38실세트 / 20경기 | 전체 | 38득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 45실세트 / 20경기 24.6평균 실세트 | |
| 24.8평균 득세트 25득세트 / 10경기 24평균 실세트 17실세트 / 10경기 | 홈 | 21득세트 / 10경기 24.8평균 득세트 20실세트 / 10경기 24.4평균 실세트 | |
| 24.4평균 득세트 20득세트 / 10경기 24.8평균 실세트 21실세트 / 10경기 | 원정 | 17득세트 / 10경기 24평균 득세트 25실세트 / 10경기 24.8평균 실세트 | |
| 20% 4경기 / 20경기 5% 1경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 20경기 5% 4경기 / 20경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 7 | OK저축 | 20 | 11 | 9 | 1.184 | 3패 | 10 | 6 | 4 | 1.471 | 1패 | 10 | 5 | 5 | 0.952 | 5패 |
| 1 | 우리카드 | 20 | 9 | 11 | 0.844 | 3승 | 10 | 5 | 5 | 1.05 | 5승 | 10 | 4 | 6 | 0.68 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-02-25 | 우리카드 3 : 1 OK저축 | 172 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-02-15 | 우리카드 3 : 0 OK저축 | 130 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-01-02 | OK저축 2 : 3 우리카드 | 221 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-17 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 214 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-30 | OK저축 3 : 2 우리카드 | 210 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-10-24 | 우리카드 3 : 2 OK저축 | 220 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-03-01 | 우리카드 3 : 1 OK저축 | 171 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-02-02 | OK저축 3 : 1 우리카드 | 202 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-01-30 | 우리카드 3 : 1 OK저축 | 183 | 원정 패 |
| KOVO남 | 24-12-17 | OK저축 3 : 0 우리카드 | 138 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-11-20 | 우리카드 1 : 3 OK저축 | 186 | 원정 승 |
| KOVO남 | 24-11-12 | OK저축 1 : 3 우리카드 | 208 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-03-25 | OK저축 3 : 0 우리카드 | 124 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-03-23 | 우리카드 2 : 3 OK저축 | 208 | 원정 승 |
| KOVO남 | 24-02-28 | 우리카드 2 : 3 OK저축 | 215 | 원정 승 |
| KOVO남 | 24-02-09 | OK저축 2 : 3 우리카드 | 211 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-01-10 | 우리카드 1 : 3 OK저축 | 178 | 원정 승 |
| KOVO남 | 23-12-03 | OK저축 2 : 3 우리카드 | 222 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-11-26 | 우리카드 0 : 3 OK저축 | 138 | 원정 승 |
| KOVO남 | 23-11-03 | OK저축 3 : 0 우리카드 | 145 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
OK저축우리카드
24.7전체 · 평균24.4
24.7평균 득세트 23득세트 / 10경기 24.6평균 실세트 16실세트 / 10경기26득세트 / 10경기 24.4평균 득세트 12실세트 / 10경기 26.3평균 실세트
24.7홈 · 평균0
24.7평균 득세트 23득세트 / 10경기 24.6평균 실세트 16실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.4
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기26득세트 / 10경기 24.4평균 득세트 12실세트 / 10경기 26.3평균 실세트
전적 통계 | 24.7평균 득세트 23득세트 / 10경기 24.6평균 실세트 16실세트 / 10경기 | 전체 | 26득세트 / 10경기 24.4평균 득세트 12실세트 / 10경기 26.3평균 실세트 | |
| 24.7평균 득세트 23득세트 / 10경기 24.6평균 실세트 16실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 26득세트 / 10경기 24.4평균 득세트 12실세트 / 10경기 26.3평균 실세트 | |
| 20% 2경기 / 10경기 20% 2경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 4경기 / 10경기 40% 1경기 / 10경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 7 | OK저축 | 10 | 7 | 3 | 1.438 | 1승 | 10 | 7 | 3 | 1.438 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 | 우리카드 | 10 | 8 | 2 | 2.167 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 8 | 2 | 2.167 | 1승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 삼성화재 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-10-19 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-15 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-03-11 | KOVO남 | 한국전력 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-01 | KOVO남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-11 | KOVO남 | 한국전력 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-08 | KOVO남 | 삼성화재 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-04 | KOVO남 | KB손보 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-01-17 | KOVO남 | 삼성화재 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-01-09 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-03 | KOVO남 | 한국전력 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 대한항공 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | KB손보 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-27 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-03-25 | KOVO남 | KB손보 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-17 | KOVO남 | 삼성화재 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-10 | KOVO남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-06 | KOVO남 | 대한항공 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-21 | KOVO남 | KB손보 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-10 | KOVO남 | 대한항공 | 1 : 3 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
OK저축우리카드
24.2전체 · 평균24.4
24.2평균 득세트 48득세트 / 20경기 24.6평균 실세트 34실세트 / 20경기49득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 31실세트 / 20경기 25.1평균 실세트
24.2홈 · 평균0
24.2평균 득세트 48득세트 / 20경기 24.6평균 실세트 34실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.4
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기49득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 31실세트 / 20경기 25.1평균 실세트
전적 통계 | 24.2평균 득세트 48득세트 / 20경기 24.6평균 실세트 34실세트 / 20경기 | 전체 | 49득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 31실세트 / 20경기 25.1평균 실세트 | |
| 24.2평균 득세트 48득세트 / 20경기 24.6평균 실세트 34실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 49득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 31실세트 / 20경기 25.1평균 실세트 | |
| 20% 4경기 / 20경기 10% 2경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 5경기 / 20경기 25% 2경기 / 20경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 7 | OK저축 | 20 | 14 | 6 | 1.412 | 1승 | 20 | 14 | 6 | 1.412 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
