NBA경기전
마이히트 경기 일정·결과
농구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
진행·지난 경기
NBA108 : 114
| 일반 | 승3.67 | -- | 패1.14 |
|---|---|---|---|
| H +8.5 | 승1.75 | -- | 패1.73 |
| U 237.5 | 언더1.77 | -- | 오버1.71 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
| 일반 | 승4.47 | -- | 패1.08 |
| H +11.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
| U 237.5 | 언더1.77 | -- | 오버1.71 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA120 : 100
| 일반 | 승1.24 | -- | 패2.92 |
|---|---|---|---|
| H -6.5 | 승1.73 | -- | 패1.75 |
| U 237.5 | 언더1.71 | -- | 오버1.77 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
| 일반 | 승1.40 | -- | 패2.30 |
| H -4.5 | 승1.68 | -- | 패1.80 |
| U 236.5 | 언더1.71 | -- | 오버1.77 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA116 : 117
| 일반 | 승2.30 | -- | 패1.40 |
|---|---|---|---|
| H +4.5 | 승1.77 | -- | 패1.71 |
| U 234.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA138 : 117
| 일반 | 승1.61 | -- | 패1.89 |
|---|---|---|---|
| H -1.5 | 승1.70 | -- | 패1.78 |
| U 238.5 | 언더1.73 | -- | 오버1.75 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |