전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 일반 | 승1.61 | -- | 패1.89 |
|---|
| H -1.5 | 승1.70 | -- | 패1.78 |
|---|
| U 238.5 | 언더1.73 | -- | 오버1.75 |
|---|
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
|---|
점수 상세
SUM · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|
| LA레이커 | 138 | 37 | 42 | 32 | 27 | |
| 마이히트 | 117 | 30 | 42 | 21 | 24 | |
H -1.5 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|
| LA레이커 | 138 | 37 | 42 | 32 | 27 | |
| 마이히트 | 117 | 30 | 42 | 21 | 24 | |
U 238.5 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|
| LA레이커 | 138 | 37 | 42 | 32 | 27 | |
| 마이히트 | 117 | 30 | 42 | 21 | 24 | |
일반 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|
| LA레이커 | 138 | 37 | 42 | 32 | 27 | |
| 마이히트 | 117 | 30 | 42 | 21 | 24 | |
상대 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
LA레이커마이히트
102.4전체 (득/실) · 평균101.8
102.4평균 득점 512득점 / 5경기 101.8평균 실점 509실점 / 5경기509득점 / 5경기 101.8평균 득점 512실점 / 5경기 102.4평균 실점
102.4홈 (득/실) · 평균0
102.4평균 득점 512득점 / 5경기 101.8평균 실점 509실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균101.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기509득점 / 5경기 101.8평균 득점 512실점 / 5경기 102.4평균 실점
전적 통계| LA 레이커스 | | 마이애미 히트 |
| 102.4평균 득점 512득점 / 5경기 101.8평균 실점 509실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 509득점 / 5경기 101.8평균 득점 512실점 / 5경기 102.4평균 실점 | |
| 102.4평균 득점 512득점 / 5경기 101.8평균 실점 509실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 509득점 / 5경기 101.8평균 득점 512실점 / 5경기 102.4평균 실점 | |
| 130득점 120실점 | 최대 (득/실) | 120득점 130실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | LA레이커 | 5 | 3 | 2 | 512 | 509 | 3승 | 5 | 3 | 2 | 512 | 509 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 마이히트 | 5 | 2 | 3 | 509 | 512 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 3 | 509 | 512 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-06 | 39 : 49 | LA레이커 93 : 91 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-03 | 77 : 63 | LA레이커 130 : 120 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 25-01-16 | 54 : 66 | LA레이커 117 : 108 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-11 | 40 : 36 | LA레이커 76 : 80 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-04 | 45 : 53 | LA레이커 96 : 110 마이히트 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
LA레이커마이히트
104.5전체 (득/실) · 평균104.5
104.5평균 득점 2,090득점 / 20경기 104.5평균 실점 2,090실점 / 20경기2,090득점 / 20경기 104.5평균 득점 2,090실점 / 20경기 104.5평균 실점
103.6홈 (득/실) · 평균104.1
103.6평균 득점 1,036득점 / 10경기 104.9평균 실점 1,049실점 / 10경기1,041득점 / 10경기 104.1평균 득점 1,054실점 / 10경기 105.4평균 실점
105.4원정 (득/실) · 평균104.9
105.4평균 득점 1,054득점 / 10경기 104.1평균 실점 1,041실점 / 10경기1,049득점 / 10경기 104.9평균 득점 1,036실점 / 10경기 103.6평균 실점
전적 통계| LA 레이커스 | | 마이애미 히트 |
| 104.5평균 득점 2,090득점 / 20경기 104.5평균 실점 2,090실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,090득점 / 20경기 104.5평균 득점 2,090실점 / 20경기 104.5평균 실점 | |
| 103.6평균 득점 1,036득점 / 10경기 104.9평균 실점 1,049실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,041득점 / 10경기 104.1평균 득점 1,054실점 / 10경기 105.4평균 실점 | |
| 105.4평균 득점 1,054득점 / 10경기 104.1평균 실점 1,041실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,049득점 / 10경기 104.9평균 득점 1,036실점 / 10경기 103.6평균 실점 | |
| 134득점 134실점 | 최대 (득/실) | 134득점 134실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | LA레이커 | 20 | 10 | 10 | 2,090 | 2,090 | 5승 | 10 | 5 | 5 | 1,036 | 1,049 | 3승 | 10 | 5 | 5 | 1,054 | 1,041 | 2승 |
| 4 | 마이히트 | 20 | 10 | 10 | 2,090 | 2,090 | 5패 | 10 | 5 | 5 | 1,041 | 1,054 | 2패 | 10 | 5 | 5 | 1,049 | 1,036 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-06 | 39 : 49 | LA레이커 93 : 91 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 26-03-20 | 65 : 59 | 마이히트 126 : 134 LA레이커 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-03 | 77 : 63 | LA레이커 130 : 120 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-07 | 38 : 51 | 마이히트 83 : 103 LA레이커 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-16 | 54 : 66 | LA레이커 117 : 108 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-05 | 69 : 52 | 마이히트 134 : 93 LA레이커 | 원정 패 |
| NBA서머 | 24-07-11 | 40 : 36 | LA레이커 76 : 80 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-04 | 45 : 53 | LA레이커 96 : 110 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 23-11-07 | 62 : 59 | 마이히트 108 : 107 LA레이커 | 원정 패 |
| NBA서머 | 23-07-04 | 40 : 58 | LA레이커 90 : 107 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-05 | 52 : 48 | LA레이커 112 : 109 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 22-12-29 | 61 : 52 | 마이히트 112 : 98 LA레이커 | 원정 패 |
| NBA서머 | 22-07-03 | 27 : 51 | 마이히트 66 : 100 LA레이커 | 원정 승 |
| NBA | 22-01-24 | 69 : 52 | 마이히트 113 : 107 LA레이커 | 원정 패 |
| NBA | 21-11-11 | 55 : 57 | LA레이커 120 : 117 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-04-09 | 54 : 56 | 마이히트 110 : 104 LA레이커 | 원정 패 |
| NBA | 21-02-21 | 52 : 59 | LA레이커 94 : 96 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 20-10-12 | 36 : 64 | 마이히트 93 : 106 LA레이커 | 원정 승 |
| NBA | 20-10-10 | 56 : 60 | LA레이커 108 : 111 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 20-10-07 | 47 : 49 | 마이히트 96 : 102 LA레이커 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
LA레이커마이히트
103.9전체 (득/실) · 평균106.7
103.9평균 득점 1,039득점 / 10경기 106.7평균 실점 1,067실점 / 10경기1,067득점 / 10경기 106.7평균 득점 1,039실점 / 10경기 103.9평균 실점
100.3홈 (득/실) · 평균112.8
100.3평균 득점 602득점 / 6경기 102.7평균 실점 616실점 / 6경기451득점 / 4경기 112.8평균 득점 437실점 / 4경기 109.3평균 실점
109.3원정 (득/실) · 평균102.7
109.3평균 득점 437득점 / 4경기 112.8평균 실점 451실점 / 4경기616득점 / 6경기 102.7평균 득점 602실점 / 6경기 100.3평균 실점
전적 통계| LA 레이커스 | | 마이애미 히트 |
| 103.9평균 득점 1,039득점 / 10경기 106.7평균 실점 1,067실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,067득점 / 10경기 106.7평균 득점 1,039실점 / 10경기 103.9평균 실점 | |
| 100.3평균 득점 602득점 / 6경기 102.7평균 실점 616실점 / 6경기 | 홈 (득/실) | 451득점 / 4경기 112.8평균 득점 437실점 / 4경기 109.3평균 실점 | |
| 109.3평균 득점 437득점 / 4경기 112.8평균 실점 451실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 616득점 / 6경기 102.7평균 득점 602실점 / 6경기 100.3평균 실점 | |
| 134득점 134실점 | 최대 (득/실) | 134득점 134실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | LA레이커 | 10 | 5 | 5 | 1,039 | 1,067 | 5승 | 6 | 3 | 3 | 602 | 616 | 3승 | 4 | 2 | 2 | 437 | 451 | 2승 |
| 4 | 마이히트 | 10 | 5 | 5 | 1,067 | 1,039 | 5패 | 4 | 2 | 2 | 451 | 437 | 2패 | 6 | 3 | 3 | 616 | 602 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-06 | 39 : 49 | LA레이커 93 : 91 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 26-03-20 | 65 : 59 | 마이히트 126 : 134 LA레이커 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-03 | 77 : 63 | LA레이커 130 : 120 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-07 | 38 : 51 | 마이히트 83 : 103 LA레이커 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-16 | 54 : 66 | LA레이커 117 : 108 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-05 | 69 : 52 | 마이히트 134 : 93 LA레이커 | 원정 패 |
| NBA서머 | 24-07-11 | 40 : 36 | LA레이커 76 : 80 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-04 | 45 : 53 | LA레이커 96 : 110 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 23-11-07 | 62 : 59 | 마이히트 108 : 107 LA레이커 | 원정 패 |
| NBA서머 | 23-07-04 | 40 : 58 | LA레이커 90 : 107 마이히트 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
LA레이커마이히트
138전체 (득/실) · 평균117
138평균 득점 138득점 / 1경기 117평균 실점 117실점 / 1경기117득점 / 1경기 117평균 득점 138실점 / 1경기 138평균 실점
138홈 (득/실) · 평균0
138평균 득점 138득점 / 1경기 117평균 실점 117실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균117
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기117득점 / 1경기 117평균 득점 138실점 / 1경기 138평균 실점
전적 통계| LA 레이커스 | | 마이애미 히트 |
| 138평균 득점 138득점 / 1경기 117평균 실점 117실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 117득점 / 1경기 117평균 득점 138실점 / 1경기 138평균 실점 | |
| 138평균 득점 138득점 / 1경기 117평균 실점 117실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 117득점 / 1경기 117평균 득점 138실점 / 1경기 138평균 실점 | |
| 138득점 117실점 | 최대 (득/실) | 117득점 138실점 | |
상대 전적 2 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | LA레이커 | 1 | 1 | 0 | 138 | 117 | 1승 | 1 | 1 | 0 | 138 | 117 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 마이히트 | 1 | 0 | 1 | 117 | 138 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 117 | 138 | 1패 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
LA레이커마이히트
115.4전체 (득/실) · 평균105.6
115.4평균 득점 577득점 / 5경기 105.6평균 실점 528실점 / 5경기528득점 / 5경기 105.6평균 득점 577실점 / 5경기 115.4평균 실점
113.3홈 (득/실) · 평균104.5
113.3평균 득점 340득점 / 3경기 106.3평균 실점 319실점 / 3경기209득점 / 2경기 104.5평균 득점 237실점 / 2경기 118.5평균 실점
118.5원정 (득/실) · 평균106.3
118.5평균 득점 237득점 / 2경기 104.5평균 실점 209실점 / 2경기319득점 / 3경기 106.3평균 득점 340실점 / 3경기 113.3평균 실점
전적 통계| LA 레이커스 | | 마이애미 히트 |
| 115.4평균 득점 577득점 / 5경기 105.6평균 실점 528실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 528득점 / 5경기 105.6평균 득점 577실점 / 5경기 115.4평균 실점 | |
| 113.3평균 득점 340득점 / 3경기 106.3평균 실점 319실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 209득점 / 2경기 104.5평균 득점 237실점 / 2경기 118.5평균 실점 | |
| 118.5평균 득점 237득점 / 2경기 104.5평균 실점 209실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 319득점 / 3경기 106.3평균 득점 340실점 / 3경기 113.3평균 실점 | |
| 134득점 126실점 | 최대 (득/실) | 126득점 134실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | LA레이커 | 5 | 5 | 0 | 577 | 528 | 5승 | 3 | 3 | 0 | 340 | 319 | 3승 | 2 | 2 | 0 | 237 | 209 | 2승 |
| 4 | 마이히트 | 5 | 0 | 5 | 528 | 577 | 5패 | 2 | 0 | 2 | 209 | 237 | 2패 | 3 | 0 | 3 | 319 | 340 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-06 | 39 : 49 | LA레이커 93 : 91 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 26-03-20 | 65 : 59 | 마이히트 126 : 134 LA레이커 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-03 | 77 : 63 | LA레이커 130 : 120 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-07 | 38 : 51 | 마이히트 83 : 103 LA레이커 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-16 | 54 : 66 | LA레이커 117 : 108 마이히트 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
LA레이커마이히트
138전체 (득/실) · 평균117
138평균 득점 138득점 / 1경기 117평균 실점 117실점 / 1경기117득점 / 1경기 117평균 득점 138실점 / 1경기 138평균 실점
138홈 (득/실) · 평균0
138평균 득점 138득점 / 1경기 117평균 실점 117실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균117
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기117득점 / 1경기 117평균 득점 138실점 / 1경기 138평균 실점
전적 통계| LA 레이커스 | | 마이애미 히트 |
| 138평균 득점 138득점 / 1경기 117평균 실점 117실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 117득점 / 1경기 117평균 득점 138실점 / 1경기 138평균 실점 | |
| 138평균 득점 138득점 / 1경기 117평균 실점 117실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 117득점 / 1경기 117평균 득점 138실점 / 1경기 138평균 실점 | |
| 138득점 117실점 | 최대 (득/실) | 117득점 138실점 | |
상대 전적 2 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | LA레이커 | 1 | 1 | 0 | 138 | 117 | 1승 | 1 | 1 | 0 | 138 | 117 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 마이히트 | 1 | 0 | 1 | 117 | 138 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 117 | 138 | 1패 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
LA레이커마이히트
103전체 (득/실) · 평균100.8
103평균 득점 2,059득점 / 20경기 100.8평균 실점 2,016실점 / 20경기2,016득점 / 20경기 100.8평균 득점 2,059실점 / 20경기 103평균 실점
103홈 (득/실) · 평균0
103평균 득점 2,059득점 / 20경기 100.8평균 실점 2,016실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균100.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,016득점 / 20경기 100.8평균 득점 2,059실점 / 20경기 103평균 실점
전적 통계| LA 레이커스 | | 마이애미 히트 |
| 103평균 득점 2,059득점 / 20경기 100.8평균 실점 2,016실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,016득점 / 20경기 100.8평균 득점 2,059실점 / 20경기 103평균 실점 | |
| 103평균 득점 2,059득점 / 20경기 100.8평균 실점 2,016실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,016득점 / 20경기 100.8평균 득점 2,059실점 / 20경기 103평균 실점 | |
| 130득점 120실점 | 최대 (득/실) | 120득점 130실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | LA레이커 | 20 | 11 | 9 | 2,059 | 2,016 | 3승 | 20 | 11 | 9 | 2,059 | 2,016 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 마이히트 | 20 | 9 | 11 | 2,016 | 2,059 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 9 | 11 | 2,016 | 2,059 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-06 | 39 : 49 | LA레이커 93 : 91 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-03 | 77 : 63 | LA레이커 130 : 120 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 25-01-16 | 54 : 66 | LA레이커 117 : 108 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-11 | 40 : 36 | LA레이커 76 : 80 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-04 | 45 : 53 | LA레이커 96 : 110 마이히트 | 홈 패 |
| NBA서머 | 23-07-04 | 40 : 58 | LA레이커 90 : 107 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-05 | 52 : 48 | LA레이커 112 : 109 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-11-11 | 55 : 57 | LA레이커 120 : 117 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-02-21 | 52 : 59 | LA레이커 94 : 96 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 20-10-10 | 56 : 60 | LA레이커 108 : 111 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 20-10-03 | 68 : 54 | LA레이커 124 : 114 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 20-10-01 | 65 : 48 | LA레이커 116 : 98 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 19-11-09 | 48 : 46 | LA레이커 95 : 80 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 18-12-11 | 55 : 58 | LA레이커 108 : 105 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 18-03-17 | 50 : 50 | LA레이커 91 : 92 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 17-01-07 | 58 : 56 | LA레이커 127 : 100 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 16-03-31 | 41 : 48 | LA레이커 102 : 100 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 15-01-14 | 34 : 44 | LA레이커 75 : 78 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 13-12-26 | 46 : 51 | LA레이커 95 : 101 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 13-01-18 | 45 : 44 | LA레이커 90 : 99 마이히트 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
LA레이커마이히트
103.6전체 (득/실) · 평균104.9
103.6평균 득점 1,036득점 / 10경기 104.9평균 실점 1,049실점 / 10경기1,049득점 / 10경기 104.9평균 득점 1,036실점 / 10경기 103.6평균 실점
103.6홈 (득/실) · 평균0
103.6평균 득점 1,036득점 / 10경기 104.9평균 실점 1,049실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균104.9
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,049득점 / 10경기 104.9평균 득점 1,036실점 / 10경기 103.6평균 실점
전적 통계| LA 레이커스 | | 마이애미 히트 |
| 103.6평균 득점 1,036득점 / 10경기 104.9평균 실점 1,049실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,049득점 / 10경기 104.9평균 득점 1,036실점 / 10경기 103.6평균 실점 | |
| 103.6평균 득점 1,036득점 / 10경기 104.9평균 실점 1,049실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,049득점 / 10경기 104.9평균 득점 1,036실점 / 10경기 103.6평균 실점 | |
| 130득점 120실점 | 최대 (득/실) | 120득점 130실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | LA레이커 | 10 | 5 | 5 | 1,036 | 1,049 | 3승 | 10 | 5 | 5 | 1,036 | 1,049 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 마이히트 | 10 | 5 | 5 | 1,049 | 1,036 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 5 | 1,049 | 1,036 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-06 | 39 : 49 | LA레이커 93 : 91 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-03 | 77 : 63 | LA레이커 130 : 120 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 25-01-16 | 54 : 66 | LA레이커 117 : 108 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-11 | 40 : 36 | LA레이커 76 : 80 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-04 | 45 : 53 | LA레이커 96 : 110 마이히트 | 홈 패 |
| NBA서머 | 23-07-04 | 40 : 58 | LA레이커 90 : 107 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-05 | 52 : 48 | LA레이커 112 : 109 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-11-11 | 55 : 57 | LA레이커 120 : 117 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-02-21 | 52 : 59 | LA레이커 94 : 96 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 20-10-10 | 56 : 60 | LA레이커 108 : 111 마이히트 | 홈 패 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
LA레이커마이히트
115.4전체 (득/실) · 평균105.6
115.4평균 득점 577득점 / 5경기 105.6평균 실점 528실점 / 5경기528득점 / 5경기 105.6평균 득점 577실점 / 5경기 115.4평균 실점
113.3홈 (득/실) · 평균104.5
113.3평균 득점 340득점 / 3경기 106.3평균 실점 319실점 / 3경기209득점 / 2경기 104.5평균 득점 237실점 / 2경기 118.5평균 실점
118.5원정 (득/실) · 평균106.3
118.5평균 득점 237득점 / 2경기 104.5평균 실점 209실점 / 2경기319득점 / 3경기 106.3평균 득점 340실점 / 3경기 113.3평균 실점
전적 통계| LA 레이커스 | | 마이애미 히트 |
| 115.4평균 득점 577득점 / 5경기 105.6평균 실점 528실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 528득점 / 5경기 105.6평균 득점 577실점 / 5경기 115.4평균 실점 | |
| 113.3평균 득점 340득점 / 3경기 106.3평균 실점 319실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 209득점 / 2경기 104.5평균 득점 237실점 / 2경기 118.5평균 실점 | |
| 118.5평균 득점 237득점 / 2경기 104.5평균 실점 209실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 319득점 / 3경기 106.3평균 득점 340실점 / 3경기 113.3평균 실점 | |
| 134득점 126실점 | 최대 (득/실) | 126득점 134실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | LA레이커 | 5 | 5 | 0 | 577 | 528 | 5승 | 3 | 3 | 0 | 340 | 319 | 3승 | 2 | 2 | 0 | 237 | 209 | 2승 |
| 4 | 마이히트 | 5 | 0 | 5 | 528 | 577 | 5패 | 2 | 0 | 2 | 209 | 237 | 2패 | 3 | 0 | 3 | 319 | 340 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-06 | 39 : 49 | LA레이커 93 : 91 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 26-03-20 | 65 : 59 | 마이히트 126 : 134 LA레이커 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-03 | 77 : 63 | LA레이커 130 : 120 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-07 | 38 : 51 | 마이히트 83 : 103 LA레이커 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-16 | 54 : 66 | LA레이커 117 : 108 마이히트 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
LA레이커마이히트
115.1전체 (득/실) · 평균122.1
115.1평균 득점 1,151득점 / 10경기 113.7평균 실점 1,137실점 / 10경기1,221득점 / 10경기 122.1평균 득점 1,236실점 / 10경기 123.6평균 실점
117.3홈 (득/실) · 평균123.9
117.3평균 득점 821득점 / 7경기 116.4평균 실점 815실점 / 7경기867득점 / 7경기 123.9평균 득점 868실점 / 7경기 124평균 실점
110원정 (득/실) · 평균118
110평균 득점 330득점 / 3경기 107.3평균 실점 322실점 / 3경기354득점 / 3경기 118평균 득점 368실점 / 3경기 122.7평균 실점
전적 통계 | 115.1평균 득점 1,151득점 / 10경기 113.7평균 실점 1,137실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,221득점 / 10경기 122.1평균 득점 1,236실점 / 10경기 123.6평균 실점 | |
| 117.3평균 득점 821득점 / 7경기 116.4평균 실점 815실점 / 7경기 | 홈 (득/실) | 867득점 / 7경기 123.9평균 득점 868실점 / 7경기 124평균 실점 | |
| 110평균 득점 330득점 / 3경기 107.3평균 실점 322실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 354득점 / 3경기 118평균 득점 368실점 / 3경기 122.7평균 실점 | |
| 132득점 136실점 | 최대 (득/실) | 145득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
