점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.06(금) 12:00 체이스 센터 골든워리 2위 4승 3패 (0.571) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 마이히트 5위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.06(금) 12:00 체이스 센터 골든워리 2위 4승 3패 (0.571) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 마이히트 5위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.06(금) 12:00 체이스 센터 골든워리 2위 4승 3패 (0.571) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 마이히트 5위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.06(금) 12:00 체이스 센터 골든워리 2위 4승 3패 (0.571) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 마이히트 5위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
골든워리마이히트
98.8전체 (득/실) · 평균108.2
98.8평균 득점 494득점 / 5경기 108.2평균 실점 541실점 / 5경기541득점 / 5경기 108.2평균 득점 494실점 / 5경기 98.8평균 실점
104홈 (득/실) · 평균111
104평균 득점 312득점 / 3경기 106.3평균 실점 319실점 / 3경기222득점 / 2경기 111평균 득점 182실점 / 2경기 91평균 실점
91원정 (득/실) · 평균106.3
91평균 득점 182득점 / 2경기 111평균 실점 222실점 / 2경기319득점 / 3경기 106.3평균 득점 312실점 / 3경기 104평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 마이애미 히트 |
| 98.8평균 득점 494득점 / 5경기 108.2평균 실점 541실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 541득점 / 5경기 108.2평균 득점 494실점 / 5경기 98.8평균 실점 | |
| 104평균 득점 312득점 / 3경기 106.3평균 실점 319실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 222득점 / 2경기 111평균 득점 182실점 / 2경기 91평균 실점 | |
| 91평균 득점 182득점 / 2경기 111평균 실점 222실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 319득점 / 3경기 106.3평균 득점 312실점 / 3경기 104평균 실점 | |
| 135득점 114실점 | 최대 (득/실) | 114득점 135실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 1 | 4 | 494 | 541 | 1승 | 3 | 1 | 2 | 312 | 319 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 182 | 222 | 2패 |
| 5 | 마이히트 | 5 | 4 | 1 | 541 | 494 | 1패 | 2 | 2 | 0 | 222 | 182 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 319 | 312 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-20 | 70 : 66 | 골든워리 135 : 112 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-20 | 49 : 45 | 마이히트 110 : 96 골든워리 | 원정 패 |
| NBA서머 | 25-07-09 | 36 : 48 | 골든워리 79 : 93 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-26 | 57 : 40 | 마이히트 112 : 86 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 25-01-08 | 48 : 61 | 골든워리 98 : 114 마이히트 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
골든워리마이히트
107.6전체 (득/실) · 평균107.4
107.6평균 득점 2,152득점 / 20경기 107.4평균 실점 2,147실점 / 20경기2,147득점 / 20경기 107.4평균 득점 2,152실점 / 20경기 107.6평균 실점
109.8홈 (득/실) · 평균108.7
109.8평균 득점 1,098득점 / 10경기 106평균 실점 1,060실점 / 10경기1,087득점 / 10경기 108.7평균 득점 1,054실점 / 10경기 105.4평균 실점
105.4원정 (득/실) · 평균106
105.4평균 득점 1,054득점 / 10경기 108.7평균 실점 1,087실점 / 10경기1,060득점 / 10경기 106평균 득점 1,098실점 / 10경기 109.8평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 마이애미 히트 |
| 107.6평균 득점 2,152득점 / 20경기 107.4평균 실점 2,147실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,147득점 / 20경기 107.4평균 득점 2,152실점 / 20경기 107.6평균 실점 | |
| 109.8평균 득점 1,098득점 / 10경기 106평균 실점 1,060실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,087득점 / 10경기 108.7평균 득점 1,054실점 / 10경기 105.4평균 실점 | |
| 105.4평균 득점 1,054득점 / 10경기 108.7평균 실점 1,087실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,060득점 / 10경기 106평균 득점 1,098실점 / 10경기 109.8평균 실점 | |
| 135득점 126실점 | 최대 (득/실) | 126득점 135실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 20 | 9 | 11 | 2,152 | 2,147 | 1승 | 10 | 6 | 4 | 1,098 | 1,060 | 1승 | 10 | 3 | 7 | 1,054 | 1,087 | 2패 |
| 5 | 마이히트 | 20 | 11 | 9 | 2,147 | 2,152 | 1패 | 10 | 7 | 3 | 1,087 | 1,054 | 2승 | 10 | 4 | 6 | 1,060 | 1,098 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-20 | 70 : 66 | 골든워리 135 : 112 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-20 | 49 : 45 | 마이히트 110 : 96 골든워리 | 원정 패 |
| NBA서머 | 25-07-09 | 36 : 48 | 골든워리 79 : 93 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-26 | 57 : 40 | 마이히트 112 : 86 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 25-01-08 | 48 : 61 | 골든워리 98 : 114 마이히트 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-07 | 50 : 34 | 골든워리 105 : 66 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-03-27 | 55 : 53 | 마이히트 92 : 113 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 23-12-29 | 51 : 58 | 골든워리 102 : 114 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 22-11-02 | 58 : 56 | 마이히트 116 : 109 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 22-10-28 | 63 : 59 | 골든워리 123 : 110 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 22-07-06 | 51 : 38 | 마이히트 94 : 70 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 22-03-24 | 50 : 50 | 마이히트 104 : 118 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 22-01-04 | 59 : 54 | 골든워리 115 : 108 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-04-02 | 59 : 54 | 마이히트 116 : 109 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 21-02-18 | 46 : 61 | 골든워리 120 : 112 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 20-02-11 | 43 : 62 | 골든워리 101 : 113 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 19-11-30 | 71 : 58 | 마이히트 122 : 105 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 19-02-28 | 74 : 59 | 마이히트 126 : 125 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 19-02-11 | 54 : 59 | 골든워리 120 : 118 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 17-12-04 | 60 : 62 | 마이히트 95 : 123 골든워리 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
골든워리마이히트
104.6전체 (득/실) · 평균103.9
104.6평균 득점 1,046득점 / 10경기 103.9평균 실점 1,039실점 / 10경기1,039득점 / 10경기 103.9평균 득점 1,046실점 / 10경기 104.6평균 실점
107홈 (득/실) · 평균107.5
107평균 득점 642득점 / 6경기 101.5평균 실점 609실점 / 6경기430득점 / 4경기 107.5평균 득점 404실점 / 4경기 101평균 실점
101원정 (득/실) · 평균101.5
101평균 득점 404득점 / 4경기 107.5평균 실점 430실점 / 4경기609득점 / 6경기 101.5평균 득점 642실점 / 6경기 107평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 마이애미 히트 |
| 104.6평균 득점 1,046득점 / 10경기 103.9평균 실점 1,039실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,039득점 / 10경기 103.9평균 득점 1,046실점 / 10경기 104.6평균 실점 | |
| 107평균 득점 642득점 / 6경기 101.5평균 실점 609실점 / 6경기 | 홈 (득/실) | 430득점 / 4경기 107.5평균 득점 404실점 / 4경기 101평균 실점 | |
| 101평균 득점 404득점 / 4경기 107.5평균 실점 430실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 609득점 / 6경기 101.5평균 득점 642실점 / 6경기 107평균 실점 | |
| 135득점 116실점 | 최대 (득/실) | 116득점 135실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 10 | 4 | 6 | 1,046 | 1,039 | 1승 | 6 | 3 | 3 | 642 | 609 | 1승 | 4 | 1 | 3 | 404 | 430 | 2패 |
| 5 | 마이히트 | 10 | 6 | 4 | 1,039 | 1,046 | 1패 | 4 | 3 | 1 | 430 | 404 | 2승 | 6 | 3 | 3 | 609 | 642 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-20 | 70 : 66 | 골든워리 135 : 112 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-20 | 49 : 45 | 마이히트 110 : 96 골든워리 | 원정 패 |
| NBA서머 | 25-07-09 | 36 : 48 | 골든워리 79 : 93 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-26 | 57 : 40 | 마이히트 112 : 86 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 25-01-08 | 48 : 61 | 골든워리 98 : 114 마이히트 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-07 | 50 : 34 | 골든워리 105 : 66 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-03-27 | 55 : 53 | 마이히트 92 : 113 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 23-12-29 | 51 : 58 | 골든워리 102 : 114 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 22-11-02 | 58 : 56 | 마이히트 116 : 109 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 22-10-28 | 63 : 59 | 골든워리 123 : 110 마이히트 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리마이히트
103.8전체 (득/실) · 평균99.8
103.8평균 득점 519득점 / 5경기 99.8평균 실점 499실점 / 5경기499득점 / 5경기 99.8평균 득점 519실점 / 5경기 103.8평균 실점
103.8홈 (득/실) · 평균0
103.8평균 득점 519득점 / 5경기 99.8평균 실점 499실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균99.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기499득점 / 5경기 99.8평균 득점 519실점 / 5경기 103.8평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 마이애미 히트 |
| 103.8평균 득점 519득점 / 5경기 99.8평균 실점 499실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 499득점 / 5경기 99.8평균 득점 519실점 / 5경기 103.8평균 실점 | |
| 103.8평균 득점 519득점 / 5경기 99.8평균 실점 499실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 499득점 / 5경기 99.8평균 득점 519실점 / 5경기 103.8평균 실점 | |
| 135득점 114실점 | 최대 (득/실) | 114득점 135실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 2 | 3 | 519 | 499 | 1승 | 5 | 2 | 3 | 519 | 499 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 마이히트 | 5 | 3 | 2 | 499 | 519 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 2 | 499 | 519 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-20 | 70 : 66 | 골든워리 135 : 112 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-09 | 36 : 48 | 골든워리 79 : 93 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-08 | 48 : 61 | 골든워리 98 : 114 마이히트 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-07 | 50 : 34 | 골든워리 105 : 66 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-29 | 51 : 58 | 골든워리 102 : 114 마이히트 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
골든워리마이히트
98.8전체 (득/실) · 평균108.2
98.8평균 득점 494득점 / 5경기 108.2평균 실점 541실점 / 5경기541득점 / 5경기 108.2평균 득점 494실점 / 5경기 98.8평균 실점
104홈 (득/실) · 평균111
104평균 득점 312득점 / 3경기 106.3평균 실점 319실점 / 3경기222득점 / 2경기 111평균 득점 182실점 / 2경기 91평균 실점
91원정 (득/실) · 평균106.3
91평균 득점 182득점 / 2경기 111평균 실점 222실점 / 2경기319득점 / 3경기 106.3평균 득점 312실점 / 3경기 104평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 마이애미 히트 |
| 98.8평균 득점 494득점 / 5경기 108.2평균 실점 541실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 541득점 / 5경기 108.2평균 득점 494실점 / 5경기 98.8평균 실점 | |
| 104평균 득점 312득점 / 3경기 106.3평균 실점 319실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 222득점 / 2경기 111평균 득점 182실점 / 2경기 91평균 실점 | |
| 91평균 득점 182득점 / 2경기 111평균 실점 222실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 319득점 / 3경기 106.3평균 득점 312실점 / 3경기 104평균 실점 | |
| 135득점 114실점 | 최대 (득/실) | 114득점 135실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 1 | 4 | 494 | 541 | 1승 | 3 | 1 | 2 | 312 | 319 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 182 | 222 | 2패 |
| 5 | 마이히트 | 5 | 4 | 1 | 541 | 494 | 1패 | 2 | 2 | 0 | 222 | 182 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 319 | 312 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-20 | 70 : 66 | 골든워리 135 : 112 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-20 | 49 : 45 | 마이히트 110 : 96 골든워리 | 원정 패 |
| NBA서머 | 25-07-09 | 36 : 48 | 골든워리 79 : 93 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-26 | 57 : 40 | 마이히트 112 : 86 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 25-01-08 | 48 : 61 | 골든워리 98 : 114 마이히트 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리마이히트
106.4전체 (득/실) · 평균104.4
106.4평균 득점 2,128득점 / 20경기 104.4평균 실점 2,087실점 / 20경기2,087득점 / 20경기 104.4평균 득점 2,128실점 / 20경기 106.4평균 실점
106.4홈 (득/실) · 평균0
106.4평균 득점 2,128득점 / 20경기 104.4평균 실점 2,087실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균104.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,087득점 / 20경기 104.4평균 득점 2,128실점 / 20경기 106.4평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 마이애미 히트 |
| 106.4평균 득점 2,128득점 / 20경기 104.4평균 실점 2,087실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,087득점 / 20경기 104.4평균 득점 2,128실점 / 20경기 106.4평균 실점 | |
| 106.4평균 득점 2,128득점 / 20경기 104.4평균 실점 2,087실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,087득점 / 20경기 104.4평균 득점 2,128실점 / 20경기 106.4평균 실점 | |
| 135득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 135실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 20 | 11 | 9 | 2,128 | 2,087 | 1승 | 20 | 11 | 9 | 2,128 | 2,087 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 마이히트 | 20 | 9 | 11 | 2,087 | 2,128 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 9 | 11 | 2,087 | 2,128 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-20 | 70 : 66 | 골든워리 135 : 112 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-09 | 36 : 48 | 골든워리 79 : 93 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-08 | 48 : 61 | 골든워리 98 : 114 마이히트 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-07 | 50 : 34 | 골든워리 105 : 66 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-29 | 51 : 58 | 골든워리 102 : 114 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 22-10-28 | 63 : 59 | 골든워리 123 : 110 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 22-01-04 | 59 : 54 | 골든워리 115 : 108 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-02-18 | 46 : 61 | 골든워리 120 : 112 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 20-02-11 | 43 : 62 | 골든워리 101 : 113 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 19-02-11 | 54 : 59 | 골든워리 120 : 118 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 17-11-07 | 50 : 37 | 골든워리 97 : 80 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 17-01-11 | 53 : 54 | 골든워리 107 : 95 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 16-01-12 | 56 : 54 | 골든워리 111 : 103 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 15-01-15 | 55 : 38 | 골든워리 104 : 89 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 14-02-13 | 46 : 57 | 골든워리 110 : 111 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 13-01-17 | 38 : 52 | 골든워리 75 : 92 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 12-01-11 | 53 : 57 | 골든워리 111 : 106 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 10-12-11 | 45 : 48 | 골든워리 84 : 106 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 10-01-14 | 44 : 52 | 골든워리 102 : 115 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 08-12-02 | 64 : 60 | 골든워리 129 : 130 마이히트 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리마이히트
109.8전체 (득/실) · 평균106
109.8평균 득점 1,098득점 / 10경기 106평균 실점 1,060실점 / 10경기1,060득점 / 10경기 106평균 득점 1,098실점 / 10경기 109.8평균 실점
109.8홈 (득/실) · 평균0
109.8평균 득점 1,098득점 / 10경기 106평균 실점 1,060실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균106
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,060득점 / 10경기 106평균 득점 1,098실점 / 10경기 109.8평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 마이애미 히트 |
| 109.8평균 득점 1,098득점 / 10경기 106평균 실점 1,060실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,060득점 / 10경기 106평균 득점 1,098실점 / 10경기 109.8평균 실점 | |
| 109.8평균 득점 1,098득점 / 10경기 106평균 실점 1,060실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,060득점 / 10경기 106평균 득점 1,098실점 / 10경기 109.8평균 실점 | |
| 135득점 118실점 | 최대 (득/실) | 118득점 135실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 10 | 6 | 4 | 1,098 | 1,060 | 1승 | 10 | 6 | 4 | 1,098 | 1,060 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 마이히트 | 10 | 4 | 6 | 1,060 | 1,098 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 6 | 1,060 | 1,098 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-20 | 70 : 66 | 골든워리 135 : 112 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-09 | 36 : 48 | 골든워리 79 : 93 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-08 | 48 : 61 | 골든워리 98 : 114 마이히트 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-07 | 50 : 34 | 골든워리 105 : 66 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-29 | 51 : 58 | 골든워리 102 : 114 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 22-10-28 | 63 : 59 | 골든워리 123 : 110 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 22-01-04 | 59 : 54 | 골든워리 115 : 108 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-02-18 | 46 : 61 | 골든워리 120 : 112 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 20-02-11 | 43 : 62 | 골든워리 101 : 113 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 19-02-11 | 54 : 59 | 골든워리 120 : 118 마이히트 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
골든워리마이히트
122.2전체 (득/실) · 평균120.8
122.2평균 득점 611득점 / 5경기 113.2평균 실점 566실점 / 5경기604득점 / 5경기 120.8평균 득점 598실점 / 5경기 119.6평균 실점
118홈 (득/실) · 평균121.7
118평균 득점 236득점 / 2경기 103.5평균 실점 207실점 / 2경기365득점 / 3경기 121.7평균 득점 366실점 / 3경기 122평균 실점
125원정 (득/실) · 평균119.5
125평균 득점 375득점 / 3경기 119.7평균 실점 359실점 / 3경기239득점 / 2경기 119.5평균 득점 232실점 / 2경기 116평균 실점
전적 통계 | 122.2평균 득점 611득점 / 5경기 113.2평균 실점 566실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 604득점 / 5경기 120.8평균 득점 598실점 / 5경기 119.6평균 실점 | |
| 118평균 득점 236득점 / 2경기 103.5평균 실점 207실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 365득점 / 3경기 121.7평균 득점 366실점 / 3경기 122평균 실점 | |
| 125평균 득점 375득점 / 3경기 119.7평균 실점 359실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 239득점 / 2경기 119.5평균 득점 232실점 / 2경기 116평균 실점 | |
| 134득점 131실점 | 최대 (득/실) | 145득점 128실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 4 | 1 | 611 | 566 | 4승 | 2 | 2 | 0 | 236 | 207 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 375 | 359 | 2승 |
| 5 | 마이히트 | 5 | 2 | 3 | 604 | 598 | 2승 | 3 | 1 | 2 | 365 | 366 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 239 | 232 | 1승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-02 | NBA | LA클리퍼 | 124 : 112 | 홈 승 |
| 26-10-31 | NBA | LA레이커 | 112 : 95 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 미네울브 | 114 : 119 | 원정 승 |
| 26-10-27 | NBA | 덴버너게 | 114 : 134 | 원정 승 |
| 26-10-25 | NBA | 피닉선즈 | 131 : 122 | 원정 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | NBA | 인디페이 | 145 : 125 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 애틀호크 | 117 : 129 | 원정 승 |
| 26-10-27 | NBA | 댈러매버 | 109 : 113 | 홈 패 |
| 26-10-25 | NBA | 샬럿호네 | 115 : 110 | 원정 패 |
| 26-10-24 | NBA | 디트피스 | 111 : 128 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
골든워리마이히트
116.4전체 (득/실) · 평균122.1
116.4평균 득점 1,164득점 / 10경기 111.7평균 실점 1,117실점 / 10경기1,221득점 / 10경기 122.1평균 득점 1,236실점 / 10경기 123.6평균 실점
116.6홈 (득/실) · 평균123.9
116.6평균 득점 583득점 / 5경기 108.4평균 실점 542실점 / 5경기867득점 / 7경기 123.9평균 득점 868실점 / 7경기 124평균 실점
116.2원정 (득/실) · 평균118
116.2평균 득점 581득점 / 5경기 115평균 실점 575실점 / 5경기354득점 / 3경기 118평균 득점 368실점 / 3경기 122.7평균 실점
전적 통계 | 116.4평균 득점 1,164득점 / 10경기 111.7평균 실점 1,117실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,221득점 / 10경기 122.1평균 득점 1,236실점 / 10경기 123.6평균 실점 | |
| 116.6평균 득점 583득점 / 5경기 108.4평균 실점 542실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 867득점 / 7경기 123.9평균 득점 868실점 / 7경기 124평균 실점 | |
| 116.2평균 득점 581득점 / 5경기 115평균 실점 575실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 354득점 / 3경기 118평균 득점 368실점 / 3경기 122.7평균 실점 | |
| 134득점 131실점 | 최대 (득/실) | 145득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 10 | 7 | 3 | 1,164 | 1,117 | 4승 | 5 | 4 | 1 | 583 | 542 | 2승 | 5 | 3 | 2 | 581 | 575 | 2승 |
| 5 | 마이히트 | 10 | 4 | 6 | 1,221 | 1,236 | 2승 | 7 | 3 | 4 | 867 | 868 | 1승 | 3 | 1 | 2 | 354 | 368 | 1승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-02 | NBA | LA클리퍼 | 124 : 112 | 홈 승 |
| 26-10-31 | NBA | LA레이커 | 112 : 95 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 미네울브 | 114 : 119 | 원정 승 |
| 26-10-27 | NBA | 덴버너게 | 114 : 134 | 원정 승 |
| 26-10-25 | NBA | 피닉선즈 | 131 : 122 | 원정 패 |
| 26-10-24 | NBA | 멤피그리 | 108 : 111 | 홈 패 |
| 26-10-22 | NBA | LA레이커 | 127 : 105 | 원정 패 |
