점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 12:30 인튜이트돔 LA클리퍼 4위 1승 5패 (0.167) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 마이히트 5위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 12:30 인튜이트돔 LA클리퍼 4위 1승 5패 (0.167) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 마이히트 5위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 12:30 인튜이트돔 LA클리퍼 4위 1승 5패 (0.167) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 마이히트 5위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 12:30 인튜이트돔 LA클리퍼 4위 1승 5패 (0.167) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 마이히트 5위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
LA클리퍼마이히트
106.4전체 (득/실) · 평균103.3
106.4평균 득점 2,022득점 / 19경기 103.3평균 실점 1,962실점 / 19경기1,962득점 / 19경기 103.3평균 득점 2,022실점 / 19경기 106.4평균 실점
106.4홈 (득/실) · 평균0
106.4평균 득점 2,022득점 / 19경기 103.3평균 실점 1,962실점 / 19경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균103.3
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,962득점 / 19경기 103.3평균 득점 2,022실점 / 19경기 106.4평균 실점
전적 통계| LA 클리퍼스 | | 마이애미 히트 |
| 106.4평균 득점 2,022득점 / 19경기 103.3평균 실점 1,962실점 / 19경기 | 전체 (득/실) | 1,962득점 / 19경기 103.3평균 득점 2,022실점 / 19경기 106.4평균 실점 | |
| 106.4평균 득점 2,022득점 / 19경기 103.3평균 실점 1,962실점 / 19경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,962득점 / 19경기 103.3평균 득점 2,022실점 / 19경기 106.4평균 실점 | |
| 128득점 121실점 | 최대 (득/실) | 121득점 128실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 19 | 13 | 6 | 2,022 | 1,962 | 1패 | 19 | 13 | 6 | 2,022 | 1,962 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 마이히트 | 19 | 6 | 13 | 1,962 | 2,022 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 6 | 13 | 1,962 | 2,022 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-11-04 | 71 : 66 | LA클리퍼 119 : 120 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-14 | 43 : 48 | LA클리퍼 109 : 98 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-01-02 | 59 : 58 | LA클리퍼 121 : 104 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-03 | 49 : 67 | LA클리퍼 100 : 110 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 21-11-12 | 56 : 58 | LA클리퍼 112 : 109 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-02-16 | 67 : 62 | LA클리퍼 125 : 118 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 20-02-06 | 55 : 58 | LA클리퍼 128 : 111 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 18-12-09 | 62 : 65 | LA클리퍼 98 : 121 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 17-11-06 | 49 : 62 | LA클리퍼 101 : 104 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 17-01-09 | 52 : 39 | LA클리퍼 98 : 86 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 16-01-14 | 45 : 52 | LA클리퍼 104 : 90 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 15-01-12 | 53 : 62 | LA클리퍼 90 : 104 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 14-02-06 | 55 : 62 | LA클리퍼 112 : 116 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 12-11-15 | 52 : 54 | LA클리퍼 107 : 100 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 12-01-12 | 43 : 48 | LA클리퍼 95 : 89 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 11-01-13 | 68 : 58 | LA클리퍼 111 : 105 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 10-01-11 | 56 : 41 | LA클리퍼 94 : 84 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 08-11-30 | 54 : 56 | LA클리퍼 97 : 96 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 06-12-06 | 0 : 0 | LA클리퍼 101 : 97 마이히트 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
LA클리퍼마이히트
111.1전체 (득/실) · 평균108.1
111.1평균 득점 1,111득점 / 10경기 108.1평균 실점 1,081실점 / 10경기1,081득점 / 10경기 108.1평균 득점 1,111실점 / 10경기 111.1평균 실점
111.1홈 (득/실) · 평균0
111.1평균 득점 1,111득점 / 10경기 108.1평균 실점 1,081실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균108.1
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,081득점 / 10경기 108.1평균 득점 1,111실점 / 10경기 111.1평균 실점
전적 통계| LA 클리퍼스 | | 마이애미 히트 |
| 111.1평균 득점 1,111득점 / 10경기 108.1평균 실점 1,081실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,081득점 / 10경기 108.1평균 득점 1,111실점 / 10경기 111.1평균 실점 | |
| 111.1평균 득점 1,111득점 / 10경기 108.1평균 실점 1,081실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,081득점 / 10경기 108.1평균 득점 1,111실점 / 10경기 111.1평균 실점 | |
| 128득점 121실점 | 최대 (득/실) | 121득점 128실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 10 | 6 | 4 | 1,111 | 1,081 | 1패 | 10 | 6 | 4 | 1,111 | 1,081 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 마이히트 | 10 | 4 | 6 | 1,081 | 1,111 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 6 | 1,081 | 1,111 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-11-04 | 71 : 66 | LA클리퍼 119 : 120 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-14 | 43 : 48 | LA클리퍼 109 : 98 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-01-02 | 59 : 58 | LA클리퍼 121 : 104 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-03 | 49 : 67 | LA클리퍼 100 : 110 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 21-11-12 | 56 : 58 | LA클리퍼 112 : 109 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-02-16 | 67 : 62 | LA클리퍼 125 : 118 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 20-02-06 | 55 : 58 | LA클리퍼 128 : 111 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 18-12-09 | 62 : 65 | LA클리퍼 98 : 121 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 17-11-06 | 49 : 62 | LA클리퍼 101 : 104 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 17-01-09 | 52 : 39 | LA클리퍼 98 : 86 마이히트 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
LA클리퍼마이히트
114.6전체 (득/실) · 평균111.4
114.6평균 득점 573득점 / 5경기 111.4평균 실점 557실점 / 5경기557득점 / 5경기 111.4평균 득점 573실점 / 5경기 114.6평균 실점
114홈 (득/실) · 평균113
114평균 득점 228득점 / 2경기 109평균 실점 218실점 / 2경기339득점 / 3경기 113평균 득점 345실점 / 3경기 115평균 실점
115원정 (득/실) · 평균109
115평균 득점 345득점 / 3경기 113평균 실점 339실점 / 3경기218득점 / 2경기 109평균 득점 228실점 / 2경기 114평균 실점
전적 통계| LA 클리퍼스 | | 마이애미 히트 |
| 114.6평균 득점 573득점 / 5경기 111.4평균 실점 557실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 557득점 / 5경기 111.4평균 득점 573실점 / 5경기 114.6평균 실점 | |
| 114평균 득점 228득점 / 2경기 109평균 실점 218실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 339득점 / 3경기 113평균 득점 345실점 / 3경기 115평균 실점 | |
| 115평균 득점 345득점 / 3경기 113평균 실점 339실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 218득점 / 2경기 109평균 득점 228실점 / 2경기 114평균 실점 | |
| 123득점 140실점 | 최대 (득/실) | 140득점 123실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 5 | 3 | 2 | 573 | 557 | 2패 | 2 | 1 | 1 | 228 | 218 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 345 | 339 | 1패 |
| 5 | 마이히트 | 5 | 2 | 3 | 557 | 573 | 2승 | 3 | 1 | 2 | 339 | 345 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 218 | 228 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-02 | 76 : 56 | 마이히트 140 : 123 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-04 | 71 : 66 | LA클리퍼 119 : 120 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-13 | 52 : 57 | 마이히트 104 : 119 LA클리퍼 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-14 | 43 : 48 | LA클리퍼 109 : 98 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-05 | 43 : 43 | 마이히트 95 : 103 LA클리퍼 | 원정 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
LA클리퍼마이히트
113전체 (득/실) · 평균111.6
113평균 득점 1,130득점 / 10경기 111.6평균 실점 1,116실점 / 10경기1,116득점 / 10경기 111.6평균 득점 1,130실점 / 10경기 113평균 실점
112.2홈 (득/실) · 평균115
112.2평균 득점 561득점 / 5경기 108.2평균 실점 541실점 / 5경기575득점 / 5경기 115평균 득점 569실점 / 5경기 113.8평균 실점
113.8원정 (득/실) · 평균108.2
113.8평균 득점 569득점 / 5경기 115평균 실점 575실점 / 5경기541득점 / 5경기 108.2평균 득점 561실점 / 5경기 112.2평균 실점
전적 통계| LA 클리퍼스 | | 마이애미 히트 |
| 113평균 득점 1,130득점 / 10경기 111.6평균 실점 1,116실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,116득점 / 10경기 111.6평균 득점 1,130실점 / 10경기 113평균 실점 | |
| 112.2평균 득점 561득점 / 5경기 108.2평균 실점 541실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 575득점 / 5경기 115평균 득점 569실점 / 5경기 113.8평균 실점 | |
| 113.8평균 득점 569득점 / 5경기 115평균 실점 575실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 541득점 / 5경기 108.2평균 득점 561실점 / 5경기 112.2평균 실점 | |
| 123득점 140실점 | 최대 (득/실) | 140득점 123실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 10 | 5 | 5 | 1,130 | 1,116 | 2패 | 5 | 3 | 2 | 561 | 541 | 1패 | 5 | 2 | 3 | 569 | 575 | 1패 |
| 5 | 마이히트 | 10 | 5 | 5 | 1,116 | 1,130 | 2승 | 5 | 3 | 2 | 575 | 569 | 1승 | 5 | 2 | 3 | 541 | 561 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-02 | 76 : 56 | 마이히트 140 : 123 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-04 | 71 : 66 | LA클리퍼 119 : 120 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-13 | 52 : 57 | 마이히트 104 : 119 LA클리퍼 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-14 | 43 : 48 | LA클리퍼 109 : 98 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-05 | 43 : 43 | 마이히트 95 : 103 LA클리퍼 | 원정 승 |
| NBA | 24-01-02 | 59 : 58 | LA클리퍼 121 : 104 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-03 | 49 : 67 | LA클리퍼 100 : 110 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-09 | 56 : 54 | 마이히트 115 : 110 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 22-01-29 | 57 : 45 | 마이히트 121 : 114 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 21-11-12 | 56 : 58 | LA클리퍼 112 : 109 마이히트 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
LA클리퍼마이히트
110.5전체 (득/실) · 평균108.3
110.5평균 득점 2,209득점 / 20경기 108.3평균 실점 2,165실점 / 20경기2,165득점 / 20경기 108.3평균 득점 2,209실점 / 20경기 110.5평균 실점
111.1홈 (득/실) · 평균108.4
111.1평균 득점 1,111득점 / 10경기 108.1평균 실점 1,081실점 / 10경기1,084득점 / 10경기 108.4평균 득점 1,098실점 / 10경기 109.8평균 실점
109.8원정 (득/실) · 평균108.1
109.8평균 득점 1,098득점 / 10경기 108.4평균 실점 1,084실점 / 10경기1,081득점 / 10경기 108.1평균 득점 1,111실점 / 10경기 111.1평균 실점
전적 통계| LA 클리퍼스 | | 마이애미 히트 |
| 110.5평균 득점 2,209득점 / 20경기 108.3평균 실점 2,165실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,165득점 / 20경기 108.3평균 득점 2,209실점 / 20경기 110.5평균 실점 | |
| 111.1평균 득점 1,111득점 / 10경기 108.1평균 실점 1,081실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,084득점 / 10경기 108.4평균 득점 1,098실점 / 10경기 109.8평균 실점 | |
| 109.8평균 득점 1,098득점 / 10경기 108.4평균 실점 1,084실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,081득점 / 10경기 108.1평균 득점 1,111실점 / 10경기 111.1평균 실점 | |
| 128득점 140실점 | 최대 (득/실) | 140득점 128실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 20 | 12 | 8 | 2,209 | 2,165 | 2패 | 10 | 6 | 4 | 1,111 | 1,081 | 1패 | 10 | 6 | 4 | 1,098 | 1,084 | 1패 |
| 5 | 마이히트 | 20 | 8 | 12 | 2,165 | 2,209 | 2승 | 10 | 4 | 6 | 1,084 | 1,098 | 1승 | 10 | 4 | 6 | 1,081 | 1,111 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-02 | 76 : 56 | 마이히트 140 : 123 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-04 | 71 : 66 | LA클리퍼 119 : 120 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-13 | 52 : 57 | 마이히트 104 : 119 LA클리퍼 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-14 | 43 : 48 | LA클리퍼 109 : 98 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-05 | 43 : 43 | 마이히트 95 : 103 LA클리퍼 | 원정 승 |
| NBA | 24-01-02 | 59 : 58 | LA클리퍼 121 : 104 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-03 | 49 : 67 | LA클리퍼 100 : 110 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-09 | 56 : 54 | 마이히트 115 : 110 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 22-01-29 | 57 : 45 | 마이히트 121 : 114 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 21-11-12 | 56 : 58 | LA클리퍼 112 : 109 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-02-16 | 67 : 62 | LA클리퍼 125 : 118 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-01-29 | 50 : 48 | 마이히트 105 : 109 LA클리퍼 | 원정 승 |
| NBA | 20-02-06 | 55 : 58 | LA클리퍼 128 : 111 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 20-01-25 | 65 : 63 | 마이히트 117 : 122 LA클리퍼 | 원정 승 |
| NBA | 19-01-24 | 54 : 54 | 마이히트 99 : 111 LA클리퍼 | 원정 승 |
| NBA | 18-12-09 | 62 : 65 | LA클리퍼 98 : 121 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 17-12-17 | 46 : 40 | 마이히트 90 : 85 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 17-11-06 | 49 : 62 | LA클리퍼 101 : 104 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 17-01-09 | 52 : 39 | LA클리퍼 98 : 86 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 16-12-17 | 46 : 60 | 마이히트 98 : 102 LA클리퍼 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
LA클리퍼마이히트
112.2전체 (득/실) · 평균108.2
112.2평균 득점 561득점 / 5경기 108.2평균 실점 541실점 / 5경기541득점 / 5경기 108.2평균 득점 561실점 / 5경기 112.2평균 실점
112.2홈 (득/실) · 평균0
112.2평균 득점 561득점 / 5경기 108.2평균 실점 541실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균108.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기541득점 / 5경기 108.2평균 득점 561실점 / 5경기 112.2평균 실점
전적 통계| LA 클리퍼스 | | 마이애미 히트 |
| 112.2평균 득점 561득점 / 5경기 108.2평균 실점 541실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 541득점 / 5경기 108.2평균 득점 561실점 / 5경기 112.2평균 실점 | |
| 112.2평균 득점 561득점 / 5경기 108.2평균 실점 541실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 541득점 / 5경기 108.2평균 득점 561실점 / 5경기 112.2평균 실점 | |
| 121득점 120실점 | 최대 (득/실) | 120득점 121실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 5 | 3 | 2 | 561 | 541 | 1패 | 5 | 3 | 2 | 561 | 541 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 마이히트 | 5 | 2 | 3 | 541 | 561 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 3 | 541 | 561 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-11-04 | 71 : 66 | LA클리퍼 119 : 120 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-14 | 43 : 48 | LA클리퍼 109 : 98 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-01-02 | 59 : 58 | LA클리퍼 121 : 104 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-03 | 49 : 67 | LA클리퍼 100 : 110 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 21-11-12 | 56 : 58 | LA클리퍼 112 : 109 마이히트 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
LA클리퍼마이히트
114.6전체 (득/실) · 평균111.4
114.6평균 득점 573득점 / 5경기 111.4평균 실점 557실점 / 5경기557득점 / 5경기 111.4평균 득점 573실점 / 5경기 114.6평균 실점
114홈 (득/실) · 평균113
114평균 득점 228득점 / 2경기 109평균 실점 218실점 / 2경기339득점 / 3경기 113평균 득점 345실점 / 3경기 115평균 실점
115원정 (득/실) · 평균109
115평균 득점 345득점 / 3경기 113평균 실점 339실점 / 3경기218득점 / 2경기 109평균 득점 228실점 / 2경기 114평균 실점
전적 통계| LA 클리퍼스 | | 마이애미 히트 |
| 114.6평균 득점 573득점 / 5경기 111.4평균 실점 557실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 557득점 / 5경기 111.4평균 득점 573실점 / 5경기 114.6평균 실점 | |
| 114평균 득점 228득점 / 2경기 109평균 실점 218실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 339득점 / 3경기 113평균 득점 345실점 / 3경기 115평균 실점 | |
| 115평균 득점 345득점 / 3경기 113평균 실점 339실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 218득점 / 2경기 109평균 득점 228실점 / 2경기 114평균 실점 | |
| 123득점 140실점 | 최대 (득/실) | 140득점 123실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 5 | 3 | 2 | 573 | 557 | 2패 | 2 | 1 | 1 | 228 | 218 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 345 | 339 | 1패 |
| 5 | 마이히트 | 5 | 2 | 3 | 557 | 573 | 2승 | 3 | 1 | 2 | 339 | 345 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 218 | 228 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-02 | 76 : 56 | 마이히트 140 : 123 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-04 | 71 : 66 | LA클리퍼 119 : 120 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-13 | 52 : 57 | 마이히트 104 : 119 LA클리퍼 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-14 | 43 : 48 | LA클리퍼 109 : 98 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-05 | 43 : 43 | 마이히트 95 : 103 LA클리퍼 | 원정 승 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
LA클리퍼마이히트
104전체 (득/실) · 평균119.5
104평균 득점 208득점 / 2경기 99.5평균 실점 199실점 / 2경기239득점 / 2경기 119.5평균 득점 232실점 / 2경기 116평균 실점
104홈 (득/실) · 평균0
104평균 득점 208득점 / 2경기 99.5평균 실점 199실점 / 2경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균119.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기239득점 / 2경기 119.5평균 득점 232실점 / 2경기 116평균 실점
전적 통계 | 104평균 득점 208득점 / 2경기 99.5평균 실점 199실점 / 2경기 | 전체 (득/실) | 239득점 / 2경기 119.5평균 득점 232실점 / 2경기 116평균 실점 | |
| 104평균 득점 208득점 / 2경기 99.5평균 실점 199실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 239득점 / 2경기 119.5평균 득점 232실점 / 2경기 116평균 실점 | |
| 121득점 103실점 | 최대 (득/실) | 129득점 117실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 2 | 1 | 1 | 208 | 199 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 208 | 199 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 마이히트 | 2 | 1 | 1 | 239 | 232 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 239 | 232 | 1승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
LA클리퍼마이히트
108.9전체 (득/실) · 평균104.4
108.9평균 득점 1,089득점 / 10경기 106.2평균 실점 1,062실점 / 10경기1,044득점 / 10경기 104.4평균 득점 1,048실점 / 10경기 104.8평균 실점
108.9홈 (득/실) · 평균0
108.9평균 득점 1,089득점 / 10경기 106.2평균 실점 1,062실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균104.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,044득점 / 10경기 104.4평균 득점 1,048실점 / 10경기 104.8평균 실점
전적 통계 | 108.9평균 득점 1,089득점 / 10경기 106.2평균 실점 1,062실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,044득점 / 10경기 104.4평균 득점 1,048실점 / 10경기 104.8평균 실점 | |
| 108.9평균 득점 1,089득점 / 10경기 106.2평균 실점 1,062실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,044득점 / 10경기 104.4평균 득점 1,048실점 / 10경기 104.8평균 실점 | |
| 122득점 128실점 | 최대 (득/실) | 129득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 10 | 6 | 4 | 1,089 | 1,062 | 1패 | 10 | 6 | 4 | 1,089 | 1,062 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 마이히트 | 10 | 4 | 6 | 1,044 | 1,048 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 6 | 1,044 | 1,048 | 1승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-29 | NBA | LA레이커 | 87 : 103 | 홈 패 |
| 26-10-22 | NBA | 새크킹스 | 121 : 96 | 홈 승 |
| 26-10-15 | NBA프리 | 덴버너게 | 122 : 110 | 홈 승 |
| 26-10-05 | NBA프리 | 골든워리 | 104 : 101 | 홈 승 |
| 26-07-16 | NBA서머 | 워싱위저 | 108 : 94 | 홈 승 |
| 26-07-10 | NBA서머 | 새크킹스 | 85 : 91 | 홈 패 |
| 26-04-16 | NBA | 골든워리 | 121 : 126 | 홈 패 |
| 26-04-13 | NBA | 골든워리 | 115 : 110 | 홈 승 |
