점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 11:00 골든 1 센터 새크킹스 5위 1승 6패 (0.143) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 마이히트 4위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 11:00 골든 1 센터 새크킹스 5위 1승 6패 (0.143) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 마이히트 4위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 11:00 골든 1 센터 새크킹스 5위 1승 6패 (0.143) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 마이히트 4위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 11:00 골든 1 센터 새크킹스 5위 1승 6패 (0.143) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 마이히트 4위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
새크킹스마이히트
106.1전체 (득/실) · 평균105.9
106.1평균 득점 1,061득점 / 10경기 105.9평균 실점 1,059실점 / 10경기1,059득점 / 10경기 105.9평균 득점 1,061실점 / 10경기 106.1평균 실점
106.1홈 (득/실) · 평균0
106.1평균 득점 1,061득점 / 10경기 105.9평균 실점 1,059실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균105.9
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,059득점 / 10경기 105.9평균 득점 1,061실점 / 10경기 106.1평균 실점
전적 통계| 새크라멘토 킹스 | | 마이애미 히트 |
| 106.1평균 득점 1,061득점 / 10경기 105.9평균 실점 1,059실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,059득점 / 10경기 105.9평균 득점 1,061실점 / 10경기 106.1평균 실점 | |
| 106.1평균 득점 1,061득점 / 10경기 105.9평균 실점 1,059실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,059득점 / 10경기 105.9평균 득점 1,061실점 / 10경기 106.1평균 실점 | |
| 123득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 123실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 10 | 6 | 4 | 1,061 | 1,059 | 1패 | 10 | 6 | 4 | 1,061 | 1,059 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 마이히트 | 10 | 4 | 6 | 1,059 | 1,061 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 6 | 1,059 | 1,061 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-21 | 64 : 77 | 새크킹스 117 : 130 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-07 | 50 : 47 | 새크킹스 123 : 118 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-08 | 44 : 56 | 새크킹스 86 : 102 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 24-02-27 | 62 : 65 | 새크킹스 110 : 121 마이히트 | 홈 패 |
| NBA서머 | 23-07-06 | 47 : 40 | 새크킹스 95 : 83 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 22-10-30 | 71 : 49 | 새크킹스 119 : 113 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 22-07-04 | 33 : 35 | 새크킹스 81 : 64 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 22-01-03 | 61 : 57 | 새크킹스 115 : 113 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-02-19 | 43 : 57 | 새크킹스 110 : 118 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 20-02-08 | 52 : 50 | 새크킹스 105 : 97 마이히트 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
새크킹스마이히트
104.2전체 (득/실) · 평균107.9
104.2평균 득점 2,084득점 / 20경기 107.9평균 실점 2,157실점 / 20경기2,157득점 / 20경기 107.9평균 득점 2,084실점 / 20경기 104.2평균 실점
104.2홈 (득/실) · 평균0
104.2평균 득점 2,084득점 / 20경기 107.9평균 실점 2,157실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균107.9
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,157득점 / 20경기 107.9평균 득점 2,084실점 / 20경기 104.2평균 실점
전적 통계| 새크라멘토 킹스 | | 마이애미 히트 |
| 104.2평균 득점 2,084득점 / 20경기 107.9평균 실점 2,157실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,157득점 / 20경기 107.9평균 득점 2,084실점 / 20경기 104.2평균 실점 | |
| 104.2평균 득점 2,084득점 / 20경기 107.9평균 실점 2,157실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,157득점 / 20경기 107.9평균 득점 2,084실점 / 20경기 104.2평균 실점 | |
| 123득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 123실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 20 | 9 | 11 | 2,084 | 2,157 | 1패 | 20 | 9 | 11 | 2,084 | 2,157 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 마이히트 | 20 | 11 | 9 | 2,157 | 2,084 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 11 | 9 | 2,157 | 2,084 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-21 | 64 : 77 | 새크킹스 117 : 130 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-07 | 50 : 47 | 새크킹스 123 : 118 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-08 | 44 : 56 | 새크킹스 86 : 102 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 24-02-27 | 62 : 65 | 새크킹스 110 : 121 마이히트 | 홈 패 |
| NBA서머 | 23-07-06 | 47 : 40 | 새크킹스 95 : 83 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 22-10-30 | 71 : 49 | 새크킹스 119 : 113 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 22-07-04 | 33 : 35 | 새크킹스 81 : 64 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 22-01-03 | 61 : 57 | 새크킹스 115 : 113 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-02-19 | 43 : 57 | 새크킹스 110 : 118 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 20-02-08 | 52 : 50 | 새크킹스 105 : 97 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 19-02-09 | 50 : 59 | 새크킹스 102 : 96 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 18-03-15 | 59 : 52 | 새크킹스 123 : 119 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 17-01-05 | 59 : 64 | 새크킹스 102 : 107 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 16-04-02 | 48 : 66 | 새크킹스 106 : 112 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 15-01-17 | 44 : 52 | 새크킹스 83 : 95 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 13-12-28 | 45 : 55 | 새크킹스 108 : 103 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 13-01-13 | 44 : 66 | 새크킹스 99 : 128 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 10-12-12 | 42 : 47 | 새크킹스 83 : 104 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 09-12-07 | 44 : 59 | 새크킹스 102 : 115 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 09-01-10 | 62 : 58 | 새크킹스 115 : 119 마이히트 | 홈 패 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
새크킹스마이히트
112.8전체 (득/실) · 평균114.2
112.8평균 득점 564득점 / 5경기 114.2평균 실점 571실점 / 5경기571득점 / 5경기 114.2평균 득점 564실점 / 5경기 112.8평균 실점
108.7홈 (득/실) · 평균110.5
108.7평균 득점 326득점 / 3경기 116.7평균 실점 350실점 / 3경기221득점 / 2경기 110.5평균 득점 238실점 / 2경기 119평균 실점
119원정 (득/실) · 평균116.7
119평균 득점 238득점 / 2경기 110.5평균 실점 221실점 / 2경기350득점 / 3경기 116.7평균 득점 326실점 / 3경기 108.7평균 실점
전적 통계| 새크라멘토 킹스 | | 마이애미 히트 |
| 112.8평균 득점 564득점 / 5경기 114.2평균 실점 571실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 571득점 / 5경기 114.2평균 득점 564실점 / 5경기 112.8평균 실점 | |
| 108.7평균 득점 326득점 / 3경기 116.7평균 실점 350실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 221득점 / 2경기 110.5평균 득점 238실점 / 2경기 119평균 실점 | |
| 119평균 득점 238득점 / 2경기 110.5평균 실점 221실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 350득점 / 3경기 116.7평균 득점 326실점 / 3경기 108.7평균 실점 | |
| 127득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 127실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 5 | 3 | 2 | 564 | 571 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 326 | 350 | 1패 | 2 | 2 | 0 | 238 | 221 | 2승 |
| 4 | 마이히트 | 5 | 2 | 3 | 571 | 564 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 221 | 238 | 2패 | 3 | 2 | 1 | 350 | 326 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-21 | 64 : 77 | 새크킹스 117 : 130 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-07 | 55 : 72 | 마이히트 111 : 127 새크킹스 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-07 | 50 : 47 | 새크킹스 123 : 118 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-05 | 61 : 48 | 마이히트 110 : 111 새크킹스 | 원정 승 |
| NBA서머 | 24-07-08 | 44 : 56 | 새크킹스 86 : 102 마이히트 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
새크킹스마이히트
110.1전체 (득/실) · 평균111.3
110.1평균 득점 1,101득점 / 10경기 111.3평균 실점 1,113실점 / 10경기1,113득점 / 10경기 111.3평균 득점 1,101실점 / 10경기 110.1평균 실점
108.3홈 (득/실) · 평균111.5
108.3평균 득점 650득점 / 6경기 111.2평균 실점 667실점 / 6경기446득점 / 4경기 111.5평균 득점 451실점 / 4경기 112.8평균 실점
112.8원정 (득/실) · 평균111.2
112.8평균 득점 451득점 / 4경기 111.5평균 실점 446실점 / 4경기667득점 / 6경기 111.2평균 득점 650실점 / 6경기 108.3평균 실점
전적 통계| 새크라멘토 킹스 | | 마이애미 히트 |
| 110.1평균 득점 1,101득점 / 10경기 111.3평균 실점 1,113실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,113득점 / 10경기 111.3평균 득점 1,101실점 / 10경기 110.1평균 실점 | |
| 108.3평균 득점 650득점 / 6경기 111.2평균 실점 667실점 / 6경기 | 홈 (득/실) | 446득점 / 4경기 111.5평균 득점 451실점 / 4경기 112.8평균 실점 | |
| 112.8평균 득점 451득점 / 4경기 111.5평균 실점 446실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 667득점 / 6경기 111.2평균 득점 650실점 / 6경기 108.3평균 실점 | |
| 127득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 127실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 10 | 5 | 5 | 1,101 | 1,113 | 1패 | 6 | 3 | 3 | 650 | 667 | 1패 | 4 | 2 | 2 | 451 | 446 | 2승 |
| 4 | 마이히트 | 10 | 5 | 5 | 1,113 | 1,101 | 1승 | 4 | 2 | 2 | 446 | 451 | 2패 | 6 | 3 | 3 | 667 | 650 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-21 | 64 : 77 | 새크킹스 117 : 130 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-07 | 55 : 72 | 마이히트 111 : 127 새크킹스 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-07 | 50 : 47 | 새크킹스 123 : 118 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-05 | 61 : 48 | 마이히트 110 : 111 새크킹스 | 원정 승 |
| NBA서머 | 24-07-08 | 44 : 56 | 새크킹스 86 : 102 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 24-02-27 | 62 : 65 | 새크킹스 110 : 121 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 24-02-01 | 59 : 55 | 마이히트 115 : 106 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA서머 | 23-07-06 | 47 : 40 | 새크킹스 95 : 83 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 22-11-03 | 53 : 51 | 마이히트 110 : 107 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA | 22-10-30 | 71 : 49 | 새크킹스 119 : 113 마이히트 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
새크킹스마이히트
112.8전체 (득/실) · 평균114.2
112.8평균 득점 564득점 / 5경기 114.2평균 실점 571실점 / 5경기571득점 / 5경기 114.2평균 득점 564실점 / 5경기 112.8평균 실점
108.7홈 (득/실) · 평균110.5
108.7평균 득점 326득점 / 3경기 116.7평균 실점 350실점 / 3경기221득점 / 2경기 110.5평균 득점 238실점 / 2경기 119평균 실점
119원정 (득/실) · 평균116.7
119평균 득점 238득점 / 2경기 110.5평균 실점 221실점 / 2경기350득점 / 3경기 116.7평균 득점 326실점 / 3경기 108.7평균 실점
전적 통계| 새크라멘토 킹스 | | 마이애미 히트 |
| 112.8평균 득점 564득점 / 5경기 114.2평균 실점 571실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 571득점 / 5경기 114.2평균 득점 564실점 / 5경기 112.8평균 실점 | |
| 108.7평균 득점 326득점 / 3경기 116.7평균 실점 350실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 221득점 / 2경기 110.5평균 득점 238실점 / 2경기 119평균 실점 | |
| 119평균 득점 238득점 / 2경기 110.5평균 실점 221실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 350득점 / 3경기 116.7평균 득점 326실점 / 3경기 108.7평균 실점 | |
| 127득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 127실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 5 | 3 | 2 | 564 | 571 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 326 | 350 | 1패 | 2 | 2 | 0 | 238 | 221 | 2승 |
| 4 | 마이히트 | 5 | 2 | 3 | 571 | 564 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 221 | 238 | 2패 | 3 | 2 | 1 | 350 | 326 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-21 | 64 : 77 | 새크킹스 117 : 130 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-07 | 55 : 72 | 마이히트 111 : 127 새크킹스 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-07 | 50 : 47 | 새크킹스 123 : 118 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-05 | 61 : 48 | 마이히트 110 : 111 새크킹스 | 원정 승 |
| NBA서머 | 24-07-08 | 44 : 56 | 새크킹스 86 : 102 마이히트 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
새크킹스마이히트
107.6전체 (득/실) · 평균108.2
107.6평균 득점 2,152득점 / 20경기 108.2평균 실점 2,164실점 / 20경기2,164득점 / 20경기 108.2평균 득점 2,152실점 / 20경기 107.6평균 실점
105.7홈 (득/실) · 평균112.1
105.7평균 득점 1,163득점 / 11경기 105평균 실점 1,155실점 / 11경기1,009득점 / 9경기 112.1평균 득점 989실점 / 9경기 109.9평균 실점
109.9원정 (득/실) · 평균105
109.9평균 득점 989득점 / 9경기 112.1평균 실점 1,009실점 / 9경기1,155득점 / 11경기 105평균 득점 1,163실점 / 11경기 105.7평균 실점
전적 통계| 새크라멘토 킹스 | | 마이애미 히트 |
| 107.6평균 득점 2,152득점 / 20경기 108.2평균 실점 2,164실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,164득점 / 20경기 108.2평균 득점 2,152실점 / 20경기 107.6평균 실점 | |
| 105.7평균 득점 1,163득점 / 11경기 105평균 실점 1,155실점 / 11경기 | 홈 (득/실) | 1,009득점 / 9경기 112.1평균 득점 989실점 / 9경기 109.9평균 실점 | |
| 109.9평균 득점 989득점 / 9경기 112.1평균 실점 1,009실점 / 9경기 | 원정 (득/실) | 1,155득점 / 11경기 105평균 득점 1,163실점 / 11경기 105.7평균 실점 | |
| 127득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 127실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 20 | 10 | 10 | 2,152 | 2,164 | 1패 | 11 | 7 | 4 | 1,163 | 1,155 | 1패 | 9 | 3 | 6 | 989 | 1,009 | 2승 |
| 4 | 마이히트 | 20 | 10 | 10 | 2,164 | 2,152 | 1승 | 9 | 6 | 3 | 1,009 | 989 | 2패 | 11 | 4 | 7 | 1,155 | 1,163 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-21 | 64 : 77 | 새크킹스 117 : 130 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-07 | 55 : 72 | 마이히트 111 : 127 새크킹스 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-07 | 50 : 47 | 새크킹스 123 : 118 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-05 | 61 : 48 | 마이히트 110 : 111 새크킹스 | 원정 승 |
| NBA서머 | 24-07-08 | 44 : 56 | 새크킹스 86 : 102 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 24-02-27 | 62 : 65 | 새크킹스 110 : 121 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 24-02-01 | 59 : 55 | 마이히트 115 : 106 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA서머 | 23-07-06 | 47 : 40 | 새크킹스 95 : 83 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 22-11-03 | 53 : 51 | 마이히트 110 : 107 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA | 22-10-30 | 71 : 49 | 새크킹스 119 : 113 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 22-07-04 | 33 : 35 | 새크킹스 81 : 64 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-29 | 57 : 41 | 마이히트 123 : 100 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA | 22-01-03 | 61 : 57 | 새크킹스 115 : 113 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 21-02-19 | 43 : 57 | 새크킹스 110 : 118 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 21-01-31 | 57 : 59 | 마이히트 105 : 104 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA프리 | 20-07-23 | 56 : 44 | 마이히트 104 : 98 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA | 20-02-08 | 52 : 50 | 새크킹스 105 : 97 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 20-01-21 | 56 : 58 | 마이히트 118 : 113 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA | 19-02-09 | 50 : 59 | 새크킹스 102 : 96 마이히트 | 홈 승 |
| NBA | 18-10-30 | 51 : 51 | 마이히트 113 : 123 새크킹스 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
새크킹스마이히트
106.2전체 (득/실) · 평균110.8
106.2평균 득점 531득점 / 5경기 110.8평균 실점 554실점 / 5경기554득점 / 5경기 110.8평균 득점 531실점 / 5경기 106.2평균 실점
106.2홈 (득/실) · 평균0
106.2평균 득점 531득점 / 5경기 110.8평균 실점 554실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균110.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기554득점 / 5경기 110.8평균 득점 531실점 / 5경기 106.2평균 실점
전적 통계| 새크라멘토 킹스 | | 마이애미 히트 |
| 106.2평균 득점 531득점 / 5경기 110.8평균 실점 554실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 554득점 / 5경기 110.8평균 득점 531실점 / 5경기 106.2평균 실점 | |
| 106.2평균 득점 531득점 / 5경기 110.8평균 실점 554실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 554득점 / 5경기 110.8평균 득점 531실점 / 5경기 106.2평균 실점 | |
| 123득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 123실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 5 | 2 | 3 | 531 | 554 | 1패 | 5 | 2 | 3 | 531 | 554 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 마이히트 | 5 | 3 | 2 | 554 | 531 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 2 | 554 | 531 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-21 | 64 : 77 | 새크킹스 117 : 130 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-07 | 50 : 47 | 새크킹스 123 : 118 마이히트 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-08 | 44 : 56 | 새크킹스 86 : 102 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 24-02-27 | 62 : 65 | 새크킹스 110 : 121 마이히트 | 홈 패 |
| NBA서머 | 23-07-06 | 47 : 40 | 새크킹스 95 : 83 마이히트 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
새크킹스마이히트
100.7전체 (득/실) · 평균103.5
100.7평균 득점 1,007득점 / 10경기 107.6평균 실점 1,076실점 / 10경기1,035득점 / 10경기 103.5평균 득점 1,059실점 / 10경기 105.9평균 실점
100.7홈 (득/실) · 평균0
100.7평균 득점 1,007득점 / 10경기 107.6평균 실점 1,076실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균103.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,035득점 / 10경기 103.5평균 득점 1,059실점 / 10경기 105.9평균 실점
전적 통계 | 100.7평균 득점 1,007득점 / 10경기 107.6평균 실점 1,076실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,035득점 / 10경기 103.5평균 득점 1,059실점 / 10경기 105.9평균 실점 | |
| 100.7평균 득점 1,007득점 / 10경기 107.6평균 실점 1,076실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,035득점 / 10경기 103.5평균 득점 1,059실점 / 10경기 105.9평균 실점 | |
| 124득점 138실점 | 최대 (득/실) | 129득점 138실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 10 | 4 | 6 | 1,007 | 1,076 | 5패 | 10 | 4 | 6 | 1,007 | 1,076 | 5패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 마이히트 | 10 | 4 | 6 | 1,035 | 1,059 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 6 | 1,035 | 1,059 | 1패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-26 | NBA | 멤피그리 | 112 : 123 | 홈 패 |
| 26-10-24 | NBA | 포틀트레 | 120 : 128 | 홈 패 |
| 26-10-14 | NBA프리 | 포틀트레 | 98 : 110 | 홈 패 |
| 26-10-06 | NBA프리 | LA레이커 | 103 : 127 | 홈 패 |
| 26-07-16 | NBA서머 | 보스셀틱 | 76 : 82 | 홈 패 |
| 26-07-07 | NBA서머 | 밀워벅스 | 95 : 89 | 홈 승 |
| 26-07-06 | NBA서머 | 골든워B | 91 : 85 | 홈 승 |
| 26-07-05 | NBA서머 | 브루네츠 | 79 : 76 | 홈 승 |
| 26-04-11 | NBA | 골든워리 | 124 : 118 | 홈 승 |
| 26-04-06 | NBA | LA클리퍼 | 109 : 138 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-03 | NBA | LA레이커 | 138 : 117 | 원정 패 |
| 26-10-29 | NBA | 애틀호크 | 117 : 129 | 원정 승 |
| 26-10-25 | NBA | 샬럿호네 | 115 : 110 | 원정 패 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 올랜매직 | 136 : 115 | 원정 패 |
| 26-10-04 | NBA프리 | 토론랩터 | 105 : 129 | 원정 승 |
| 26-07-14 | NBA서머 | 클리캐벌 | 90 : 73 | 원정 패 |
| 26-07-12 | NBA서머 | 올랜매직 | 93 : 88 | 원정 패 |
| 26-07-07 | NBA서머 | 골드워G | 85 : 95 | 원정 승 |
| 26-07-06 | NBA서머 | LA레이커 | 93 : 91 | 원정 패 |
| 26-07-04 | NBA서머 | 샌안스퍼 | 87 : 88 | 원정 승 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
새크킹스마이히트
116전체 (득/실) · 평균118.7
116평균 득점 232득점 / 2경기 125.5평균 실점 251실점 / 2경기356득점 / 3경기 118.7평균 득점 370실점 / 3경기 123.3평균 실점
116홈 (득/실) · 평균0
116평균 득점 232득점 / 2경기 125.5평균 실점 251실점 / 2경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균118.7
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기356득점 / 3경기 118.7평균 득점 370실점 / 3경기 123.3평균 실점
