NBA경기전
LA클리퍼 경기 일정·결과
농구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
진행·지난 경기
NBA139 : 123
| 일반 | 승1.83 | -- | 패1.66 |
|---|---|---|---|
| H +1.5 | 승1.72 | -- | 패1.76 |
| U 228.5 | 언더1.71 | -- | 오버1.77 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
| 일반 | 승1.89 | -- | 패1.61 |
| H +1.5 | 승1.77 | -- | 패1.71 |
| U 228.5 | 언더1.71 | -- | 오버1.77 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA116 : 117
| 일반 | 승2.30 | -- | 패1.40 |
|---|---|---|---|
| H +4.5 | 승1.77 | -- | 패1.71 |
| U 234.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA118 : 125
| 일반 | 승2.41 | -- | 패1.36 |
|---|---|---|---|
| H +5.5 | 승1.73 | -- | 패1.75 |
| U 220.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA124 : 112
| 일반 | 승1.54 | -- | 패2.00 |
|---|---|---|---|
| H -2.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
| U 221.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |