점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 11:00 인튜이트돔 LA클리퍼 4위 1승 6패 (0.143) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 뉴올펠리 5위 3승 4패 (0.429) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 11:00 인튜이트돔 LA클리퍼 4위 1승 6패 (0.143) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 뉴올펠리 5위 3승 4패 (0.429) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 11:00 인튜이트돔 LA클리퍼 4위 1승 6패 (0.143) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 뉴올펠리 5위 3승 4패 (0.429) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 11:00 인튜이트돔 LA클리퍼 4위 1승 6패 (0.143) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 뉴올펠리 5위 3승 4패 (0.429) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
LA클리퍼뉴올펠리
114.2전체 (득/실) · 평균111.1
114.2평균 득점 2,283득점 / 20경기 111.1평균 실점 2,222실점 / 20경기2,222득점 / 20경기 111.1평균 득점 2,283실점 / 20경기 114.2평균 실점
114.2홈 (득/실) · 평균0
114.2평균 득점 2,283득점 / 20경기 111.1평균 실점 2,222실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균111.1
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,222득점 / 20경기 111.1평균 득점 2,283실점 / 20경기 114.2평균 실점
전적 통계| LA 클리퍼스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 114.2평균 득점 2,283득점 / 20경기 111.1평균 실점 2,222실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,222득점 / 20경기 111.1평균 득점 2,283실점 / 20경기 114.2평균 실점 | |
| 114.2평균 득점 2,283득점 / 20경기 111.1평균 실점 2,222실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,222득점 / 20경기 111.1평균 득점 2,283실점 / 20경기 114.2평균 실점 | |
| 137득점 131실점 | 최대 (득/실) | 131득점 137실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 20 | 11 | 9 | 2,283 | 2,222 | 3승 | 20 | 11 | 9 | 2,283 | 2,222 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 뉴올펠리 | 20 | 9 | 11 | 2,222 | 2,283 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 9 | 11 | 2,222 | 2,283 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-02 | 76 : 70 | LA클리퍼 137 : 117 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-01 | 67 : 59 | LA클리퍼 126 : 124 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-03 | 59 : 47 | LA클리퍼 114 : 98 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-08 | 47 : 55 | LA클리퍼 106 : 117 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-11-25 | 55 : 56 | LA클리퍼 106 : 116 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-03-26 | 56 : 68 | LA클리퍼 110 : 131 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 22-10-31 | 52 : 52 | LA클리퍼 91 : 112 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 22-04-16 | 46 : 56 | LA클리퍼 101 : 105 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 22-04-04 | 66 : 44 | LA클리퍼 119 : 100 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 21-11-30 | 52 : 67 | LA클리퍼 104 : 123 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 21-01-14 | 61 : 43 | LA클리퍼 111 : 106 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 20-08-02 | 77 : 45 | LA클리퍼 126 : 103 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 19-11-25 | 72 : 56 | LA클리퍼 134 : 109 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 19-01-15 | 63 : 66 | LA클리퍼 117 : 121 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 18-04-10 | 49 : 59 | LA클리퍼 100 : 113 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 18-03-07 | 52 : 67 | LA클리퍼 116 : 121 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 16-12-11 | 61 : 55 | LA클리퍼 133 : 105 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 16-01-11 | 56 : 49 | LA클리퍼 114 : 111 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 15-11-28 | 63 : 42 | LA클리퍼 111 : 90 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 15-03-23 | 50 : 53 | LA클리퍼 107 : 100 뉴올펠리 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
LA클리퍼뉴올펠리
111.4전체 (득/실) · 평균114.3
111.4평균 득점 1,114득점 / 10경기 114.3평균 실점 1,143실점 / 10경기1,143득점 / 10경기 114.3평균 득점 1,114실점 / 10경기 111.4평균 실점
111.4홈 (득/실) · 평균0
111.4평균 득점 1,114득점 / 10경기 114.3평균 실점 1,143실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균114.3
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,143득점 / 10경기 114.3평균 득점 1,114실점 / 10경기 111.4평균 실점
전적 통계| LA 클리퍼스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 111.4평균 득점 1,114득점 / 10경기 114.3평균 실점 1,143실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,143득점 / 10경기 114.3평균 득점 1,114실점 / 10경기 111.4평균 실점 | |
| 111.4평균 득점 1,114득점 / 10경기 114.3평균 실점 1,143실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,143득점 / 10경기 114.3평균 득점 1,114실점 / 10경기 111.4평균 실점 | |
| 137득점 131실점 | 최대 (득/실) | 131득점 137실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 10 | 4 | 6 | 1,114 | 1,143 | 3승 | 10 | 4 | 6 | 1,114 | 1,143 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 뉴올펠리 | 10 | 6 | 4 | 1,143 | 1,114 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 4 | 1,143 | 1,114 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-02 | 76 : 70 | LA클리퍼 137 : 117 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-01 | 67 : 59 | LA클리퍼 126 : 124 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-03 | 59 : 47 | LA클리퍼 114 : 98 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-08 | 47 : 55 | LA클리퍼 106 : 117 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-11-25 | 55 : 56 | LA클리퍼 106 : 116 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-03-26 | 56 : 68 | LA클리퍼 110 : 131 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 22-10-31 | 52 : 52 | LA클리퍼 91 : 112 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 22-04-16 | 46 : 56 | LA클리퍼 101 : 105 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 22-04-04 | 66 : 44 | LA클리퍼 119 : 100 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 21-11-30 | 52 : 67 | LA클리퍼 104 : 123 뉴올펠리 | 홈 패 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
LA클리퍼뉴올펠리
117전체 (득/실) · 평균113.6
117평균 득점 585득점 / 5경기 113.6평균 실점 568실점 / 5경기568득점 / 5경기 113.6평균 득점 585실점 / 5경기 117평균 실점
125.7홈 (득/실) · 평균114.5
125.7평균 득점 377득점 / 3경기 113평균 실점 339실점 / 3경기229득점 / 2경기 114.5평균 득점 208실점 / 2경기 104평균 실점
104원정 (득/실) · 평균113
104평균 득점 208득점 / 2경기 114.5평균 실점 229실점 / 2경기339득점 / 3경기 113평균 득점 377실점 / 3경기 125.7평균 실점
전적 통계| LA 클리퍼스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 117평균 득점 585득점 / 5경기 113.6평균 실점 568실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 568득점 / 5경기 113.6평균 득점 585실점 / 5경기 117평균 실점 | |
| 125.7평균 득점 377득점 / 3경기 113평균 실점 339실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 229득점 / 2경기 114.5평균 득점 208실점 / 2경기 104평균 실점 | |
| 104평균 득점 208득점 / 2경기 114.5평균 실점 229실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 339득점 / 3경기 113평균 득점 377실점 / 3경기 125.7평균 실점 | |
| 137득점 124실점 | 최대 (득/실) | 124득점 137실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 5 | 3 | 2 | 585 | 568 | 2패 | 3 | 3 | 0 | 377 | 339 | 3승 | 2 | 0 | 2 | 208 | 229 | 2패 |
| 5 | 뉴올펠리 | 5 | 2 | 3 | 568 | 585 | 2승 | 2 | 2 | 0 | 229 | 208 | 2승 | 3 | 0 | 3 | 339 | 377 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-20 | 55 : 52 | 뉴올펠리 105 : 99 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-19 | 60 : 60 | 뉴올펠리 124 : 109 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-02 | 76 : 70 | LA클리퍼 137 : 117 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-01 | 67 : 59 | LA클리퍼 126 : 124 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-03 | 59 : 47 | LA클리퍼 114 : 98 뉴올펠리 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
LA클리퍼뉴올펠리
108전체 (득/실) · 평균113.4
108평균 득점 2,160득점 / 20경기 113.4평균 실점 2,268실점 / 20경기2,268득점 / 20경기 113.4평균 득점 2,160실점 / 20경기 108평균 실점
111.4홈 (득/실) · 평균112.5
111.4평균 득점 1,114득점 / 10경기 114.3평균 실점 1,143실점 / 10경기1,125득점 / 10경기 112.5평균 득점 1,046실점 / 10경기 104.6평균 실점
104.6원정 (득/실) · 평균114.3
104.6평균 득점 1,046득점 / 10경기 112.5평균 실점 1,125실점 / 10경기1,143득점 / 10경기 114.3평균 득점 1,114실점 / 10경기 111.4평균 실점
전적 통계| LA 클리퍼스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 108평균 득점 2,160득점 / 20경기 113.4평균 실점 2,268실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,268득점 / 20경기 113.4평균 득점 2,160실점 / 20경기 108평균 실점 | |
| 111.4평균 득점 1,114득점 / 10경기 114.3평균 실점 1,143실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,125득점 / 10경기 112.5평균 득점 1,046실점 / 10경기 104.6평균 실점 | |
| 104.6평균 득점 1,046득점 / 10경기 112.5평균 실점 1,125실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,143득점 / 10경기 114.3평균 득점 1,114실점 / 10경기 111.4평균 실점 | |
| 137득점 131실점 | 최대 (득/실) | 131득점 137실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 20 | 6 | 14 | 2,160 | 2,268 | 2패 | 10 | 4 | 6 | 1,114 | 1,143 | 3승 | 10 | 2 | 8 | 1,046 | 1,125 | 3패 |
| 5 | 뉴올펠리 | 20 | 14 | 6 | 2,268 | 2,160 | 2승 | 10 | 8 | 2 | 1,125 | 1,046 | 3승 | 10 | 6 | 4 | 1,143 | 1,114 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-20 | 55 : 52 | 뉴올펠리 105 : 99 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-19 | 60 : 60 | 뉴올펠리 124 : 109 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-02 | 76 : 70 | LA클리퍼 137 : 117 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-01 | 67 : 59 | LA클리퍼 126 : 124 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-03 | 59 : 47 | LA클리퍼 114 : 98 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-12 | 61 : 51 | 뉴올펠리 127 : 120 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 24-12-31 | 62 : 56 | 뉴올펠리 113 : 116 LA클리퍼 | 원정 승 |
| NBA | 24-03-16 | 50 : 44 | 뉴올펠리 112 : 104 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 24-02-08 | 47 : 55 | LA클리퍼 106 : 117 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-06 | 41 : 56 | 뉴올펠리 95 : 111 LA클리퍼 | 원정 승 |
| NBA | 23-11-25 | 55 : 56 | LA클리퍼 106 : 116 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-04-02 | 55 : 56 | 뉴올펠리 122 : 114 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 23-03-26 | 56 : 68 | LA클리퍼 110 : 131 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 22-10-31 | 52 : 52 | LA클리퍼 91 : 112 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 22-04-16 | 46 : 56 | LA클리퍼 101 : 105 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 22-04-04 | 66 : 44 | LA클리퍼 119 : 100 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 22-01-14 | 53 : 34 | 뉴올펠리 113 : 89 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 21-11-30 | 52 : 67 | LA클리퍼 104 : 123 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 21-11-20 | 43 : 55 | 뉴올펠리 94 : 81 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 21-04-27 | 62 : 48 | 뉴올펠리 120 : 103 LA클리퍼 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
LA클리퍼뉴올펠리
114.2전체 (득/실) · 평균113.2
114.2평균 득점 1,142득점 / 10경기 113.2평균 실점 1,132실점 / 10경기1,132득점 / 10경기 113.2평균 득점 1,142실점 / 10경기 114.2평균 실점
120.8홈 (득/실) · 평균112.7
120.8평균 득점 483득점 / 4경기 114평균 실점 456실점 / 4경기676득점 / 6경기 112.7평균 득점 659실점 / 6경기 109.8평균 실점
109.8원정 (득/실) · 평균114
109.8평균 득점 659득점 / 6경기 112.7평균 실점 676실점 / 6경기456득점 / 4경기 114평균 득점 483실점 / 4경기 120.8평균 실점
전적 통계| LA 클리퍼스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 114.2평균 득점 1,142득점 / 10경기 113.2평균 실점 1,132실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,132득점 / 10경기 113.2평균 득점 1,142실점 / 10경기 114.2평균 실점 | |
| 120.8평균 득점 483득점 / 4경기 114평균 실점 456실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 676득점 / 6경기 112.7평균 득점 659실점 / 6경기 109.8평균 실점 | |
| 109.8평균 득점 659득점 / 6경기 112.7평균 실점 676실점 / 6경기 | 원정 (득/실) | 456득점 / 4경기 114평균 득점 483실점 / 4경기 120.8평균 실점 | |
| 137득점 127실점 | 최대 (득/실) | 127득점 137실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 10 | 5 | 5 | 1,142 | 1,132 | 2패 | 4 | 3 | 1 | 483 | 456 | 3승 | 6 | 2 | 4 | 659 | 676 | 3패 |
| 5 | 뉴올펠리 | 10 | 5 | 5 | 1,132 | 1,142 | 2승 | 6 | 4 | 2 | 676 | 659 | 3승 | 4 | 1 | 3 | 456 | 483 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-20 | 55 : 52 | 뉴올펠리 105 : 99 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-19 | 60 : 60 | 뉴올펠리 124 : 109 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-02 | 76 : 70 | LA클리퍼 137 : 117 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-01 | 67 : 59 | LA클리퍼 126 : 124 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-03 | 59 : 47 | LA클리퍼 114 : 98 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-12 | 61 : 51 | 뉴올펠리 127 : 120 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 24-12-31 | 62 : 56 | 뉴올펠리 113 : 116 LA클리퍼 | 원정 승 |
| NBA | 24-03-16 | 50 : 44 | 뉴올펠리 112 : 104 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 24-02-08 | 47 : 55 | LA클리퍼 106 : 117 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-06 | 41 : 56 | 뉴올펠리 95 : 111 LA클리퍼 | 원정 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
LA클리퍼뉴올펠리
117전체 (득/실) · 평균113.6
117평균 득점 585득점 / 5경기 113.6평균 실점 568실점 / 5경기568득점 / 5경기 113.6평균 득점 585실점 / 5경기 117평균 실점
125.7홈 (득/실) · 평균114.5
125.7평균 득점 377득점 / 3경기 113평균 실점 339실점 / 3경기229득점 / 2경기 114.5평균 득점 208실점 / 2경기 104평균 실점
104원정 (득/실) · 평균113
104평균 득점 208득점 / 2경기 114.5평균 실점 229실점 / 2경기339득점 / 3경기 113평균 득점 377실점 / 3경기 125.7평균 실점
전적 통계| LA 클리퍼스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 117평균 득점 585득점 / 5경기 113.6평균 실점 568실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 568득점 / 5경기 113.6평균 득점 585실점 / 5경기 117평균 실점 | |
| 125.7평균 득점 377득점 / 3경기 113평균 실점 339실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 229득점 / 2경기 114.5평균 득점 208실점 / 2경기 104평균 실점 | |
| 104평균 득점 208득점 / 2경기 114.5평균 실점 229실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 339득점 / 3경기 113평균 득점 377실점 / 3경기 125.7평균 실점 | |
| 137득점 124실점 | 최대 (득/실) | 124득점 137실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 5 | 3 | 2 | 585 | 568 | 2패 | 3 | 3 | 0 | 377 | 339 | 3승 | 2 | 0 | 2 | 208 | 229 | 2패 |
| 5 | 뉴올펠리 | 5 | 2 | 3 | 568 | 585 | 2승 | 2 | 2 | 0 | 229 | 208 | 2승 | 3 | 0 | 3 | 339 | 377 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-20 | 55 : 52 | 뉴올펠리 105 : 99 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-19 | 60 : 60 | 뉴올펠리 124 : 109 LA클리퍼 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-02 | 76 : 70 | LA클리퍼 137 : 117 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-01 | 67 : 59 | LA클리퍼 126 : 124 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-03 | 59 : 47 | LA클리퍼 114 : 98 뉴올펠리 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
LA클리퍼뉴올펠리
117.8전체 (득/실) · 평균114.4
117.8평균 득점 589득점 / 5경기 114.4평균 실점 572실점 / 5경기572득점 / 5경기 114.4평균 득점 589실점 / 5경기 117.8평균 실점
117.8홈 (득/실) · 평균0
117.8평균 득점 589득점 / 5경기 114.4평균 실점 572실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균114.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기572득점 / 5경기 114.4평균 득점 589실점 / 5경기 117.8평균 실점
전적 통계| LA 클리퍼스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 117.8평균 득점 589득점 / 5경기 114.4평균 실점 572실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 572득점 / 5경기 114.4평균 득점 589실점 / 5경기 117.8평균 실점 | |
| 117.8평균 득점 589득점 / 5경기 114.4평균 실점 572실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 572득점 / 5경기 114.4평균 득점 589실점 / 5경기 117.8평균 실점 | |
| 137득점 124실점 | 최대 (득/실) | 124득점 137실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 5 | 3 | 2 | 589 | 572 | 3승 | 5 | 3 | 2 | 589 | 572 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 뉴올펠리 | 5 | 2 | 3 | 572 | 589 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 3 | 572 | 589 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-02 | 76 : 70 | LA클리퍼 137 : 117 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-01 | 67 : 59 | LA클리퍼 126 : 124 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-03 | 59 : 47 | LA클리퍼 114 : 98 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-08 | 47 : 55 | LA클리퍼 106 : 117 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-11-25 | 55 : 56 | LA클리퍼 106 : 116 뉴올펠리 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
LA클리퍼뉴올펠리
109.1전체 (득/실) · 평균114
109.1평균 득점 1,091득점 / 10경기 108.4평균 실점 1,084실점 / 10경기1,140득점 / 10경기 114평균 득점 1,179실점 / 10경기 117.9평균 실점
109.1홈 (득/실) · 평균0
109.1평균 득점 1,091득점 / 10경기 108.4평균 실점 1,084실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균114
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,140득점 / 10경기 114평균 득점 1,179실점 / 10경기 117.9평균 실점
전적 통계 | 109.1평균 득점 1,091득점 / 10경기 108.4평균 실점 1,084실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,140득점 / 10경기 114평균 득점 1,179실점 / 10경기 117.9평균 실점 | |
| 109.1평균 득점 1,091득점 / 10경기 108.4평균 실점 1,084실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,140득점 / 10경기 114평균 득점 1,179실점 / 10경기 117.9평균 실점 | |
| 122득점 128실점 | 최대 (득/실) | 135득점 144실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | LA클리퍼 | 10 | 5 | 5 | 1,091 | 1,084 | 2패 | 10 | 5 | 5 | 1,091 | 1,084 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 뉴올펠리 | 10 | 4 | 6 | 1,140 | 1,179 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 6 | 1,140 | 1,179 | 1승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-03 | NBA | 토론랩터 | 118 : 125 | 홈 패 |
| 26-10-29 | NBA | LA레이커 | 87 : 103 | 홈 패 |
| 26-10-22 | NBA | 새크킹스 | 121 : 96 | 홈 승 |
| 26-10-15 | NBA프리 | 덴버너게 | 122 : 110 | 홈 승 |
| 26-10-05 | NBA프리 | 골든워리 | 104 : 101 | 홈 승 |
| 26-07-16 | NBA서머 | 워싱위저 | 108 : 94 | 홈 승 |
| 26-07-10 | NBA서머 | 새크킹스 | 85 : 91 | 홈 패 |
| 26-04-16 | NBA | 골든워리 | 121 : 126 | 홈 패 |
| 26-04-13 | NBA | 골든워리 | 115 : 110 | 홈 승 |
| 26-04-09 | NBA | 오클썬더 | 110 : 128 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-03 | NBA | 멤피그리 | 134 : 135 | 원정 승 |
| 26-10-25 | NBA | 덴버너게 | 141 : 135 | 원정 패 |
| 26-10-24 | NBA | 유타재즈 | 120 : 119 | 원정 패 |
| 26-10-15 | NBA프리 | 댈러매버 | 97 : 101 | 원정 승 |
| 26-10-09 | NBA프리 | 마이히트 | 128 : 118 | 원정 패 |
| 26-10-07 | NBA프리 | 오클썬더 | 110 : 116 | 원정 승 |
| 26-07-16 | NBA서머 | 클리캐벌 | 82 : 77 | 원정 패 |
| 26-07-12 | NBA서머 | 샬럿호네 | 91 : 95 | 원정 승 |
| 26-04-13 | NBA | 미네울브 | 132 : 126 | 원정 패 |
| 26-04-11 | NBA | 보스셀틱 | 144 : 118 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
