전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 일반 | 승1.54 | -- | 패2.00 |
|---|
| H -2.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
|---|
| U 221.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
|---|
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
|---|
점수 상세
일반 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|
| 골든워리 | 124 | 29 | 34 | 29 | 32 | |
| LA클리퍼 | 112 | 37 | 20 | 28 | 27 | |
일반 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|
| 골든워리 | 124 | 29 | 34 | 29 | 32 | |
| LA클리퍼 | 112 | 37 | 20 | 28 | 27 | |
H -2.5 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|
| 골든워리 | 124 | 29 | 34 | 29 | 32 | |
| LA클리퍼 | 112 | 37 | 20 | 28 | 27 | |
H -2.5 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|
| 골든워리 | 124 | 29 | 34 | 29 | 32 | |
| LA클리퍼 | 112 | 37 | 20 | 28 | 27 | |
U 221.5 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|
| 골든워리 | 124 | 29 | 34 | 29 | 32 | |
| LA클리퍼 | 112 | 37 | 20 | 28 | 27 | |
U 221.5 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|
| 골든워리 | 124 | 29 | 34 | 29 | 32 | |
| LA클리퍼 | 112 | 37 | 20 | 28 | 27 | |
SUM · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|
| 골든워리 | 124 | 29 | 34 | 29 | 32 | |
| LA클리퍼 | 112 | 37 | 20 | 28 | 27 | |
SUM · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|
| 골든워리 | 124 | 29 | 34 | 29 | 32 | |
| LA클리퍼 | 112 | 37 | 20 | 28 | 27 | |
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
골든워리LA클리퍼
108전체 (득/실) · 평균111.4
108평균 득점 540득점 / 5경기 111.4평균 실점 557실점 / 5경기557득점 / 5경기 111.4평균 득점 540실점 / 5경기 108평균 실점
101홈 (득/실) · 평균110.8
101평균 득점 101득점 / 1경기 114평균 실점 114실점 / 1경기443득점 / 4경기 110.8평균 득점 439실점 / 4경기 109.8평균 실점
109.8원정 (득/실) · 평균114
109.8평균 득점 439득점 / 4경기 110.8평균 실점 443실점 / 4경기114득점 / 1경기 114평균 득점 101실점 / 1경기 101평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | LA 클리퍼스 |
| 108평균 득점 540득점 / 5경기 111.4평균 실점 557실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 557득점 / 5경기 111.4평균 득점 540실점 / 5경기 108평균 실점 | |
| 101평균 득점 101득점 / 1경기 114평균 실점 114실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 443득점 / 4경기 110.8평균 득점 439실점 / 4경기 109.8평균 실점 | |
| 109.8평균 득점 439득점 / 4경기 110.8평균 실점 443실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 114득점 / 1경기 114평균 득점 101실점 / 1경기 101평균 실점 | |
| 126득점 121실점 | 최대 (득/실) | 121득점 126실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 1 | 4 | 540 | 557 | 1패 | 1 | 0 | 1 | 101 | 114 | 1패 | 4 | 1 | 3 | 439 | 443 | 1패 |
| 4 | LA클리퍼 | 5 | 4 | 1 | 557 | 540 | 1승 | 4 | 3 | 1 | 443 | 439 | 1승 | 1 | 1 | 0 | 114 | 101 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-05 | 55 : 43 | LA클리퍼 104 : 101 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-16 | 61 : 53 | LA클리퍼 121 : 126 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-13 | 52 : 48 | LA클리퍼 115 : 110 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-03 | 56 : 42 | 골든워리 101 : 114 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-06 | 55 : 51 | LA클리퍼 103 : 102 골든워리 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
골든워리LA클리퍼
105.1전체 (득/실) · 평균107
105.1평균 득점 1,051득점 / 10경기 107평균 실점 1,070실점 / 10경기1,070득점 / 10경기 107평균 득점 1,051실점 / 10경기 105.1평균 실점
105.3홈 (득/실) · 평균107.8
105.3평균 득점 421득점 / 4경기 105.8평균 실점 423실점 / 4경기647득점 / 6경기 107.8평균 득점 630실점 / 6경기 105평균 실점
105원정 (득/실) · 평균105.8
105평균 득점 630득점 / 6경기 107.8평균 실점 647실점 / 6경기423득점 / 4경기 105.8평균 득점 421실점 / 4경기 105.3평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | LA 클리퍼스 |
| 105.1평균 득점 1,051득점 / 10경기 107평균 실점 1,070실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,070득점 / 10경기 107평균 득점 1,051실점 / 10경기 105.1평균 실점 | |
| 105.3평균 득점 421득점 / 4경기 105.8평균 실점 423실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 647득점 / 6경기 107.8평균 득점 630실점 / 6경기 105평균 실점 | |
| 105평균 득점 630득점 / 6경기 107.8평균 실점 647실점 / 6경기 | 원정 (득/실) | 423득점 / 4경기 105.8평균 득점 421실점 / 4경기 105.3평균 실점 | |
| 126득점 124실점 | 최대 (득/실) | 124득점 126실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 10 | 2 | 8 | 1,051 | 1,070 | 1패 | 4 | 1 | 3 | 421 | 423 | 1패 | 6 | 1 | 5 | 630 | 647 | 1패 |
| 4 | LA클리퍼 | 10 | 8 | 2 | 1,070 | 1,051 | 1승 | 6 | 5 | 1 | 647 | 630 | 1승 | 4 | 3 | 1 | 423 | 421 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-05 | 55 : 43 | LA클리퍼 104 : 101 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-16 | 61 : 53 | LA클리퍼 121 : 126 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-13 | 52 : 48 | LA클리퍼 115 : 110 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-03 | 56 : 42 | 골든워리 101 : 114 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-06 | 55 : 51 | LA클리퍼 103 : 102 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 25-10-29 | 46 : 49 | 골든워리 98 : 79 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA프리 | 25-10-18 | 43 : 47 | 골든워리 103 : 106 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-04-14 | 58 : 60 | 골든워리 119 : 124 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-28 | 49 : 43 | LA클리퍼 102 : 92 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 24-11-19 | 56 : 45 | LA클리퍼 102 : 99 골든워리 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
골든워리LA클리퍼
108전체 (득/실) · 평균111.4
108평균 득점 540득점 / 5경기 111.4평균 실점 557실점 / 5경기557득점 / 5경기 111.4평균 득점 540실점 / 5경기 108평균 실점
101홈 (득/실) · 평균110.8
101평균 득점 101득점 / 1경기 114평균 실점 114실점 / 1경기443득점 / 4경기 110.8평균 득점 439실점 / 4경기 109.8평균 실점
109.8원정 (득/실) · 평균114
109.8평균 득점 439득점 / 4경기 110.8평균 실점 443실점 / 4경기114득점 / 1경기 114평균 득점 101실점 / 1경기 101평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | LA 클리퍼스 |
| 108평균 득점 540득점 / 5경기 111.4평균 실점 557실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 557득점 / 5경기 111.4평균 득점 540실점 / 5경기 108평균 실점 | |
| 101평균 득점 101득점 / 1경기 114평균 실점 114실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 443득점 / 4경기 110.8평균 득점 439실점 / 4경기 109.8평균 실점 | |
| 109.8평균 득점 439득점 / 4경기 110.8평균 실점 443실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 114득점 / 1경기 114평균 득점 101실점 / 1경기 101평균 실점 | |
| 126득점 121실점 | 최대 (득/실) | 121득점 126실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 1 | 4 | 540 | 557 | 1패 | 1 | 0 | 1 | 101 | 114 | 1패 | 4 | 1 | 3 | 439 | 443 | 1패 |
| 4 | LA클리퍼 | 5 | 4 | 1 | 557 | 540 | 1승 | 4 | 3 | 1 | 443 | 439 | 1승 | 1 | 1 | 0 | 114 | 101 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-05 | 55 : 43 | LA클리퍼 104 : 101 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-16 | 61 : 53 | LA클리퍼 121 : 126 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-13 | 52 : 48 | LA클리퍼 115 : 110 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-03 | 56 : 42 | 골든워리 101 : 114 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-06 | 55 : 51 | LA클리퍼 103 : 102 골든워리 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
골든워리LA클리퍼
110.3전체 (득/실) · 평균110.8
110.3평균 득점 2,205득점 / 20경기 110.8평균 실점 2,216실점 / 20경기2,216득점 / 20경기 110.8평균 득점 2,205실점 / 20경기 110.3평균 실점
112.1홈 (득/실) · 평균112.6
112.1평균 득점 1,009득점 / 9경기 108.6평균 실점 977실점 / 9경기1,239득점 / 11경기 112.6평균 득점 1,196실점 / 11경기 108.7평균 실점
108.7원정 (득/실) · 평균108.6
108.7평균 득점 1,196득점 / 11경기 112.6평균 실점 1,239실점 / 11경기977득점 / 9경기 108.6평균 득점 1,009실점 / 9경기 112.1평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | LA 클리퍼스 |
| 110.3평균 득점 2,205득점 / 20경기 110.8평균 실점 2,216실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,216득점 / 20경기 110.8평균 득점 2,205실점 / 20경기 110.3평균 실점 | |
| 112.1평균 득점 1,009득점 / 9경기 108.6평균 실점 977실점 / 9경기 | 홈 (득/실) | 1,239득점 / 11경기 112.6평균 득점 1,196실점 / 11경기 108.7평균 실점 | |
| 108.7평균 득점 1,196득점 / 11경기 112.6평균 실점 1,239실점 / 11경기 | 원정 (득/실) | 977득점 / 9경기 108.6평균 득점 1,009실점 / 9경기 112.1평균 실점 | |
| 126득점 134실점 | 최대 (득/실) | 134득점 126실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 20 | 6 | 14 | 2,205 | 2,216 | 1패 | 9 | 4 | 5 | 1,009 | 977 | 1패 | 11 | 2 | 9 | 1,196 | 1,239 | 1패 |
| 4 | LA클리퍼 | 20 | 14 | 6 | 2,216 | 2,205 | 1승 | 11 | 9 | 2 | 1,239 | 1,196 | 1승 | 9 | 5 | 4 | 977 | 1,009 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-05 | 55 : 43 | LA클리퍼 104 : 101 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-16 | 61 : 53 | LA클리퍼 121 : 126 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-13 | 52 : 48 | LA클리퍼 115 : 110 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-03 | 56 : 42 | 골든워리 101 : 114 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-06 | 55 : 51 | LA클리퍼 103 : 102 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 25-10-29 | 46 : 49 | 골든워리 98 : 79 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA프리 | 25-10-18 | 43 : 47 | 골든워리 103 : 106 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-04-14 | 58 : 60 | 골든워리 119 : 124 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-28 | 49 : 43 | LA클리퍼 102 : 92 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 24-11-19 | 56 : 45 | LA클리퍼 102 : 99 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 24-10-28 | 54 : 59 | 골든워리 104 : 112 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA프리 | 24-10-06 | 49 : 53 | LA클리퍼 90 : 91 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 24-02-15 | 59 : 52 | 골든워리 125 : 130 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 23-12-15 | 69 : 56 | LA클리퍼 121 : 113 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 23-12-03 | 48 : 67 | LA클리퍼 113 : 112 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 23-12-01 | 61 : 50 | 골든워리 120 : 114 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 23-03-16 | 61 : 58 | LA클리퍼 134 : 126 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 23-03-03 | 45 : 56 | 골든워리 115 : 91 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 23-02-15 | 61 : 65 | LA클리퍼 134 : 124 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 22-11-24 | 66 : 47 | 골든워리 124 : 107 LA클리퍼 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리LA클리퍼
105전체 (득/실) · 평균107
105평균 득점 525득점 / 5경기 107평균 실점 535실점 / 5경기535득점 / 5경기 107평균 득점 525실점 / 5경기 105평균 실점
105홈 (득/실) · 평균0
105평균 득점 525득점 / 5경기 107평균 실점 535실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균107
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기535득점 / 5경기 107평균 득점 525실점 / 5경기 105평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | LA 클리퍼스 |
| 105평균 득점 525득점 / 5경기 107평균 실점 535실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 535득점 / 5경기 107평균 득점 525실점 / 5경기 105평균 실점 | |
| 105평균 득점 525득점 / 5경기 107평균 실점 535실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 535득점 / 5경기 107평균 득점 525실점 / 5경기 105평균 실점 | |
| 119득점 124실점 | 최대 (득/실) | 124득점 119실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 1 | 4 | 525 | 535 | 1패 | 5 | 1 | 4 | 525 | 535 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | LA클리퍼 | 5 | 4 | 1 | 535 | 525 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 1 | 535 | 525 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-03 | 56 : 42 | 골든워리 101 : 114 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-10-29 | 46 : 49 | 골든워리 98 : 79 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA프리 | 25-10-18 | 43 : 47 | 골든워리 103 : 106 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-04-14 | 58 : 60 | 골든워리 119 : 124 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 24-10-28 | 54 : 59 | 골든워리 104 : 112 LA클리퍼 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
골든워리LA클리퍼
124전체 (득/실) · 평균112
124평균 득점 124득점 / 1경기 112평균 실점 112실점 / 1경기112득점 / 1경기 112평균 득점 124실점 / 1경기 124평균 실점
124홈 (득/실) · 평균0
124평균 득점 124득점 / 1경기 112평균 실점 112실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균112
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기112득점 / 1경기 112평균 득점 124실점 / 1경기 124평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | LA 클리퍼스 |
| 124평균 득점 124득점 / 1경기 112평균 실점 112실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 112득점 / 1경기 112평균 득점 124실점 / 1경기 124평균 실점 | |
| 124평균 득점 124득점 / 1경기 112평균 실점 112실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 112득점 / 1경기 112평균 득점 124실점 / 1경기 124평균 실점 | |
| 124득점 112실점 | 최대 (득/실) | 112득점 124실점 | |
상대 전적 2 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 1 | 1 | 0 | 124 | 112 | 1승 | 1 | 1 | 0 | 124 | 112 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | LA클리퍼 | 1 | 0 | 1 | 112 | 124 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 112 | 124 | 1패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리LA클리퍼
112.1전체 (득/실) · 평균107.4
112.1평균 득점 1,121득점 / 10경기 107.4평균 실점 1,074실점 / 10경기1,074득점 / 10경기 107.4평균 득점 1,121실점 / 10경기 112.1평균 실점
112.1홈 (득/실) · 평균0
112.1평균 득점 1,121득점 / 10경기 107.4평균 실점 1,074실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균107.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,074득점 / 10경기 107.4평균 득점 1,121실점 / 10경기 112.1평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | LA 클리퍼스 |
| 112.1평균 득점 1,121득점 / 10경기 107.4평균 실점 1,074실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,074득점 / 10경기 107.4평균 득점 1,121실점 / 10경기 112.1평균 실점 | |
| 112.1평균 득점 1,121득점 / 10경기 107.4평균 실점 1,074실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,074득점 / 10경기 107.4평균 득점 1,121실점 / 10경기 112.1평균 실점 | |
| 125득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 125실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 10 | 5 | 5 | 1,121 | 1,074 | 1패 | 10 | 5 | 5 | 1,121 | 1,074 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | LA클리퍼 | 10 | 5 | 5 | 1,074 | 1,121 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 5 | 1,074 | 1,121 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-03 | 56 : 42 | 골든워리 101 : 114 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-10-29 | 46 : 49 | 골든워리 98 : 79 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA프리 | 25-10-18 | 43 : 47 | 골든워리 103 : 106 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-04-14 | 58 : 60 | 골든워리 119 : 124 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 24-10-28 | 54 : 59 | 골든워리 104 : 112 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 24-02-15 | 59 : 52 | 골든워리 125 : 130 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 23-12-01 | 61 : 50 | 골든워리 120 : 114 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 23-03-03 | 45 : 56 | 골든워리 115 : 91 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 22-11-24 | 66 : 47 | 골든워리 124 : 107 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-09 | 54 : 36 | 골든워리 112 : 97 LA클리퍼 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리LA클리퍼
115.7전체 (득/실) · 평균113.6
115.7평균 득점 2,314득점 / 20경기 113.6평균 실점 2,271실점 / 20경기2,271득점 / 20경기 113.6평균 득점 2,314실점 / 20경기 115.7평균 실점
115.7홈 (득/실) · 평균0
115.7평균 득점 2,314득점 / 20경기 113.6평균 실점 2,271실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균113.6
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,271득점 / 20경기 113.6평균 득점 2,314실점 / 20경기 115.7평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | LA 클리퍼스 |
| 115.7평균 득점 2,314득점 / 20경기 113.6평균 실점 2,271실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,271득점 / 20경기 113.6평균 득점 2,314실점 / 20경기 115.7평균 실점 | |
| 115.7평균 득점 2,314득점 / 20경기 113.6평균 실점 2,271실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,271득점 / 20경기 113.6평균 득점 2,314실점 / 20경기 115.7평균 실점 | |
| 131득점 141실점 | 최대 (득/실) | 141득점 131실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 20 | 10 | 10 | 2,314 | 2,271 | 1패 | 20 | 10 | 10 | 2,314 | 2,271 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | LA클리퍼 | 20 | 10 | 10 | 2,271 | 2,314 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 10 | 10 | 2,271 | 2,314 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-03 | 56 : 42 | 골든워리 101 : 114 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-10-29 | 46 : 49 | 골든워리 98 : 79 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA프리 | 25-10-18 | 43 : 47 | 골든워리 103 : 106 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-04-14 | 58 : 60 | 골든워리 119 : 124 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 24-10-28 | 54 : 59 | 골든워리 104 : 112 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 24-02-15 | 59 : 52 | 골든워리 125 : 130 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 23-12-01 | 61 : 50 | 골든워리 120 : 114 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 23-03-03 | 45 : 56 | 골든워리 115 : 91 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 22-11-24 | 66 : 47 | 골든워리 124 : 107 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-09 | 54 : 36 | 골든워리 112 : 97 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 21-10-22 | 66 : 67 | 골든워리 115 : 113 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 21-01-09 | 51 : 65 | 골든워리 115 : 105 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 21-01-07 | 51 : 52 | 골든워리 101 : 108 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 20-03-11 | 48 : 76 | 골든워리 107 : 131 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 19-10-25 | 54 : 65 | 골든워리 122 : 141 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 19-04-25 | 63 : 71 | 골든워리 121 : 129 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 19-04-16 | 73 : 50 | 골든워리 131 : 135 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 19-04-14 | 69 : 56 | 골든워리 121 : 104 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 19-04-08 | 62 : 55 | 골든워리 131 : 104 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 18-12-24 | 67 : 71 | 골든워리 129 : 127 LA클리퍼 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리LA클리퍼
124전체 (득/실) · 평균112
124평균 득점 124득점 / 1경기 112평균 실점 112실점 / 1경기112득점 / 1경기 112평균 득점 124실점 / 1경기 124평균 실점
124홈 (득/실) · 평균0
124평균 득점 124득점 / 1경기 112평균 실점 112실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균112
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기112득점 / 1경기 112평균 득점 124실점 / 1경기 124평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | LA 클리퍼스 |
| 124평균 득점 124득점 / 1경기 112평균 실점 112실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 112득점 / 1경기 112평균 득점 124실점 / 1경기 124평균 실점 | |
| 124평균 득점 124득점 / 1경기 112평균 실점 112실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 112득점 / 1경기 112평균 득점 124실점 / 1경기 124평균 실점 | |
| 124득점 112실점 | 최대 (득/실) | 112득점 124실점 | |
상대 전적 2 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
