NBA경기전
미네울브 경기 일정·결과
농구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
진행·지난 경기
NBA115 : 100
| 일반 | 승1.05 | -- | 패5.08 |
|---|---|---|---|
| H -11.5 | 승1.78 | -- | 패1.70 |
| U 222.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
| 일반 | 승1.05 | -- | 패5.08 |
| H -12.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
| U 222.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA109 : 115
| 일반 | 승2.30 | -- | 패1.40 |
|---|---|---|---|
| H +4.5 | 승1.72 | -- | 패1.76 |
| U 230.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA107 : 117
| 일반 | 승1.17 | -- | 패3.39 |
|---|---|---|---|
| H -8.5 | 승1.75 | -- | 패1.73 |
| U 220.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA112 : 100
| 일반 | 승1.09 | -- | 패4.31 |
|---|---|---|---|
| H -10.5 | 승1.70 | -- | 패1.78 |
| U 232.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |