점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.07(토) 10:00 스무디킹 센터 뉴올펠리 5위 3승 4패 (0.429) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 미네울브 3위 5승 3패 (0.625) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.07(토) 10:00 스무디킹 센터 뉴올펠리 5위 3승 4패 (0.429) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 미네울브 3위 5승 3패 (0.625) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.07(토) 10:00 스무디킹 센터 뉴올펠리 5위 3승 4패 (0.429) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 미네울브 3위 5승 3패 (0.625) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.07(토) 10:00 스무디킹 센터 뉴올펠리 5위 3승 4패 (0.429) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 미네울브 3위 5승 3패 (0.625) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
뉴올펠리미네울브
119전체 (득/실) · 평균125.2
119평균 득점 595득점 / 5경기 125.2평균 실점 626실점 / 5경기626득점 / 5경기 125.2평균 득점 595실점 / 5경기 119평균 실점
116.7홈 (득/실) · 평균123.5
116.7평균 득점 350득점 / 3경기 126.3평균 실점 379실점 / 3경기247득점 / 2경기 123.5평균 득점 245실점 / 2경기 122.5평균 실점
122.5원정 (득/실) · 평균126.3
122.5평균 득점 245득점 / 2경기 123.5평균 실점 247실점 / 2경기379득점 / 3경기 126.3평균 득점 350실점 / 3경기 116.7평균 실점
전적 통계| 뉴올리언스 펠리컨스 | | 미네소타 팀버울브스 |
| 119평균 득점 595득점 / 5경기 125.2평균 실점 626실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 626득점 / 5경기 125.2평균 득점 595실점 / 5경기 119평균 실점 | |
| 116.7평균 득점 350득점 / 3경기 126.3평균 실점 379실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 247득점 / 2경기 123.5평균 득점 245실점 / 2경기 122.5평균 실점 | |
| 122.5평균 득점 245득점 / 2경기 123.5평균 실점 247실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 379득점 / 3경기 126.3평균 득점 350실점 / 3경기 116.7평균 실점 | |
| 142득점 149실점 | 최대 (득/실) | 149득점 142실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 뉴올펠리 | 5 | 1 | 4 | 595 | 626 | 2패 | 3 | 0 | 3 | 350 | 379 | 3패 | 2 | 1 | 1 | 245 | 247 | 1패 |
| 3 | 미네울브 | 5 | 4 | 1 | 626 | 595 | 2승 | 2 | 1 | 1 | 247 | 245 | 1승 | 3 | 3 | 0 | 379 | 350 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-10 | 46 : 46 | 뉴올펠리 92 : 105 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-13 | 73 : 59 | 미네울브 132 : 126 뉴올펠리 | 원정 패 |
| NBA | 26-02-07 | 70 : 56 | 미네울브 115 : 119 뉴올펠리 | 원정 승 |
| NBA | 25-12-05 | 62 : 62 | 뉴올펠리 116 : 125 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-03 | 68 : 58 | 뉴올펠리 142 : 149 미네울브 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
뉴올펠리미네울브
106.9전체 (득/실) · 평균115.8
106.9평균 득점 1,069득점 / 10경기 115.8평균 실점 1,158실점 / 10경기1,158득점 / 10경기 115.8평균 득점 1,069실점 / 10경기 106.9평균 실점
111.8홈 (득/실) · 평균112.5
111.8평균 득점 447득점 / 4경기 120.8평균 실점 483실점 / 4경기675득점 / 6경기 112.5평균 득점 622실점 / 6경기 103.7평균 실점
103.7원정 (득/실) · 평균120.8
103.7평균 득점 622득점 / 6경기 112.5평균 실점 675실점 / 6경기483득점 / 4경기 120.8평균 득점 447실점 / 4경기 111.8평균 실점
전적 통계| 뉴올리언스 펠리컨스 | | 미네소타 팀버울브스 |
| 106.9평균 득점 1,069득점 / 10경기 115.8평균 실점 1,158실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,158득점 / 10경기 115.8평균 득점 1,069실점 / 10경기 106.9평균 실점 | |
| 111.8평균 득점 447득점 / 4경기 120.8평균 실점 483실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 675득점 / 6경기 112.5평균 득점 622실점 / 6경기 103.7평균 실점 | |
| 103.7평균 득점 622득점 / 6경기 112.5평균 실점 675실점 / 6경기 | 원정 (득/실) | 483득점 / 4경기 120.8평균 득점 447실점 / 4경기 111.8평균 실점 | |
| 142득점 149실점 | 최대 (득/실) | 149득점 142실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 뉴올펠리 | 10 | 2 | 8 | 1,069 | 1,158 | 2패 | 4 | 0 | 4 | 447 | 483 | 4패 | 6 | 2 | 4 | 622 | 675 | 1패 |
| 3 | 미네울브 | 10 | 8 | 2 | 1,158 | 1,069 | 2승 | 6 | 4 | 2 | 675 | 622 | 1승 | 4 | 4 | 0 | 483 | 447 | 4승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-10 | 46 : 46 | 뉴올펠리 92 : 105 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-13 | 73 : 59 | 미네울브 132 : 126 뉴올펠리 | 원정 패 |
| NBA | 26-02-07 | 70 : 56 | 미네울브 115 : 119 뉴올펠리 | 원정 승 |
| NBA | 25-12-05 | 62 : 62 | 뉴올펠리 116 : 125 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-03 | 68 : 58 | 뉴올펠리 142 : 149 미네울브 | 홈 패 |
| NBA서머 | 25-07-11 | 48 : 40 | 미네울브 98 : 91 뉴올펠리 | 원정 패 |
| NBA | 25-03-22 | 62 : 48 | 미네울브 134 : 93 뉴올펠리 | 원정 패 |
| NBA | 25-03-20 | 61 : 62 | 미네울브 115 : 119 뉴올펠리 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-08 | 54 : 54 | 뉴올펠리 97 : 104 미네울브 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-13 | 45 : 40 | 미네울브 81 : 74 뉴올펠리 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴올펠리미네울브
113.6전체 (득/실) · 평균118
113.6평균 득점 568득점 / 5경기 118평균 실점 590실점 / 5경기590득점 / 5경기 118평균 득점 568실점 / 5경기 113.6평균 실점
113.6홈 (득/실) · 평균0
113.6평균 득점 568득점 / 5경기 118평균 실점 590실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균118
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기590득점 / 5경기 118평균 득점 568실점 / 5경기 113.6평균 실점
전적 통계| 뉴올리언스 펠리컨스 | | 미네소타 팀버울브스 |
| 113.6평균 득점 568득점 / 5경기 118평균 실점 590실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 590득점 / 5경기 118평균 득점 568실점 / 5경기 113.6평균 실점 | |
| 113.6평균 득점 568득점 / 5경기 118평균 실점 590실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 590득점 / 5경기 118평균 득점 568실점 / 5경기 113.6평균 실점 | |
| 142득점 149실점 | 최대 (득/실) | 149득점 142실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 뉴올펠리 | 5 | 1 | 4 | 568 | 590 | 4패 | 5 | 1 | 4 | 568 | 590 | 4패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 미네울브 | 5 | 4 | 1 | 590 | 568 | 4승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 1 | 590 | 568 | 4승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-10 | 46 : 46 | 뉴올펠리 92 : 105 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-05 | 62 : 62 | 뉴올펠리 116 : 125 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-03 | 68 : 58 | 뉴올펠리 142 : 149 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-08 | 54 : 54 | 뉴올펠리 97 : 104 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 23-12-12 | 59 : 52 | 뉴올펠리 121 : 107 미네울브 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
뉴올펠리미네울브
108.5전체 (득/실) · 평균114.7
108.5평균 득점 2,169득점 / 20경기 114.7평균 실점 2,293실점 / 20경기2,293득점 / 20경기 114.7평균 득점 2,169실점 / 20경기 108.5평균 실점
113.3홈 (득/실) · 평균111.8
113.3평균 득점 1,133득점 / 10경기 117.5평균 실점 1,175실점 / 10경기1,118득점 / 10경기 111.8평균 득점 1,036실점 / 10경기 103.6평균 실점
103.6원정 (득/실) · 평균117.5
103.6평균 득점 1,036득점 / 10경기 111.8평균 실점 1,118실점 / 10경기1,175득점 / 10경기 117.5평균 득점 1,133실점 / 10경기 113.3평균 실점
전적 통계| 뉴올리언스 펠리컨스 | | 미네소타 팀버울브스 |
| 108.5평균 득점 2,169득점 / 20경기 114.7평균 실점 2,293실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,293득점 / 20경기 114.7평균 득점 2,169실점 / 20경기 108.5평균 실점 | |
| 113.3평균 득점 1,133득점 / 10경기 117.5평균 실점 1,175실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,118득점 / 10경기 111.8평균 득점 1,036실점 / 10경기 103.6평균 실점 | |
| 103.6평균 득점 1,036득점 / 10경기 111.8평균 실점 1,118실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,175득점 / 10경기 117.5평균 득점 1,133실점 / 10경기 113.3평균 실점 | |
| 142득점 149실점 | 최대 (득/실) | 149득점 142실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 뉴올펠리 | 20 | 6 | 14 | 2,169 | 2,293 | 2패 | 10 | 3 | 7 | 1,133 | 1,175 | 4패 | 10 | 3 | 7 | 1,036 | 1,118 | 1패 |
| 3 | 미네울브 | 20 | 14 | 6 | 2,293 | 2,169 | 2승 | 10 | 7 | 3 | 1,118 | 1,036 | 1승 | 10 | 7 | 3 | 1,175 | 1,133 | 4승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-10 | 46 : 46 | 뉴올펠리 92 : 105 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-13 | 73 : 59 | 미네울브 132 : 126 뉴올펠리 | 원정 패 |
| NBA | 26-02-07 | 70 : 56 | 미네울브 115 : 119 뉴올펠리 | 원정 승 |
| NBA | 25-12-05 | 62 : 62 | 뉴올펠리 116 : 125 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-03 | 68 : 58 | 뉴올펠리 142 : 149 미네울브 | 홈 패 |
| NBA서머 | 25-07-11 | 48 : 40 | 미네울브 98 : 91 뉴올펠리 | 원정 패 |
| NBA | 25-03-22 | 62 : 48 | 미네울브 134 : 93 뉴올펠리 | 원정 패 |
| NBA | 25-03-20 | 61 : 62 | 미네울브 115 : 119 뉴올펠리 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-08 | 54 : 54 | 뉴올펠리 97 : 104 미네울브 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-13 | 45 : 40 | 미네울브 81 : 74 뉴올펠리 | 원정 패 |
| NBA | 24-01-04 | 46 : 59 | 미네울브 106 : 117 뉴올펠리 | 원정 승 |
| NBA | 23-12-12 | 59 : 52 | 뉴올펠리 121 : 107 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 23-11-19 | 64 : 59 | 뉴올펠리 120 : 121 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 23-11-09 | 72 : 44 | 미네울브 122 : 101 뉴올펠리 | 원정 패 |
| NBA서머 | 23-07-08 | 56 : 47 | 미네울브 102 : 88 뉴올펠리 | 원정 패 |
| NBA | 23-04-10 | 47 : 55 | 미네울브 113 : 108 뉴올펠리 | 원정 패 |
| NBA | 23-01-26 | 52 : 46 | 뉴올펠리 102 : 111 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-29 | 49 : 55 | 뉴올펠리 119 : 118 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 22-01-12 | 65 : 59 | 뉴올펠리 128 : 125 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 21-11-23 | 50 : 66 | 뉴올펠리 96 : 110 미네울브 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
뉴올펠리미네울브
119전체 (득/실) · 평균125.2
119평균 득점 595득점 / 5경기 125.2평균 실점 626실점 / 5경기626득점 / 5경기 125.2평균 득점 595실점 / 5경기 119평균 실점
116.7홈 (득/실) · 평균123.5
116.7평균 득점 350득점 / 3경기 126.3평균 실점 379실점 / 3경기247득점 / 2경기 123.5평균 득점 245실점 / 2경기 122.5평균 실점
122.5원정 (득/실) · 평균126.3
122.5평균 득점 245득점 / 2경기 123.5평균 실점 247실점 / 2경기379득점 / 3경기 126.3평균 득점 350실점 / 3경기 116.7평균 실점
전적 통계| 뉴올리언스 펠리컨스 | | 미네소타 팀버울브스 |
| 119평균 득점 595득점 / 5경기 125.2평균 실점 626실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 626득점 / 5경기 125.2평균 득점 595실점 / 5경기 119평균 실점 | |
| 116.7평균 득점 350득점 / 3경기 126.3평균 실점 379실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 247득점 / 2경기 123.5평균 득점 245실점 / 2경기 122.5평균 실점 | |
| 122.5평균 득점 245득점 / 2경기 123.5평균 실점 247실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 379득점 / 3경기 126.3평균 득점 350실점 / 3경기 116.7평균 실점 | |
| 142득점 149실점 | 최대 (득/실) | 149득점 142실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 뉴올펠리 | 5 | 1 | 4 | 595 | 626 | 2패 | 3 | 0 | 3 | 350 | 379 | 3패 | 2 | 1 | 1 | 245 | 247 | 1패 |
| 3 | 미네울브 | 5 | 4 | 1 | 626 | 595 | 2승 | 2 | 1 | 1 | 247 | 245 | 1승 | 3 | 3 | 0 | 379 | 350 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-10 | 46 : 46 | 뉴올펠리 92 : 105 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-13 | 73 : 59 | 미네울브 132 : 126 뉴올펠리 | 원정 패 |
| NBA | 26-02-07 | 70 : 56 | 미네울브 115 : 119 뉴올펠리 | 원정 승 |
| NBA | 25-12-05 | 62 : 62 | 뉴올펠리 116 : 125 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-03 | 68 : 58 | 뉴올펠리 142 : 149 미네울브 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴올펠리미네울브
113.3전체 (득/실) · 평균117.5
113.3평균 득점 1,133득점 / 10경기 117.5평균 실점 1,175실점 / 10경기1,175득점 / 10경기 117.5평균 득점 1,133실점 / 10경기 113.3평균 실점
113.3홈 (득/실) · 평균0
113.3평균 득점 1,133득점 / 10경기 117.5평균 실점 1,175실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균117.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,175득점 / 10경기 117.5평균 득점 1,133실점 / 10경기 113.3평균 실점
전적 통계| 뉴올리언스 펠리컨스 | | 미네소타 팀버울브스 |
| 113.3평균 득점 1,133득점 / 10경기 117.5평균 실점 1,175실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,175득점 / 10경기 117.5평균 득점 1,133실점 / 10경기 113.3평균 실점 | |
| 113.3평균 득점 1,133득점 / 10경기 117.5평균 실점 1,175실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,175득점 / 10경기 117.5평균 득점 1,133실점 / 10경기 113.3평균 실점 | |
| 142득점 149실점 | 최대 (득/실) | 149득점 142실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 뉴올펠리 | 10 | 3 | 7 | 1,133 | 1,175 | 4패 | 10 | 3 | 7 | 1,133 | 1,175 | 4패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 미네울브 | 10 | 7 | 3 | 1,175 | 1,133 | 4승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 7 | 3 | 1,175 | 1,133 | 4승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-10 | 46 : 46 | 뉴올펠리 92 : 105 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-05 | 62 : 62 | 뉴올펠리 116 : 125 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-03 | 68 : 58 | 뉴올펠리 142 : 149 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-08 | 54 : 54 | 뉴올펠리 97 : 104 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 23-12-12 | 59 : 52 | 뉴올펠리 121 : 107 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 23-11-19 | 64 : 59 | 뉴올펠리 120 : 121 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-26 | 52 : 46 | 뉴올펠리 102 : 111 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-29 | 49 : 55 | 뉴올펠리 119 : 118 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 22-01-12 | 65 : 59 | 뉴올펠리 128 : 125 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 21-11-23 | 50 : 66 | 뉴올펠리 96 : 110 미네울브 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴올펠리미네울브
114.1전체 (득/실) · 평균116
114.1평균 득점 2,281득점 / 20경기 116평균 실점 2,320실점 / 20경기2,320득점 / 20경기 116평균 득점 2,281실점 / 20경기 114.1평균 실점
114.1홈 (득/실) · 평균0
114.1평균 득점 2,281득점 / 20경기 116평균 실점 2,320실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균116
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,320득점 / 20경기 116평균 득점 2,281실점 / 20경기 114.1평균 실점
전적 통계| 뉴올리언스 펠리컨스 | | 미네소타 팀버울브스 |
| 114.1평균 득점 2,281득점 / 20경기 116평균 실점 2,320실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,320득점 / 20경기 116평균 득점 2,281실점 / 20경기 114.1평균 실점 | |
| 114.1평균 득점 2,281득점 / 20경기 116평균 실점 2,320실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,320득점 / 20경기 116평균 득점 2,281실점 / 20경기 114.1평균 실점 | |
| 142득점 149실점 | 최대 (득/실) | 149득점 142실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 뉴올펠리 | 20 | 8 | 12 | 2,281 | 2,320 | 4패 | 20 | 8 | 12 | 2,281 | 2,320 | 4패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 미네울브 | 20 | 12 | 8 | 2,320 | 2,281 | 4승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 12 | 8 | 2,320 | 2,281 | 4승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-10 | 46 : 46 | 뉴올펠리 92 : 105 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-05 | 62 : 62 | 뉴올펠리 116 : 125 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-03 | 68 : 58 | 뉴올펠리 142 : 149 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-08 | 54 : 54 | 뉴올펠리 97 : 104 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 23-12-12 | 59 : 52 | 뉴올펠리 121 : 107 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 23-11-19 | 64 : 59 | 뉴올펠리 120 : 121 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-26 | 52 : 46 | 뉴올펠리 102 : 111 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-29 | 49 : 55 | 뉴올펠리 119 : 118 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 22-01-12 | 65 : 59 | 뉴올펠리 128 : 125 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 21-11-23 | 50 : 66 | 뉴올펠리 96 : 110 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 21-03-12 | 60 : 67 | 뉴올펠리 105 : 135 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 20-03-04 | 68 : 72 | 뉴올펠리 134 : 139 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 19-02-09 | 62 : 62 | 뉴올펠리 122 : 117 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 19-01-01 | 63 : 51 | 뉴올펠리 123 : 114 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 17-11-30 | 49 : 62 | 뉴올펠리 102 : 120 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 17-11-02 | 54 : 65 | 뉴올펠리 98 : 104 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 17-03-20 | 48 : 54 | 뉴올펠리 123 : 109 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 16-11-24 | 53 : 50 | 뉴올펠리 117 : 96 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 16-02-28 | 56 : 45 | 뉴올펠리 110 : 112 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 16-01-20 | 51 : 60 | 뉴올펠리 114 : 99 미네울브 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
뉴올펠리미네울브
122.8전체 (득/실) · 평균117.8
122.8평균 득점 614득점 / 5경기 119.6평균 실점 598실점 / 5경기589득점 / 5경기 117.8평균 득점 568실점 / 5경기 113.6평균 실점
114.7홈 (득/실) · 평균117.7
114.7평균 득점 344득점 / 3경기 107.7평균 실점 323실점 / 3경기353득점 / 3경기 117.7평균 득점 320실점 / 3경기 106.7평균 실점
135원정 (득/실) · 평균118
135평균 득점 270득점 / 2경기 137.5평균 실점 275실점 / 2경기236득점 / 2경기 118평균 득점 248실점 / 2경기 124평균 실점
전적 통계 | 122.8평균 득점 614득점 / 5경기 119.6평균 실점 598실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 589득점 / 5경기 117.8평균 득점 568실점 / 5경기 113.6평균 실점 | |
| 114.7평균 득점 344득점 / 3경기 107.7평균 실점 323실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 353득점 / 3경기 117.7평균 득점 320실점 / 3경기 106.7평균 실점 | |
| 135평균 득점 270득점 / 2경기 137.5평균 실점 275실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 236득점 / 2경기 118평균 득점 248실점 / 2경기 124평균 실점 | |
| 135득점 141실점 | 최대 (득/실) | 127득점 127실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 뉴올펠리 | 5 | 3 | 2 | 614 | 598 | 3승 | 3 | 2 | 1 | 344 | 323 | 2승 | 2 | 1 | 1 | 270 | 275 | 1승 |
| 3 | 미네울브 | 5 | 2 | 3 | 589 | 568 | 1승 | 3 | 2 | 1 | 353 | 320 | 2승 | 2 | 0 | 2 | 236 | 248 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-03 | NBA | 멤피그리 | 134 : 135 | 원정 승 |
| 26-11-01 | NBA | 애틀호크 | 121 : 99 | 홈 승 |
| 26-10-30 | NBA | 새크킹스 | 132 : 120 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 덴버너게 | 91 : 104 | 홈 패 |
| 26-10-25 | NBA | 덴버너게 | 141 : 135 | 원정 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-03 | NBA | 밀워벅스 | 112 : 100 | 홈 승 |
| 26-11-01 | NBA | 샌안스퍼 | 121 : 111 | 원정 패 |
| 26-10-31 | NBA | LA클리퍼 | 127 : 101 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 골든워리 | 114 : 119 | 홈 패 |
| 26-10-27 | NBA | 클리캐벌 | 127 : 125 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
뉴올펠리미네울브
113.1전체 (득/실) · 평균112
113.1평균 득점 2,261득점 / 20경기 113.9평균 실점 2,277실점 / 20경기2,240득점 / 20경기 112평균 득점 2,237실점 / 20경기 111.9평균 실점
112홈 (득/실) · 평균110.1
112평균 득점 1,008득점 / 9경기 109평균 실점 981실점 / 9경기881득점 / 8경기 110.1평균 득점 880실점 / 8경기 110평균 실점
113.9원정 (득/실) · 평균113.3
113.9평균 득점 1,253득점 / 11경기 117.8평균 실점 1,296실점 / 11경기1,359득점 / 12경기 113.3평균 득점 1,357실점 / 12경기 113.1평균 실점
전적 통계 | 113.1평균 득점 2,261득점 / 20경기 113.9평균 실점 2,277실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,240득점 / 20경기 112평균 득점 2,237실점 / 20경기 111.9평균 실점 | |
| 112평균 득점 1,008득점 / 9경기 109평균 실점 981실점 / 9경기 | 홈 (득/실) | 881득점 / 8경기 110.1평균 득점 880실점 / 8경기 110평균 실점 | |
| 113.9평균 득점 1,253득점 / 11경기 117.8평균 실점 1,296실점 / 11경기 | 원정 (득/실) | 1,359득점 / 12경기 113.3평균 득점 1,357실점 / 12경기 113.1평균 실점 | |
| 156득점 144실점 | 최대 (득/실) | 131득점 139실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 뉴올펠리 | 20 | 9 | 11 | 2,261 | 2,277 | 3승 | 9 | 5 | 4 | 1,008 | 981 | 2승 | 11 | 4 | 7 | 1,253 | 1,296 | 1승 |
