점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 10:30 도요타 센터 휴스로케 2위 6승 1패 (0.857) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 미네울브 4위 4승 3패 (0.571) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 10:30 도요타 센터 휴스로케 2위 6승 1패 (0.857) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 미네울브 4위 4승 3패 (0.571) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 10:30 도요타 센터 휴스로케 2위 6승 1패 (0.857) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 미네울브 4위 4승 3패 (0.571) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 10:30 도요타 센터 휴스로케 2위 6승 1패 (0.857) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 미네울브 4위 4승 3패 (0.571) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
휴스로케미네울브
112.3전체 (득/실) · 평균118.2
112.3평균 득점 1,123득점 / 10경기 118.2평균 실점 1,182실점 / 10경기1,182득점 / 10경기 118.2평균 득점 1,123실점 / 10경기 112.3평균 실점
112.3홈 (득/실) · 평균0
112.3평균 득점 1,123득점 / 10경기 118.2평균 실점 1,182실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균118.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,182득점 / 10경기 118.2평균 득점 1,123실점 / 10경기 112.3평균 실점
전적 통계| 휴스턴 로켓츠 | | 미네소타 팀버울브스 |
| 112.3평균 득점 1,123득점 / 10경기 118.2평균 실점 1,182실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,182득점 / 10경기 118.2평균 득점 1,123실점 / 10경기 112.3평균 실점 | |
| 112.3평균 득점 1,123득점 / 10경기 118.2평균 실점 1,182실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,182득점 / 10경기 118.2평균 득점 1,123실점 / 10경기 112.3평균 실점 | |
| 132득점 141실점 | 최대 (득/실) | 141득점 132실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 휴스로케 | 10 | 3 | 7 | 1,123 | 1,182 | 1패 | 10 | 3 | 7 | 1,123 | 1,182 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 미네울브 | 10 | 7 | 3 | 1,182 | 1,123 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 7 | 3 | 1,182 | 1,123 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-11 | 73 : 69 | 휴스로케 132 : 136 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-17 | 53 : 55 | 휴스로케 110 : 105 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-22 | 68 : 67 | 휴스로케 121 : 115 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-28 | 52 : 57 | 휴스로케 112 : 113 미네울브 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-19 | 39 : 46 | 휴스로케 83 : 93 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-06 | 46 : 56 | 휴스로케 95 : 122 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-24 | 56 : 56 | 휴스로케 119 : 114 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-09 | 62 : 58 | 휴스로케 96 : 104 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 22-04-04 | 68 : 80 | 휴스로케 132 : 139 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 22-01-10 | 54 : 75 | 휴스로케 123 : 141 미네울브 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
휴스로케미네울브
114.5전체 (득/실) · 평균111.2
114.5평균 득점 2,290득점 / 20경기 111.2평균 실점 2,223실점 / 20경기2,223득점 / 20경기 111.2평균 득점 2,290실점 / 20경기 114.5평균 실점
114.5홈 (득/실) · 평균0
114.5평균 득점 2,290득점 / 20경기 111.2평균 실점 2,223실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균111.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,223득점 / 20경기 111.2평균 득점 2,290실점 / 20경기 114.5평균 실점
전적 통계| 휴스턴 로켓츠 | | 미네소타 팀버울브스 |
| 114.5평균 득점 2,290득점 / 20경기 111.2평균 실점 2,223실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,223득점 / 20경기 111.2평균 득점 2,290실점 / 20경기 114.5평균 실점 | |
| 114.5평균 득점 2,290득점 / 20경기 111.2평균 실점 2,223실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,223득점 / 20경기 111.2평균 득점 2,290실점 / 20경기 114.5평균 실점 | |
| 139득점 141실점 | 최대 (득/실) | 141득점 139실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 휴스로케 | 20 | 12 | 8 | 2,290 | 2,223 | 1패 | 20 | 12 | 8 | 2,290 | 2,223 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 미네울브 | 20 | 8 | 12 | 2,223 | 2,290 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 8 | 12 | 2,223 | 2,290 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-11 | 73 : 69 | 휴스로케 132 : 136 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-17 | 53 : 55 | 휴스로케 110 : 105 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-22 | 68 : 67 | 휴스로케 121 : 115 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-28 | 52 : 57 | 휴스로케 112 : 113 미네울브 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-19 | 39 : 46 | 휴스로케 83 : 93 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-06 | 46 : 56 | 휴스로케 95 : 122 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-24 | 56 : 56 | 휴스로케 119 : 114 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-09 | 62 : 58 | 휴스로케 96 : 104 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 22-04-04 | 68 : 80 | 휴스로케 132 : 139 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 22-01-10 | 54 : 75 | 휴스로케 123 : 141 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 21-04-28 | 50 : 59 | 휴스로케 107 : 114 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 20-03-11 | 52 : 56 | 휴스로케 117 : 111 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 20-01-12 | 57 : 41 | 휴스로케 139 : 109 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 19-03-18 | 50 : 49 | 휴스로케 117 : 102 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 18-04-26 | 55 : 59 | 휴스로케 122 : 104 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 18-04-19 | 55 : 40 | 휴스로케 102 : 82 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 18-04-16 | 54 : 47 | 휴스로케 104 : 101 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 18-02-24 | 55 : 54 | 휴스로케 120 : 102 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 18-01-19 | 63 : 50 | 휴스로케 116 : 98 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 17-04-13 | 60 : 60 | 휴스로케 123 : 118 미네울브 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
휴스로케미네울브
115전체 (득/실) · 평균113.4
115평균 득점 575득점 / 5경기 113.4평균 실점 567실점 / 5경기567득점 / 5경기 113.4평균 득점 575실점 / 5경기 115평균 실점
121홈 (득/실) · 평균105.5
121평균 득점 363득점 / 3경기 118.7평균 실점 356실점 / 3경기211득점 / 2경기 105.5평균 득점 212실점 / 2경기 106평균 실점
106원정 (득/실) · 평균118.7
106평균 득점 212득점 / 2경기 105.5평균 실점 211실점 / 2경기356득점 / 3경기 118.7평균 득점 363실점 / 3경기 121평균 실점
전적 통계| 휴스턴 로켓츠 | | 미네소타 팀버울브스 |
| 115평균 득점 575득점 / 5경기 113.4평균 실점 567실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 567득점 / 5경기 113.4평균 득점 575실점 / 5경기 115평균 실점 | |
| 121평균 득점 363득점 / 3경기 118.7평균 실점 356실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 211득점 / 2경기 105.5평균 득점 212실점 / 2경기 106평균 실점 | |
| 106평균 득점 212득점 / 2경기 105.5평균 실점 211실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 356득점 / 3경기 118.7평균 득점 363실점 / 3경기 121평균 실점 | |
| 132득점 136실점 | 최대 (득/실) | 136득점 132실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 휴스로케 | 5 | 3 | 2 | 575 | 567 | 2패 | 3 | 2 | 1 | 363 | 356 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 212 | 211 | 1패 |
| 4 | 미네울브 | 5 | 2 | 3 | 567 | 575 | 2승 | 2 | 1 | 1 | 211 | 212 | 1승 | 3 | 1 | 2 | 356 | 363 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-11 | 73 : 69 | 휴스로케 132 : 136 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-26 | 44 : 43 | 미네울브 110 : 108 휴스로케 | 원정 패 |
| NBA | 26-01-17 | 53 : 55 | 휴스로케 110 : 105 미네울브 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-20 | 0 : 0 | 미네울브 101 : 104 휴스로케 | 원정 승 |
| NBA | 25-02-22 | 68 : 67 | 휴스로케 121 : 115 미네울브 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
휴스로케미네울브
110.7전체 (득/실) · 평균112.4
110.7평균 득점 1,107득점 / 10경기 112.4평균 실점 1,124실점 / 10경기1,124득점 / 10경기 112.4평균 득점 1,107실점 / 10경기 110.7평균 실점
111.6홈 (득/실) · 평균112.4
111.6평균 득점 558득점 / 5경기 112.4평균 실점 562실점 / 5경기562득점 / 5경기 112.4평균 득점 549실점 / 5경기 109.8평균 실점
109.8원정 (득/실) · 평균112.4
109.8평균 득점 549득점 / 5경기 112.4평균 실점 562실점 / 5경기562득점 / 5경기 112.4평균 득점 558실점 / 5경기 111.6평균 실점
전적 통계| 휴스턴 로켓츠 | | 미네소타 팀버울브스 |
| 110.7평균 득점 1,107득점 / 10경기 112.4평균 실점 1,124실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,124득점 / 10경기 112.4평균 득점 1,107실점 / 10경기 110.7평균 실점 | |
| 111.6평균 득점 558득점 / 5경기 112.4평균 실점 562실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 562득점 / 5경기 112.4평균 득점 549실점 / 5경기 109.8평균 실점 | |
| 109.8평균 득점 549득점 / 5경기 112.4평균 실점 562실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 562득점 / 5경기 112.4평균 득점 558실점 / 5경기 111.6평균 실점 | |
| 132득점 136실점 | 최대 (득/실) | 136득점 132실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 휴스로케 | 10 | 4 | 6 | 1,107 | 1,124 | 2패 | 5 | 2 | 3 | 558 | 562 | 1패 | 5 | 2 | 3 | 549 | 562 | 1패 |
| 4 | 미네울브 | 10 | 6 | 4 | 1,124 | 1,107 | 2승 | 5 | 3 | 2 | 562 | 549 | 1승 | 5 | 3 | 2 | 562 | 558 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-11 | 73 : 69 | 휴스로케 132 : 136 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-26 | 44 : 43 | 미네울브 110 : 108 휴스로케 | 원정 패 |
| NBA | 26-01-17 | 53 : 55 | 휴스로케 110 : 105 미네울브 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-20 | 0 : 0 | 미네울브 101 : 104 휴스로케 | 원정 승 |
| NBA | 25-02-22 | 68 : 67 | 휴스로케 121 : 115 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-07 | 66 : 71 | 미네울브 127 : 114 휴스로케 | 원정 패 |
| NBA | 24-12-28 | 52 : 57 | 휴스로케 112 : 113 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 24-11-27 | 47 : 57 | 미네울브 111 : 117 휴스로케 | 원정 승 |
| NBA서머 | 24-07-19 | 39 : 46 | 휴스로케 83 : 93 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 24-04-03 | 54 : 45 | 미네울브 113 : 106 휴스로케 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
휴스로케미네울브
109.8전체 (득/실) · 평균116.8
109.8평균 득점 2,196득점 / 20경기 116.8평균 실점 2,335실점 / 20경기2,335득점 / 20경기 116.8평균 득점 2,196실점 / 20경기 109.8평균 실점
111.8홈 (득/실) · 평균115.4
111.8평균 득점 1,230득점 / 11경기 117.8평균 실점 1,296실점 / 11경기1,039득점 / 9경기 115.4평균 득점 966실점 / 9경기 107.3평균 실점
107.3원정 (득/실) · 평균117.8
107.3평균 득점 966득점 / 9경기 115.4평균 실점 1,039실점 / 9경기1,296득점 / 11경기 117.8평균 득점 1,230실점 / 11경기 111.8평균 실점
전적 통계| 휴스턴 로켓츠 | | 미네소타 팀버울브스 |
| 109.8평균 득점 2,196득점 / 20경기 116.8평균 실점 2,335실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,335득점 / 20경기 116.8평균 득점 2,196실점 / 20경기 109.8평균 실점 | |
| 111.8평균 득점 1,230득점 / 11경기 117.8평균 실점 1,296실점 / 11경기 | 홈 (득/실) | 1,039득점 / 9경기 115.4평균 득점 966실점 / 9경기 107.3평균 실점 | |
| 107.3평균 득점 966득점 / 9경기 115.4평균 실점 1,039실점 / 9경기 | 원정 (득/실) | 1,296득점 / 11경기 117.8평균 득점 1,230실점 / 11경기 111.8평균 실점 | |
| 132득점 141실점 | 최대 (득/실) | 141득점 132실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 휴스로케 | 20 | 5 | 15 | 2,196 | 2,335 | 2패 | 11 | 3 | 8 | 1,230 | 1,296 | 1패 | 9 | 2 | 7 | 966 | 1,039 | 1패 |
| 4 | 미네울브 | 20 | 15 | 5 | 2,335 | 2,196 | 2승 | 9 | 7 | 2 | 1,039 | 966 | 1승 | 11 | 8 | 3 | 1,296 | 1,230 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-11 | 73 : 69 | 휴스로케 132 : 136 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-26 | 44 : 43 | 미네울브 110 : 108 휴스로케 | 원정 패 |
| NBA | 26-01-17 | 53 : 55 | 휴스로케 110 : 105 미네울브 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-20 | 0 : 0 | 미네울브 101 : 104 휴스로케 | 원정 승 |
| NBA | 25-02-22 | 68 : 67 | 휴스로케 121 : 115 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-07 | 66 : 71 | 미네울브 127 : 114 휴스로케 | 원정 패 |
| NBA | 24-12-28 | 52 : 57 | 휴스로케 112 : 113 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 24-11-27 | 47 : 57 | 미네울브 111 : 117 휴스로케 | 원정 승 |
| NBA서머 | 24-07-19 | 39 : 46 | 휴스로케 83 : 93 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 24-04-03 | 54 : 45 | 미네울브 113 : 106 휴스로케 | 원정 패 |
| NBA | 24-02-05 | 48 : 44 | 미네울브 111 : 90 휴스로케 | 원정 패 |
| NBA | 24-01-06 | 46 : 56 | 휴스로케 95 : 122 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-24 | 56 : 56 | 휴스로케 119 : 114 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-22 | 50 : 52 | 미네울브 113 : 104 휴스로케 | 원정 패 |
| NBA | 23-01-09 | 62 : 58 | 휴스로케 96 : 104 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 22-11-06 | 68 : 49 | 미네울브 129 : 117 휴스로케 | 원정 패 |
| NBA | 22-04-04 | 68 : 80 | 휴스로케 132 : 139 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 22-01-10 | 54 : 75 | 휴스로케 123 : 141 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 21-10-21 | 72 : 45 | 미네울브 124 : 106 휴스로케 | 원정 패 |
| NBA | 21-04-28 | 50 : 59 | 휴스로케 107 : 114 미네울브 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
휴스로케미네울브
115전체 (득/실) · 평균113.4
115평균 득점 575득점 / 5경기 113.4평균 실점 567실점 / 5경기567득점 / 5경기 113.4평균 득점 575실점 / 5경기 115평균 실점
121홈 (득/실) · 평균105.5
121평균 득점 363득점 / 3경기 118.7평균 실점 356실점 / 3경기211득점 / 2경기 105.5평균 득점 212실점 / 2경기 106평균 실점
106원정 (득/실) · 평균118.7
106평균 득점 212득점 / 2경기 105.5평균 실점 211실점 / 2경기356득점 / 3경기 118.7평균 득점 363실점 / 3경기 121평균 실점
전적 통계| 휴스턴 로켓츠 | | 미네소타 팀버울브스 |
| 115평균 득점 575득점 / 5경기 113.4평균 실점 567실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 567득점 / 5경기 113.4평균 득점 575실점 / 5경기 115평균 실점 | |
| 121평균 득점 363득점 / 3경기 118.7평균 실점 356실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 211득점 / 2경기 105.5평균 득점 212실점 / 2경기 106평균 실점 | |
| 106평균 득점 212득점 / 2경기 105.5평균 실점 211실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 356득점 / 3경기 118.7평균 득점 363실점 / 3경기 121평균 실점 | |
| 132득점 136실점 | 최대 (득/실) | 136득점 132실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 휴스로케 | 5 | 3 | 2 | 575 | 567 | 2패 | 3 | 2 | 1 | 363 | 356 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 212 | 211 | 1패 |
| 4 | 미네울브 | 5 | 2 | 3 | 567 | 575 | 2승 | 2 | 1 | 1 | 211 | 212 | 1승 | 3 | 1 | 2 | 356 | 363 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-11 | 73 : 69 | 휴스로케 132 : 136 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-26 | 44 : 43 | 미네울브 110 : 108 휴스로케 | 원정 패 |
| NBA | 26-01-17 | 53 : 55 | 휴스로케 110 : 105 미네울브 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-20 | 0 : 0 | 미네울브 101 : 104 휴스로케 | 원정 승 |
| NBA | 25-02-22 | 68 : 67 | 휴스로케 121 : 115 미네울브 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
휴스로케미네울브
111.6전체 (득/실) · 평균112.4
111.6평균 득점 558득점 / 5경기 112.4평균 실점 562실점 / 5경기562득점 / 5경기 112.4평균 득점 558실점 / 5경기 111.6평균 실점
111.6홈 (득/실) · 평균0
111.6평균 득점 558득점 / 5경기 112.4평균 실점 562실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균112.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기562득점 / 5경기 112.4평균 득점 558실점 / 5경기 111.6평균 실점
전적 통계| 휴스턴 로켓츠 | | 미네소타 팀버울브스 |
| 111.6평균 득점 558득점 / 5경기 112.4평균 실점 562실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 562득점 / 5경기 112.4평균 득점 558실점 / 5경기 111.6평균 실점 | |
| 111.6평균 득점 558득점 / 5경기 112.4평균 실점 562실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 562득점 / 5경기 112.4평균 득점 558실점 / 5경기 111.6평균 실점 | |
| 132득점 136실점 | 최대 (득/실) | 136득점 132실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 휴스로케 | 5 | 2 | 3 | 558 | 562 | 1패 | 5 | 2 | 3 | 558 | 562 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 미네울브 | 5 | 3 | 2 | 562 | 558 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 2 | 562 | 558 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-11 | 73 : 69 | 휴스로케 132 : 136 미네울브 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-17 | 53 : 55 | 휴스로케 110 : 105 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-22 | 68 : 67 | 휴스로케 121 : 115 미네울브 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-28 | 52 : 57 | 휴스로케 112 : 113 미네울브 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-19 | 39 : 46 | 휴스로케 83 : 93 미네울브 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
휴스로케미네울브
122.3전체 (득/실) · 평균120.5
122.3평균 득점 367득점 / 3경기 106평균 실점 318실점 / 3경기482득점 / 4경기 120.5평균 득점 447실점 / 4경기 111.8평균 실점
122.3홈 (득/실) · 평균0
122.3평균 득점 367득점 / 3경기 106평균 실점 318실점 / 3경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균120.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기482득점 / 4경기 120.5평균 득점 447실점 / 4경기 111.8평균 실점
전적 통계 | 122.3평균 득점 367득점 / 3경기 106평균 실점 318실점 / 3경기 | 전체 (득/실) | 482득점 / 4경기 120.5평균 득점 447실점 / 4경기 111.8평균 실점 | |
| 122.3평균 득점 367득점 / 3경기 106평균 실점 318실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 482득점 / 4경기 120.5평균 득점 447실점 / 4경기 111.8평균 실점 | |
| 128득점 110실점 | 최대 (득/실) | 131득점 127실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 휴스로케 | 3 | 3 | 0 | 367 | 318 | 3승 | 3 | 3 | 0 | 367 | 318 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 미네울브 | 4 | 2 | 2 | 482 | 447 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 482 | 447 | 2패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
휴스로케미네울브
108.9전체 (득/실) · 평균115.7
108.9평균 득점 1,089득점 / 10경기 99.2평균 실점 992실점 / 10경기1,157득점 / 10경기 115.7평균 득점 1,139실점 / 10경기 113.9평균 실점
108.9홈 (득/실) · 평균0
108.9평균 득점 1,089득점 / 10경기 99.2평균 실점 992실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균115.7
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,157득점 / 10경기 115.7평균 득점 1,139실점 / 10경기 113.9평균 실점
전적 통계 | 108.9평균 득점 1,089득점 / 10경기 99.2평균 실점 992실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,157득점 / 10경기 115.7평균 득점 1,139실점 / 10경기 113.9평균 실점 | |
| 108.9평균 득점 1,089득점 / 10경기 99.2평균 실점 992실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,157득점 / 10경기 115.7평균 득점 1,139실점 / 10경기 113.9평균 실점 | |
| 128득점 132실점 | 최대 (득/실) | 131득점 133실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 휴스로케 | 10 | 7 | 3 | 1,089 | 992 | 4승 | 10 | 7 | 3 | 1,089 | 992 | 4승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 미네울브 | 10 | 5 | 5 | 1,157 | 1,139 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 5 | 1,157 | 1,139 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | NBA | 오클썬더 | 119 : 98 | 홈 승 |
| 26-10-27 | NBA | 애틀호크 | 120 : 110 | 홈 승 |
| 26-10-22 | NBA | 댈러매버 | 128 : 110 | 홈 승 |
| 26-10-16 | NBA프리 | 오클썬더 | 116 : 89 | 홈 승 |
| 26-10-11 | NBA프리 | 댈러매버 | 115 : 132 | 홈 패 |
| 26-07-17 | NBA서머 | 브루네츠 | 100 : 83 | 홈 승 |
| 26-07-15 | NBA서머 | 필라76s | 90 : 64 | 홈 승 |
| 26-05-02 | NBA | LA레이커 | 78 : 98 | 홈 패 |
