점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 09:00 타겟 센터 미네울브 3위 5승 3패 (0.625) (서부 컨퍼런스 (북서부)) VS 유타재즈 5위 1승 6패 (0.143) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 09:00 타겟 센터 미네울브 3위 5승 3패 (0.625) (서부 컨퍼런스 (북서부)) VS 유타재즈 5위 1승 6패 (0.143) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 09:00 타겟 센터 미네울브 3위 5승 3패 (0.625) (서부 컨퍼런스 (북서부)) VS 유타재즈 5위 1승 6패 (0.143) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 09:00 타겟 센터 미네울브 3위 5승 3패 (0.625) (서부 컨퍼런스 (북서부)) VS 유타재즈 5위 1승 6패 (0.143) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
미네울브유타재즈
125.8전체 (득/실) · 평균101
125.8평균 득점 629득점 / 5경기 101평균 실점 505실점 / 5경기505득점 / 5경기 101평균 득점 629실점 / 5경기 125.8평균 실점
125.8홈 (득/실) · 평균0
125.8평균 득점 629득점 / 5경기 101평균 실점 505실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균101
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기505득점 / 5경기 101평균 득점 629실점 / 5경기 125.8평균 실점
전적 통계| 미네소타 팀버울브스 | | 유타 재즈 |
| 125.8평균 득점 629득점 / 5경기 101평균 실점 505실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 505득점 / 5경기 101평균 득점 629실점 / 5경기 125.8평균 실점 | |
| 125.8평균 득점 629득점 / 5경기 101평균 실점 505실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 505득점 / 5경기 101평균 득점 629실점 / 5경기 125.8평균 실점 | |
| 147득점 111실점 | 최대 (득/실) | 111득점 147실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 미네울브 | 5 | 5 | 0 | 629 | 505 | 5승 | 5 | 5 | 0 | 629 | 505 | 5승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 유타재즈 | 5 | 0 | 5 | 505 | 629 | 5패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | 505 | 629 | 5패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-19 | 72 : 58 | 미네울브 147 : 111 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-08 | 79 : 45 | 미네울브 137 : 97 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-14 | 50 : 49 | 미네울브 116 : 105 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-17 | 62 : 51 | 미네울브 128 : 102 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-01 | 49 : 47 | 미네울브 101 : 90 유타재즈 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
미네울브유타재즈
125.7전체 (득/실) · 평균108.9
125.7평균 득점 1,257득점 / 10경기 108.9평균 실점 1,089실점 / 10경기1,089득점 / 10경기 108.9평균 득점 1,257실점 / 10경기 125.7평균 실점
132홈 (득/실) · 평균112.3
132평균 득점 528득점 / 4경기 103.8평균 실점 415실점 / 4경기674득점 / 6경기 112.3평균 득점 729실점 / 6경기 121.5평균 실점
121.5원정 (득/실) · 평균103.8
121.5평균 득점 729득점 / 6경기 112.3평균 실점 674실점 / 6경기415득점 / 4경기 103.8평균 득점 528실점 / 4경기 132평균 실점
전적 통계| 미네소타 팀버울브스 | | 유타 재즈 |
| 125.7평균 득점 1,257득점 / 10경기 108.9평균 실점 1,089실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,089득점 / 10경기 108.9평균 득점 1,257실점 / 10경기 125.7평균 실점 | |
| 132평균 득점 528득점 / 4경기 103.8평균 실점 415실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 674득점 / 6경기 112.3평균 득점 729실점 / 6경기 121.5평균 실점 | |
| 121.5평균 득점 729득점 / 6경기 112.3평균 실점 674실점 / 6경기 | 원정 (득/실) | 415득점 / 4경기 103.8평균 득점 528실점 / 4경기 132평균 실점 | |
| 147득점 127실점 | 최대 (득/실) | 127득점 147실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 미네울브 | 10 | 8 | 2 | 1,257 | 1,089 | 1승 | 4 | 4 | 0 | 528 | 415 | 4승 | 6 | 4 | 2 | 729 | 674 | 1패 |
| 5 | 유타재즈 | 10 | 2 | 8 | 1,089 | 1,257 | 1패 | 6 | 2 | 4 | 674 | 729 | 1승 | 4 | 0 | 4 | 415 | 528 | 4패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-19 | 72 : 58 | 미네울브 147 : 111 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 26-01-21 | 59 : 58 | 유타재즈 127 : 122 미네울브 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-11 | 55 : 53 | 유타재즈 113 : 120 미네울브 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-08 | 79 : 45 | 미네울브 137 : 97 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-14 | 50 : 49 | 미네울브 116 : 105 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-17 | 62 : 51 | 미네울브 128 : 102 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-01 | 56 : 67 | 유타재즈 117 : 116 미네울브 | 원정 패 |
| NBA | 25-01-31 | 53 : 57 | 유타재즈 113 : 138 미네울브 | 원정 승 |
| NBA | 24-03-19 | 59 : 53 | 유타재즈 104 : 114 미네울브 | 원정 승 |
| NBA | 24-03-17 | 48 : 48 | 유타재즈 100 : 119 미네울브 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
미네울브유타재즈
128.4전체 (득/실) · 평균110.6
128.4평균 득점 642득점 / 5경기 110.6평균 실점 553실점 / 5경기553득점 / 5경기 110.6평균 득점 642실점 / 5경기 128.4평균 실점
133.3홈 (득/실) · 평균120
133.3평균 득점 400득점 / 3경기 104.3평균 실점 313실점 / 3경기240득점 / 2경기 120평균 득점 242실점 / 2경기 121평균 실점
121원정 (득/실) · 평균104.3
121평균 득점 242득점 / 2경기 120평균 실점 240실점 / 2경기313득점 / 3경기 104.3평균 득점 400실점 / 3경기 133.3평균 실점
전적 통계| 미네소타 팀버울브스 | | 유타 재즈 |
| 128.4평균 득점 642득점 / 5경기 110.6평균 실점 553실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 553득점 / 5경기 110.6평균 득점 642실점 / 5경기 128.4평균 실점 | |
| 133.3평균 득점 400득점 / 3경기 104.3평균 실점 313실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 240득점 / 2경기 120평균 득점 242실점 / 2경기 121평균 실점 | |
| 121평균 득점 242득점 / 2경기 120평균 실점 240실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 313득점 / 3경기 104.3평균 득점 400실점 / 3경기 133.3평균 실점 | |
| 147득점 127실점 | 최대 (득/실) | 127득점 147실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 미네울브 | 5 | 4 | 1 | 642 | 553 | 1승 | 3 | 3 | 0 | 400 | 313 | 3승 | 2 | 1 | 1 | 242 | 240 | 1패 |
| 5 | 유타재즈 | 5 | 1 | 4 | 553 | 642 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 240 | 242 | 1승 | 3 | 0 | 3 | 313 | 400 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-19 | 72 : 58 | 미네울브 147 : 111 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 26-01-21 | 59 : 58 | 유타재즈 127 : 122 미네울브 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-11 | 55 : 53 | 유타재즈 113 : 120 미네울브 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-08 | 79 : 45 | 미네울브 137 : 97 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-14 | 50 : 49 | 미네울브 116 : 105 유타재즈 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
미네울브유타재즈
122전체 (득/실) · 평균111
122평균 득점 2,439득점 / 20경기 111평균 실점 2,220실점 / 20경기2,220득점 / 20경기 111평균 득점 2,439실점 / 20경기 122평균 실점
125.4홈 (득/실) · 평균114.2
125.4평균 득점 1,129득점 / 9경기 107.1평균 실점 964실점 / 9경기1,256득점 / 11경기 114.2평균 득점 1,310실점 / 11경기 119.1평균 실점
119.1원정 (득/실) · 평균107.1
119.1평균 득점 1,310득점 / 11경기 114.2평균 실점 1,256실점 / 11경기964득점 / 9경기 107.1평균 득점 1,129실점 / 9경기 125.4평균 실점
전적 통계| 미네소타 팀버울브스 | | 유타 재즈 |
| 122평균 득점 2,439득점 / 20경기 111평균 실점 2,220실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,220득점 / 20경기 111평균 득점 2,439실점 / 20경기 122평균 실점 | |
| 125.4평균 득점 1,129득점 / 9경기 107.1평균 실점 964실점 / 9경기 | 홈 (득/실) | 1,256득점 / 11경기 114.2평균 득점 1,310실점 / 11경기 119.1평균 실점 | |
| 119.1평균 득점 1,310득점 / 11경기 114.2평균 실점 1,256실점 / 11경기 | 원정 (득/실) | 964득점 / 9경기 107.1평균 득점 1,129실점 / 9경기 125.4평균 실점 | |
| 147득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 147실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 미네울브 | 20 | 13 | 7 | 2,439 | 2,220 | 1승 | 9 | 7 | 2 | 1,129 | 964 | 6승 | 11 | 6 | 5 | 1,310 | 1,256 | 1패 |
| 5 | 유타재즈 | 20 | 7 | 13 | 2,220 | 2,439 | 1패 | 11 | 5 | 6 | 1,256 | 1,310 | 1승 | 9 | 2 | 7 | 964 | 1,129 | 6패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-19 | 72 : 58 | 미네울브 147 : 111 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 26-01-21 | 59 : 58 | 유타재즈 127 : 122 미네울브 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-11 | 55 : 53 | 유타재즈 113 : 120 미네울브 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-08 | 79 : 45 | 미네울브 137 : 97 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-14 | 50 : 49 | 미네울브 116 : 105 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-17 | 62 : 51 | 미네울브 128 : 102 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-01 | 56 : 67 | 유타재즈 117 : 116 미네울브 | 원정 패 |
| NBA | 25-01-31 | 53 : 57 | 유타재즈 113 : 138 미네울브 | 원정 승 |
| NBA | 24-03-19 | 59 : 53 | 유타재즈 104 : 114 미네울브 | 원정 승 |
| NBA | 24-03-17 | 48 : 48 | 유타재즈 100 : 119 미네울브 | 원정 승 |
| NBA | 23-12-01 | 49 : 47 | 미네울브 101 : 90 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 23-11-05 | 55 : 50 | 미네울브 123 : 95 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA서머 | 23-07-11 | 51 : 50 | 유타재즈 108 : 96 미네울브 | 원정 패 |
| NBA | 23-02-09 | 67 : 77 | 유타재즈 118 : 143 미네울브 | 원정 승 |
| NBA | 23-01-17 | 58 : 52 | 미네울브 125 : 126 유타재즈 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-10 | 46 : 61 | 유타재즈 108 : 118 미네울브 | 원정 승 |
| NBA | 22-10-22 | 64 : 55 | 미네울브 126 : 132 유타재즈 | 홈 패 |
| NBA | 22-01-31 | 52 : 48 | 미네울브 126 : 106 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 22-01-01 | 63 : 50 | 유타재즈 120 : 108 미네울브 | 원정 패 |
| NBA | 21-12-24 | 67 : 60 | 유타재즈 128 : 116 미네울브 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
미네울브유타재즈
123.3전체 (득/실) · 평균110
123.3평균 득점 1,233득점 / 10경기 110평균 실점 1,100실점 / 10경기1,100득점 / 10경기 110평균 득점 1,233실점 / 10경기 123.3평균 실점
123.3홈 (득/실) · 평균0
123.3평균 득점 1,233득점 / 10경기 110평균 실점 1,100실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균110
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,100득점 / 10경기 110평균 득점 1,233실점 / 10경기 123.3평균 실점
전적 통계| 미네소타 팀버울브스 | | 유타 재즈 |
| 123.3평균 득점 1,233득점 / 10경기 110평균 실점 1,100실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,100득점 / 10경기 110평균 득점 1,233실점 / 10경기 123.3평균 실점 | |
| 123.3평균 득점 1,233득점 / 10경기 110평균 실점 1,100실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,100득점 / 10경기 110평균 득점 1,233실점 / 10경기 123.3평균 실점 | |
| 147득점 136실점 | 최대 (득/실) | 136득점 147실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 미네울브 | 10 | 7 | 3 | 1,233 | 1,100 | 6승 | 10 | 7 | 3 | 1,233 | 1,100 | 6승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 유타재즈 | 10 | 3 | 7 | 1,100 | 1,233 | 6패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 7 | 1,100 | 1,233 | 6패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-19 | 72 : 58 | 미네울브 147 : 111 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-08 | 79 : 45 | 미네울브 137 : 97 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-14 | 50 : 49 | 미네울브 116 : 105 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-17 | 62 : 51 | 미네울브 128 : 102 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-01 | 49 : 47 | 미네울브 101 : 90 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 23-11-05 | 55 : 50 | 미네울브 123 : 95 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-17 | 58 : 52 | 미네울브 125 : 126 유타재즈 | 홈 패 |
| NBA | 22-10-22 | 64 : 55 | 미네울브 126 : 132 유타재즈 | 홈 패 |
| NBA | 22-01-31 | 52 : 48 | 미네울브 126 : 106 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 21-12-09 | 59 : 60 | 미네울브 104 : 136 유타재즈 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
미네울브유타재즈
113.2전체 (득/실) · 평균110.1
113.2평균 득점 2,264득점 / 20경기 110.1평균 실점 2,201실점 / 20경기2,201득점 / 20경기 110.1평균 득점 2,264실점 / 20경기 113.2평균 실점
113.2홈 (득/실) · 평균0
113.2평균 득점 2,264득점 / 20경기 110.1평균 실점 2,201실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균110.1
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,201득점 / 20경기 110.1평균 득점 2,264실점 / 20경기 113.2평균 실점
전적 통계| 미네소타 팀버울브스 | | 유타 재즈 |
| 113.2평균 득점 2,264득점 / 20경기 110.1평균 실점 2,201실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,201득점 / 20경기 110.1평균 득점 2,264실점 / 20경기 113.2평균 실점 | |
| 113.2평균 득점 2,264득점 / 20경기 110.1평균 실점 2,201실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,201득점 / 20경기 110.1평균 득점 2,264실점 / 20경기 113.2평균 실점 | |
| 147득점 136실점 | 최대 (득/실) | 136득점 147실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 미네울브 | 20 | 10 | 10 | 2,264 | 2,201 | 6승 | 20 | 10 | 10 | 2,264 | 2,201 | 6승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 유타재즈 | 20 | 10 | 10 | 2,201 | 2,264 | 6패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 10 | 10 | 2,201 | 2,264 | 6패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-19 | 72 : 58 | 미네울브 147 : 111 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-08 | 79 : 45 | 미네울브 137 : 97 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-14 | 50 : 49 | 미네울브 116 : 105 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-17 | 62 : 51 | 미네울브 128 : 102 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-01 | 49 : 47 | 미네울브 101 : 90 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 23-11-05 | 55 : 50 | 미네울브 123 : 95 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-17 | 58 : 52 | 미네울브 125 : 126 유타재즈 | 홈 패 |
| NBA | 22-10-22 | 64 : 55 | 미네울브 126 : 132 유타재즈 | 홈 패 |
| NBA | 22-01-31 | 52 : 48 | 미네울브 126 : 106 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 21-12-09 | 59 : 60 | 미네울브 104 : 136 유타재즈 | 홈 패 |
| NBA | 21-04-27 | 49 : 47 | 미네울브 105 : 104 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 19-12-12 | 59 : 59 | 미네울브 116 : 127 유타재즈 | 홈 패 |
| NBA | 19-11-21 | 46 : 48 | 미네울브 95 : 103 유타재즈 | 홈 패 |
| NBA | 19-01-28 | 50 : 53 | 미네울브 111 : 125 유타재즈 | 홈 패 |
| NBA | 18-11-01 | 65 : 56 | 미네울브 128 : 125 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 18-04-02 | 50 : 61 | 미네울브 97 : 121 유타재즈 | 홈 패 |
| NBA | 17-10-21 | 46 : 42 | 미네울브 100 : 97 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 17-01-08 | 48 : 47 | 미네울브 92 : 94 유타재즈 | 홈 패 |
| NBA | 16-11-29 | 45 : 50 | 미네울브 103 : 112 유타재즈 | 홈 패 |
| NBA | 16-03-27 | 34 : 35 | 미네울브 84 : 93 유타재즈 | 홈 패 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
미네울브유타재즈
128.4전체 (득/실) · 평균110.6
128.4평균 득점 642득점 / 5경기 110.6평균 실점 553실점 / 5경기553득점 / 5경기 110.6평균 득점 642실점 / 5경기 128.4평균 실점
133.3홈 (득/실) · 평균120
133.3평균 득점 400득점 / 3경기 104.3평균 실점 313실점 / 3경기240득점 / 2경기 120평균 득점 242실점 / 2경기 121평균 실점
121원정 (득/실) · 평균104.3
121평균 득점 242득점 / 2경기 120평균 실점 240실점 / 2경기313득점 / 3경기 104.3평균 득점 400실점 / 3경기 133.3평균 실점
전적 통계| 미네소타 팀버울브스 | | 유타 재즈 |
| 128.4평균 득점 642득점 / 5경기 110.6평균 실점 553실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 553득점 / 5경기 110.6평균 득점 642실점 / 5경기 128.4평균 실점 | |
| 133.3평균 득점 400득점 / 3경기 104.3평균 실점 313실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 240득점 / 2경기 120평균 득점 242실점 / 2경기 121평균 실점 | |
| 121평균 득점 242득점 / 2경기 120평균 실점 240실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 313득점 / 3경기 104.3평균 득점 400실점 / 3경기 133.3평균 실점 | |
| 147득점 127실점 | 최대 (득/실) | 127득점 147실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 미네울브 | 5 | 4 | 1 | 642 | 553 | 1승 | 3 | 3 | 0 | 400 | 313 | 3승 | 2 | 1 | 1 | 242 | 240 | 1패 |
| 5 | 유타재즈 | 5 | 1 | 4 | 553 | 642 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 240 | 242 | 1승 | 3 | 0 | 3 | 313 | 400 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-19 | 72 : 58 | 미네울브 147 : 111 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 26-01-21 | 59 : 58 | 유타재즈 127 : 122 미네울브 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-11 | 55 : 53 | 유타재즈 113 : 120 미네울브 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-08 | 79 : 45 | 미네울브 137 : 97 유타재즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-14 | 50 : 49 | 미네울브 116 : 105 유타재즈 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
미네울브유타재즈
115.2전체 (득/실) · 평균102
115.2평균 득점 576득점 / 5경기 108.4평균 실점 542실점 / 5경기510득점 / 5경기 102평균 득점 549실점 / 5경기 109.8평균 실점
115.2홈 (득/실) · 평균0
115.2평균 득점 576득점 / 5경기 108.4평균 실점 542실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균102
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기510득점 / 5경기 102평균 득점 549실점 / 5경기 109.8평균 실점
전적 통계 | 115.2평균 득점 576득점 / 5경기 108.4평균 실점 542실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 510득점 / 5경기 102평균 득점 549실점 / 5경기 109.8평균 실점 | |
| 115.2평균 득점 576득점 / 5경기 108.4평균 실점 542실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 510득점 / 5경기 102평균 득점 549실점 / 5경기 109.8평균 실점 | |
| 127득점 128실점 | 최대 (득/실) | 119득점 123실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 미네울브 | 5 | 3 | 2 | 576 | 542 | 2승 | 5 | 3 | 2 | 576 | 542 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 유타재즈 | 5 | 2 | 3 | 510 | 549 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 3 | 510 | 549 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-03 | NBA | 밀워벅스 | 112 : 100 | 홈 승 |
| 26-10-31 | NBA | LA클리퍼 | 127 : 101 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 골든워리 | 114 : 119 | 홈 패 |
| 26-10-26 | NBA | 토론랩터 | 117 : 94 | 홈 승 |
| 26-10-15 | NBA프리 | 디트피스 | 106 : 128 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-03 | NBA | 샌안스퍼 | 119 : 97 | 원정 패 |
| 26-10-22 | NBA | 멤피그리 | 123 : 103 | 원정 패 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 피닉선즈 | 116 : 119 | 원정 승 |
| 26-10-05 | NBA프리 | 덴버너게 | 97 : 109 | 원정 승 |
| 26-07-16 | NBA서머 | 샌안스퍼 | 94 : 82 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
미네울브유타재즈
112전체 (득/실) · 평균106.9
112평균 득점 2,240득점 / 20경기 111.9평균 실점 2,237실점 / 20경기2,137득점 / 20경기 106.9평균 득점 2,214실점 / 20경기 110.7평균 실점
110.1홈 (득/실) · 평균107.9
110.1평균 득점 881득점 / 8경기 110평균 실점 880실점 / 8경기1,295득점 / 12경기 107.9평균 득점 1,286실점 / 12경기 107.2평균 실점
113.3원정 (득/실) · 평균105.3
113.3평균 득점 1,359득점 / 12경기 113.1평균 실점 1,357실점 / 12경기842득점 / 8경기 105.3평균 득점 928실점 / 8경기 116평균 실점
전적 통계 | 112평균 득점 2,240득점 / 20경기 111.9평균 실점 2,237실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,137득점 / 20경기 106.9평균 득점 2,214실점 / 20경기 110.7평균 실점 | |
| 110.1평균 득점 881득점 / 8경기 110평균 실점 880실점 / 8경기 | 홈 (득/실) | 1,295득점 / 12경기 107.9평균 득점 1,286실점 / 12경기 107.2평균 실점 | |
| 113.3평균 득점 1,359득점 / 12경기 113.1평균 실점 1,357실점 / 12경기 | 원정 (득/실) | 842득점 / 8경기 105.3평균 득점 928실점 / 8경기 116평균 실점 | |
| 131득점 139실점 | 최대 (득/실) | 147득점 156실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 미네울브 | 20 | 10 | 10 | 2,240 | 2,237 | 1승 | 8 | 4 | 4 | 881 | 880 | 2승 | 12 | 6 | 6 | 1,359 | 1,357 | 2패 |
