KOVO여경기전
KOVO여 경기 일정·결과
배구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
진행·지난 경기
KOVO여3 : 1
| 일반 | 승1.71 | -- | 패1.77 |
|---|---|---|---|
| H -1.5 | 승2.38 | -- | 패1.37 |
| U 185.5 | 언더1.79 | -- | 오버1.69 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
KOVO여3 : 1
| 일반 | 승2.63 | -- | 패1.30 |
|---|---|---|---|
| H +1.5 | 승1.82 | -- | 패1.67 |
| U 181.5 | 언더1.87 | -- | 오버1.63 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
KOVO여3 : 1
| 일반 | 승2.20 | -- | 패1.44 |
|---|---|---|---|
| H +1.5 | 승1.54 | -- | 패2.00 |
| U 185.5 | 언더1.79 | -- | 오버1.69 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
KOVO여1 : 3
| H +2.5 | 승2.18 | -- | 패1.45 |
|---|---|---|---|
| U 137.5 | 언더1.74 | -- | 오버1.74 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
KOVO여3 : 0
| 일반 | 승1.27 | -- | 패2.76 |
|---|---|---|---|
| H -1.5 | 승1.55 | -- | 패1.98 |
| U 180.5 | 언더1.85 | -- | 오버1.64 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
KOVO여3 : 0
| 일반 | 승1.35 | -- | 패2.45 |
|---|---|---|---|
| H -1.5 | 승1.64 | -- | 패1.85 |
| U 182.5 | 언더1.82 | -- | 오버1.67 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |