점수 상세
일반 · 기본
V-리그 여자 2026.11.03(화) 19:00 화성종합경기타운 IBK기업 5위 0승 0패 (0점) VS 중계방송 현대건설 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
V-리그 여자 2026.11.03(화) 19:00 화성종합경기타운 IBK기업 5위 0승 0패 (0점) VS 중계방송 현대건설 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
V-리그 여자 2026.11.03(화) 19:00 화성종합경기타운 IBK기업 5위 0승 0패 (0점) VS 중계방송 현대건설 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
V-리그 여자 2026.11.03(화) 19:00 화성종합경기타운 IBK기업 5위 0승 0패 (0점) VS 중계방송 현대건설 5위 0승 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
IBK기업현대건설
24전체 · 평균24.8
24평균 득세트 14득세트 / 10경기 24.8평균 실세트 25실세트 / 10경기25득세트 / 10경기 24.8평균 득세트 14실세트 / 10경기 24평균 실세트
24홈 · 평균0
24평균 득세트 14득세트 / 10경기 24.8평균 실세트 25실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.8
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기25득세트 / 10경기 24.8평균 득세트 14실세트 / 10경기 24평균 실세트
전적 통계| IBK기업은행 알토스 | | 현대건설 힐스테이트 |
| 24평균 득세트 14득세트 / 10경기 24.8평균 실세트 25실세트 / 10경기 | 전체 | 25득세트 / 10경기 24.8평균 득세트 14실세트 / 10경기 24평균 실세트 | |
| 24평균 득세트 14득세트 / 10경기 24.8평균 실세트 25실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 25득세트 / 10경기 24.8평균 득세트 14실세트 / 10경기 24평균 실세트 | |
| 10% 1경기 / 10경기 30% 3경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 10경기 30% 1경기 / 10경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | IBK기업 | 10 | 3 | 7 | 0.56 | 1승 | 10 | 3 | 7 | 0.56 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 현대건설 | 10 | 7 | 3 | 1.786 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 7 | 3 | 1.786 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-01-11 | IBK기업 3 : 2 현대건설 | 206 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-12-21 | IBK기업 2 : 3 현대건설 | 217 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-11-22 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 143 | 홈 패 |
| KOVO컵여 | 25-09-27 | IBK기업 3 : 0 현대건설 | 126 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-02-04 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 175 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-12-08 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 123 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-10-23 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 193 | 홈 패 |
| KOVO컵여 | 24-10-05 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 125 | 홈 패 |
| KOVO여 | 23-12-27 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 184 | 홈 패 |
| KOVO여 | 23-12-23 | IBK기업 3 : 2 현대건설 | 196 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
IBK기업현대건설
24.9전체 · 평균24.9
24.9평균 득세트 28득세트 / 20경기 24.9평균 실세트 48실세트 / 20경기48득세트 / 20경기 24.9평균 득세트 28실세트 / 20경기 24.9평균 실세트
24.9홈 · 평균0
24.9평균 득세트 28득세트 / 20경기 24.9평균 실세트 48실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.9
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기48득세트 / 20경기 24.9평균 득세트 28실세트 / 20경기 24.9평균 실세트
전적 통계| IBK기업은행 알토스 | | 현대건설 힐스테이트 |
| 24.9평균 득세트 28득세트 / 20경기 24.9평균 실세트 48실세트 / 20경기 | 전체 | 48득세트 / 20경기 24.9평균 득세트 28실세트 / 20경기 24.9평균 실세트 | |
| 24.9평균 득세트 28득세트 / 20경기 24.9평균 실세트 48실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 48득세트 / 20경기 24.9평균 득세트 28실세트 / 20경기 24.9평균 실세트 | |
| 10% 2경기 / 20경기 25% 5경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 5경기 / 20경기 25% 2경기 / 20경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | IBK기업 | 20 | 6 | 14 | 0.583 | 1승 | 20 | 6 | 14 | 0.583 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 현대건설 | 20 | 14 | 6 | 1.714 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 14 | 6 | 1.714 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-01-11 | IBK기업 3 : 2 현대건설 | 206 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-12-21 | IBK기업 2 : 3 현대건설 | 217 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-11-22 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 143 | 홈 패 |
| KOVO컵여 | 25-09-27 | IBK기업 3 : 0 현대건설 | 126 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-02-04 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 175 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-12-08 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 123 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-10-23 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 193 | 홈 패 |
| KOVO컵여 | 24-10-05 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 125 | 홈 패 |
| KOVO여 | 23-12-27 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 184 | 홈 패 |
| KOVO여 | 23-12-23 | IBK기업 3 : 2 현대건설 | 196 | 홈 승 |
| KOVO여 | 23-10-21 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 183 | 홈 패 |
| KOVO여 | 23-02-22 | IBK기업 3 : 0 현대건설 | 146 | 홈 승 |
| KOVO여 | 23-01-01 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 133 | 홈 패 |
| KOVO여 | 22-11-08 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 180 | 홈 패 |
| KOVO여 | 22-01-11 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 184 | 홈 패 |
| KOVO여 | 21-11-20 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 184 | 홈 패 |
| KOVO여 | 21-02-13 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 185 | 홈 패 |
| KOVO여 | 20-12-26 | IBK기업 3 : 1 현대건설 | 192 | 홈 승 |
| KOVO여 | 20-10-30 | IBK기업 3 : 1 현대건설 | 187 | 홈 승 |
| KOVO컵여 | 20-09-01 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 125 | 홈 패 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
IBK기업현대건설
25.1전체 · 평균24.9
25.1평균 득세트 7득세트 / 5경기 24.9평균 실세트 14실세트 / 5경기14득세트 / 5경기 24.9평균 득세트 7실세트 / 5경기 25.1평균 실세트
23.8홈 · 평균26.2
23.8평균 득세트 5득세트 / 3경기 24평균 실세트 8실세트 / 3경기6득세트 / 2경기 26.2평균 득세트 2실세트 / 2경기 28.5평균 실세트
28.5원정 · 평균24
28.5평균 득세트 2득세트 / 2경기 26.2평균 실세트 6실세트 / 2경기8득세트 / 3경기 24평균 득세트 5실세트 / 3경기 23.8평균 실세트
전적 통계| IBK기업은행 알토스 | | 현대건설 힐스테이트 |
| 25.1평균 득세트 7득세트 / 5경기 24.9평균 실세트 14실세트 / 5경기 | 전체 | 14득세트 / 5경기 24.9평균 득세트 7실세트 / 5경기 25.1평균 실세트 | |
| 23.8평균 득세트 5득세트 / 3경기 24평균 실세트 8실세트 / 3경기 | 홈 | 6득세트 / 2경기 26.2평균 득세트 2실세트 / 2경기 28.5평균 실세트 | |
| 28.5평균 득세트 2득세트 / 2경기 26.2평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 원정 | 8득세트 / 3경기 24평균 득세트 5실세트 / 3경기 23.8평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 0경기 / 5경기 0% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | IBK기업 | 5 | 1 | 4 | 0.5 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 0.625 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 2패 |
| 5 | 현대건설 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2승 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 1.6 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-02-28 | 현대건설 3 : 1 IBK기업 | 186 | 원정 패 |
| KOVO여 | 26-02-21 | 현대건설 3 : 1 IBK기업 | 199 | 원정 패 |
| KOVO여 | 26-01-11 | IBK기업 3 : 2 현대건설 | 206 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-12-21 | IBK기업 2 : 3 현대건설 | 217 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-11-22 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 143 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
IBK기업현대건설
25.1전체 · 평균24.9
25.1평균 득세트 7득세트 / 5경기 24.9평균 실세트 14실세트 / 5경기14득세트 / 5경기 24.9평균 득세트 7실세트 / 5경기 25.1평균 실세트
23.8홈 · 평균26.2
23.8평균 득세트 5득세트 / 3경기 24평균 실세트 8실세트 / 3경기6득세트 / 2경기 26.2평균 득세트 2실세트 / 2경기 28.5평균 실세트
28.5원정 · 평균24
28.5평균 득세트 2득세트 / 2경기 26.2평균 실세트 6실세트 / 2경기8득세트 / 3경기 24평균 득세트 5실세트 / 3경기 23.8평균 실세트
전적 통계| IBK기업은행 알토스 | | 현대건설 힐스테이트 |
| 25.1평균 득세트 7득세트 / 5경기 24.9평균 실세트 14실세트 / 5경기 | 전체 | 14득세트 / 5경기 24.9평균 득세트 7실세트 / 5경기 25.1평균 실세트 | |
| 23.8평균 득세트 5득세트 / 3경기 24평균 실세트 8실세트 / 3경기 | 홈 | 6득세트 / 2경기 26.2평균 득세트 2실세트 / 2경기 28.5평균 실세트 | |
| 28.5평균 득세트 2득세트 / 2경기 26.2평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 원정 | 8득세트 / 3경기 24평균 득세트 5실세트 / 3경기 23.8평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 0경기 / 5경기 0% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | IBK기업 | 5 | 1 | 4 | 0.5 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 0.625 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 2패 |
| 5 | 현대건설 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2승 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 1.6 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-02-28 | 현대건설 3 : 1 IBK기업 | 186 | 원정 패 |
| KOVO여 | 26-02-21 | 현대건설 3 : 1 IBK기업 | 199 | 원정 패 |
| KOVO여 | 26-01-11 | IBK기업 3 : 2 현대건설 | 206 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-12-21 | IBK기업 2 : 3 현대건설 | 217 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-11-22 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 143 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
IBK기업현대건설
24.5전체 · 평균24.8
24.5평균 득세트 25득세트 / 20경기 24.8평균 실세트 52실세트 / 20경기52득세트 / 20경기 24.8평균 득세트 25실세트 / 20경기 24.5평균 실세트
24.1홈 · 평균24.9
24.1평균 득세트 15득세트 / 11경기 24.8평균 실세트 28실세트 / 11경기24득세트 / 9경기 24.9평균 득세트 10실세트 / 9경기 25.1평균 실세트
25.1원정 · 평균24.8
25.1평균 득세트 10득세트 / 9경기 24.9평균 실세트 24실세트 / 9경기28득세트 / 11경기 24.8평균 득세트 15실세트 / 11경기 24.1평균 실세트
전적 통계| IBK기업은행 알토스 | | 현대건설 힐스테이트 |
| 24.5평균 득세트 25득세트 / 20경기 24.8평균 실세트 52실세트 / 20경기 | 전체 | 52득세트 / 20경기 24.8평균 득세트 25실세트 / 20경기 24.5평균 실세트 | |
| 24.1평균 득세트 15득세트 / 11경기 24.8평균 실세트 28실세트 / 11경기 | 홈 | 24득세트 / 9경기 24.9평균 득세트 10실세트 / 9경기 25.1평균 실세트 | |
| 25.1평균 득세트 10득세트 / 9경기 24.9평균 실세트 24실세트 / 9경기 | 원정 | 28득세트 / 11경기 24.8평균 득세트 15실세트 / 11경기 24.1평균 실세트 | |
| 5% 1경기 / 20경기 35% 7경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 7경기 / 20경기 35% 1경기 / 20경기 5% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | IBK기업 | 20 | 5 | 15 | 0.481 | 2패 | 11 | 3 | 8 | 0.536 | 1승 | 9 | 2 | 7 | 0.417 | 3패 |
| 5 | 현대건설 | 20 | 15 | 5 | 2.08 | 2승 | 9 | 7 | 2 | 2.4 | 3승 | 11 | 8 | 3 | 1.867 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-02-28 | 현대건설 3 : 1 IBK기업 | 186 | 원정 패 |
| KOVO여 | 26-02-21 | 현대건설 3 : 1 IBK기업 | 199 | 원정 패 |
| KOVO여 | 26-01-11 | IBK기업 3 : 2 현대건설 | 206 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-12-21 | IBK기업 2 : 3 현대건설 | 217 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-11-22 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 143 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-11-04 | 현대건설 3 : 0 IBK기업 | 138 | 원정 패 |
| KOVO컵여 | 25-09-27 | IBK기업 3 : 0 현대건설 | 126 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-03-13 | 현대건설 1 : 3 IBK기업 | 187 | 원정 승 |
| KOVO여 | 25-02-04 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 175 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-01-17 | 현대건설 3 : 0 IBK기업 | 129 | 원정 패 |
| KOVO여 | 24-12-08 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 123 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-11-21 | 현대건설 2 : 3 IBK기업 | 204 | 원정 승 |
| KOVO여 | 24-10-23 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 193 | 홈 패 |
| KOVO컵여 | 24-10-05 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 125 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-03-09 | 현대건설 3 : 0 IBK기업 | 136 | 원정 패 |
| KOVO여 | 24-02-22 | 현대건설 3 : 2 IBK기업 | 201 | 원정 패 |
| KOVO여 | 23-12-27 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 184 | 홈 패 |
| KOVO여 | 23-12-23 | IBK기업 3 : 2 현대건설 | 196 | 홈 승 |
| KOVO여 | 23-11-16 | 현대건설 3 : 0 IBK기업 | 129 | 원정 패 |
| KOVO여 | 23-10-21 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 183 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
IBK기업현대건설
25.4전체 · 평균25
25.4평균 득세트 14득세트 / 10경기 25평균 실세트 24실세트 / 10경기24득세트 / 10경기 25평균 득세트 14실세트 / 10경기 25.4평균 실세트
24.6홈 · 평균25.5
24.6평균 득세트 9득세트 / 5경기 24.3평균 실세트 11실세트 / 5경기13득세트 / 5경기 25.5평균 득세트 5실세트 / 5경기 26.8평균 실세트
26.8원정 · 평균24.3
26.8평균 득세트 5득세트 / 5경기 25.5평균 실세트 13실세트 / 5경기11득세트 / 5경기 24.3평균 득세트 9실세트 / 5경기 24.6평균 실세트
전적 통계| IBK기업은행 알토스 | | 현대건설 힐스테이트 |
| 25.4평균 득세트 14득세트 / 10경기 25평균 실세트 24실세트 / 10경기 | 전체 | 24득세트 / 10경기 25평균 득세트 14실세트 / 10경기 25.4평균 실세트 | |
| 24.6평균 득세트 9득세트 / 5경기 24.3평균 실세트 11실세트 / 5경기 | 홈 | 13득세트 / 5경기 25.5평균 득세트 5실세트 / 5경기 26.8평균 실세트 | |
| 26.8평균 득세트 5득세트 / 5경기 25.5평균 실세트 13실세트 / 5경기 | 원정 | 11득세트 / 5경기 24.3평균 득세트 9실세트 / 5경기 24.6평균 실세트 | |
| 10% 1경기 / 10경기 30% 3경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 10경기 30% 1경기 / 10경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | IBK기업 | 10 | 3 | 7 | 0.583 | 2패 | 5 | 2 | 3 | 0.818 | 1승 | 5 | 1 | 4 | 0.385 | 3패 |
| 5 | 현대건설 | 10 | 7 | 3 | 1.714 | 2승 | 5 | 4 | 1 | 2.6 | 3승 | 5 | 3 | 2 | 1.222 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-02-28 | 현대건설 3 : 1 IBK기업 | 186 | 원정 패 |
| KOVO여 | 26-02-21 | 현대건설 3 : 1 IBK기업 | 199 | 원정 패 |
| KOVO여 | 26-01-11 | IBK기업 3 : 2 현대건설 | 206 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-12-21 | IBK기업 2 : 3 현대건설 | 217 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-11-22 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 143 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-11-04 | 현대건설 3 : 0 IBK기업 | 138 | 원정 패 |
| KOVO컵여 | 25-09-27 | IBK기업 3 : 0 현대건설 | 126 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-03-13 | 현대건설 1 : 3 IBK기업 | 187 | 원정 승 |
| KOVO여 | 25-02-04 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 175 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-01-17 | 현대건설 3 : 0 IBK기업 | 129 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
IBK기업현대건설
24.6전체 · 평균24.3
24.6평균 득세트 9득세트 / 5경기 24.3평균 실세트 11실세트 / 5경기11득세트 / 5경기 24.3평균 득세트 9실세트 / 5경기 24.6평균 실세트
24.6홈 · 평균0
24.6평균 득세트 9득세트 / 5경기 24.3평균 실세트 11실세트 / 5경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.3
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기11득세트 / 5경기 24.3평균 득세트 9실세트 / 5경기 24.6평균 실세트
전적 통계| IBK기업은행 알토스 | | 현대건설 힐스테이트 |
| 24.6평균 득세트 9득세트 / 5경기 24.3평균 실세트 11실세트 / 5경기 | 전체 | 11득세트 / 5경기 24.3평균 득세트 9실세트 / 5경기 24.6평균 실세트 | |
| 24.6평균 득세트 9득세트 / 5경기 24.3평균 실세트 11실세트 / 5경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 11득세트 / 5경기 24.3평균 득세트 9실세트 / 5경기 24.6평균 실세트 | |
| 20% 1경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | IBK기업 | 5 | 2 | 3 | 0.818 | 1승 | 5 | 2 | 3 | 0.818 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 현대건설 | 5 | 3 | 2 | 1.222 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 3 | 2 | 1.222 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-01-11 | IBK기업 3 : 2 현대건설 | 206 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-12-21 | IBK기업 2 : 3 현대건설 | 217 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-11-22 | IBK기업 0 : 3 현대건설 | 143 | 홈 패 |
| KOVO컵여 | 25-09-27 | IBK기업 3 : 0 현대건설 | 126 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-02-04 | IBK기업 1 : 3 현대건설 | 175 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
IBK기업현대건설
25.2전체 · 평균23.8
25.2평균 득세트 25득세트 / 10경기 24.5평균 실세트 15실세트 / 10경기14득세트 / 10경기 23.8평균 득세트 23실세트 / 10경기 25평균 실세트
25.2홈 · 평균0
25.2평균 득세트 25득세트 / 10경기 24.5평균 실세트 15실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균23.8
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기14득세트 / 10경기 23.8평균 득세트 23실세트 / 10경기 25평균 실세트
전적 통계 | 25.2평균 득세트 25득세트 / 10경기 24.5평균 실세트 15실세트 / 10경기 | 전체 | 14득세트 / 10경기 23.8평균 득세트 23실세트 / 10경기 25평균 실세트 | |
| 25.2평균 득세트 25득세트 / 10경기 24.5평균 실세트 15실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 14득세트 / 10경기 23.8평균 득세트 23실세트 / 10경기 25평균 실세트 | |
| 20% 2경기 / 10경기 0% 0경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 10경기 10% 5경기 / 10경기 50% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | IBK기업 | 10 | 7 | 3 | 1.667 | 3승 | 10 | 7 | 3 | 1.667 | 3승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 현대건설 | 10 | 4 | 6 | 0.609 | 3패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 4 | 6 | 0.609 | 3패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-15 | KOVO컵여 | 대전정관 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-03-14 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-25 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-15 | KOVO여 | 페퍼저축 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-02 | KOVO여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-30 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-01-18 | KOVO여 | 흥국생명 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-11 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-01-08 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 25-12-28 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 1 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-14 | KOVO컵여 | 도로공사 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-03-28 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-03-18 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-03-12 | KOVO여 | 대전정관 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-16 | KOVO여 | GS칼텍스 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-04 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-01-31 | KOVO여 | 대전정관 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-01-11 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-01-07 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 25-12-31 | KOVO여 | 흥국생명 | 2 : 3 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
IBK기업현대건설
25.2전체 · 평균24.4
25.2평균 득세트 43득세트 / 20경기 24.4평균 실세트 34실세트 / 20경기36득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 40실세트 / 20경기 25.1평균 실세트
25.2홈 · 평균0
25.2평균 득세트 43득세트 / 20경기 24.4평균 실세트 34실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.4
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기36득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 40실세트 / 20경기 25.1평균 실세트
전적 통계 | 25.2평균 득세트 43득세트 / 20경기 24.4평균 실세트 34실세트 / 20경기 | 전체 | 36득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 40실세트 / 20경기 25.1평균 실세트 | |
| 25.2평균 득세트 43득세트 / 20경기 24.4평균 실세트 34실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 36득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 40실세트 / 20경기 25.1평균 실세트 | |
| 25% 5경기 / 20경기 10% 2경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 20경기 15% 6경기 / 20경기 30% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
