점수 상세
일반 · 기본
V-리그 여자 2026.11.08(일) 16:00 김천 실내체육관 도로공사 6위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 흥국생명 2위 1승 0패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
V-리그 여자 2026.11.08(일) 16:00 김천 실내체육관 도로공사 6위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 흥국생명 2위 1승 0패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
V-리그 여자 2026.11.08(일) 16:00 김천 실내체육관 도로공사 6위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 흥국생명 2위 1승 0패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
V-리그 여자 2026.11.08(일) 16:00 김천 실내체육관 도로공사 6위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 흥국생명 2위 1승 0패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
도로공사흥국생명
24.3전체 · 평균23.8
24.3평균 득세트 11득세트 / 5경기 23.8평균 실세트 11실세트 / 5경기11득세트 / 5경기 23.8평균 득세트 11실세트 / 5경기 24.3평균 실세트
23홈 · 평균24.5
23평균 득세트 5득세트 / 2경기 23평균 실세트 5실세트 / 2경기6득세트 / 3경기 24.5평균 득세트 6실세트 / 3경기 25.3평균 실세트
25.3원정 · 평균23
25.3평균 득세트 6득세트 / 3경기 24.5평균 실세트 6실세트 / 3경기5득세트 / 2경기 23평균 득세트 5실세트 / 2경기 23평균 실세트
전적 통계| 한국도로공사 하이패스 | | 흥국생명 핑크스파이더스 |
| 24.3평균 득세트 11득세트 / 5경기 23.8평균 실세트 11실세트 / 5경기 | 전체 | 11득세트 / 5경기 23.8평균 득세트 11실세트 / 5경기 24.3평균 실세트 | |
| 23평균 득세트 5득세트 / 2경기 23평균 실세트 5실세트 / 2경기 | 홈 | 6득세트 / 3경기 24.5평균 득세트 6실세트 / 3경기 25.3평균 실세트 | |
| 25.3평균 득세트 6득세트 / 3경기 24.5평균 실세트 6실세트 / 3경기 | 원정 | 5득세트 / 2경기 23평균 득세트 5실세트 / 2경기 23평균 실세트 | |
| 20% 1경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 5경기 0% 1경기 / 5경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 6 | 도로공사 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1승 |
| 2 | 흥국생명 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-03-13 | 흥국생명 0 : 3 도로공사 | 138 | 원정 승 |
| KOVO여 | 26-02-17 | 도로공사 2 : 3 흥국생명 | 211 | 홈 패 |
| KOVO여 | 26-01-14 | 흥국생명 3 : 1 도로공사 | 192 | 원정 패 |
| KOVO여 | 25-12-11 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 198 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-12-03 | 흥국생명 3 : 2 도로공사 | 211 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
도로공사흥국생명
23.2전체 · 평균24.5
23.2평균 득세트 11득세트 / 5경기 24.5평균 실세트 10실세트 / 5경기10득세트 / 5경기 24.5평균 득세트 11실세트 / 5경기 23.2평균 실세트
23.2홈 · 평균0
23.2평균 득세트 11득세트 / 5경기 24.5평균 실세트 10실세트 / 5경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.5
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기10득세트 / 5경기 24.5평균 득세트 11실세트 / 5경기 23.2평균 실세트
전적 통계| 한국도로공사 하이패스 | | 흥국생명 핑크스파이더스 |
| 23.2평균 득세트 11득세트 / 5경기 24.5평균 실세트 10실세트 / 5경기 | 전체 | 10득세트 / 5경기 24.5평균 득세트 11실세트 / 5경기 23.2평균 실세트 | |
| 23.2평균 득세트 11득세트 / 5경기 24.5평균 실세트 10실세트 / 5경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 10득세트 / 5경기 24.5평균 득세트 11실세트 / 5경기 23.2평균 실세트 | |
| 20% 1경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 6 | 도로공사 | 5 | 3 | 2 | 1.1 | 1패 | 5 | 3 | 2 | 1.1 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 흥국생명 | 5 | 2 | 3 | 0.909 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 3 | 0.909 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-02-17 | 도로공사 2 : 3 흥국생명 | 211 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-12-11 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 198 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-10-25 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 220 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-02-06 | 도로공사 0 : 3 흥국생명 | 129 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-12-24 | 도로공사 3 : 0 흥국생명 | 128 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
도로공사흥국생명
23.7전체 · 평균24.6
23.7평균 득세트 21득세트 / 10경기 24.6평균 실세트 21실세트 / 10경기21득세트 / 10경기 24.6평균 득세트 21실세트 / 10경기 23.7평균 실세트
23.2홈 · 평균24.7
23.2평균 득세트 11득세트 / 5경기 24.5평균 실세트 10실세트 / 5경기11득세트 / 5경기 24.7평균 득세트 10실세트 / 5경기 24.2평균 실세트
24.2원정 · 평균24.5
24.2평균 득세트 10득세트 / 5경기 24.7평균 실세트 11실세트 / 5경기10득세트 / 5경기 24.5평균 득세트 11실세트 / 5경기 23.2평균 실세트
전적 통계| 한국도로공사 하이패스 | | 흥국생명 핑크스파이더스 |
| 23.7평균 득세트 21득세트 / 10경기 24.6평균 실세트 21실세트 / 10경기 | 전체 | 21득세트 / 10경기 24.6평균 득세트 21실세트 / 10경기 23.7평균 실세트 | |
| 23.2평균 득세트 11득세트 / 5경기 24.5평균 실세트 10실세트 / 5경기 | 홈 | 11득세트 / 5경기 24.7평균 득세트 10실세트 / 5경기 24.2평균 실세트 | |
| 24.2평균 득세트 10득세트 / 5경기 24.7평균 실세트 11실세트 / 5경기 | 원정 | 10득세트 / 5경기 24.5평균 득세트 11실세트 / 5경기 23.2평균 실세트 | |
| 20% 2경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 10경기 10% 2경기 / 10경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 6 | 도로공사 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1승 | 5 | 3 | 2 | 1.1 | 1패 | 5 | 2 | 3 | 0.909 | 1승 |
| 2 | 흥국생명 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1패 | 5 | 3 | 2 | 1.1 | 1패 | 5 | 2 | 3 | 0.909 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-03-13 | 흥국생명 0 : 3 도로공사 | 138 | 원정 승 |
| KOVO여 | 26-02-17 | 도로공사 2 : 3 흥국생명 | 211 | 홈 패 |
| KOVO여 | 26-01-14 | 흥국생명 3 : 1 도로공사 | 192 | 원정 패 |
| KOVO여 | 25-12-11 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 198 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-12-03 | 흥국생명 3 : 2 도로공사 | 211 | 원정 패 |
| KOVO여 | 25-10-25 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 220 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-03-15 | 흥국생명 3 : 1 도로공사 | 180 | 원정 패 |
| KOVO여 | 25-02-06 | 도로공사 0 : 3 흥국생명 | 129 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-01-11 | 흥국생명 2 : 3 도로공사 | 212 | 원정 승 |
| KOVO여 | 24-12-24 | 도로공사 3 : 0 흥국생명 | 128 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
도로공사흥국생명
23.6전체 · 평균24.9
23.6평균 득세트 34득세트 / 20경기 24.9평균 실세트 47실세트 / 20경기47득세트 / 20경기 24.9평균 득세트 34실세트 / 20경기 23.6평균 실세트
23.3홈 · 평균25
23.3평균 득세트 18득세트 / 10경기 24.9평균 실세트 22실세트 / 10경기25득세트 / 10경기 25평균 득세트 16실세트 / 10경기 24평균 실세트
24원정 · 평균24.9
24평균 득세트 16득세트 / 10경기 25평균 실세트 25실세트 / 10경기22득세트 / 10경기 24.9평균 득세트 18실세트 / 10경기 23.3평균 실세트
전적 통계| 한국도로공사 하이패스 | | 흥국생명 핑크스파이더스 |
| 23.6평균 득세트 34득세트 / 20경기 24.9평균 실세트 47실세트 / 20경기 | 전체 | 47득세트 / 20경기 24.9평균 득세트 34실세트 / 20경기 23.6평균 실세트 | |
| 23.3평균 득세트 18득세트 / 10경기 24.9평균 실세트 22실세트 / 10경기 | 홈 | 25득세트 / 10경기 25평균 득세트 16실세트 / 10경기 24평균 실세트 | |
| 24평균 득세트 16득세트 / 10경기 25평균 실세트 25실세트 / 10경기 | 원정 | 22득세트 / 10경기 24.9평균 득세트 18실세트 / 10경기 23.3평균 실세트 | |
| 10% 2경기 / 20경기 20% 4경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 4경기 / 20경기 20% 2경기 / 20경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 6 | 도로공사 | 20 | 8 | 12 | 0.723 | 1승 | 10 | 5 | 5 | 0.818 | 1패 | 10 | 3 | 7 | 0.64 | 1승 |
| 2 | 흥국생명 | 20 | 12 | 8 | 1.382 | 1패 | 10 | 7 | 3 | 1.563 | 1패 | 10 | 5 | 5 | 1.222 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-03-13 | 흥국생명 0 : 3 도로공사 | 138 | 원정 승 |
| KOVO여 | 26-02-17 | 도로공사 2 : 3 흥국생명 | 211 | 홈 패 |
| KOVO여 | 26-01-14 | 흥국생명 3 : 1 도로공사 | 192 | 원정 패 |
| KOVO여 | 25-12-11 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 198 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-12-03 | 흥국생명 3 : 2 도로공사 | 211 | 원정 패 |
| KOVO여 | 25-10-25 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 220 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-03-15 | 흥국생명 3 : 1 도로공사 | 180 | 원정 패 |
| KOVO여 | 25-02-06 | 도로공사 0 : 3 흥국생명 | 129 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-01-11 | 흥국생명 2 : 3 도로공사 | 212 | 원정 승 |
| KOVO여 | 24-12-24 | 도로공사 3 : 0 흥국생명 | 128 | 홈 승 |
| KOVO여 | 24-11-15 | 흥국생명 3 : 1 도로공사 | 181 | 원정 패 |
| KOVO여 | 24-11-07 | 도로공사 1 : 3 흥국생명 | 170 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-03-01 | 흥국생명 3 : 1 도로공사 | 172 | 원정 패 |
| KOVO여 | 24-01-30 | 도로공사 0 : 3 흥국생명 | 145 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-01-12 | 흥국생명 3 : 1 도로공사 | 184 | 원정 패 |
| KOVO여 | 23-12-17 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 211 | 홈 승 |
| KOVO여 | 23-11-25 | 흥국생명 3 : 0 도로공사 | 141 | 원정 패 |
| KOVO여 | 23-10-14 | 도로공사 0 : 3 흥국생명 | 124 | 홈 패 |
| KOVO여 | 23-04-06 | 흥국생명 2 : 3 도로공사 | 220 | 원정 승 |
| KOVO여 | 23-04-04 | 도로공사 3 : 1 흥국생명 | 188 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
도로공사흥국생명
24.3전체 · 평균25.2
24.3평균 득세트 41득세트 / 20경기 25.2평균 실세트 35실세트 / 20경기35득세트 / 20경기 25.2평균 득세트 41실세트 / 20경기 24.3평균 실세트
24.3홈 · 평균0
24.3평균 득세트 41득세트 / 20경기 25.2평균 실세트 35실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25.2
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기35득세트 / 20경기 25.2평균 득세트 41실세트 / 20경기 24.3평균 실세트
전적 통계| 한국도로공사 하이패스 | | 흥국생명 핑크스파이더스 |
| 24.3평균 득세트 41득세트 / 20경기 25.2평균 실세트 35실세트 / 20경기 | 전체 | 35득세트 / 20경기 25.2평균 득세트 41실세트 / 20경기 24.3평균 실세트 | |
| 24.3평균 득세트 41득세트 / 20경기 25.2평균 실세트 35실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 35득세트 / 20경기 25.2평균 득세트 41실세트 / 20경기 24.3평균 실세트 | |
| 20% 4경기 / 20경기 20% 4경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 4경기 / 20경기 20% 4경기 / 20경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 6 | 도로공사 | 20 | 12 | 8 | 1.171 | 1패 | 20 | 12 | 8 | 1.171 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 흥국생명 | 20 | 8 | 12 | 0.854 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 8 | 12 | 0.854 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-02-17 | 도로공사 2 : 3 흥국생명 | 211 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-12-11 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 198 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-10-25 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 220 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-02-06 | 도로공사 0 : 3 흥국생명 | 129 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-12-24 | 도로공사 3 : 0 흥국생명 | 128 | 홈 승 |
| KOVO여 | 24-11-07 | 도로공사 1 : 3 흥국생명 | 170 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-01-30 | 도로공사 0 : 3 흥국생명 | 145 | 홈 패 |
| KOVO여 | 23-12-17 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 211 | 홈 승 |
| KOVO여 | 23-10-14 | 도로공사 0 : 3 흥국생명 | 124 | 홈 패 |
| KOVO여 | 23-04-04 | 도로공사 3 : 1 흥국생명 | 188 | 홈 승 |
| KOVO여 | 23-04-02 | 도로공사 3 : 1 흥국생명 | 185 | 홈 승 |
| KOVO여 | 23-03-07 | 도로공사 3 : 1 흥국생명 | 175 | 홈 승 |
| KOVO여 | 23-01-21 | 도로공사 0 : 3 흥국생명 | 142 | 홈 패 |
| KOVO여 | 22-11-22 | 도로공사 1 : 3 흥국생명 | 181 | 홈 패 |
| KOVO컵여 | 22-08-19 | 도로공사 3 : 0 흥국생명 | 133 | 홈 승 |
| KOVO여 | 22-03-05 | 도로공사 3 : 0 흥국생명 | 136 | 홈 승 |
| KOVO여 | 21-11-11 | 도로공사 3 : 1 흥국생명 | 180 | 홈 승 |
| KOVO여 | 21-11-06 | 도로공사 3 : 1 흥국생명 | 190 | 홈 승 |
| KOVO컵여 | 21-08-26 | 도로공사 1 : 3 흥국생명 | 184 | 홈 패 |
| KOVO여 | 21-02-11 | 도로공사 3 : 0 흥국생명 | 117 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
도로공사흥국생명
23.3전체 · 평균24.9
23.3평균 득세트 18득세트 / 10경기 24.9평균 실세트 22실세트 / 10경기22득세트 / 10경기 24.9평균 득세트 18실세트 / 10경기 23.3평균 실세트
23.3홈 · 평균0
23.3평균 득세트 18득세트 / 10경기 24.9평균 실세트 22실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.9
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기22득세트 / 10경기 24.9평균 득세트 18실세트 / 10경기 23.3평균 실세트
전적 통계| 한국도로공사 하이패스 | | 흥국생명 핑크스파이더스 |
| 23.3평균 득세트 18득세트 / 10경기 24.9평균 실세트 22실세트 / 10경기 | 전체 | 22득세트 / 10경기 24.9평균 득세트 18실세트 / 10경기 23.3평균 실세트 | |
| 23.3평균 득세트 18득세트 / 10경기 24.9평균 실세트 22실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 22득세트 / 10경기 24.9평균 득세트 18실세트 / 10경기 23.3평균 실세트 | |
| 10% 1경기 / 10경기 30% 3경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 10경기 30% 1경기 / 10경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 6 | 도로공사 | 10 | 5 | 5 | 0.818 | 1패 | 10 | 5 | 5 | 0.818 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 흥국생명 | 10 | 5 | 5 | 1.222 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 5 | 5 | 1.222 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-02-17 | 도로공사 2 : 3 흥국생명 | 211 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-12-11 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 198 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-10-25 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 220 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-02-06 | 도로공사 0 : 3 흥국생명 | 129 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-12-24 | 도로공사 3 : 0 흥국생명 | 128 | 홈 승 |
| KOVO여 | 24-11-07 | 도로공사 1 : 3 흥국생명 | 170 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-01-30 | 도로공사 0 : 3 흥국생명 | 145 | 홈 패 |
| KOVO여 | 23-12-17 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 211 | 홈 승 |
| KOVO여 | 23-10-14 | 도로공사 0 : 3 흥국생명 | 124 | 홈 패 |
| KOVO여 | 23-04-04 | 도로공사 3 : 1 흥국생명 | 188 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
도로공사흥국생명
24.3전체 · 평균23.8
24.3평균 득세트 11득세트 / 5경기 23.8평균 실세트 11실세트 / 5경기11득세트 / 5경기 23.8평균 득세트 11실세트 / 5경기 24.3평균 실세트
23홈 · 평균24.5
23평균 득세트 5득세트 / 2경기 23평균 실세트 5실세트 / 2경기6득세트 / 3경기 24.5평균 득세트 6실세트 / 3경기 25.3평균 실세트
25.3원정 · 평균23
25.3평균 득세트 6득세트 / 3경기 24.5평균 실세트 6실세트 / 3경기5득세트 / 2경기 23평균 득세트 5실세트 / 2경기 23평균 실세트
전적 통계| 한국도로공사 하이패스 | | 흥국생명 핑크스파이더스 |
| 24.3평균 득세트 11득세트 / 5경기 23.8평균 실세트 11실세트 / 5경기 | 전체 | 11득세트 / 5경기 23.8평균 득세트 11실세트 / 5경기 24.3평균 실세트 | |
| 23평균 득세트 5득세트 / 2경기 23평균 실세트 5실세트 / 2경기 | 홈 | 6득세트 / 3경기 24.5평균 득세트 6실세트 / 3경기 25.3평균 실세트 | |
| 25.3평균 득세트 6득세트 / 3경기 24.5평균 실세트 6실세트 / 3경기 | 원정 | 5득세트 / 2경기 23평균 득세트 5실세트 / 2경기 23평균 실세트 | |
| 20% 1경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 5경기 0% 1경기 / 5경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 6 | 도로공사 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1승 |
| 2 | 흥국생명 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-03-13 | 흥국생명 0 : 3 도로공사 | 138 | 원정 승 |
| KOVO여 | 26-02-17 | 도로공사 2 : 3 흥국생명 | 211 | 홈 패 |
| KOVO여 | 26-01-14 | 흥국생명 3 : 1 도로공사 | 192 | 원정 패 |
| KOVO여 | 25-12-11 | 도로공사 3 : 2 흥국생명 | 198 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-12-03 | 흥국생명 3 : 2 도로공사 | 211 | 원정 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
도로공사흥국생명
25.7전체 · 평균24
25.7평균 득세트 36득세트 / 20경기 24.3평균 실세트 39실세트 / 20경기41득세트 / 20경기 24평균 득세트 39실세트 / 20경기 24.6평균 실세트
25.8홈 · 평균24.4
25.8평균 득세트 23득세트 / 10경기 23.6평균 실세트 14실세트 / 10경기20득세트 / 10경기 24.4평균 득세트 17실세트 / 10경기 24.7평균 실세트
25.5원정 · 평균23.7
25.5평균 득세트 13득세트 / 10경기 24.7평균 실세트 25실세트 / 10경기21득세트 / 10경기 23.7평균 득세트 22실세트 / 10경기 24.5평균 실세트
전적 통계 | 25.7평균 득세트 36득세트 / 20경기 24.3평균 실세트 39실세트 / 20경기 | 전체 | 41득세트 / 20경기 24평균 득세트 39실세트 / 20경기 24.6평균 실세트 | |
| 25.8평균 득세트 23득세트 / 10경기 23.6평균 실세트 14실세트 / 10경기 | 홈 | 20득세트 / 10경기 24.4평균 득세트 17실세트 / 10경기 24.7평균 실세트 | |
| 25.5평균 득세트 13득세트 / 10경기 24.7평균 실세트 25실세트 / 10경기 | 원정 | 21득세트 / 10경기 23.7평균 득세트 22실세트 / 10경기 24.5평균 실세트 | |
| 25% 5경기 / 20경기 20% 4경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 4경기 / 20경기 20% 3경기 / 20경기 15% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 6 | 도로공사 | 20 | 8 | 12 | 0.923 | 2패 | 10 | 6 | 4 | 1.643 | 2승 | 10 | 2 | 8 | 0.52 | 2패 |
| 2 | 흥국생명 | 20 | 11 | 9 | 1.051 | 1승 | 10 | 6 | 4 | 1.176 | 1승 | 10 | 5 | 5 | 0.955 | 2승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-18 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-10-17 | KOVO컵여 | IBK기업 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-14 | KOVO컵여 | 현대건설 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-12 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-05 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-04-03 | KOVO여 | GS칼텍스 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-04-01 | KOVO여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-17 | KOVO여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-13 | KOVO여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-07 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-03-04 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-27 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-24 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-02-20 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-17 | KOVO여 | 흥국생명 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-13 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-08 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-03 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-01-30 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 0 | 원정 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | KOVO여 | SOOP | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-17 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-15 | KOVO컵여 | SOOP | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-13 | KOVO컵여 | IBK기업 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-10-11 | KOVO컵여 | 대전정관 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-24 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-13 | KOVO여 | 도로공사 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-10 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-03-05 | KOVO여 | 현대건설 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-01 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-26 | KOVO여 | GS칼텍스 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-22 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-17 | KOVO여 | 도로공사 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-14 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-09 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-06 | KOVO여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-01 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
