점수 상세
일반 · 기본
V-리그 여자 2026.11.05(목) 19:00 SOOP 스타디움 SOOP 3위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 도로공사 4위 0승 1패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
V-리그 여자 2026.11.05(목) 19:00 SOOP 스타디움 SOOP 3위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 도로공사 4위 0승 1패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
V-리그 여자 2026.11.05(목) 19:00 SOOP 스타디움 SOOP 3위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 도로공사 4위 0승 1패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
V-리그 여자 2026.11.05(목) 19:00 SOOP 스타디움 SOOP 3위 0승 1패 (0점) VS 중계방송 도로공사 4위 0승 1패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 기본
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
SOOP도로공사
0전체 · 평균25.6
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기9득세트 / 5경기 25.6평균 득세트 10실세트 / 5경기 24평균 실세트
0홈 · 평균0
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25.6
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기9득세트 / 5경기 25.6평균 득세트 10실세트 / 5경기 24평균 실세트
전적 통계 | 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 전체 | 9득세트 / 5경기 25.6평균 득세트 10실세트 / 5경기 24평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 9득세트 / 5경기 25.6평균 득세트 10실세트 / 5경기 24평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 2경기 100% 2경기 / 2경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | SOOP | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | 도로공사 | 5 | 2 | 3 | 0.9 | 2패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 3 | 0.9 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-15 | KOVO컵여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-11 | KOVO컵여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-18 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-10-12 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-05 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-13 | KOVO여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 원정 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
SOOP도로공사
0전체 · 평균0
0평균 득세트 0득세트 / 1경기 25평균 실세트 3실세트 / 1경기0득세트 / 1경기 0평균 득세트 3실세트 / 1경기 25평균 실세트
0홈 · 평균0
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균0
0평균 득세트 0득세트 / 1경기 25평균 실세트 3실세트 / 1경기0득세트 / 1경기 0평균 득세트 3실세트 / 1경기 25평균 실세트
전적 통계 | 0평균 득세트 0득세트 / 1경기 25평균 실세트 3실세트 / 1경기 | 전체 | 0득세트 / 1경기 0평균 득세트 3실세트 / 1경기 25평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 1경기 25평균 실세트 3실세트 / 1경기 | 원정 | 0득세트 / 1경기 0평균 득세트 3실세트 / 1경기 25평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 1경기 100% 1경기 / 1경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 1경기 0% 1경기 / 1경기 100% | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | SOOP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1패 |
| 4 | 도로공사 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
SOOP도로공사
0전체 · 평균25.3
0평균 득세트 0득세트 / 4경기 25.1평균 실세트 12실세트 / 4경기18득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 19실세트 / 10경기 23.9평균 실세트
0홈 · 평균25
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기9득세트 / 5경기 25평균 득세트 9실세트 / 5경기 23.9평균 실세트
0원정 · 평균25.6
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25.2평균 실세트 6실세트 / 2경기9득세트 / 5경기 25.6평균 득세트 10실세트 / 5경기 24평균 실세트
전적 통계 | 0평균 득세트 0득세트 / 4경기 25.1평균 실세트 12실세트 / 4경기 | 전체 | 18득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 19실세트 / 10경기 23.9평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 홈 | 9득세트 / 5경기 25평균 득세트 9실세트 / 5경기 23.9평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25.2평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 원정 | 9득세트 / 5경기 25.6평균 득세트 10실세트 / 5경기 24평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 4경기 100% 4경기 / 4경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 10경기 30% 2경기 / 10경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | SOOP | 4 | 0 | 4 | 0 | 4패 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 |
| 4 | 도로공사 | 10 | 4 | 6 | 0.947 | 2패 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2승 | 5 | 2 | 3 | 0.9 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-15 | KOVO컵여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-13 | KOVO컵여 | 대전정관 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-11 | KOVO컵여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-18 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-10-17 | KOVO컵여 | IBK기업 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-14 | KOVO컵여 | 현대건설 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-12 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-05 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-04-03 | KOVO여 | GS칼텍스 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-04-01 | KOVO여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-17 | KOVO여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-13 | KOVO여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
SOOP도로공사
0전체 · 평균25.3
0평균 득세트 0득세트 / 4경기 25.1평균 실세트 12실세트 / 4경기11득세트 / 5경기 25.3평균 득세트 7실세트 / 5경기 23.6평균 실세트
0홈 · 평균25
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기6득세트 / 2경기 25평균 득세트 0실세트 / 2경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25.6
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25.2평균 실세트 6실세트 / 2경기5득세트 / 3경기 25.6평균 득세트 7실세트 / 3경기 23.6평균 실세트
전적 통계 | 0평균 득세트 0득세트 / 4경기 25.1평균 실세트 12실세트 / 4경기 | 전체 | 11득세트 / 5경기 25.3평균 득세트 7실세트 / 5경기 23.6평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 홈 | 6득세트 / 2경기 25평균 득세트 0실세트 / 2경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25.2평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 원정 | 5득세트 / 3경기 25.6평균 득세트 7실세트 / 3경기 23.6평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 4경기 100% 4경기 / 4경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 2경기 / 5경기 40% 1경기 / 5경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | SOOP | 4 | 0 | 4 | 0 | 4패 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 |
| 4 | 도로공사 | 5 | 3 | 2 | 1.571 | 2패 | 2 | 2 | 0 | INF | 2승 | 3 | 1 | 2 | 0.714 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-15 | KOVO컵여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-13 | KOVO컵여 | 대전정관 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-11 | KOVO컵여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-18 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-10-17 | KOVO컵여 | IBK기업 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-14 | KOVO컵여 | 현대건설 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-12 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
SOOP도로공사
0전체 · 평균25.7
0평균 득세트 0득세트 / 4경기 25.1평균 실세트 12실세트 / 4경기36득세트 / 20경기 25.7평균 득세트 39실세트 / 20경기 24.3평균 실세트
0홈 · 평균25.8
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기23득세트 / 10경기 25.8평균 득세트 14실세트 / 10경기 23.6평균 실세트
0원정 · 평균25.5
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25.2평균 실세트 6실세트 / 2경기13득세트 / 10경기 25.5평균 득세트 25실세트 / 10경기 24.7평균 실세트
전적 통계 | 0평균 득세트 0득세트 / 4경기 25.1평균 실세트 12실세트 / 4경기 | 전체 | 36득세트 / 20경기 25.7평균 득세트 39실세트 / 20경기 24.3평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 홈 | 23득세트 / 10경기 25.8평균 득세트 14실세트 / 10경기 23.6평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25.2평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 원정 | 13득세트 / 10경기 25.5평균 득세트 25실세트 / 10경기 24.7평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 4경기 100% 4경기 / 4경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 5경기 / 20경기 25% 4경기 / 20경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | SOOP | 4 | 0 | 4 | 0 | 4패 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 |
| 4 | 도로공사 | 20 | 8 | 12 | 0.923 | 2패 | 10 | 6 | 4 | 1.643 | 2승 | 10 | 2 | 8 | 0.52 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-15 | KOVO컵여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-13 | KOVO컵여 | 대전정관 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-11 | KOVO컵여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-18 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-10-17 | KOVO컵여 | IBK기업 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-14 | KOVO컵여 | 현대건설 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-12 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-05 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-04-03 | KOVO여 | GS칼텍스 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-04-01 | KOVO여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-17 | KOVO여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-13 | KOVO여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-07 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-03-04 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-27 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-24 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-02-20 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-17 | KOVO여 | 흥국생명 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-13 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-08 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-03 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-01-30 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 0 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
SOOP도로공사
0전체 · 평균0
0평균 득세트 0득세트 / 경기 0평균 실세트 0실세트 / 경기0득세트 / 1경기 0평균 득세트 3실세트 / 1경기 25평균 실세트
0홈 · 평균0
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균0
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기0득세트 / 1경기 0평균 득세트 3실세트 / 1경기 25평균 실세트
전적 통계 | 0평균 득세트 0득세트 / 경기 0평균 실세트 0실세트 / 경기 | 전체 | 0득세트 / 1경기 0평균 득세트 3실세트 / 1경기 25평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 0득세트 / 1경기 0평균 득세트 3실세트 / 1경기 25평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 경기 0% 0경기 / 경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 1경기 0% 1경기 / 1경기 100% | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | SOOP | | 0 | 0 | - | 패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | 도로공사 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1패 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
SOOP도로공사
0전체 · 평균24.4
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기35득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 44실세트 / 20경기 24.8평균 실세트
0홈 · 평균0
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.4
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기35득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 44실세트 / 20경기 24.8평균 실세트
전적 통계 | 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 전체 | 35득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 44실세트 / 20경기 24.8평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 35득세트 / 20경기 24.4평균 득세트 44실세트 / 20경기 24.8평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 2경기 100% 2경기 / 2경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 20경기 15% 4경기 / 20경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | SOOP | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | 도로공사 | 20 | 8 | 12 | 0.795 | 2패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 8 | 12 | 0.795 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-15 | KOVO컵여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-11 | KOVO컵여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-18 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-10-12 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-05 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-13 | KOVO여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-07 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-02-24 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-02-13 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-08 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-01-30 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-01-17 | KOVO여 | 페퍼저축 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-01-14 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-01-01 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 25-12-23 | KOVO여 | GS칼텍스 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 25-12-18 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 25-12-07 | KOVO여 | 대전정관 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 25-12-03 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 25-11-19 | KOVO여 | IBK기업 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 25-11-12 | KOVO여 | 대전정관 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 25-11-01 | KOVO여 | GS칼텍스 | 2 : 3 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
SOOP도로공사
0전체 · 평균25.5
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기13득세트 / 10경기 25.5평균 득세트 25실세트 / 10경기 24.7평균 실세트
0홈 · 평균0
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25.5
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기13득세트 / 10경기 25.5평균 득세트 25실세트 / 10경기 24.7평균 실세트
전적 통계 | 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 전체 | 13득세트 / 10경기 25.5평균 득세트 25실세트 / 10경기 24.7평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 13득세트 / 10경기 25.5평균 득세트 25실세트 / 10경기 24.7평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 2경기 100% 2경기 / 2경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 10경기 10% 3경기 / 10경기 30% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | SOOP | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | 도로공사 | 10 | 2 | 8 | 0.52 | 2패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 2 | 8 | 0.52 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-15 | KOVO컵여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-11 | KOVO컵여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-18 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-10-12 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-05 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-13 | KOVO여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-07 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-02-24 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-02-13 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-08 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-01-30 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 0 | 원정 패 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
SOOP도로공사
0전체 · 평균25.3
0평균 득세트 0득세트 / 4경기 25.1평균 실세트 12실세트 / 4경기11득세트 / 5경기 25.3평균 득세트 7실세트 / 5경기 23.6평균 실세트
0홈 · 평균25
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기6득세트 / 2경기 25평균 득세트 0실세트 / 2경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25.6
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25.2평균 실세트 6실세트 / 2경기5득세트 / 3경기 25.6평균 득세트 7실세트 / 3경기 23.6평균 실세트
전적 통계 | 0평균 득세트 0득세트 / 4경기 25.1평균 실세트 12실세트 / 4경기 | 전체 | 11득세트 / 5경기 25.3평균 득세트 7실세트 / 5경기 23.6평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 홈 | 6득세트 / 2경기 25평균 득세트 0실세트 / 2경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25.2평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 원정 | 5득세트 / 3경기 25.6평균 득세트 7실세트 / 3경기 23.6평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 4경기 100% 4경기 / 4경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 2경기 / 5경기 40% 1경기 / 5경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 3 | SOOP | 4 | 0 | 4 | 0 | 4패 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 |
| 4 | 도로공사 | 5 | 3 | 2 | 1.571 | 2패 | 2 | 2 | 0 | INF | 2승 | 3 | 1 | 2 | 0.714 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-15 | KOVO컵여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-13 | KOVO컵여 | 대전정관 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-11 | KOVO컵여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
