NBA경기전
시카불스 경기 일정·결과
농구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
진행·지난 경기
NBA121 : 127
| 일반 | 승3.78 | -- | 패1.13 |
|---|---|---|---|
| H +8.5 | 승1.77 | -- | 패1.71 |
| U 237.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA135 : 105
| 일반 | 승1.06 | -- | 패4.85 |
|---|---|---|---|
| H -11.5 | 승1.70 | -- | 패1.78 |
| U 233.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA126 : 107
| 일반 | 승1.10 | -- | 패4.16 |
|---|---|---|---|
| H -10.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
| U 239.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |