점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 09:30 매디슨 스퀘어 가든 뉴욕닉스 4위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 시카불스 4위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (중부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 09:30 매디슨 스퀘어 가든 뉴욕닉스 4위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 시카불스 4위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (중부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 09:30 매디슨 스퀘어 가든 뉴욕닉스 4위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 시카불스 4위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (중부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 09:30 매디슨 스퀘어 가든 뉴욕닉스 4위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 시카불스 4위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (중부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
뉴욕닉스시카불스
125.4전체 (득/실) · 평균114.6
125.4평균 득점 627득점 / 5경기 114.6평균 실점 573실점 / 5경기573득점 / 5경기 114.6평균 득점 627실점 / 5경기 125.4평균 실점
132홈 (득/실) · 평균120.3
132평균 득점 264득점 / 2경기 106평균 실점 212실점 / 2경기361득점 / 3경기 120.3평균 득점 363실점 / 3경기 121평균 실점
121원정 (득/실) · 평균106
121평균 득점 363득점 / 3경기 120.3평균 실점 361실점 / 3경기212득점 / 2경기 106평균 득점 264실점 / 2경기 132평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 시카고 불스 |
| 125.4평균 득점 627득점 / 5경기 114.6평균 실점 573실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 573득점 / 5경기 114.6평균 득점 627실점 / 5경기 125.4평균 실점 | |
| 132평균 득점 264득점 / 2경기 106평균 실점 212실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 361득점 / 3경기 120.3평균 득점 363실점 / 3경기 121평균 실점 | |
| 121평균 득점 363득점 / 3경기 120.3평균 실점 361실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 212득점 / 2경기 106평균 득점 264실점 / 2경기 132평균 실점 | |
| 136득점 135실점 | 최대 (득/실) | 135득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 5 | 4 | 1 | 627 | 573 | 4승 | 2 | 2 | 0 | 264 | 212 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 363 | 361 | 2승 |
| 4 | 시카불스 | 5 | 1 | 4 | 573 | 627 | 4패 | 3 | 1 | 2 | 361 | 363 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 212 | 264 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-29 | 62 : 56 | 시카불스 127 : 133 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-04 | 78 : 41 | 뉴욕닉스 136 : 96 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 26-02-23 | 53 : 52 | 시카불스 99 : 105 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-03 | 68 : 60 | 뉴욕닉스 128 : 116 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-01 | 72 : 53 | 시카불스 135 : 125 뉴욕닉스 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
뉴욕닉스시카불스
117.2전체 (득/실) · 평균111.2
117.2평균 득점 2,344득점 / 20경기 111.2평균 실점 2,224실점 / 20경기2,224득점 / 20경기 111.2평균 득점 2,344실점 / 20경기 117.2평균 실점
117.8홈 (득/실) · 평균114.8
117.8평균 득점 1,178득점 / 10경기 107.6평균 실점 1,076실점 / 10경기1,148득점 / 10경기 114.8평균 득점 1,166실점 / 10경기 116.6평균 실점
116.6원정 (득/실) · 평균107.6
116.6평균 득점 1,166득점 / 10경기 114.8평균 실점 1,148실점 / 10경기1,076득점 / 10경기 107.6평균 득점 1,178실점 / 10경기 117.8평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 시카고 불스 |
| 117.2평균 득점 2,344득점 / 20경기 111.2평균 실점 2,224실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,224득점 / 20경기 111.2평균 득점 2,344실점 / 20경기 117.2평균 실점 | |
| 117.8평균 득점 1,178득점 / 10경기 107.6평균 실점 1,076실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,148득점 / 10경기 114.8평균 득점 1,166실점 / 10경기 116.6평균 실점 | |
| 116.6평균 득점 1,166득점 / 10경기 114.8평균 실점 1,148실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,076득점 / 10경기 107.6평균 득점 1,178실점 / 10경기 117.8평균 실점 | |
| 136득점 139실점 | 최대 (득/실) | 139득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 20 | 13 | 7 | 2,344 | 2,224 | 4승 | 10 | 7 | 3 | 1,178 | 1,076 | 3승 | 10 | 6 | 4 | 1,166 | 1,148 | 2승 |
| 4 | 시카불스 | 20 | 7 | 13 | 2,224 | 2,344 | 4패 | 10 | 4 | 6 | 1,148 | 1,166 | 2패 | 10 | 3 | 7 | 1,076 | 1,178 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-29 | 62 : 56 | 시카불스 127 : 133 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-04 | 78 : 41 | 뉴욕닉스 136 : 96 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 26-02-23 | 53 : 52 | 시카불스 99 : 105 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-03 | 68 : 60 | 뉴욕닉스 128 : 116 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-01 | 72 : 53 | 시카불스 135 : 125 뉴욕닉스 | 원정 패 |
| NBA | 25-02-21 | 50 : 43 | 뉴욕닉스 113 : 111 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-01-05 | 63 : 72 | 시카불스 139 : 126 뉴욕닉스 | 원정 패 |
| NBA | 24-11-14 | 47 : 59 | 뉴욕닉스 123 : 124 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 24-04-15 | 50 : 47 | 뉴욕닉스 120 : 119 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 24-04-10 | 62 : 68 | 시카불스 117 : 128 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 24-04-06 | 61 : 45 | 시카불스 108 : 100 뉴욕닉스 | 원정 패 |
| NBA | 24-01-04 | 51 : 55 | 뉴욕닉스 116 : 100 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 22-12-24 | 60 : 58 | 뉴욕닉스 117 : 118 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-17 | 53 : 58 | 시카불스 91 : 114 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 22-12-15 | 55 : 64 | 시카불스 120 : 128 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA서머 | 22-07-11 | 59 : 24 | 뉴욕닉스 101 : 69 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-29 | 53 : 50 | 뉴욕닉스 109 : 104 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 21-12-03 | 51 : 69 | 뉴욕닉스 115 : 119 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 21-11-22 | 51 : 45 | 시카불스 109 : 103 뉴욕닉스 | 원정 패 |
| NBA | 21-10-29 | 51 : 55 | 시카불스 103 : 104 뉴욕닉스 | 원정 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
뉴욕닉스시카불스
133전체 (득/실) · 평균127
133평균 득점 133득점 / 1경기 127평균 실점 127실점 / 1경기127득점 / 1경기 127평균 득점 133실점 / 1경기 133평균 실점
0홈 (득/실) · 평균127
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기127득점 / 1경기 127평균 득점 133실점 / 1경기 133평균 실점
133원정 (득/실) · 평균0
133평균 득점 133득점 / 1경기 127평균 실점 127실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 시카고 불스 |
| 133평균 득점 133득점 / 1경기 127평균 실점 127실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 127득점 / 1경기 127평균 득점 133실점 / 1경기 133평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 홈 (득/실) | 127득점 / 1경기 127평균 득점 133실점 / 1경기 133평균 실점 | |
| 133평균 득점 133득점 / 1경기 127평균 실점 127실점 / 1경기 | 원정 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 133득점 127실점 | 최대 (득/실) | 127득점 133실점 | |
상대 전적 2 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 1 | 1 | 0 | 133 | 127 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 133 | 127 | 1승 |
| 4 | 시카불스 | 1 | 0 | 1 | 127 | 133 | 1패 | 1 | 0 | 1 | 127 | 133 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
뉴욕닉스시카불스
125.4전체 (득/실) · 평균114.6
125.4평균 득점 627득점 / 5경기 114.6평균 실점 573실점 / 5경기573득점 / 5경기 114.6평균 득점 627실점 / 5경기 125.4평균 실점
132홈 (득/실) · 평균120.3
132평균 득점 264득점 / 2경기 106평균 실점 212실점 / 2경기361득점 / 3경기 120.3평균 득점 363실점 / 3경기 121평균 실점
121원정 (득/실) · 평균106
121평균 득점 363득점 / 3경기 120.3평균 실점 361실점 / 3경기212득점 / 2경기 106평균 득점 264실점 / 2경기 132평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 시카고 불스 |
| 125.4평균 득점 627득점 / 5경기 114.6평균 실점 573실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 573득점 / 5경기 114.6평균 득점 627실점 / 5경기 125.4평균 실점 | |
| 132평균 득점 264득점 / 2경기 106평균 실점 212실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 361득점 / 3경기 120.3평균 득점 363실점 / 3경기 121평균 실점 | |
| 121평균 득점 363득점 / 3경기 120.3평균 실점 361실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 212득점 / 2경기 106평균 득점 264실점 / 2경기 132평균 실점 | |
| 136득점 135실점 | 최대 (득/실) | 135득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 5 | 4 | 1 | 627 | 573 | 4승 | 2 | 2 | 0 | 264 | 212 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 363 | 361 | 2승 |
| 4 | 시카불스 | 5 | 1 | 4 | 573 | 627 | 4패 | 3 | 1 | 2 | 361 | 363 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 212 | 264 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-29 | 62 : 56 | 시카불스 127 : 133 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-04 | 78 : 41 | 뉴욕닉스 136 : 96 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 26-02-23 | 53 : 52 | 시카불스 99 : 105 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-03 | 68 : 60 | 뉴욕닉스 128 : 116 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-01 | 72 : 53 | 시카불스 135 : 125 뉴욕닉스 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
뉴욕닉스시카불스
123.7전체 (득/실) · 평균118.3
123.7평균 득점 1,237득점 / 10경기 118.3평균 실점 1,183실점 / 10경기1,183득점 / 10경기 118.3평균 득점 1,237실점 / 10경기 123.7평균 실점
124홈 (득/실) · 평균123.4
124평균 득점 620득점 / 5경기 113.2평균 실점 566실점 / 5경기617득점 / 5경기 123.4평균 득점 617실점 / 5경기 123.4평균 실점
123.4원정 (득/실) · 평균113.2
123.4평균 득점 617득점 / 5경기 123.4평균 실점 617실점 / 5경기566득점 / 5경기 113.2평균 득점 620실점 / 5경기 124평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 시카고 불스 |
| 123.7평균 득점 1,237득점 / 10경기 118.3평균 실점 1,183실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,183득점 / 10경기 118.3평균 득점 1,237실점 / 10경기 123.7평균 실점 | |
| 124평균 득점 620득점 / 5경기 113.2평균 실점 566실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 617득점 / 5경기 123.4평균 득점 617실점 / 5경기 123.4평균 실점 | |
| 123.4평균 득점 617득점 / 5경기 123.4평균 실점 617실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 566득점 / 5경기 113.2평균 득점 620실점 / 5경기 124평균 실점 | |
| 136득점 139실점 | 최대 (득/실) | 139득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 10 | 7 | 3 | 1,237 | 1,183 | 4승 | 5 | 4 | 1 | 620 | 566 | 3승 | 5 | 3 | 2 | 617 | 617 | 2승 |
| 4 | 시카불스 | 10 | 3 | 7 | 1,183 | 1,237 | 4패 | 5 | 2 | 3 | 617 | 617 | 2패 | 5 | 1 | 4 | 566 | 620 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-29 | 62 : 56 | 시카불스 127 : 133 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-04 | 78 : 41 | 뉴욕닉스 136 : 96 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 26-02-23 | 53 : 52 | 시카불스 99 : 105 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-03 | 68 : 60 | 뉴욕닉스 128 : 116 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-01 | 72 : 53 | 시카불스 135 : 125 뉴욕닉스 | 원정 패 |
| NBA | 25-02-21 | 50 : 43 | 뉴욕닉스 113 : 111 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-01-05 | 63 : 72 | 시카불스 139 : 126 뉴욕닉스 | 원정 패 |
| NBA | 24-11-14 | 47 : 59 | 뉴욕닉스 123 : 124 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 24-04-15 | 50 : 47 | 뉴욕닉스 120 : 119 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 24-04-10 | 62 : 68 | 시카불스 117 : 128 뉴욕닉스 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴욕닉스시카불스
124전체 (득/실) · 평균113.2
124평균 득점 620득점 / 5경기 113.2평균 실점 566실점 / 5경기566득점 / 5경기 113.2평균 득점 620실점 / 5경기 124평균 실점
124홈 (득/실) · 평균0
124평균 득점 620득점 / 5경기 113.2평균 실점 566실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균113.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기566득점 / 5경기 113.2평균 득점 620실점 / 5경기 124평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 시카고 불스 |
| 124평균 득점 620득점 / 5경기 113.2평균 실점 566실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 566득점 / 5경기 113.2평균 득점 620실점 / 5경기 124평균 실점 | |
| 124평균 득점 620득점 / 5경기 113.2평균 실점 566실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 566득점 / 5경기 113.2평균 득점 620실점 / 5경기 124평균 실점 | |
| 136득점 124실점 | 최대 (득/실) | 124득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 5 | 4 | 1 | 620 | 566 | 3승 | 5 | 4 | 1 | 620 | 566 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 시카불스 | 5 | 1 | 4 | 566 | 620 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 4 | 566 | 620 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-04 | 78 : 41 | 뉴욕닉스 136 : 96 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-03 | 68 : 60 | 뉴욕닉스 128 : 116 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-21 | 50 : 43 | 뉴욕닉스 113 : 111 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-14 | 47 : 59 | 뉴욕닉스 123 : 124 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 24-04-15 | 50 : 47 | 뉴욕닉스 120 : 119 시카불스 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴욕닉스시카불스
114.4전체 (득/실) · 평균104.6
114.4평균 득점 2,288득점 / 20경기 104.6평균 실점 2,092실점 / 20경기2,092득점 / 20경기 104.6평균 득점 2,288실점 / 20경기 114.4평균 실점
114.4홈 (득/실) · 평균0
114.4평균 득점 2,288득점 / 20경기 104.6평균 실점 2,092실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균104.6
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,092득점 / 20경기 104.6평균 득점 2,288실점 / 20경기 114.4평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 시카고 불스 |
| 114.4평균 득점 2,288득점 / 20경기 104.6평균 실점 2,092실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,092득점 / 20경기 104.6평균 득점 2,288실점 / 20경기 114.4평균 실점 | |
| 114.4평균 득점 2,288득점 / 20경기 104.6평균 실점 2,092실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,092득점 / 20경기 104.6평균 득점 2,288실점 / 20경기 114.4평균 실점 | |
| 136득점 124실점 | 최대 (득/실) | 124득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 20 | 15 | 5 | 2,288 | 2,092 | 3승 | 20 | 15 | 5 | 2,288 | 2,092 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 시카불스 | 20 | 5 | 15 | 2,092 | 2,288 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 5 | 15 | 2,092 | 2,288 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-04 | 78 : 41 | 뉴욕닉스 136 : 96 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-03 | 68 : 60 | 뉴욕닉스 128 : 116 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-21 | 50 : 43 | 뉴욕닉스 113 : 111 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-14 | 47 : 59 | 뉴욕닉스 123 : 124 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 24-04-15 | 50 : 47 | 뉴욕닉스 120 : 119 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 24-01-04 | 51 : 55 | 뉴욕닉스 116 : 100 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 22-12-24 | 60 : 58 | 뉴욕닉스 117 : 118 시카불스 | 홈 패 |
| NBA서머 | 22-07-11 | 59 : 24 | 뉴욕닉스 101 : 69 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-29 | 53 : 50 | 뉴욕닉스 109 : 104 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 21-12-03 | 51 : 69 | 뉴욕닉스 115 : 119 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 21-04-29 | 52 : 48 | 뉴욕닉스 113 : 94 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 20-03-01 | 66 : 53 | 뉴욕닉스 125 : 115 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 19-10-29 | 42 : 52 | 뉴욕닉스 105 : 98 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 19-04-02 | 64 : 47 | 뉴욕닉스 113 : 105 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 18-11-06 | 47 : 47 | 뉴욕닉스 115 : 116 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 18-03-20 | 47 : 37 | 뉴욕닉스 110 : 92 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 18-01-11 | 52 : 48 | 뉴욕닉스 119 : 122 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 17-04-05 | 54 : 40 | 뉴욕닉스 100 : 91 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 17-01-13 | 54 : 51 | 뉴욕닉스 104 : 89 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 16-03-25 | 53 : 45 | 뉴욕닉스 106 : 94 시카불스 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴욕닉스시카불스
117.8전체 (득/실) · 평균107.6
117.8평균 득점 1,178득점 / 10경기 107.6평균 실점 1,076실점 / 10경기1,076득점 / 10경기 107.6평균 득점 1,178실점 / 10경기 117.8평균 실점
117.8홈 (득/실) · 평균0
117.8평균 득점 1,178득점 / 10경기 107.6평균 실점 1,076실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균107.6
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,076득점 / 10경기 107.6평균 득점 1,178실점 / 10경기 117.8평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 시카고 불스 |
| 117.8평균 득점 1,178득점 / 10경기 107.6평균 실점 1,076실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,076득점 / 10경기 107.6평균 득점 1,178실점 / 10경기 117.8평균 실점 | |
| 117.8평균 득점 1,178득점 / 10경기 107.6평균 실점 1,076실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,076득점 / 10경기 107.6평균 득점 1,178실점 / 10경기 117.8평균 실점 | |
| 136득점 124실점 | 최대 (득/실) | 124득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 10 | 7 | 3 | 1,178 | 1,076 | 3승 | 10 | 7 | 3 | 1,178 | 1,076 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 시카불스 | 10 | 3 | 7 | 1,076 | 1,178 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 7 | 1,076 | 1,178 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-04 | 78 : 41 | 뉴욕닉스 136 : 96 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-03 | 68 : 60 | 뉴욕닉스 128 : 116 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-21 | 50 : 43 | 뉴욕닉스 113 : 111 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-14 | 47 : 59 | 뉴욕닉스 123 : 124 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 24-04-15 | 50 : 47 | 뉴욕닉스 120 : 119 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 24-01-04 | 51 : 55 | 뉴욕닉스 116 : 100 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 22-12-24 | 60 : 58 | 뉴욕닉스 117 : 118 시카불스 | 홈 패 |
| NBA서머 | 22-07-11 | 59 : 24 | 뉴욕닉스 101 : 69 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-29 | 53 : 50 | 뉴욕닉스 109 : 104 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 21-12-03 | 51 : 69 | 뉴욕닉스 115 : 119 시카불스 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
뉴욕닉스시카불스
108.4전체 (득/실) · 평균117.8
108.4평균 득점 542득점 / 5경기 108평균 실점 540실점 / 5경기589득점 / 5경기 117.8평균 득점 641실점 / 5경기 128.2평균 실점
106.5홈 (득/실) · 평균123.5
106.5평균 득점 213득점 / 2경기 104평균 실점 208실점 / 2경기247득점 / 2경기 123.5평균 득점 257실점 / 2경기 128.5평균 실점
109.7원정 (득/실) · 평균114
109.7평균 득점 329득점 / 3경기 110.7평균 실점 332실점 / 3경기342득점 / 3경기 114평균 득점 384실점 / 3경기 128평균 실점
전적 통계 | 108.4평균 득점 542득점 / 5경기 108평균 실점 540실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 589득점 / 5경기 117.8평균 득점 641실점 / 5경기 128.2평균 실점 | |
| 106.5평균 득점 213득점 / 2경기 104평균 실점 208실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 247득점 / 2경기 123.5평균 득점 257실점 / 2경기 128.5평균 실점 | |
| 109.7평균 득점 329득점 / 3경기 110.7평균 실점 332실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 342득점 / 3경기 114평균 득점 384실점 / 3경기 128평균 실점 | |
| 133득점 127실점 | 최대 (득/실) | 132득점 134실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 5 | 2 | 3 | 542 | 540 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 213 | 208 | 1승 | 3 | 1 | 2 | 329 | 332 | 1패 |
| 4 | 시카불스 | 5 | 1 | 4 | 589 | 641 | 4패 | 2 | 0 | 2 | 247 | 257 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 342 | 384 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | NBA | 필라76s | 98 : 93 | 원정 패 |
| 26-10-29 | NBA | 시카불스 | 127 : 133 | 원정 승 |
| 26-10-28 | NBA | 디트피스 | 111 : 97 | 홈 승 |
| 26-10-26 | NBA | 올랜매직 | 102 : 111 | 홈 패 |
| 26-10-24 | NBA | 보스셀틱 | 107 : 103 | 원정 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | NBA | 보스셀틱 | 125 : 111 | 원정 패 |
