전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 일반 | 승1.05 | -- | 패5.08 |
|---|
| H -12.5 | 승1.73 | -- | 패1.75 |
|---|
| U 239.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
|---|
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
|---|
점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 09:30 엑스피니티모바일아레나 필라76s 1위 6승 1패 (0.857) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 시카불스 4위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (중부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 82.9% 17.1% 해외 80.9% 19.1% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H -12.5 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 09:30 엑스피니티모바일아레나 필라76s 1위 6승 1패 (0.857) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 시카불스 4위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (중부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 82.9% 17.1% 해외 80.9% 19.1% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 239.5 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 09:30 엑스피니티모바일아레나 필라76s 1위 6승 1패 (0.857) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 시카불스 4위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (중부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 82.9% 17.1% 해외 80.9% 19.1% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 09:30 엑스피니티모바일아레나 필라76s 1위 6승 1패 (0.857) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 시카불스 4위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (중부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 82.9% 17.1% 해외 80.9% 19.1% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
필라76s시카불스
112.1전체 (득/실) · 평균109.1
112.1평균 득점 2,242득점 / 20경기 109.1평균 실점 2,181실점 / 20경기2,181득점 / 20경기 109.1평균 득점 2,242실점 / 20경기 112.1평균 실점
113.8홈 (득/실) · 평균103.3
113.8평균 득점 1,024득점 / 9경기 116.1평균 실점 1,045실점 / 9경기1,136득점 / 11경기 103.3평균 득점 1,218실점 / 11경기 110.7평균 실점
110.7원정 (득/실) · 평균116.1
110.7평균 득점 1,218득점 / 11경기 103.3평균 실점 1,136실점 / 11경기1,045득점 / 9경기 116.1평균 득점 1,024실점 / 9경기 113.8평균 실점
전적 통계| 필라델피아 세븐티식서스 | | 시카고 불스 |
| 112.1평균 득점 2,242득점 / 20경기 109.1평균 실점 2,181실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,181득점 / 20경기 109.1평균 득점 2,242실점 / 20경기 112.1평균 실점 | |
| 113.8평균 득점 1,024득점 / 9경기 116.1평균 실점 1,045실점 / 9경기 | 홈 (득/실) | 1,136득점 / 11경기 103.3평균 득점 1,218실점 / 11경기 110.7평균 실점 | |
| 110.7평균 득점 1,218득점 / 11경기 103.3평균 실점 1,136실점 / 11경기 | 원정 (득/실) | 1,045득점 / 9경기 116.1평균 득점 1,024실점 / 9경기 113.8평균 실점 | |
| 157득점 142실점 | 최대 (득/실) | 142득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 필라76s | 20 | 12 | 8 | 2,242 | 2,181 | 1승 | 9 | 4 | 5 | 1,024 | 1,045 | 1승 | 11 | 8 | 3 | 1,218 | 1,136 | 2패 |
| 4 | 시카불스 | 20 | 8 | 12 | 2,181 | 2,242 | 1패 | 11 | 3 | 8 | 1,136 | 1,218 | 2승 | 9 | 5 | 4 | 1,045 | 1,024 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-26 | 71 : 52 | 필라76s 157 : 137 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-27 | 49 : 52 | 시카불스 109 : 102 필라76s | 원정 패 |
| NBA | 25-11-05 | 56 : 75 | 시카불스 113 : 111 필라76s | 원정 패 |
| NBA | 25-04-14 | 56 : 49 | 필라76s 102 : 122 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 25-02-25 | 58 : 75 | 필라76s 110 : 142 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-26 | 53 : 60 | 시카불스 97 : 109 필라76s | 원정 승 |
| NBA | 24-12-09 | 50 : 62 | 시카불스 100 : 108 필라76s | 원정 승 |
| NBA | 24-01-03 | 73 : 42 | 필라76s 110 : 97 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-31 | 56 : 48 | 시카불스 105 : 92 필라76s | 원정 패 |
| NBA | 23-12-19 | 44 : 55 | 필라76s 104 : 108 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 23-03-23 | 48 : 76 | 시카불스 91 : 116 필라76s | 원정 승 |
| NBA | 23-03-21 | 40 : 44 | 필라76s 105 : 109 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-07 | 55 : 59 | 필라76s 112 : 126 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 22-10-30 | 56 : 64 | 시카불스 109 : 114 필라76s | 원정 승 |
| NBA | 22-03-08 | 59 : 53 | 필라76s 121 : 106 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 22-02-07 | 52 : 61 | 시카불스 108 : 119 필라76s | 원정 승 |
| NBA | 21-11-07 | 47 : 57 | 시카불스 105 : 114 필라76s | 원정 승 |
| NBA | 21-11-04 | 58 : 44 | 필라76s 103 : 98 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 21-05-04 | 43 : 60 | 시카불스 94 : 106 필라76s | 원정 승 |
| NBA | 21-03-12 | 57 : 64 | 시카불스 105 : 127 필라76s | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
필라76s시카불스
116.4전체 (득/실) · 평균124.6
116.4평균 득점 582득점 / 5경기 124.6평균 실점 623실점 / 5경기623득점 / 5경기 124.6평균 득점 582실점 / 5경기 116.4평균 실점
123홈 (득/실) · 평균111
123평균 득점 369득점 / 3경기 133.7평균 실점 401실점 / 3경기222득점 / 2경기 111평균 득점 213실점 / 2경기 106.5평균 실점
106.5원정 (득/실) · 평균133.7
106.5평균 득점 213득점 / 2경기 111평균 실점 222실점 / 2경기401득점 / 3경기 133.7평균 득점 369실점 / 3경기 123평균 실점
전적 통계| 필라델피아 세븐티식서스 | | 시카고 불스 |
| 116.4평균 득점 582득점 / 5경기 124.6평균 실점 623실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 623득점 / 5경기 124.6평균 득점 582실점 / 5경기 116.4평균 실점 | |
| 123평균 득점 369득점 / 3경기 133.7평균 실점 401실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 222득점 / 2경기 111평균 득점 213실점 / 2경기 106.5평균 실점 | |
| 106.5평균 득점 213득점 / 2경기 111평균 실점 222실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 401득점 / 3경기 133.7평균 득점 369실점 / 3경기 123평균 실점 | |
| 157득점 142실점 | 최대 (득/실) | 142득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 필라76s | 5 | 1 | 4 | 582 | 623 | 1승 | 3 | 1 | 2 | 369 | 401 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 213 | 222 | 2패 |
| 4 | 시카불스 | 5 | 4 | 1 | 623 | 582 | 1패 | 2 | 2 | 0 | 222 | 213 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 401 | 369 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-26 | 71 : 52 | 필라76s 157 : 137 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-27 | 49 : 52 | 시카불스 109 : 102 필라76s | 원정 패 |
| NBA | 25-11-05 | 56 : 75 | 시카불스 113 : 111 필라76s | 원정 패 |
| NBA | 25-04-14 | 56 : 49 | 필라76s 102 : 122 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 25-02-25 | 58 : 75 | 필라76s 110 : 142 시카불스 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
필라76s시카불스
110.5전체 (득/실) · 평균113
110.5평균 득점 1,105득점 / 10경기 113평균 실점 1,130실점 / 10경기1,130득점 / 10경기 113평균 득점 1,105실점 / 10경기 110.5평균 실점
116.6홈 (득/실) · 평균104.8
116.6평균 득점 583득점 / 5경기 121.2평균 실점 606실점 / 5경기524득점 / 5경기 104.8평균 득점 522실점 / 5경기 104.4평균 실점
104.4원정 (득/실) · 평균121.2
104.4평균 득점 522득점 / 5경기 104.8평균 실점 524실점 / 5경기606득점 / 5경기 121.2평균 득점 583실점 / 5경기 116.6평균 실점
전적 통계| 필라델피아 세븐티식서스 | | 시카고 불스 |
| 110.5평균 득점 1,105득점 / 10경기 113평균 실점 1,130실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,130득점 / 10경기 113평균 득점 1,105실점 / 10경기 110.5평균 실점 | |
| 116.6평균 득점 583득점 / 5경기 121.2평균 실점 606실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 524득점 / 5경기 104.8평균 득점 522실점 / 5경기 104.4평균 실점 | |
| 104.4평균 득점 522득점 / 5경기 104.8평균 실점 524실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 606득점 / 5경기 121.2평균 득점 583실점 / 5경기 116.6평균 실점 | |
| 157득점 142실점 | 최대 (득/실) | 142득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 필라76s | 10 | 4 | 6 | 1,105 | 1,130 | 1승 | 5 | 2 | 3 | 583 | 606 | 1승 | 5 | 2 | 3 | 522 | 524 | 2패 |
| 4 | 시카불스 | 10 | 6 | 4 | 1,130 | 1,105 | 1패 | 5 | 3 | 2 | 524 | 522 | 2승 | 5 | 3 | 2 | 606 | 583 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-26 | 71 : 52 | 필라76s 157 : 137 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-27 | 49 : 52 | 시카불스 109 : 102 필라76s | 원정 패 |
| NBA | 25-11-05 | 56 : 75 | 시카불스 113 : 111 필라76s | 원정 패 |
| NBA | 25-04-14 | 56 : 49 | 필라76s 102 : 122 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 25-02-25 | 58 : 75 | 필라76s 110 : 142 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-26 | 53 : 60 | 시카불스 97 : 109 필라76s | 원정 승 |
| NBA | 24-12-09 | 50 : 62 | 시카불스 100 : 108 필라76s | 원정 승 |
| NBA | 24-01-03 | 73 : 42 | 필라76s 110 : 97 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-31 | 56 : 48 | 시카불스 105 : 92 필라76s | 원정 패 |
| NBA | 23-12-19 | 44 : 55 | 필라76s 104 : 108 시카불스 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
필라76s시카불스
116.6전체 (득/실) · 평균121.2
116.6평균 득점 583득점 / 5경기 121.2평균 실점 606실점 / 5경기606득점 / 5경기 121.2평균 득점 583실점 / 5경기 116.6평균 실점
116.6홈 (득/실) · 평균0
116.6평균 득점 583득점 / 5경기 121.2평균 실점 606실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균121.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기606득점 / 5경기 121.2평균 득점 583실점 / 5경기 116.6평균 실점
전적 통계| 필라델피아 세븐티식서스 | | 시카고 불스 |
| 116.6평균 득점 583득점 / 5경기 121.2평균 실점 606실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 606득점 / 5경기 121.2평균 득점 583실점 / 5경기 116.6평균 실점 | |
| 116.6평균 득점 583득점 / 5경기 121.2평균 실점 606실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 606득점 / 5경기 121.2평균 득점 583실점 / 5경기 116.6평균 실점 | |
| 157득점 142실점 | 최대 (득/실) | 142득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 필라76s | 5 | 2 | 3 | 583 | 606 | 1승 | 5 | 2 | 3 | 583 | 606 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 시카불스 | 5 | 3 | 2 | 606 | 583 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 2 | 606 | 583 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-26 | 71 : 52 | 필라76s 157 : 137 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-14 | 56 : 49 | 필라76s 102 : 122 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 25-02-25 | 58 : 75 | 필라76s 110 : 142 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-03 | 73 : 42 | 필라76s 110 : 97 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-19 | 44 : 55 | 필라76s 104 : 108 시카불스 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
필라76s시카불스
113.6전체 (득/실) · 평균115
113.6평균 득점 1,136득점 / 10경기 115평균 실점 1,150실점 / 10경기1,150득점 / 10경기 115평균 득점 1,136실점 / 10경기 113.6평균 실점
113.6홈 (득/실) · 평균0
113.6평균 득점 1,136득점 / 10경기 115평균 실점 1,150실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균115
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,150득점 / 10경기 115평균 득점 1,136실점 / 10경기 113.6평균 실점
전적 통계| 필라델피아 세븐티식서스 | | 시카고 불스 |
| 113.6평균 득점 1,136득점 / 10경기 115평균 실점 1,150실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,150득점 / 10경기 115평균 득점 1,136실점 / 10경기 113.6평균 실점 | |
| 113.6평균 득점 1,136득점 / 10경기 115평균 실점 1,150실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,150득점 / 10경기 115평균 득점 1,136실점 / 10경기 113.6평균 실점 | |
| 157득점 142실점 | 최대 (득/실) | 142득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 필라76s | 10 | 5 | 5 | 1,136 | 1,150 | 1승 | 10 | 5 | 5 | 1,136 | 1,150 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 시카불스 | 10 | 5 | 5 | 1,150 | 1,136 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 5 | 1,150 | 1,136 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-26 | 71 : 52 | 필라76s 157 : 137 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-14 | 56 : 49 | 필라76s 102 : 122 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 25-02-25 | 58 : 75 | 필라76s 110 : 142 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-03 | 73 : 42 | 필라76s 110 : 97 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-19 | 44 : 55 | 필라76s 104 : 108 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 23-03-21 | 40 : 44 | 필라76s 105 : 109 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-07 | 55 : 59 | 필라76s 112 : 126 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 22-03-08 | 59 : 53 | 필라76s 121 : 106 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 21-11-04 | 58 : 44 | 필라76s 103 : 98 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 21-02-20 | 58 : 53 | 필라76s 112 : 105 시카불스 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
필라76s시카불스
109.7전체 (득/실) · 평균110.3
109.7평균 득점 2,194득점 / 20경기 110.3평균 실점 2,205실점 / 20경기2,205득점 / 20경기 110.3평균 득점 2,194실점 / 20경기 109.7평균 실점
109.7홈 (득/실) · 평균0
109.7평균 득점 2,194득점 / 20경기 110.3평균 실점 2,205실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균110.3
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,205득점 / 20경기 110.3평균 득점 2,194실점 / 20경기 109.7평균 실점
전적 통계| 필라델피아 세븐티식서스 | | 시카고 불스 |
| 109.7평균 득점 2,194득점 / 20경기 110.3평균 실점 2,205실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,205득점 / 20경기 110.3평균 득점 2,194실점 / 20경기 109.7평균 실점 | |
| 109.7평균 득점 2,194득점 / 20경기 110.3평균 실점 2,205실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,205득점 / 20경기 110.3평균 득점 2,194실점 / 20경기 109.7평균 실점 | |
| 157득점 142실점 | 최대 (득/실) | 142득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 필라76s | 20 | 10 | 10 | 2,194 | 2,205 | 1승 | 20 | 10 | 10 | 2,194 | 2,205 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 시카불스 | 20 | 10 | 10 | 2,205 | 2,194 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 10 | 10 | 2,205 | 2,194 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-26 | 71 : 52 | 필라76s 157 : 137 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-14 | 56 : 49 | 필라76s 102 : 122 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 25-02-25 | 58 : 75 | 필라76s 110 : 142 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-03 | 73 : 42 | 필라76s 110 : 97 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-19 | 44 : 55 | 필라76s 104 : 108 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 23-03-21 | 40 : 44 | 필라76s 105 : 109 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-07 | 55 : 59 | 필라76s 112 : 126 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 22-03-08 | 59 : 53 | 필라76s 121 : 106 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 21-11-04 | 58 : 44 | 필라76s 103 : 98 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 21-02-20 | 58 : 53 | 필라76s 112 : 105 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 20-02-10 | 60 : 55 | 필라76s 118 : 111 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 20-01-18 | 46 : 47 | 필라76s 100 : 89 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 19-04-11 | 62 : 42 | 필라76s 125 : 109 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 18-10-19 | 65 : 58 | 필라76s 127 : 108 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 18-01-25 | 55 : 41 | 필라76s 115 : 101 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 17-04-07 | 47 : 53 | 필라76s 90 : 102 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 16-11-26 | 47 : 57 | 필라76s 89 : 105 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 16-01-15 | 62 : 46 | 필라76s 111 : 115 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 15-11-10 | 43 : 52 | 필라76s 88 : 111 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 15-03-12 | 51 : 51 | 필라76s 95 : 104 시카불스 | 홈 패 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
필라76s시카불스
116.4전체 (득/실) · 평균124.6
116.4평균 득점 582득점 / 5경기 124.6평균 실점 623실점 / 5경기623득점 / 5경기 124.6평균 득점 582실점 / 5경기 116.4평균 실점
123홈 (득/실) · 평균111
123평균 득점 369득점 / 3경기 133.7평균 실점 401실점 / 3경기222득점 / 2경기 111평균 득점 213실점 / 2경기 106.5평균 실점
106.5원정 (득/실) · 평균133.7
106.5평균 득점 213득점 / 2경기 111평균 실점 222실점 / 2경기401득점 / 3경기 133.7평균 득점 369실점 / 3경기 123평균 실점
전적 통계| 필라델피아 세븐티식서스 | | 시카고 불스 |
| 116.4평균 득점 582득점 / 5경기 124.6평균 실점 623실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 623득점 / 5경기 124.6평균 득점 582실점 / 5경기 116.4평균 실점 | |
| 123평균 득점 369득점 / 3경기 133.7평균 실점 401실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 222득점 / 2경기 111평균 득점 213실점 / 2경기 106.5평균 실점 | |
| 106.5평균 득점 213득점 / 2경기 111평균 실점 222실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 401득점 / 3경기 133.7평균 득점 369실점 / 3경기 123평균 실점 | |
| 157득점 142실점 | 최대 (득/실) | 142득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 필라76s | 5 | 1 | 4 | 582 | 623 | 1승 | 3 | 1 | 2 | 369 | 401 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 213 | 222 | 2패 |
| 4 | 시카불스 | 5 | 4 | 1 | 623 | 582 | 1패 | 2 | 2 | 0 | 222 | 213 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 401 | 369 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-26 | 71 : 52 | 필라76s 157 : 137 시카불스 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-27 | 49 : 52 | 시카불스 109 : 102 필라76s | 원정 패 |
| NBA | 25-11-05 | 56 : 75 | 시카불스 113 : 111 필라76s | 원정 패 |
| NBA | 25-04-14 | 56 : 49 | 필라76s 102 : 122 시카불스 | 홈 패 |
| NBA | 25-02-25 | 58 : 75 | 필라76s 110 : 142 시카불스 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
필라76s시카불스
108.7전체 (득/실) · 평균113.5
108.7평균 득점 761득점 / 7경기 104.9평균 실점 734실점 / 7경기681득점 / 6경기 113.5평균 득점 776실점 / 6경기 129.3평균 실점
108홈 (득/실) · 평균123.5
108평균 득점 432득점 / 4경기 105.3평균 실점 421실점 / 4경기247득점 / 2경기 123.5평균 득점 257실점 / 2경기 128.5평균 실점
109.7원정 (득/실) · 평균108.5
109.7평균 득점 329득점 / 3경기 104.3평균 실점 313실점 / 3경기434득점 / 4경기 108.5평균 득점 519실점 / 4경기 129.8평균 실점
전적 통계 | 108.7평균 득점 761득점 / 7경기 104.9평균 실점 734실점 / 7경기 | 전체 (득/실) | 681득점 / 6경기 113.5평균 득점 776실점 / 6경기 129.3평균 실점 | |
| 108평균 득점 432득점 / 4경기 105.3평균 실점 421실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 247득점 / 2경기 123.5평균 득점 257실점 / 2경기 128.5평균 실점 | |
| 109.7평균 득점 329득점 / 3경기 104.3평균 실점 313실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 434득점 / 4경기 108.5평균 득점 519실점 / 4경기 129.8평균 실점 | |
| 127득점 116실점 | 최대 (득/실) | 132득점 135실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 필라76s | 7 | 6 | 1 | 761 | 734 | 3승 | 4 | 3 | 1 | 432 | 421 | 1승 | 3 | 3 | 0 | 329 | 313 | 3승 |
| 4 | 시카불스 | 6 | 1 | 5 | 681 | 776 | 4패 | 2 | 0 | 2 | 247 | 257 | 2패 | 4 | 1 | 3 | 434 | 519 | 2패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
필라76s시카불스
104.5전체 (득/실) · 평균111
104.5평균 득점 2,089득점 / 20경기 109.3평균 실점 2,186실점 / 20경기2,220득점 / 20경기 111평균 득점 2,321실점 / 20경기 116.1평균 실점
106.6홈 (득/실) · 평균110.9
106.6평균 득점 1,173득점 / 11경기 107.3평균 실점 1,180실점 / 11경기998득점 / 9경기 110.9평균 득점 1,033실점 / 9경기 114.8평균 실점
101.8원정 (득/실) · 평균111.1
101.8평균 득점 916득점 / 9경기 111.8평균 실점 1,006실점 / 9경기1,222득점 / 11경기 111.1평균 득점 1,288실점 / 11경기 117.1평균 실점
전적 통계 | 104.5평균 득점 2,089득점 / 20경기 109.3평균 실점 2,186실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,220득점 / 20경기 111평균 득점 2,321실점 / 20경기 116.1평균 실점 | |
| 106.6평균 득점 1,173득점 / 11경기 107.3평균 실점 1,180실점 / 11경기 | 홈 (득/실) | 998득점 / 9경기 110.9평균 득점 1,033실점 / 9경기 114.8평균 실점 | |
| 101.8평균 득점 916득점 / 9경기 111.8평균 실점 1,006실점 / 9경기 | 원정 (득/실) | 1,222득점 / 11경기 111.1평균 득점 1,288실점 / 11경기 117.1평균 실점 | |
| 127득점 144실점 | 최대 (득/실) | 133득점 149실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 필라76s | 20 | 10 | 10 | 2,089 | 2,186 | 3승 | 11 | 6 | 5 | 1,173 | 1,180 | 1승 | 9 | 4 | 5 | 916 | 1,006 | 3승 |
| 4 | 시카불스 | 20 | 7 | 13 | 2,220 | 2,321 | 4패 | 9 | 3 | 6 | 998 | 1,033 | 2패 | 11 | 4 | 7 | 1,222 | 1,288 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | NBA | 샬럿호네 | 104 : 109 | 원정 승 |
| 26-10-31 | NBA | 뉴욕닉스 | 98 : 93 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 인디페이 | 109 : 114 | 원정 승 |
| 26-10-26 | NBA | 디트피스 | 93 : 106 | 홈 패 |
| 26-10-25 | NBA | 밀워벅스 | 127 : 116 | 홈 승 |
| 26-10-23 | NBA | 클리캐벌 | 114 : 106 | 홈 승 |
| 26-10-21 | NBA | 뉴욕닉스 | 100 : 106 | 원정 승 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 보스셀틱 | 120 : 125 | 홈 패 |
| 26-10-11 | NBA프리 | 보스셀틱 | 144 : 106 | 원정 패 |
| 26-10-09 | NBA프리 | 브루네츠 | 114 : 108 | 원정 패 |
