NBA경기전
뉴욕닉스 경기 일정·결과
농구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
NBA경기전
진행·지난 경기
NBA97 : 109
| 일반 | 승2.30 | -- | 패1.40 |
|---|---|---|---|
| H +4.5 | 승1.71 | -- | 패1.77 |
| U 224.5 | 언더1.71 | -- | 오버1.77 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA135 : 105
| 일반 | 승1.06 | -- | 패4.85 |
|---|---|---|---|
| H -11.5 | 승1.70 | -- | 패1.78 |
| U 233.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA103 : 90
| 일반 | 승1.01 | -- | 패6.28 |
|---|---|---|---|
| H -14.5 | 승1.70 | -- | 패1.78 |
| U 220.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |