전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 일반 | 승1.01 | -- | 패6.28 |
|---|
| H -14.5 | 승1.70 | -- | 패1.78 |
|---|
| U 222.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
|---|
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
|---|
점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 09:30 매디슨스퀘어가든 뉴욕닉스 4위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 브루네츠 5위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (대서양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 86.1% 13.9% 해외 88% 12% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 222.5 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 09:30 매디슨스퀘어가든 뉴욕닉스 4위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 브루네츠 5위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (대서양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 86.1% 13.9% 해외 88% 12% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 09:30 매디슨스퀘어가든 뉴욕닉스 4위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 브루네츠 5위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (대서양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 86.1% 13.9% 해외 88% 12% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H -14.5 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 09:30 매디슨스퀘어가든 뉴욕닉스 4위 2승 4패 (0.333) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 브루네츠 5위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (대서양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 86.1% 13.9% 해외 88% 12% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴욕닉스브루네츠
110.2전체 (득/실) · 평균101.9
110.2평균 득점 2,204득점 / 20경기 101.9평균 실점 2,037실점 / 20경기2,037득점 / 20경기 101.9평균 득점 2,204실점 / 20경기 110.2평균 실점
110.2홈 (득/실) · 평균0
110.2평균 득점 2,204득점 / 20경기 101.9평균 실점 2,037실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균101.9
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,037득점 / 20경기 101.9평균 득점 2,204실점 / 20경기 110.2평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 브루클린 네츠 |
| 110.2평균 득점 2,204득점 / 20경기 101.9평균 실점 2,037실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,037득점 / 20경기 101.9평균 득점 2,204실점 / 20경기 110.2평균 실점 | |
| 110.2평균 득점 2,204득점 / 20경기 101.9평균 실점 2,037실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,037득점 / 20경기 101.9평균 득점 2,204실점 / 20경기 110.2평균 실점 | |
| 142득점 122실점 | 최대 (득/실) | 122득점 142실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 20 | 13 | 7 | 2,204 | 2,037 | 1패 | 20 | 13 | 7 | 2,204 | 2,037 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 브루네츠 | 20 | 7 | 13 | 2,037 | 2,204 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 7 | 13 | 2,037 | 2,204 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-11 | 33 : 38 | 뉴욕닉스 65 : 91 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-22 | 60 : 38 | 뉴욕닉스 120 : 66 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-10 | 77 : 62 | 뉴욕닉스 134 : 98 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-16 | 41 : 39 | 뉴욕닉스 97 : 93 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-18 | 60 : 57 | 뉴욕닉스 114 : 104 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-16 | 68 : 59 | 뉴욕닉스 124 : 122 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 24-04-13 | 54 : 63 | 뉴욕닉스 111 : 107 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 24-03-24 | 56 : 57 | 뉴욕닉스 105 : 93 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 23-03-02 | 81 : 57 | 뉴욕닉스 142 : 118 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 23-02-14 | 58 : 61 | 뉴욕닉스 124 : 106 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 22-04-07 | 67 : 50 | 뉴욕닉스 98 : 110 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 22-02-17 | 65 : 44 | 뉴욕닉스 106 : 111 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 21-01-14 | 45 : 61 | 뉴욕닉스 109 : 116 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 20-01-27 | 55 : 52 | 뉴욕닉스 110 : 97 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 19-11-25 | 46 : 52 | 뉴욕닉스 101 : 103 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 18-12-09 | 45 : 56 | 뉴욕닉스 104 : 112 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 18-10-30 | 52 : 44 | 뉴욕닉스 115 : 96 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA프리 | 18-10-13 | 40 : 54 | 뉴욕닉스 107 : 113 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 18-01-31 | 61 : 41 | 뉴욕닉스 111 : 95 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 17-10-28 | 47 : 42 | 뉴욕닉스 107 : 86 브루네츠 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴욕닉스브루네츠
113.6전체 (득/실) · 평균99.8
113.6평균 득점 1,136득점 / 10경기 99.8평균 실점 998실점 / 10경기998득점 / 10경기 99.8평균 득점 1,136실점 / 10경기 113.6평균 실점
113.6홈 (득/실) · 평균0
113.6평균 득점 1,136득점 / 10경기 99.8평균 실점 998실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균99.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기998득점 / 10경기 99.8평균 득점 1,136실점 / 10경기 113.6평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 브루클린 네츠 |
| 113.6평균 득점 1,136득점 / 10경기 99.8평균 실점 998실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 998득점 / 10경기 99.8평균 득점 1,136실점 / 10경기 113.6평균 실점 | |
| 113.6평균 득점 1,136득점 / 10경기 99.8평균 실점 998실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 998득점 / 10경기 99.8평균 득점 1,136실점 / 10경기 113.6평균 실점 | |
| 142득점 122실점 | 최대 (득/실) | 122득점 142실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 10 | 9 | 1 | 1,136 | 998 | 1패 | 10 | 9 | 1 | 1,136 | 998 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 브루네츠 | 10 | 1 | 9 | 998 | 1,136 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | 9 | 998 | 1,136 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-11 | 33 : 38 | 뉴욕닉스 65 : 91 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-22 | 60 : 38 | 뉴욕닉스 120 : 66 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-10 | 77 : 62 | 뉴욕닉스 134 : 98 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-16 | 41 : 39 | 뉴욕닉스 97 : 93 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-18 | 60 : 57 | 뉴욕닉스 114 : 104 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-16 | 68 : 59 | 뉴욕닉스 124 : 122 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 24-04-13 | 54 : 63 | 뉴욕닉스 111 : 107 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 24-03-24 | 56 : 57 | 뉴욕닉스 105 : 93 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 23-03-02 | 81 : 57 | 뉴욕닉스 142 : 118 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 23-02-14 | 58 : 61 | 뉴욕닉스 124 : 106 브루네츠 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
뉴욕닉스브루네츠
105전체 (득/실) · 평균89.4
105평균 득점 525득점 / 5경기 89.4평균 실점 447실점 / 5경기447득점 / 5경기 89.4평균 득점 525실점 / 5경기 105평균 실점
106.3홈 (득/실) · 평균96
106.3평균 득점 319득점 / 3경기 85평균 실점 255실점 / 3경기192득점 / 2경기 96평균 득점 206실점 / 2경기 103평균 실점
103원정 (득/실) · 평균85
103평균 득점 206득점 / 2경기 96평균 실점 192실점 / 2경기255득점 / 3경기 85평균 득점 319실점 / 3경기 106.3평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 브루클린 네츠 |
| 105평균 득점 525득점 / 5경기 89.4평균 실점 447실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 447득점 / 5경기 89.4평균 득점 525실점 / 5경기 105평균 실점 | |
| 106.3평균 득점 319득점 / 3경기 85평균 실점 255실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 192득점 / 2경기 96평균 득점 206실점 / 2경기 103평균 실점 | |
| 103평균 득점 206득점 / 2경기 96평균 실점 192실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 255득점 / 3경기 85평균 득점 319실점 / 3경기 106.3평균 실점 | |
| 134득점 100실점 | 최대 (득/실) | 100득점 134실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 5 | 4 | 1 | 525 | 447 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 319 | 255 | 1패 | 2 | 2 | 0 | 206 | 192 | 2승 |
| 5 | 브루네츠 | 5 | 1 | 4 | 447 | 525 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 192 | 206 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 255 | 319 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-11 | 33 : 38 | 뉴욕닉스 65 : 91 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-21 | 50 : 44 | 브루네츠 92 : 93 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 26-01-22 | 60 : 38 | 뉴욕닉스 120 : 66 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-25 | 48 : 51 | 브루네츠 100 : 113 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-10 | 77 : 62 | 뉴욕닉스 134 : 98 브루네츠 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
뉴욕닉스브루네츠
105전체 (득/실) · 평균89.4
105평균 득점 525득점 / 5경기 89.4평균 실점 447실점 / 5경기447득점 / 5경기 89.4평균 득점 525실점 / 5경기 105평균 실점
106.3홈 (득/실) · 평균96
106.3평균 득점 319득점 / 3경기 85평균 실점 255실점 / 3경기192득점 / 2경기 96평균 득점 206실점 / 2경기 103평균 실점
103원정 (득/실) · 평균85
103평균 득점 206득점 / 2경기 96평균 실점 192실점 / 2경기255득점 / 3경기 85평균 득점 319실점 / 3경기 106.3평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 브루클린 네츠 |
| 105평균 득점 525득점 / 5경기 89.4평균 실점 447실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 447득점 / 5경기 89.4평균 득점 525실점 / 5경기 105평균 실점 | |
| 106.3평균 득점 319득점 / 3경기 85평균 실점 255실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 192득점 / 2경기 96평균 득점 206실점 / 2경기 103평균 실점 | |
| 103평균 득점 206득점 / 2경기 96평균 실점 192실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 255득점 / 3경기 85평균 득점 319실점 / 3경기 106.3평균 실점 | |
| 134득점 100실점 | 최대 (득/실) | 100득점 134실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 5 | 4 | 1 | 525 | 447 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 319 | 255 | 1패 | 2 | 2 | 0 | 206 | 192 | 2승 |
| 5 | 브루네츠 | 5 | 1 | 4 | 447 | 525 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 192 | 206 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 255 | 319 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-11 | 33 : 38 | 뉴욕닉스 65 : 91 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-21 | 50 : 44 | 브루네츠 92 : 93 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 26-01-22 | 60 : 38 | 뉴욕닉스 120 : 66 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-25 | 48 : 51 | 브루네츠 100 : 113 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-10 | 77 : 62 | 뉴욕닉스 134 : 98 브루네츠 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
뉴욕닉스브루네츠
107.2전체 (득/실) · 평균96.6
107.2평균 득점 1,072득점 / 10경기 96.6평균 실점 966실점 / 10경기966득점 / 10경기 96.6평균 득점 1,072실점 / 10경기 107.2평균 실점
109홈 (득/실) · 평균98
109평균 득점 654득점 / 6경기 95.7평균 실점 574실점 / 6경기392득점 / 4경기 98평균 득점 418실점 / 4경기 104.5평균 실점
104.5원정 (득/실) · 평균95.7
104.5평균 득점 418득점 / 4경기 98평균 실점 392실점 / 4경기574득점 / 6경기 95.7평균 득점 654실점 / 6경기 109평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 브루클린 네츠 |
| 107.2평균 득점 1,072득점 / 10경기 96.6평균 실점 966실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 966득점 / 10경기 96.6평균 득점 1,072실점 / 10경기 107.2평균 실점 | |
| 109평균 득점 654득점 / 6경기 95.7평균 실점 574실점 / 6경기 | 홈 (득/실) | 392득점 / 4경기 98평균 득점 418실점 / 4경기 104.5평균 실점 | |
| 104.5평균 득점 418득점 / 4경기 98평균 실점 392실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 574득점 / 6경기 95.7평균 득점 654실점 / 6경기 109평균 실점 | |
| 134득점 122실점 | 최대 (득/실) | 122득점 134실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 10 | 9 | 1 | 1,072 | 966 | 1패 | 6 | 5 | 1 | 654 | 574 | 1패 | 4 | 4 | 0 | 418 | 392 | 4승 |
| 5 | 브루네츠 | 10 | 1 | 9 | 966 | 1,072 | 1승 | 4 | 0 | 4 | 392 | 418 | 4패 | 6 | 1 | 5 | 574 | 654 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-11 | 33 : 38 | 뉴욕닉스 65 : 91 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-21 | 50 : 44 | 브루네츠 92 : 93 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 26-01-22 | 60 : 38 | 뉴욕닉스 120 : 66 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-25 | 48 : 51 | 브루네츠 100 : 113 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-10 | 77 : 62 | 뉴욕닉스 134 : 98 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-16 | 41 : 39 | 뉴욕닉스 97 : 93 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-14 | 66 : 62 | 브루네츠 105 : 113 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-22 | 51 : 59 | 브루네츠 95 : 99 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 24-11-18 | 60 : 57 | 뉴욕닉스 114 : 104 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-16 | 68 : 59 | 뉴욕닉스 124 : 122 브루네츠 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴욕닉스브루네츠
106전체 (득/실) · 평균90.4
106평균 득점 530득점 / 5경기 90.4평균 실점 452실점 / 5경기452득점 / 5경기 90.4평균 득점 530실점 / 5경기 106평균 실점
106홈 (득/실) · 평균0
106평균 득점 530득점 / 5경기 90.4평균 실점 452실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균90.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기452득점 / 5경기 90.4평균 득점 530실점 / 5경기 106평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 브루클린 네츠 |
| 106평균 득점 530득점 / 5경기 90.4평균 실점 452실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 452득점 / 5경기 90.4평균 득점 530실점 / 5경기 106평균 실점 | |
| 106평균 득점 530득점 / 5경기 90.4평균 실점 452실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 452득점 / 5경기 90.4평균 득점 530실점 / 5경기 106평균 실점 | |
| 134득점 104실점 | 최대 (득/실) | 104득점 134실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 5 | 4 | 1 | 530 | 452 | 1패 | 5 | 4 | 1 | 530 | 452 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 브루네츠 | 5 | 1 | 4 | 452 | 530 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 4 | 452 | 530 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-11 | 33 : 38 | 뉴욕닉스 65 : 91 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-22 | 60 : 38 | 뉴욕닉스 120 : 66 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-10 | 77 : 62 | 뉴욕닉스 134 : 98 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-16 | 41 : 39 | 뉴욕닉스 97 : 93 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-18 | 60 : 57 | 뉴욕닉스 114 : 104 브루네츠 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
뉴욕닉스브루네츠
107.4전체 (득/실) · 평균101
107.4평균 득점 2,148득점 / 20경기 101평균 실점 2,019실점 / 20경기2,019득점 / 20경기 101평균 득점 2,148실점 / 20경기 107.4평균 실점
113.6홈 (득/실) · 평균102.1
113.6평균 득점 1,136득점 / 10경기 99.8평균 실점 998실점 / 10경기1,021득점 / 10경기 102.1평균 득점 1,012실점 / 10경기 101.2평균 실점
101.2원정 (득/실) · 평균99.8
101.2평균 득점 1,012득점 / 10경기 102.1평균 실점 1,021실점 / 10경기998득점 / 10경기 99.8평균 득점 1,136실점 / 10경기 113.6평균 실점
전적 통계| 뉴욕 닉스 | | 브루클린 네츠 |
| 107.4평균 득점 2,148득점 / 20경기 101평균 실점 2,019실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,019득점 / 20경기 101평균 득점 2,148실점 / 20경기 107.4평균 실점 | |
| 113.6평균 득점 1,136득점 / 10경기 99.8평균 실점 998실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,021득점 / 10경기 102.1평균 득점 1,012실점 / 10경기 101.2평균 실점 | |
| 101.2평균 득점 1,012득점 / 10경기 102.1평균 실점 1,021실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 998득점 / 10경기 99.8평균 득점 1,136실점 / 10경기 113.6평균 실점 | |
| 142득점 122실점 | 최대 (득/실) | 122득점 142실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 20 | 15 | 5 | 2,148 | 2,019 | 1패 | 10 | 9 | 1 | 1,136 | 998 | 1패 | 10 | 6 | 4 | 1,012 | 1,021 | 4승 |
| 5 | 브루네츠 | 20 | 5 | 15 | 2,019 | 2,148 | 1승 | 10 | 4 | 6 | 1,021 | 1,012 | 4패 | 10 | 1 | 9 | 998 | 1,136 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-11 | 33 : 38 | 뉴욕닉스 65 : 91 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-21 | 50 : 44 | 브루네츠 92 : 93 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 26-01-22 | 60 : 38 | 뉴욕닉스 120 : 66 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-25 | 48 : 51 | 브루네츠 100 : 113 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-10 | 77 : 62 | 뉴욕닉스 134 : 98 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA서머 | 25-07-16 | 41 : 39 | 뉴욕닉스 97 : 93 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-14 | 66 : 62 | 브루네츠 105 : 113 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-22 | 51 : 59 | 브루네츠 95 : 99 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 24-11-18 | 60 : 57 | 뉴욕닉스 114 : 104 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-16 | 68 : 59 | 뉴욕닉스 124 : 122 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-17 | 39 : 43 | 브루네츠 92 : 85 뉴욕닉스 | 원정 패 |
| NBA | 24-04-13 | 54 : 63 | 뉴욕닉스 111 : 107 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 24-03-24 | 56 : 57 | 뉴욕닉스 105 : 93 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 24-01-24 | 49 : 50 | 브루네츠 103 : 108 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 23-12-21 | 51 : 60 | 브루네츠 102 : 121 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA서머 | 23-07-10 | 47 : 49 | 브루네츠 98 : 80 뉴욕닉스 | 원정 패 |
| NBA | 23-03-02 | 81 : 57 | 뉴욕닉스 142 : 118 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 23-02-14 | 58 : 61 | 뉴욕닉스 124 : 106 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-29 | 62 : 49 | 브루네츠 122 : 115 뉴욕닉스 | 원정 패 |
| NBA | 22-11-10 | 69 : 44 | 브루네츠 112 : 85 뉴욕닉스 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴욕닉스브루네츠
104.3전체 (득/실) · 평균114.3
104.3평균 득점 313득점 / 3경기 104.7평균 실점 314실점 / 3경기343득점 / 3경기 114.3평균 득점 340실점 / 3경기 113.3평균 실점
104.3홈 (득/실) · 평균0
104.3평균 득점 313득점 / 3경기 104.7평균 실점 314실점 / 3경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균114.3
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기343득점 / 3경기 114.3평균 득점 340실점 / 3경기 113.3평균 실점
전적 통계 | 104.3평균 득점 313득점 / 3경기 104.7평균 실점 314실점 / 3경기 | 전체 (득/실) | 343득점 / 3경기 114.3평균 득점 340실점 / 3경기 113.3평균 실점 | |
| 104.3평균 득점 313득점 / 3경기 104.7평균 실점 314실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 343득점 / 3경기 114.3평균 득점 340실점 / 3경기 113.3평균 실점 | |
| 111득점 111실점 | 최대 (득/실) | 124득점 125실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 3 | 1 | 2 | 313 | 314 | 1승 | 3 | 1 | 2 | 313 | 314 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 브루네츠 | 3 | 1 | 2 | 343 | 340 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 2 | 343 | 340 | 1승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴욕닉스브루네츠
98.3전체 (득/실) · 평균106.5
98.3평균 득점 983득점 / 10경기 102.6평균 실점 1,026실점 / 10경기1,065득점 / 10경기 106.5평균 득점 1,009실점 / 10경기 100.9평균 실점
98.3홈 (득/실) · 평균0
98.3평균 득점 983득점 / 10경기 102.6평균 실점 1,026실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균106.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,065득점 / 10경기 106.5평균 득점 1,009실점 / 10경기 100.9평균 실점
전적 통계 | 98.3평균 득점 983득점 / 10경기 102.6평균 실점 1,026실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,065득점 / 10경기 106.5평균 득점 1,009실점 / 10경기 100.9평균 실점 | |
| 98.3평균 득점 983득점 / 10경기 102.6평균 실점 1,026실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,065득점 / 10경기 106.5평균 득점 1,009실점 / 10경기 100.9평균 실점 | |
| 122득점 122실점 | 최대 (득/실) | 131득점 144실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 뉴욕닉스 | 10 | 4 | 6 | 983 | 1,026 | 1승 | 10 | 4 | 6 | 983 | 1,026 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
