NBA경기전
브루네츠 경기 일정·결과
농구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
진행·지난 경기
NBA130 : 93
| 일반 | 승1.17 | -- | 패3.39 |
|---|---|---|---|
| H -8.5 | 승1.79 | -- | 패1.69 |
| U 220.5 | 언더1.77 | -- | 오버1.71 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
| 일반 | 승1.17 | -- | 패3.39 |
| H -8.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
| U 223.5 | 언더1.77 | -- | 오버1.71 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA124 : 121
| 일반 | 승1.27 | -- | 패2.76 |
|---|---|---|---|
| H -6.5 | 승1.80 | -- | 패1.68 |
| U 225.5 | 언더1.72 | -- | 오버1.76 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA114 : 104
| 일반 | 승2.15 | -- | 패1.46 |
|---|---|---|---|
| H +3.5 | 승1.73 | -- | 패1.75 |
| U 213.5 | 언더1.74 | -- | 오버1.74 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA103 : 90
| 일반 | 승1.01 | -- | 패6.28 |
|---|---|---|---|
| H -14.5 | 승1.70 | -- | 패1.78 |
| U 220.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |