점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 09:30 바클레이스 센터 브루네츠 5위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 샬럿호네 3위 3승 4패 (0.429) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 09:30 바클레이스 센터 브루네츠 5위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 샬럿호네 3위 3승 4패 (0.429) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 09:30 바클레이스 센터 브루네츠 5위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 샬럿호네 3위 3승 4패 (0.429) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 09:30 바클레이스 센터 브루네츠 5위 1승 5패 (0.167) (동부 컨퍼런스 (대서양)) VS 샬럿호네 3위 3승 4패 (0.429) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
브루네츠샬럿호네
103전체 (득/실) · 평균110
103평균 득점 103득점 / 1경기 110평균 실점 110실점 / 1경기110득점 / 1경기 110평균 득점 103실점 / 1경기 103평균 실점
103홈 (득/실) · 평균0
103평균 득점 103득점 / 1경기 110평균 실점 110실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균110
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기110득점 / 1경기 110평균 득점 103실점 / 1경기 103평균 실점
전적 통계| 브루클린 네츠 | | 샬럿 호네츠 |
| 103평균 득점 103득점 / 1경기 110평균 실점 110실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 110득점 / 1경기 110평균 득점 103실점 / 1경기 103평균 실점 | |
| 103평균 득점 103득점 / 1경기 110평균 실점 110실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 110득점 / 1경기 110평균 득점 103실점 / 1경기 103평균 실점 | |
| 103득점 110실점 | 최대 (득/실) | 110득점 103실점 | |
상대 전적 2 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 브루네츠 | 1 | 0 | 1 | 103 | 110 | 1패 | 1 | 0 | 1 | 103 | 110 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 샬럿호네 | 1 | 1 | 0 | 110 | 103 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 110 | 103 | 1승 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
브루네츠샬럿호네
109.1전체 (득/실) · 평균109.2
109.1평균 득점 2,181득점 / 20경기 109.2평균 실점 2,183실점 / 20경기2,183득점 / 20경기 109.2평균 득점 2,181실점 / 20경기 109.1평균 실점
109.1홈 (득/실) · 평균0
109.1평균 득점 2,181득점 / 20경기 109.2평균 실점 2,183실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균109.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,183득점 / 20경기 109.2평균 득점 2,181실점 / 20경기 109.1평균 실점
전적 통계| 브루클린 네츠 | | 샬럿 호네츠 |
| 109.1평균 득점 2,181득점 / 20경기 109.2평균 실점 2,183실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,183득점 / 20경기 109.2평균 득점 2,181실점 / 20경기 109.1평균 실점 | |
| 109.1평균 득점 2,181득점 / 20경기 109.2평균 실점 2,183실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,183득점 / 20경기 109.2평균 득점 2,181실점 / 20경기 109.1평균 실점 | |
| 134득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 134실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 브루네츠 | 20 | 10 | 10 | 2,181 | 2,183 | 2패 | 20 | 10 | 10 | 2,181 | 2,183 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 샬럿호네 | 20 | 10 | 10 | 2,183 | 2,181 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 10 | 10 | 2,183 | 2,181 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-22 | 48 : 54 | 브루네츠 103 : 110 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-01 | 45 : 58 | 브루네츠 86 : 117 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-02 | 59 : 59 | 브루네츠 116 : 103 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-11 | 61 : 49 | 브루네츠 97 : 89 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-20 | 54 : 59 | 브루네츠 116 : 115 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-22 | 48 : 50 | 브루네츠 90 : 97 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 23-12-01 | 71 : 73 | 브루네츠 128 : 129 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 23-03-06 | 70 : 41 | 브루네츠 102 : 86 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 22-12-08 | 73 : 55 | 브루네츠 122 : 116 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-28 | 60 : 56 | 브루네츠 110 : 119 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 21-10-25 | 58 : 50 | 브루네츠 95 : 111 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 21-04-17 | 61 : 61 | 브루네츠 130 : 115 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 21-04-02 | 68 : 48 | 브루네츠 111 : 89 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 19-12-12 | 64 : 53 | 브루네츠 108 : 113 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 19-11-21 | 56 : 51 | 브루네츠 101 : 91 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 19-03-02 | 50 : 68 | 브루네츠 112 : 123 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 18-12-27 | 56 : 51 | 브루네츠 134 : 132 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 18-03-22 | 62 : 43 | 브루네츠 105 : 111 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 16-12-27 | 54 : 63 | 브루네츠 120 : 118 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 16-11-05 | 50 : 43 | 브루네츠 95 : 99 샬럿호네 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
브루네츠샬럿호네
107전체 (득/실) · 평균108.1
107평균 득점 1,070득점 / 10경기 108.1평균 실점 1,081실점 / 10경기1,081득점 / 10경기 108.1평균 득점 1,070실점 / 10경기 107평균 실점
107홈 (득/실) · 평균0
107평균 득점 1,070득점 / 10경기 108.1평균 실점 1,081실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균108.1
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,081득점 / 10경기 108.1평균 득점 1,070실점 / 10경기 107평균 실점
전적 통계| 브루클린 네츠 | | 샬럿 호네츠 |
| 107평균 득점 1,070득점 / 10경기 108.1평균 실점 1,081실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,081득점 / 10경기 108.1평균 득점 1,070실점 / 10경기 107평균 실점 | |
| 107평균 득점 1,070득점 / 10경기 108.1평균 실점 1,081실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,081득점 / 10경기 108.1평균 득점 1,070실점 / 10경기 107평균 실점 | |
| 128득점 129실점 | 최대 (득/실) | 129득점 128실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 브루네츠 | 10 | 5 | 5 | 1,070 | 1,081 | 2패 | 10 | 5 | 5 | 1,070 | 1,081 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 샬럿호네 | 10 | 5 | 5 | 1,081 | 1,070 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 5 | 1,081 | 1,070 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-22 | 48 : 54 | 브루네츠 103 : 110 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-01 | 45 : 58 | 브루네츠 86 : 117 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-02 | 59 : 59 | 브루네츠 116 : 103 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-11 | 61 : 49 | 브루네츠 97 : 89 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-20 | 54 : 59 | 브루네츠 116 : 115 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-22 | 48 : 50 | 브루네츠 90 : 97 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 23-12-01 | 71 : 73 | 브루네츠 128 : 129 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 23-03-06 | 70 : 41 | 브루네츠 102 : 86 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 22-12-08 | 73 : 55 | 브루네츠 122 : 116 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-28 | 60 : 56 | 브루네츠 110 : 119 샬럿호네 | 홈 패 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
브루네츠샬럿호네
109.2전체 (득/실) · 평균111.2
109.2평균 득점 546득점 / 5경기 111.2평균 실점 556실점 / 5경기556득점 / 5경기 111.2평균 득점 546실점 / 5경기 109.2평균 실점
101.7홈 (득/실) · 평균113
101.7평균 득점 305득점 / 3경기 110평균 실점 330실점 / 3경기226득점 / 2경기 113평균 득점 241실점 / 2경기 120.5평균 실점
120.5원정 (득/실) · 평균110
120.5평균 득점 241득점 / 2경기 113평균 실점 226실점 / 2경기330득점 / 3경기 110평균 득점 305실점 / 3경기 101.7평균 실점
전적 통계| 브루클린 네츠 | | 샬럿 호네츠 |
| 109.2평균 득점 546득점 / 5경기 111.2평균 실점 556실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 556득점 / 5경기 111.2평균 득점 546실점 / 5경기 109.2평균 실점 | |
| 101.7평균 득점 305득점 / 3경기 110평균 실점 330실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 226득점 / 2경기 113평균 득점 241실점 / 2경기 120.5평균 실점 | |
| 120.5평균 득점 241득점 / 2경기 113평균 실점 226실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 330득점 / 3경기 110평균 득점 305실점 / 3경기 101.7평균 실점 | |
| 124득점 136실점 | 최대 (득/실) | 136득점 124실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 브루네츠 | 5 | 2 | 3 | 546 | 556 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 305 | 330 | 2패 | 2 | 1 | 1 | 241 | 226 | 1승 |
| 3 | 샬럿호네 | 5 | 3 | 2 | 556 | 546 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 226 | 241 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 330 | 305 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-22 | 48 : 54 | 브루네츠 103 : 110 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA프리 | 26-10-07 | 52 : 56 | 샬럿호네 90 : 124 브루네츠 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-01 | 45 : 58 | 브루네츠 86 : 117 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-02 | 59 : 59 | 브루네츠 116 : 103 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 25-10-23 | 77 : 60 | 샬럿호네 136 : 117 브루네츠 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
브루네츠샬럿호네
103전체 (득/실) · 평균110
103평균 득점 103득점 / 1경기 110평균 실점 110실점 / 1경기110득점 / 1경기 110평균 득점 103실점 / 1경기 103평균 실점
103홈 (득/실) · 평균0
103평균 득점 103득점 / 1경기 110평균 실점 110실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균110
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기110득점 / 1경기 110평균 득점 103실점 / 1경기 103평균 실점
전적 통계| 브루클린 네츠 | | 샬럿 호네츠 |
| 103평균 득점 103득점 / 1경기 110평균 실점 110실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 110득점 / 1경기 110평균 득점 103실점 / 1경기 103평균 실점 | |
| 103평균 득점 103득점 / 1경기 110평균 실점 110실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 110득점 / 1경기 110평균 득점 103실점 / 1경기 103평균 실점 | |
| 103득점 110실점 | 최대 (득/실) | 110득점 103실점 | |
상대 전적 2 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 브루네츠 | 1 | 0 | 1 | 103 | 110 | 1패 | 1 | 0 | 1 | 103 | 110 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 샬럿호네 | 1 | 1 | 0 | 110 | 103 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 110 | 103 | 1승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
브루네츠샬럿호네
109.2전체 (득/실) · 평균111.2
109.2평균 득점 546득점 / 5경기 111.2평균 실점 556실점 / 5경기556득점 / 5경기 111.2평균 득점 546실점 / 5경기 109.2평균 실점
101.7홈 (득/실) · 평균113
101.7평균 득점 305득점 / 3경기 110평균 실점 330실점 / 3경기226득점 / 2경기 113평균 득점 241실점 / 2경기 120.5평균 실점
120.5원정 (득/실) · 평균110
120.5평균 득점 241득점 / 2경기 113평균 실점 226실점 / 2경기330득점 / 3경기 110평균 득점 305실점 / 3경기 101.7평균 실점
전적 통계| 브루클린 네츠 | | 샬럿 호네츠 |
| 109.2평균 득점 546득점 / 5경기 111.2평균 실점 556실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 556득점 / 5경기 111.2평균 득점 546실점 / 5경기 109.2평균 실점 | |
| 101.7평균 득점 305득점 / 3경기 110평균 실점 330실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 226득점 / 2경기 113평균 득점 241실점 / 2경기 120.5평균 실점 | |
| 120.5평균 득점 241득점 / 2경기 113평균 실점 226실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 330득점 / 3경기 110평균 득점 305실점 / 3경기 101.7평균 실점 | |
| 124득점 136실점 | 최대 (득/실) | 136득점 124실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 브루네츠 | 5 | 2 | 3 | 546 | 556 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 305 | 330 | 2패 | 2 | 1 | 1 | 241 | 226 | 1승 |
| 3 | 샬럿호네 | 5 | 3 | 2 | 556 | 546 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 226 | 241 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 330 | 305 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-22 | 48 : 54 | 브루네츠 103 : 110 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA프리 | 26-10-07 | 52 : 56 | 샬럿호네 90 : 124 브루네츠 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-01 | 45 : 58 | 브루네츠 86 : 117 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-02 | 59 : 59 | 브루네츠 116 : 103 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 25-10-23 | 77 : 60 | 샬럿호네 136 : 117 브루네츠 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
브루네츠샬럿호네
109.9전체 (득/실) · 평균107.9
109.9평균 득점 2,197득점 / 20경기 107.9평균 실점 2,158실점 / 20경기2,158득점 / 20경기 107.9평균 득점 2,197실점 / 20경기 109.9평균 실점
105.9홈 (득/실) · 평균107.3
105.9평균 득점 1,165득점 / 11경기 108.4평균 실점 1,192실점 / 11경기966득점 / 9경기 107.3평균 득점 1,032실점 / 9경기 114.7평균 실점
114.7원정 (득/실) · 평균108.4
114.7평균 득점 1,032득점 / 9경기 107.3평균 실점 966실점 / 9경기1,192득점 / 11경기 108.4평균 득점 1,165실점 / 11경기 105.9평균 실점
전적 통계| 브루클린 네츠 | | 샬럿 호네츠 |
| 109.9평균 득점 2,197득점 / 20경기 107.9평균 실점 2,158실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,158득점 / 20경기 107.9평균 득점 2,197실점 / 20경기 109.9평균 실점 | |
| 105.9평균 득점 1,165득점 / 11경기 108.4평균 실점 1,192실점 / 11경기 | 홈 (득/실) | 966득점 / 9경기 107.3평균 득점 1,032실점 / 9경기 114.7평균 실점 | |
| 114.7평균 득점 1,032득점 / 9경기 107.3평균 실점 966실점 / 9경기 | 원정 (득/실) | 1,192득점 / 11경기 108.4평균 득점 1,165실점 / 11경기 105.9평균 실점 | |
| 133득점 136실점 | 최대 (득/실) | 136득점 133실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 브루네츠 | 20 | 11 | 9 | 2,197 | 2,158 | 1패 | 11 | 5 | 6 | 1,165 | 1,192 | 2패 | 9 | 6 | 3 | 1,032 | 966 | 1승 |
| 3 | 샬럿호네 | 20 | 9 | 11 | 2,158 | 2,197 | 1승 | 9 | 3 | 6 | 966 | 1,032 | 1패 | 11 | 6 | 5 | 1,192 | 1,165 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-22 | 48 : 54 | 브루네츠 103 : 110 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA프리 | 26-10-07 | 52 : 56 | 샬럿호네 90 : 124 브루네츠 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-01 | 45 : 58 | 브루네츠 86 : 117 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-02 | 59 : 59 | 브루네츠 116 : 103 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 25-10-23 | 77 : 60 | 샬럿호네 136 : 117 브루네츠 | 원정 패 |
| NBA | 25-03-09 | 43 : 58 | 샬럿호네 105 : 102 브루네츠 | 원정 패 |
| NBA | 25-02-11 | 61 : 49 | 브루네츠 97 : 89 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 25-01-30 | 37 : 53 | 샬럿호네 83 : 104 브루네츠 | 원정 승 |
| NBA | 24-11-20 | 54 : 59 | 브루네츠 116 : 115 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-22 | 48 : 50 | 브루네츠 90 : 97 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 24-03-10 | 63 : 52 | 샬럿호네 110 : 99 브루네츠 | 원정 패 |
| NBA | 23-12-01 | 71 : 73 | 브루네츠 128 : 129 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 23-10-31 | 55 : 66 | 샬럿호네 121 : 133 브루네츠 | 원정 승 |
| NBA | 23-03-06 | 70 : 41 | 브루네츠 102 : 86 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-01 | 49 : 61 | 샬럿호네 106 : 123 브루네츠 | 원정 승 |
| NBA | 22-12-08 | 73 : 55 | 브루네츠 122 : 116 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 22-11-06 | 44 : 52 | 샬럿호네 94 : 98 브루네츠 | 원정 승 |
| NBA | 22-03-28 | 60 : 56 | 브루네츠 110 : 119 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 22-03-09 | 43 : 69 | 샬럿호네 121 : 132 브루네츠 | 원정 승 |
| NBA | 21-10-25 | 58 : 50 | 브루네츠 95 : 111 샬럿호네 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
브루네츠샬럿호네
105.5전체 (득/실) · 평균104.5
105.5평균 득점 1,055득점 / 10경기 104.5평균 실점 1,045실점 / 10경기1,045득점 / 10경기 104.5평균 득점 1,055실점 / 10경기 105.5평균 실점
101.3홈 (득/실) · 평균103.5
101.3평균 득점 608득점 / 6경기 105.2평균 실점 631실점 / 6경기414득점 / 4경기 103.5평균 득점 447실점 / 4경기 111.8평균 실점
111.8원정 (득/실) · 평균105.2
111.8평균 득점 447득점 / 4경기 103.5평균 실점 414실점 / 4경기631득점 / 6경기 105.2평균 득점 608실점 / 6경기 101.3평균 실점
전적 통계| 브루클린 네츠 | | 샬럿 호네츠 |
| 105.5평균 득점 1,055득점 / 10경기 104.5평균 실점 1,045실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,045득점 / 10경기 104.5평균 득점 1,055실점 / 10경기 105.5평균 실점 | |
| 101.3평균 득점 608득점 / 6경기 105.2평균 실점 631실점 / 6경기 | 홈 (득/실) | 414득점 / 4경기 103.5평균 득점 447실점 / 4경기 111.8평균 실점 | |
| 111.8평균 득점 447득점 / 4경기 103.5평균 실점 414실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 631득점 / 6경기 105.2평균 득점 608실점 / 6경기 101.3평균 실점 | |
| 124득점 136실점 | 최대 (득/실) | 136득점 124실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 브루네츠 | 10 | 5 | 5 | 1,055 | 1,045 | 1패 | 6 | 3 | 3 | 608 | 631 | 2패 | 4 | 2 | 2 | 447 | 414 | 1승 |
| 3 | 샬럿호네 | 10 | 5 | 5 | 1,045 | 1,055 | 1승 | 4 | 2 | 2 | 414 | 447 | 1패 | 6 | 3 | 3 | 631 | 608 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-22 | 48 : 54 | 브루네츠 103 : 110 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA프리 | 26-10-07 | 52 : 56 | 샬럿호네 90 : 124 브루네츠 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-01 | 45 : 58 | 브루네츠 86 : 117 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-02 | 59 : 59 | 브루네츠 116 : 103 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 25-10-23 | 77 : 60 | 샬럿호네 136 : 117 브루네츠 | 원정 패 |
| NBA | 25-03-09 | 43 : 58 | 샬럿호네 105 : 102 브루네츠 | 원정 패 |
| NBA | 25-02-11 | 61 : 49 | 브루네츠 97 : 89 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 25-01-30 | 37 : 53 | 샬럿호네 83 : 104 브루네츠 | 원정 승 |
| NBA | 24-11-20 | 54 : 59 | 브루네츠 116 : 115 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-22 | 48 : 50 | 브루네츠 90 : 97 샬럿호네 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
브루네츠샬럿호네
103.6전체 (득/실) · 평균106.8
103.6평균 득점 518득점 / 5경기 106.8평균 실점 534실점 / 5경기534득점 / 5경기 106.8평균 득점 518실점 / 5경기 103.6평균 실점
103.6홈 (득/실) · 평균0
103.6평균 득점 518득점 / 5경기 106.8평균 실점 534실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균106.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기534득점 / 5경기 106.8평균 득점 518실점 / 5경기 103.6평균 실점
전적 통계| 브루클린 네츠 | | 샬럿 호네츠 |
| 103.6평균 득점 518득점 / 5경기 106.8평균 실점 534실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 534득점 / 5경기 106.8평균 득점 518실점 / 5경기 103.6평균 실점 | |
| 103.6평균 득점 518득점 / 5경기 106.8평균 실점 534실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 534득점 / 5경기 106.8평균 득점 518실점 / 5경기 103.6평균 실점 | |
| 116득점 117실점 | 최대 (득/실) | 117득점 116실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 브루네츠 | 5 | 3 | 2 | 518 | 534 | 2패 | 5 | 3 | 2 | 518 | 534 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 샬럿호네 | 5 | 2 | 3 | 534 | 518 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 3 | 534 | 518 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-22 | 48 : 54 | 브루네츠 103 : 110 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-01 | 45 : 58 | 브루네츠 86 : 117 샬럿호네 | 홈 패 |
| NBA | 25-12-02 | 59 : 59 | 브루네츠 116 : 103 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-11 | 61 : 49 | 브루네츠 97 : 89 샬럿호네 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-20 | 54 : 59 | 브루네츠 116 : 115 샬럿호네 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
브루네츠샬럿호네
102전체 (득/실) · 평균92.7
102평균 득점 306득점 / 3경기 118.7평균 실점 356실점 / 3경기278득점 / 3경기 92.7평균 득점 295실점 / 3경기 98.3평균 실점
102홈 (득/실) · 평균0
102평균 득점 306득점 / 3경기 118.7평균 실점 356실점 / 3경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균92.7
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기278득점 / 3경기 92.7평균 득점 295실점 / 3경기 98.3평균 실점
