NBA경기전
새크킹스 경기 일정·결과
농구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
진행·지난 경기
NBA108 : 114
| 일반 | 승3.67 | -- | 패1.14 |
|---|---|---|---|
| H +8.5 | 승1.75 | -- | 패1.73 |
| U 237.5 | 언더1.77 | -- | 오버1.71 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
| 일반 | 승4.47 | -- | 패1.08 |
| H +11.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
| U 237.5 | 언더1.77 | -- | 오버1.71 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA109 : 124
| 일반 | 승6.28 | -- | 패1.01 |
|---|---|---|---|
| H +16.5 | 승1.75 | -- | 패1.73 |
| U 231.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA103 : 116
| 일반 | 승4.65 | -- | 패1.07 |
|---|---|---|---|
| H +11.5 | 승1.77 | -- | 패1.71 |
| U 234.5 | 언더1.79 | -- | 오버1.69 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA100 : 115
| 일반 | 승1.15 | -- | 패3.57 |
|---|---|---|---|
| H -9.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
| U 233.5 | 언더1.74 | -- | 오버1.74 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |