점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 12:00 골든 1 센터 새크킹스 5위 0승 6패 (0.000) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS LA레이커 1위 5승 2패 (0.714) (서부 컨퍼런스 (태평양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 12:00 골든 1 센터 새크킹스 5위 0승 6패 (0.000) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS LA레이커 1위 5승 2패 (0.714) (서부 컨퍼런스 (태평양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 12:00 골든 1 센터 새크킹스 5위 0승 6패 (0.000) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS LA레이커 1위 5승 2패 (0.714) (서부 컨퍼런스 (태평양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 12:00 골든 1 센터 새크킹스 5위 0승 6패 (0.000) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS LA레이커 1위 5승 2패 (0.714) (서부 컨퍼런스 (태평양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
새크킹스LA레이커
114.1전체 (득/실) · 평균114.6
114.1평균 득점 2,281득점 / 20경기 114.6평균 실점 2,291실점 / 20경기2,291득점 / 20경기 114.6평균 득점 2,281실점 / 20경기 114.1평균 실점
114.1홈 (득/실) · 평균0
114.1평균 득점 2,281득점 / 20경기 114.6평균 실점 2,291실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균114.6
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,291득점 / 20경기 114.6평균 득점 2,281실점 / 20경기 114.1평균 실점
전적 통계| 새크라멘토 킹스 | | LA 레이커스 |
| 114.1평균 득점 2,281득점 / 20경기 114.6평균 실점 2,291실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,291득점 / 20경기 114.6평균 득점 2,281실점 / 20경기 114.1평균 실점 | |
| 114.1평균 득점 2,281득점 / 20경기 114.6평균 실점 2,291실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,291득점 / 20경기 114.6평균 득점 2,281실점 / 20경기 114.1평균 실점 | |
| 134득점 136실점 | 최대 (득/실) | 136득점 134실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 20 | 10 | 10 | 2,281 | 2,291 | 1패 | 20 | 10 | 10 | 2,281 | 2,291 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | LA레이커 | 20 | 10 | 10 | 2,291 | 2,281 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 10 | 10 | 2,291 | 2,281 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-06 | 47 : 73 | 새크킹스 103 : 127 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-13 | 61 : 54 | 새크킹스 124 : 112 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 25-10-27 | 62 : 62 | 새크킹스 120 : 127 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-22 | 53 : 56 | 새크킹스 99 : 103 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-20 | 58 : 62 | 새크킹스 100 : 113 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-07 | 47 : 41 | 새크킹스 108 : 94 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 24-03-14 | 60 : 56 | 새크킹스 120 : 107 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 23-10-30 | 66 : 55 | 새크킹스 132 : 127 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-08 | 73 : 73 | 새크킹스 134 : 136 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-22 | 66 : 58 | 새크킹스 134 : 120 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA프리 | 22-10-15 | 65 : 44 | 새크킹스 133 : 86 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 22-01-13 | 61 : 67 | 새크킹스 125 : 116 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 21-12-01 | 59 : 50 | 새크킹스 92 : 117 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA프리 | 21-10-15 | 71 : 65 | 새크킹스 116 : 112 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 21-04-03 | 53 : 65 | 새크킹스 94 : 115 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 21-03-04 | 63 : 61 | 새크킹스 123 : 120 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 20-02-02 | 64 : 81 | 새크킹스 113 : 129 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 18-12-28 | 61 : 67 | 새크킹스 117 : 116 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 18-11-11 | 44 : 50 | 새크킹스 86 : 101 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 18-02-25 | 58 : 50 | 새크킹스 108 : 113 LA레이커 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
새크킹스LA레이커
117.4전체 (득/실) · 평균116.6
117.4평균 득점 1,174득점 / 10경기 116.6평균 실점 1,166실점 / 10경기1,166득점 / 10경기 116.6평균 득점 1,174실점 / 10경기 117.4평균 실점
117.4홈 (득/실) · 평균0
117.4평균 득점 1,174득점 / 10경기 116.6평균 실점 1,166실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균116.6
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,166득점 / 10경기 116.6평균 득점 1,174실점 / 10경기 117.4평균 실점
전적 통계| 새크라멘토 킹스 | | LA 레이커스 |
| 117.4평균 득점 1,174득점 / 10경기 116.6평균 실점 1,166실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,166득점 / 10경기 116.6평균 득점 1,174실점 / 10경기 117.4평균 실점 | |
| 117.4평균 득점 1,174득점 / 10경기 116.6평균 실점 1,166실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,166득점 / 10경기 116.6평균 득점 1,174실점 / 10경기 117.4평균 실점 | |
| 134득점 136실점 | 최대 (득/실) | 136득점 134실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 10 | 5 | 5 | 1,174 | 1,166 | 1패 | 10 | 5 | 5 | 1,174 | 1,166 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | LA레이커 | 10 | 5 | 5 | 1,166 | 1,174 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 5 | 1,166 | 1,174 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-06 | 47 : 73 | 새크킹스 103 : 127 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-13 | 61 : 54 | 새크킹스 124 : 112 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 25-10-27 | 62 : 62 | 새크킹스 120 : 127 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-22 | 53 : 56 | 새크킹스 99 : 103 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-20 | 58 : 62 | 새크킹스 100 : 113 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-07 | 47 : 41 | 새크킹스 108 : 94 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 24-03-14 | 60 : 56 | 새크킹스 120 : 107 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 23-10-30 | 66 : 55 | 새크킹스 132 : 127 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-08 | 73 : 73 | 새크킹스 134 : 136 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-22 | 66 : 58 | 새크킹스 134 : 120 LA레이커 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
새크킹스LA레이커
108.4전체 (득/실) · 평균121.2
108.4평균 득점 542득점 / 5경기 121.2평균 실점 606실점 / 5경기606득점 / 5경기 121.2평균 득점 542실점 / 5경기 108.4평균 실점
113.5홈 (득/실) · 평균122.3
113.5평균 득점 227득점 / 2경기 119.5평균 실점 239실점 / 2경기367득점 / 3경기 122.3평균 득점 315실점 / 3경기 105평균 실점
105원정 (득/실) · 평균119.5
105평균 득점 315득점 / 3경기 122.3평균 실점 367실점 / 3경기239득점 / 2경기 119.5평균 득점 227실점 / 2경기 113.5평균 실점
전적 통계| 새크라멘토 킹스 | | LA 레이커스 |
| 108.4평균 득점 542득점 / 5경기 121.2평균 실점 606실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 606득점 / 5경기 121.2평균 득점 542실점 / 5경기 108.4평균 실점 | |
| 113.5평균 득점 227득점 / 2경기 119.5평균 실점 239실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 367득점 / 3경기 122.3평균 득점 315실점 / 3경기 105평균 실점 | |
| 105평균 득점 315득점 / 3경기 122.3평균 실점 367실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 239득점 / 2경기 119.5평균 득점 227실점 / 2경기 113.5평균 실점 | |
| 124득점 128실점 | 최대 (득/실) | 128득점 124실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 5 | 1 | 4 | 542 | 606 | 3패 | 2 | 1 | 1 | 227 | 239 | 1패 | 3 | 0 | 3 | 315 | 367 | 3패 |
| 1 | LA레이커 | 5 | 4 | 1 | 606 | 542 | 3승 | 3 | 3 | 0 | 367 | 315 | 3승 | 2 | 1 | 1 | 239 | 227 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-09 | 57 : 43 | LA레이커 114 : 110 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA프리 | 26-10-06 | 47 : 73 | 새크킹스 103 : 127 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-02 | 64 : 49 | LA레이커 128 : 104 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA | 26-01-13 | 61 : 54 | 새크킹스 124 : 112 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-29 | 68 : 53 | LA레이커 125 : 101 새크킹스 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
새크킹스LA레이커
116.4전체 (득/실) · 평균118.1
116.4평균 득점 2,327득점 / 20경기 118.1평균 실점 2,362실점 / 20경기2,362득점 / 20경기 118.1평균 득점 2,327실점 / 20경기 116.4평균 실점
117.4홈 (득/실) · 평균119.6
117.4평균 득점 1,174득점 / 10경기 116.6평균 실점 1,166실점 / 10경기1,196득점 / 10경기 119.6평균 득점 1,153실점 / 10경기 115.3평균 실점
115.3원정 (득/실) · 평균116.6
115.3평균 득점 1,153득점 / 10경기 119.6평균 실점 1,196실점 / 10경기1,166득점 / 10경기 116.6평균 득점 1,174실점 / 10경기 117.4평균 실점
전적 통계| 새크라멘토 킹스 | | LA 레이커스 |
| 116.4평균 득점 2,327득점 / 20경기 118.1평균 실점 2,362실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,362득점 / 20경기 118.1평균 득점 2,327실점 / 20경기 116.4평균 실점 | |
| 117.4평균 득점 1,174득점 / 10경기 116.6평균 실점 1,166실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,196득점 / 10경기 119.6평균 득점 1,153실점 / 10경기 115.3평균 실점 | |
| 115.3평균 득점 1,153득점 / 10경기 119.6평균 실점 1,196실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,166득점 / 10경기 116.6평균 득점 1,174실점 / 10경기 117.4평균 실점 | |
| 134득점 136실점 | 최대 (득/실) | 136득점 134실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 20 | 9 | 11 | 2,327 | 2,362 | 3패 | 10 | 5 | 5 | 1,174 | 1,166 | 1패 | 10 | 4 | 6 | 1,153 | 1,196 | 3패 |
| 1 | LA레이커 | 20 | 11 | 9 | 2,362 | 2,327 | 3승 | 10 | 6 | 4 | 1,196 | 1,153 | 3승 | 10 | 5 | 5 | 1,166 | 1,174 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-09 | 57 : 43 | LA레이커 114 : 110 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA프리 | 26-10-06 | 47 : 73 | 새크킹스 103 : 127 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-02 | 64 : 49 | LA레이커 128 : 104 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA | 26-01-13 | 61 : 54 | 새크킹스 124 : 112 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-29 | 68 : 53 | LA레이커 125 : 101 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA | 25-10-27 | 62 : 62 | 새크킹스 120 : 127 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA프리 | 25-10-18 | 61 : 58 | LA레이커 116 : 117 새크킹스 | 원정 승 |
| NBA | 24-12-29 | 65 : 66 | LA레이커 132 : 122 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA | 24-12-22 | 53 : 56 | 새크킹스 99 : 103 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-20 | 58 : 62 | 새크킹스 100 : 113 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 24-10-27 | 64 : 60 | LA레이커 131 : 127 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA서머 | 24-07-07 | 47 : 41 | 새크킹스 108 : 94 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 24-03-14 | 60 : 56 | 새크킹스 120 : 107 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 24-03-07 | 57 : 72 | LA레이커 120 : 130 새크킹스 | 원정 승 |
| NBA | 23-11-16 | 59 : 72 | LA레이커 110 : 125 새크킹스 | 원정 승 |
| NBA | 23-10-30 | 66 : 55 | 새크킹스 132 : 127 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA프리 | 23-10-12 | 50 : 51 | LA레이커 109 : 101 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA | 23-01-19 | 60 : 61 | LA레이커 111 : 116 새크킹스 | 원정 승 |
| NBA | 23-01-08 | 73 : 73 | 새크킹스 134 : 136 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-22 | 66 : 58 | 새크킹스 134 : 120 LA레이커 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
새크킹스LA레이커
110전체 (득/실) · 평균119.7
110평균 득점 1,100득점 / 10경기 119.7평균 실점 1,197실점 / 10경기1,197득점 / 10경기 119.7평균 득점 1,100실점 / 10경기 110평균 실점
109.2홈 (득/실) · 평균123
109.2평균 득점 546득점 / 5경기 116.4평균 실점 582실점 / 5경기615득점 / 5경기 123평균 득점 554실점 / 5경기 110.8평균 실점
110.8원정 (득/실) · 평균116.4
110.8평균 득점 554득점 / 5경기 123평균 실점 615실점 / 5경기582득점 / 5경기 116.4평균 득점 546실점 / 5경기 109.2평균 실점
전적 통계| 새크라멘토 킹스 | | LA 레이커스 |
| 110평균 득점 1,100득점 / 10경기 119.7평균 실점 1,197실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,197득점 / 10경기 119.7평균 득점 1,100실점 / 10경기 110평균 실점 | |
| 109.2평균 득점 546득점 / 5경기 116.4평균 실점 582실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 615득점 / 5경기 123평균 득점 554실점 / 5경기 110.8평균 실점 | |
| 110.8평균 득점 554득점 / 5경기 123평균 실점 615실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 582득점 / 5경기 116.4평균 득점 546실점 / 5경기 109.2평균 실점 | |
| 124득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 124실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 10 | 2 | 8 | 1,100 | 1,197 | 3패 | 5 | 1 | 4 | 546 | 582 | 1패 | 5 | 1 | 4 | 554 | 615 | 3패 |
| 1 | LA레이커 | 10 | 8 | 2 | 1,197 | 1,100 | 3승 | 5 | 4 | 1 | 615 | 554 | 3승 | 5 | 4 | 1 | 582 | 546 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-09 | 57 : 43 | LA레이커 114 : 110 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA프리 | 26-10-06 | 47 : 73 | 새크킹스 103 : 127 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-02 | 64 : 49 | LA레이커 128 : 104 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA | 26-01-13 | 61 : 54 | 새크킹스 124 : 112 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-29 | 68 : 53 | LA레이커 125 : 101 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA | 25-10-27 | 62 : 62 | 새크킹스 120 : 127 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA프리 | 25-10-18 | 61 : 58 | LA레이커 116 : 117 새크킹스 | 원정 승 |
| NBA | 24-12-29 | 65 : 66 | LA레이커 132 : 122 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA | 24-12-22 | 53 : 56 | 새크킹스 99 : 103 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-20 | 58 : 62 | 새크킹스 100 : 113 LA레이커 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
새크킹스LA레이커
109.2전체 (득/실) · 평균116.4
109.2평균 득점 546득점 / 5경기 116.4평균 실점 582실점 / 5경기582득점 / 5경기 116.4평균 득점 546실점 / 5경기 109.2평균 실점
109.2홈 (득/실) · 평균0
109.2평균 득점 546득점 / 5경기 116.4평균 실점 582실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균116.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기582득점 / 5경기 116.4평균 득점 546실점 / 5경기 109.2평균 실점
전적 통계| 새크라멘토 킹스 | | LA 레이커스 |
| 109.2평균 득점 546득점 / 5경기 116.4평균 실점 582실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 582득점 / 5경기 116.4평균 득점 546실점 / 5경기 109.2평균 실점 | |
| 109.2평균 득점 546득점 / 5경기 116.4평균 실점 582실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 582득점 / 5경기 116.4평균 득점 546실점 / 5경기 109.2평균 실점 | |
| 124득점 127실점 | 최대 (득/실) | 127득점 124실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 5 | 1 | 4 | 546 | 582 | 1패 | 5 | 1 | 4 | 546 | 582 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | LA레이커 | 5 | 4 | 1 | 582 | 546 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 1 | 582 | 546 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-06 | 47 : 73 | 새크킹스 103 : 127 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-13 | 61 : 54 | 새크킹스 124 : 112 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 25-10-27 | 62 : 62 | 새크킹스 120 : 127 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-22 | 53 : 56 | 새크킹스 99 : 103 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-20 | 58 : 62 | 새크킹스 100 : 113 LA레이커 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
새크킹스LA레이커
108.4전체 (득/실) · 평균121.2
108.4평균 득점 542득점 / 5경기 121.2평균 실점 606실점 / 5경기606득점 / 5경기 121.2평균 득점 542실점 / 5경기 108.4평균 실점
113.5홈 (득/실) · 평균122.3
113.5평균 득점 227득점 / 2경기 119.5평균 실점 239실점 / 2경기367득점 / 3경기 122.3평균 득점 315실점 / 3경기 105평균 실점
105원정 (득/실) · 평균119.5
105평균 득점 315득점 / 3경기 122.3평균 실점 367실점 / 3경기239득점 / 2경기 119.5평균 득점 227실점 / 2경기 113.5평균 실점
전적 통계| 새크라멘토 킹스 | | LA 레이커스 |
| 108.4평균 득점 542득점 / 5경기 121.2평균 실점 606실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 606득점 / 5경기 121.2평균 득점 542실점 / 5경기 108.4평균 실점 | |
| 113.5평균 득점 227득점 / 2경기 119.5평균 실점 239실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 367득점 / 3경기 122.3평균 득점 315실점 / 3경기 105평균 실점 | |
| 105평균 득점 315득점 / 3경기 122.3평균 실점 367실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 239득점 / 2경기 119.5평균 득점 227실점 / 2경기 113.5평균 실점 | |
| 124득점 128실점 | 최대 (득/실) | 128득점 124실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 5 | 1 | 4 | 542 | 606 | 3패 | 2 | 1 | 1 | 227 | 239 | 1패 | 3 | 0 | 3 | 315 | 367 | 3패 |
| 1 | LA레이커 | 5 | 4 | 1 | 606 | 542 | 3승 | 3 | 3 | 0 | 367 | 315 | 3승 | 2 | 1 | 1 | 239 | 227 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-09 | 57 : 43 | LA레이커 114 : 110 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA프리 | 26-10-06 | 47 : 73 | 새크킹스 103 : 127 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-02 | 64 : 49 | LA레이커 128 : 104 새크킹스 | 원정 패 |
| NBA | 26-01-13 | 61 : 54 | 새크킹스 124 : 112 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-29 | 68 : 53 | LA레이커 125 : 101 새크킹스 | 원정 패 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
새크킹스LA레이커
116전체 (득/실) · 평균110
116평균 득점 232득점 / 2경기 125.5평균 실점 251실점 / 2경기330득점 / 3경기 110평균 득점 322실점 / 3경기 107.3평균 실점
116홈 (득/실) · 평균0
116평균 득점 232득점 / 2경기 125.5평균 실점 251실점 / 2경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균110
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기330득점 / 3경기 110평균 득점 322실점 / 3경기 107.3평균 실점
전적 통계 | 116평균 득점 232득점 / 2경기 125.5평균 실점 251실점 / 2경기 | 전체 (득/실) | 330득점 / 3경기 110평균 득점 322실점 / 3경기 107.3평균 실점 | |
| 116평균 득점 232득점 / 2경기 125.5평균 실점 251실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 330득점 / 3경기 110평균 득점 322실점 / 3경기 107.3평균 실점 | |
| 120득점 128실점 | 최대 (득/실) | 132득점 123실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 2 | 0 | 2 | 232 | 251 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 232 | 251 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | LA레이커 | 3 | 2 | 1 | 330 | 322 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 330 | 322 | 1패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
새크킹스LA레이커
100.7전체 (득/실) · 평균101.8
100.7평균 득점 1,007득점 / 10경기 107.6평균 실점 1,076실점 / 10경기1,018득점 / 10경기 101.8평균 득점 1,014실점 / 10경기 101.4평균 실점
100.7홈 (득/실) · 평균0
100.7평균 득점 1,007득점 / 10경기 107.6평균 실점 1,076실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균101.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,018득점 / 10경기 101.8평균 득점 1,014실점 / 10경기 101.4평균 실점
전적 통계 | 100.7평균 득점 1,007득점 / 10경기 107.6평균 실점 1,076실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,018득점 / 10경기 101.8평균 득점 1,014실점 / 10경기 101.4평균 실점 | |
| 100.7평균 득점 1,007득점 / 10경기 107.6평균 실점 1,076실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,018득점 / 10경기 101.8평균 득점 1,014실점 / 10경기 101.4평균 실점 | |
| 124득점 138실점 | 최대 (득/실) | 132득점 125실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 새크킹스 | 10 | 4 | 6 | 1,007 | 1,076 | 5패 | 10 | 4 | 6 | 1,007 | 1,076 | 5패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | LA레이커 | 10 | 6 | 4 | 1,018 | 1,014 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 4 | 1,018 | 1,014 | 1패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-26 | NBA | 멤피그리 | 112 : 123 | 홈 패 |
| 26-10-24 | NBA | 포틀트레 | 120 : 128 | 홈 패 |
| 26-10-14 | NBA프리 | 포틀트레 | 98 : 110 | 홈 패 |
| 26-10-06 | NBA프리 | LA레이커 | 103 : 127 | 홈 패 |
| 26-07-16 | NBA서머 | 보스셀틱 | 76 : 82 | 홈 패 |
