NBA경기전
포틀트레 경기 일정·결과
농구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
NBA경기전
진행·지난 경기
NBA103 : 125
| 일반 | 승2.35 | -- | 패1.38 |
|---|---|---|---|
| H +4.5 | 승1.79 | -- | 패1.69 |
| U 228.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA124 : 118
| 일반 | 승1.52 | -- | 패2.03 |
|---|---|---|---|
| H -2.5 | 승1.72 | -- | 패1.76 |
| U 233.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA119 : 132
| 일반 | 승2.20 | -- | 패1.44 |
|---|---|---|---|
| H +3.5 | 승1.77 | -- | 패1.71 |
| U 228.5 | 언더1.77 | -- | 오버1.71 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA110 : 118
| 일반 | 승1.41 | -- | 패2.27 |
|---|---|---|---|
| H -4.5 | 승1.79 | -- | 패1.69 |
| U 232.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |