전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 일반 | 승1.41 | -- | 패2.27 |
|---|
| H -4.5 | 승1.79 | -- | 패1.69 |
|---|
| U 231.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
|---|
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
|---|
점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 11:00 볼아레나 덴버너게 3위 3승 2패 (0.600) (서부 컨퍼런스 (북서부)) VS 포틀트레 1위 4승 1패 (0.800) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 61.7% 38.3% 해외 61.1% 38.9% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 231.5 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 11:00 볼아레나 덴버너게 3위 3승 2패 (0.600) (서부 컨퍼런스 (북서부)) VS 포틀트레 1위 4승 1패 (0.800) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 61.7% 38.3% 해외 61.1% 38.9% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H -4.5 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 11:00 볼아레나 덴버너게 3위 3승 2패 (0.600) (서부 컨퍼런스 (북서부)) VS 포틀트레 1위 4승 1패 (0.800) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 61.7% 38.3% 해외 61.1% 38.9% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 11:00 볼아레나 덴버너게 3위 3승 2패 (0.600) (서부 컨퍼런스 (북서부)) VS 포틀트레 1위 4승 1패 (0.800) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 61.7% 38.3% 해외 61.1% 38.9% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
덴버너게포틀트레
124.4전체 (득/실) · 평균110.8
124.4평균 득점 2,488득점 / 20경기 110.8평균 실점 2,216실점 / 20경기2,216득점 / 20경기 110.8평균 득점 2,488실점 / 20경기 124.4평균 실점
124.4홈 (득/실) · 평균0
124.4평균 득점 2,488득점 / 20경기 110.8평균 실점 2,216실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균110.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,216득점 / 20경기 110.8평균 득점 2,488실점 / 20경기 124.4평균 실점
전적 통계| 덴버 너게츠 | | 포틀랜드 트레일블레이저스 |
| 124.4평균 득점 2,488득점 / 20경기 110.8평균 실점 2,216실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,216득점 / 20경기 110.8평균 득점 2,488실점 / 20경기 124.4평균 실점 | |
| 124.4평균 득점 2,488득점 / 20경기 110.8평균 실점 2,216실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,216득점 / 20경기 110.8평균 득점 2,488실점 / 20경기 124.4평균 실점 | |
| 147득점 140실점 | 최대 (득/실) | 140득점 147실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 덴버너게 | 20 | 17 | 3 | 2,488 | 2,216 | 1패 | 20 | 17 | 3 | 2,488 | 2,216 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 포틀트레 | 20 | 3 | 17 | 2,216 | 2,488 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 3 | 17 | 2,216 | 2,488 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-17 | 50 : 48 | 덴버너게 101 : 108 포틀트레 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-07 | 58 : 72 | 덴버너게 137 : 132 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 26-03-23 | 75 : 69 | 덴버너게 128 : 112 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-13 | 75 : 56 | 덴버너게 132 : 121 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-11 | 70 : 55 | 덴버너게 146 : 117 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-05 | 60 : 63 | 덴버너게 112 : 103 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-03 | 59 : 55 | 덴버너게 120 : 108 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-18 | 73 : 67 | 덴버너게 122 : 113 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 22-12-24 | 58 : 64 | 덴버너게 120 : 107 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 22-01-14 | 72 : 55 | 덴버너게 140 : 108 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 21-11-15 | 67 : 53 | 덴버너게 124 : 95 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 21-06-02 | 65 : 62 | 덴버너게 147 : 140 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 21-05-25 | 73 : 61 | 덴버너게 128 : 109 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 21-05-23 | 61 : 58 | 덴버너게 109 : 123 포틀트레 | 홈 패 |
| NBA | 21-02-24 | 57 : 57 | 덴버너게 111 : 106 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA프리 | 20-12-19 | 79 : 48 | 덴버너게 129 : 96 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA프리 | 20-12-17 | 69 : 50 | 덴버너게 126 : 95 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 20-08-07 | 49 : 62 | 덴버너게 115 : 125 포틀트레 | 홈 패 |
| NBA | 20-02-05 | 64 : 38 | 덴버너게 127 : 99 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 19-12-13 | 62 : 53 | 덴버너게 114 : 99 포틀트레 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
덴버너게포틀트레
125.8전체 (득/실) · 평균112.9
125.8평균 득점 1,258득점 / 10경기 112.9평균 실점 1,129실점 / 10경기1,129득점 / 10경기 112.9평균 득점 1,258실점 / 10경기 125.8평균 실점
125.8홈 (득/실) · 평균0
125.8평균 득점 1,258득점 / 10경기 112.9평균 실점 1,129실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균112.9
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,129득점 / 10경기 112.9평균 득점 1,258실점 / 10경기 125.8평균 실점
전적 통계| 덴버 너게츠 | | 포틀랜드 트레일블레이저스 |
| 125.8평균 득점 1,258득점 / 10경기 112.9평균 실점 1,129실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,129득점 / 10경기 112.9평균 득점 1,258실점 / 10경기 125.8평균 실점 | |
| 125.8평균 득점 1,258득점 / 10경기 112.9평균 실점 1,129실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,129득점 / 10경기 112.9평균 득점 1,258실점 / 10경기 125.8평균 실점 | |
| 146득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 146실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 덴버너게 | 10 | 9 | 1 | 1,258 | 1,129 | 1패 | 10 | 9 | 1 | 1,258 | 1,129 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 포틀트레 | 10 | 1 | 9 | 1,129 | 1,258 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | 9 | 1,129 | 1,258 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-17 | 50 : 48 | 덴버너게 101 : 108 포틀트레 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-07 | 58 : 72 | 덴버너게 137 : 132 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 26-03-23 | 75 : 69 | 덴버너게 128 : 112 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-13 | 75 : 56 | 덴버너게 132 : 121 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-11 | 70 : 55 | 덴버너게 146 : 117 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-05 | 60 : 63 | 덴버너게 112 : 103 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-03 | 59 : 55 | 덴버너게 120 : 108 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-18 | 73 : 67 | 덴버너게 122 : 113 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 22-12-24 | 58 : 64 | 덴버너게 120 : 107 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 22-01-14 | 72 : 55 | 덴버너게 140 : 108 포틀트레 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
덴버너게포틀트레
126전체 (득/실) · 평균112.8
126평균 득점 630득점 / 5경기 112.8평균 실점 564실점 / 5경기564득점 / 5경기 112.8평균 득점 630실점 / 5경기 126평균 실점
122홈 (득/실) · 평균106
122평균 득점 366득점 / 3경기 117.3평균 실점 352실점 / 3경기212득점 / 2경기 106평균 득점 264실점 / 2경기 132평균 실점
132원정 (득/실) · 평균117.3
132평균 득점 264득점 / 2경기 106평균 실점 212실점 / 2경기352득점 / 3경기 117.3평균 득점 366실점 / 3경기 122평균 실점
전적 통계| 덴버 너게츠 | | 포틀랜드 트레일블레이저스 |
| 126평균 득점 630득점 / 5경기 112.8평균 실점 564실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 564득점 / 5경기 112.8평균 득점 630실점 / 5경기 126평균 실점 | |
| 122평균 득점 366득점 / 3경기 117.3평균 실점 352실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 212득점 / 2경기 106평균 득점 264실점 / 2경기 132평균 실점 | |
| 132평균 득점 264득점 / 2경기 106평균 실점 212실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 352득점 / 3경기 117.3평균 득점 366실점 / 3경기 122평균 실점 | |
| 157득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 덴버너게 | 5 | 3 | 2 | 630 | 564 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 366 | 352 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 264 | 212 | 1승 |
| 1 | 포틀트레 | 5 | 2 | 3 | 564 | 630 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 212 | 264 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 352 | 366 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-17 | 50 : 48 | 덴버너게 101 : 108 포틀트레 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-07 | 58 : 72 | 덴버너게 137 : 132 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 26-03-23 | 75 : 69 | 덴버너게 128 : 112 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 26-02-21 | 53 : 82 | 포틀트레 103 : 157 덴버너게 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-01 | 53 : 57 | 포틀트레 109 : 107 덴버너게 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
덴버너게포틀트레
125.5전체 (득/실) · 평균116.7
125.5평균 득점 1,255득점 / 10경기 116.7평균 실점 1,167실점 / 10경기1,167득점 / 10경기 116.7평균 득점 1,255실점 / 10경기 125.5평균 실점
128.8홈 (득/실) · 평균115.4
128.8평균 득점 644득점 / 5경기 118평균 실점 590실점 / 5경기577득점 / 5경기 115.4평균 득점 611실점 / 5경기 122.2평균 실점
122.2원정 (득/실) · 평균118
122.2평균 득점 611득점 / 5경기 115.4평균 실점 577실점 / 5경기590득점 / 5경기 118평균 득점 644실점 / 5경기 128.8평균 실점
전적 통계| 덴버 너게츠 | | 포틀랜드 트레일블레이저스 |
| 125.5평균 득점 1,255득점 / 10경기 116.7평균 실점 1,167실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,167득점 / 10경기 116.7평균 득점 1,255실점 / 10경기 125.5평균 실점 | |
| 128.8평균 득점 644득점 / 5경기 118평균 실점 590실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 577득점 / 5경기 115.4평균 득점 611실점 / 5경기 122.2평균 실점 | |
| 122.2평균 득점 611득점 / 5경기 115.4평균 실점 577실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 590득점 / 5경기 118평균 득점 644실점 / 5경기 128.8평균 실점 | |
| 157득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 덴버너게 | 10 | 6 | 4 | 1,255 | 1,167 | 1패 | 5 | 4 | 1 | 644 | 590 | 1패 | 5 | 2 | 3 | 611 | 577 | 1승 |
| 1 | 포틀트레 | 10 | 4 | 6 | 1,167 | 1,255 | 1승 | 5 | 3 | 2 | 577 | 611 | 1패 | 5 | 1 | 4 | 590 | 644 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-17 | 50 : 48 | 덴버너게 101 : 108 포틀트레 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-07 | 58 : 72 | 덴버너게 137 : 132 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 26-03-23 | 75 : 69 | 덴버너게 128 : 112 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 26-02-21 | 53 : 82 | 포틀트레 103 : 157 덴버너게 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-01 | 53 : 57 | 포틀트레 109 : 107 덴버너게 | 원정 패 |
| NBA | 25-03-22 | 54 : 59 | 포틀트레 128 : 109 덴버너게 | 원정 패 |
| NBA | 25-02-13 | 75 : 56 | 덴버너게 132 : 121 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-11 | 70 : 55 | 덴버너게 146 : 117 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-20 | 66 : 66 | 포틀트레 126 : 124 덴버너게 | 원정 패 |
| NBA | 24-03-24 | 47 : 57 | 포틀트레 111 : 114 덴버너게 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
덴버너게포틀트레
122.6전체 (득/실) · 평균114.2
122.6평균 득점 2,451득점 / 20경기 114.2평균 실점 2,284실점 / 20경기2,284득점 / 20경기 114.2평균 득점 2,451실점 / 20경기 122.6평균 실점
125.8홈 (득/실) · 평균115.5
125.8평균 득점 1,258득점 / 10경기 112.9평균 실점 1,129실점 / 10경기1,155득점 / 10경기 115.5평균 득점 1,193실점 / 10경기 119.3평균 실점
119.3원정 (득/실) · 평균112.9
119.3평균 득점 1,193득점 / 10경기 115.5평균 실점 1,155실점 / 10경기1,129득점 / 10경기 112.9평균 득점 1,258실점 / 10경기 125.8평균 실점
전적 통계| 덴버 너게츠 | | 포틀랜드 트레일블레이저스 |
| 122.6평균 득점 2,451득점 / 20경기 114.2평균 실점 2,284실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,284득점 / 20경기 114.2평균 득점 2,451실점 / 20경기 122.6평균 실점 | |
| 125.8평균 득점 1,258득점 / 10경기 112.9평균 실점 1,129실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,155득점 / 10경기 115.5평균 득점 1,193실점 / 10경기 119.3평균 실점 | |
| 119.3평균 득점 1,193득점 / 10경기 115.5평균 실점 1,155실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,129득점 / 10경기 112.9평균 득점 1,258실점 / 10경기 125.8평균 실점 | |
| 157득점 135실점 | 최대 (득/실) | 135득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 덴버너게 | 20 | 14 | 6 | 2,451 | 2,284 | 1패 | 10 | 9 | 1 | 1,258 | 1,129 | 1패 | 10 | 5 | 5 | 1,193 | 1,155 | 1승 |
| 1 | 포틀트레 | 20 | 6 | 14 | 2,284 | 2,451 | 1승 | 10 | 5 | 5 | 1,155 | 1,193 | 1패 | 10 | 1 | 9 | 1,129 | 1,258 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-17 | 50 : 48 | 덴버너게 101 : 108 포틀트레 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-07 | 58 : 72 | 덴버너게 137 : 132 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 26-03-23 | 75 : 69 | 덴버너게 128 : 112 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 26-02-21 | 53 : 82 | 포틀트레 103 : 157 덴버너게 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-01 | 53 : 57 | 포틀트레 109 : 107 덴버너게 | 원정 패 |
| NBA | 25-03-22 | 54 : 59 | 포틀트레 128 : 109 덴버너게 | 원정 패 |
| NBA | 25-02-13 | 75 : 56 | 덴버너게 132 : 121 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-11 | 70 : 55 | 덴버너게 146 : 117 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-20 | 66 : 66 | 포틀트레 126 : 124 덴버너게 | 원정 패 |
| NBA | 24-03-24 | 47 : 57 | 포틀트레 111 : 114 덴버너게 | 원정 승 |
| NBA | 24-02-24 | 48 : 63 | 포틀트레 112 : 127 덴버너게 | 원정 승 |
| NBA | 24-02-05 | 60 : 63 | 덴버너게 112 : 103 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-03 | 59 : 55 | 덴버너게 120 : 108 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-18 | 73 : 67 | 덴버너게 122 : 113 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 22-12-24 | 58 : 64 | 덴버너게 120 : 107 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 22-12-09 | 64 : 63 | 포틀트레 120 : 121 덴버너게 | 원정 승 |
| NBA | 22-10-25 | 55 : 61 | 포틀트레 135 : 110 덴버너게 | 원정 패 |
| NBA | 22-02-28 | 48 : 65 | 포틀트레 92 : 124 덴버너게 | 원정 승 |
| NBA | 22-01-14 | 72 : 55 | 덴버너게 140 : 108 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 21-11-24 | 66 : 52 | 포틀트레 119 : 100 덴버너게 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
덴버너게포틀트레
128.8전체 (득/실) · 평균118
128.8평균 득점 644득점 / 5경기 118평균 실점 590실점 / 5경기590득점 / 5경기 118평균 득점 644실점 / 5경기 128.8평균 실점
128.8홈 (득/실) · 평균0
128.8평균 득점 644득점 / 5경기 118평균 실점 590실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균118
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기590득점 / 5경기 118평균 득점 644실점 / 5경기 128.8평균 실점
전적 통계| 덴버 너게츠 | | 포틀랜드 트레일블레이저스 |
| 128.8평균 득점 644득점 / 5경기 118평균 실점 590실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 590득점 / 5경기 118평균 득점 644실점 / 5경기 128.8평균 실점 | |
| 128.8평균 득점 644득점 / 5경기 118평균 실점 590실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 590득점 / 5경기 118평균 득점 644실점 / 5경기 128.8평균 실점 | |
| 146득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 146실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 덴버너게 | 5 | 4 | 1 | 644 | 590 | 1패 | 5 | 4 | 1 | 644 | 590 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 포틀트레 | 5 | 1 | 4 | 590 | 644 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 4 | 590 | 644 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-17 | 50 : 48 | 덴버너게 101 : 108 포틀트레 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-07 | 58 : 72 | 덴버너게 137 : 132 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 26-03-23 | 75 : 69 | 덴버너게 128 : 112 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-13 | 75 : 56 | 덴버너게 132 : 121 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-11 | 70 : 55 | 덴버너게 146 : 117 포틀트레 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
덴버너게포틀트레
126전체 (득/실) · 평균112.8
126평균 득점 630득점 / 5경기 112.8평균 실점 564실점 / 5경기564득점 / 5경기 112.8평균 득점 630실점 / 5경기 126평균 실점
122홈 (득/실) · 평균106
122평균 득점 366득점 / 3경기 117.3평균 실점 352실점 / 3경기212득점 / 2경기 106평균 득점 264실점 / 2경기 132평균 실점
132원정 (득/실) · 평균117.3
132평균 득점 264득점 / 2경기 106평균 실점 212실점 / 2경기352득점 / 3경기 117.3평균 득점 366실점 / 3경기 122평균 실점
전적 통계| 덴버 너게츠 | | 포틀랜드 트레일블레이저스 |
| 126평균 득점 630득점 / 5경기 112.8평균 실점 564실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 564득점 / 5경기 112.8평균 득점 630실점 / 5경기 126평균 실점 | |
| 122평균 득점 366득점 / 3경기 117.3평균 실점 352실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 212득점 / 2경기 106평균 득점 264실점 / 2경기 132평균 실점 | |
| 132평균 득점 264득점 / 2경기 106평균 실점 212실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 352득점 / 3경기 117.3평균 득점 366실점 / 3경기 122평균 실점 | |
| 157득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 덴버너게 | 5 | 3 | 2 | 630 | 564 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 366 | 352 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 264 | 212 | 1승 |
| 1 | 포틀트레 | 5 | 2 | 3 | 564 | 630 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 212 | 264 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 352 | 366 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-17 | 50 : 48 | 덴버너게 101 : 108 포틀트레 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-07 | 58 : 72 | 덴버너게 137 : 132 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 26-03-23 | 75 : 69 | 덴버너게 128 : 112 포틀트레 | 홈 승 |
| NBA | 26-02-21 | 53 : 82 | 포틀트레 103 : 157 덴버너게 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-01 | 53 : 57 | 포틀트레 109 : 107 덴버너게 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
덴버너게포틀트레
127.5전체 (득/실) · 평균125.3
127.5평균 득점 255득점 / 2경기 134.5평균 실점 269실점 / 2경기376득점 / 3경기 125.3평균 득점 339실점 / 3경기 113평균 실점
127.5홈 (득/실) · 평균0
127.5평균 득점 255득점 / 2경기 134.5평균 실점 269실점 / 2경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균125.3
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기376득점 / 3경기 125.3평균 득점 339실점 / 3경기 113평균 실점
전적 통계 | 127.5평균 득점 255득점 / 2경기 134.5평균 실점 269실점 / 2경기 | 전체 (득/실) | 376득점 / 3경기 125.3평균 득점 339실점 / 3경기 113평균 실점 | |
| 127.5평균 득점 255득점 / 2경기 134.5평균 실점 269실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 376득점 / 3경기 125.3평균 득점 339실점 / 3경기 113평균 실점 | |
| 141득점 135실점 | 최대 (득/실) | 136득점 129실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 덴버너게 | 2 | 1 | 1 | 255 | 269 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 255 | 269 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 포틀트레 | 3 | 3 | 0 | 376 | 339 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 376 | 339 | 3승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
덴버너게포틀트레
115.4전체 (득/실) · 평균109
115.4평균 득점 1,154득점 / 10경기 115.5평균 실점 1,155실점 / 10경기1,090득점 / 10경기 109평균 득점 1,075실점 / 10경기 107.5평균 실점
115.4홈 (득/실) · 평균0
115.4평균 득점 1,154득점 / 10경기 115.5평균 실점 1,155실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균109
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,090득점 / 10경기 109평균 득점 1,075실점 / 10경기 107.5평균 실점
전적 통계 | 115.4평균 득점 1,154득점 / 10경기 115.5평균 실점 1,155실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,090득점 / 10경기 109평균 득점 1,075실점 / 10경기 107.5평균 실점 | |
| 115.4평균 득점 1,154득점 / 10경기 115.5평균 실점 1,155실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,090득점 / 10경기 109평균 득점 1,075실점 / 10경기 107.5평균 실점 | |
| 141득점 135실점 | 최대 (득/실) | 136득점 129실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 덴버너게 | 10 | 5 | 5 | 1,154 | 1,155 | 1패 | 10 | 5 | 5 | 1,154 | 1,155 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 포틀트레 | 10 | 6 | 4 | 1,090 | 1,075 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 4 | 1,090 | 1,075 | 3승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
