점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 12:00 모다 센터 포틀트레 1위 5승 1패 (0.833) (서부 컨퍼런스 (북서부)) VS 샌안스퍼 3위 5승 2패 (0.714) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 12:00 모다 센터 포틀트레 1위 5승 1패 (0.833) (서부 컨퍼런스 (북서부)) VS 샌안스퍼 3위 5승 2패 (0.714) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 12:00 모다 센터 포틀트레 1위 5승 1패 (0.833) (서부 컨퍼런스 (북서부)) VS 샌안스퍼 3위 5승 2패 (0.714) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 12:00 모다 센터 포틀트레 1위 5승 1패 (0.833) (서부 컨퍼런스 (북서부)) VS 샌안스퍼 3위 5승 2패 (0.714) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
포틀트레샌안스퍼
109.3전체 (득/실) · 평균112.1
109.3평균 득점 2,186득점 / 20경기 112.1평균 실점 2,242실점 / 20경기2,242득점 / 20경기 112.1평균 득점 2,186실점 / 20경기 109.3평균 실점
109.3홈 (득/실) · 평균0
109.3평균 득점 2,186득점 / 20경기 112.1평균 실점 2,242실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균112.1
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,242득점 / 20경기 112.1평균 득점 2,186실점 / 20경기 109.3평균 실점
전적 통계| 포틀랜드 트레일블레이저스 | | 샌안토니오 스퍼스 |
| 109.3평균 득점 2,186득점 / 20경기 112.1평균 실점 2,242실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,242득점 / 20경기 112.1평균 득점 2,186실점 / 20경기 109.3평균 실점 | |
| 109.3평균 득점 2,186득점 / 20경기 112.1평균 실점 2,242실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,242득점 / 20경기 112.1평균 득점 2,186실점 / 20경기 109.3평균 실점 | |
| 147득점 133실점 | 최대 (득/실) | 133득점 147실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 포틀트레 | 20 | 10 | 10 | 2,186 | 2,242 | 3패 | 20 | 10 | 10 | 2,186 | 2,242 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 샌안스퍼 | 20 | 10 | 10 | 2,242 | 2,186 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 10 | 10 | 2,242 | 2,186 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-27 | 58 : 41 | 포틀트레 93 : 114 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-25 | 65 : 59 | 포틀트레 108 : 120 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-27 | 54 : 56 | 포틀트레 102 : 115 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-04-07 | 54 : 45 | 포틀트레 120 : 109 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-14 | 42 : 52 | 포틀트레 116 : 118 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-14 | 31 : 51 | 포틀트레 77 : 83 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 23-12-30 | 71 : 56 | 포틀트레 134 : 128 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-29 | 45 : 59 | 포틀트레 105 : 118 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA서머 | 23-07-10 | 43 : 33 | 포틀트레 85 : 80 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-24 | 74 : 74 | 포틀트레 147 : 127 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 22-11-16 | 62 : 56 | 포틀트레 117 : 110 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-24 | 53 : 81 | 포틀트레 96 : 133 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 21-12-03 | 47 : 68 | 포틀트레 83 : 114 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 21-05-09 | 57 : 47 | 포틀트레 124 : 102 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 21-01-19 | 54 : 59 | 포틀트레 104 : 125 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 20-02-07 | 59 : 60 | 포틀트레 125 : 117 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 19-02-08 | 70 : 57 | 포틀트레 127 : 118 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 18-10-21 | 59 : 50 | 포틀트레 121 : 108 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 18-01-08 | 48 : 53 | 포틀트레 111 : 110 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 17-12-21 | 46 : 54 | 포틀트레 91 : 93 샌안스퍼 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
포틀트레샌안스퍼
108.7전체 (득/실) · 평균111.2
108.7평균 득점 1,087득점 / 10경기 111.2평균 실점 1,112실점 / 10경기1,112득점 / 10경기 111.2평균 득점 1,087실점 / 10경기 108.7평균 실점
108.7홈 (득/실) · 평균0
108.7평균 득점 1,087득점 / 10경기 111.2평균 실점 1,112실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균111.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,112득점 / 10경기 111.2평균 득점 1,087실점 / 10경기 108.7평균 실점
전적 통계| 포틀랜드 트레일블레이저스 | | 샌안토니오 스퍼스 |
| 108.7평균 득점 1,087득점 / 10경기 111.2평균 실점 1,112실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,112득점 / 10경기 111.2평균 득점 1,087실점 / 10경기 108.7평균 실점 | |
| 108.7평균 득점 1,087득점 / 10경기 111.2평균 실점 1,112실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,112득점 / 10경기 111.2평균 득점 1,087실점 / 10경기 108.7평균 실점 | |
| 147득점 128실점 | 최대 (득/실) | 128득점 147실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 포틀트레 | 10 | 4 | 6 | 1,087 | 1,112 | 3패 | 10 | 4 | 6 | 1,087 | 1,112 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 샌안스퍼 | 10 | 6 | 4 | 1,112 | 1,087 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 4 | 1,112 | 1,087 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-27 | 58 : 41 | 포틀트레 93 : 114 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-25 | 65 : 59 | 포틀트레 108 : 120 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-27 | 54 : 56 | 포틀트레 102 : 115 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-04-07 | 54 : 45 | 포틀트레 120 : 109 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-14 | 42 : 52 | 포틀트레 116 : 118 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-14 | 31 : 51 | 포틀트레 77 : 83 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 23-12-30 | 71 : 56 | 포틀트레 134 : 128 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-29 | 45 : 59 | 포틀트레 105 : 118 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA서머 | 23-07-10 | 43 : 33 | 포틀트레 85 : 80 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-24 | 74 : 74 | 포틀트레 147 : 127 샌안스퍼 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
포틀트레샌안스퍼
100전체 (득/실) · 평균112.4
100평균 득점 500득점 / 5경기 112.4평균 실점 562실점 / 5경기562득점 / 5경기 112.4평균 득점 500실점 / 5경기 100평균 실점
100.5홈 (득/실) · 평균109.3
100.5평균 득점 201득점 / 2경기 117평균 실점 234실점 / 2경기328득점 / 3경기 109.3평균 득점 299실점 / 3경기 99.7평균 실점
99.7원정 (득/실) · 평균117
99.7평균 득점 299득점 / 3경기 109.3평균 실점 328실점 / 3경기234득점 / 2경기 117평균 득점 201실점 / 2경기 100.5평균 실점
전적 통계| 포틀랜드 트레일블레이저스 | | 샌안토니오 스퍼스 |
| 100평균 득점 500득점 / 5경기 112.4평균 실점 562실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 562득점 / 5경기 112.4평균 득점 500실점 / 5경기 100평균 실점 | |
| 100.5평균 득점 201득점 / 2경기 117평균 실점 234실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 328득점 / 3경기 109.3평균 득점 299실점 / 3경기 99.7평균 실점 | |
| 99.7평균 득점 299득점 / 3경기 109.3평균 실점 328실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 234득점 / 2경기 117평균 득점 201실점 / 2경기 100.5평균 실점 | |
| 108득점 120실점 | 최대 (득/실) | 120득점 108실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 포틀트레 | 5 | 1 | 4 | 500 | 562 | 3패 | 2 | 0 | 2 | 201 | 234 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 299 | 328 | 1패 |
| 3 | 샌안스퍼 | 5 | 4 | 1 | 562 | 500 | 3승 | 3 | 2 | 1 | 328 | 299 | 1승 | 2 | 2 | 0 | 234 | 201 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-29 | 65 : 45 | 샌안스퍼 114 : 95 포틀트레 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-27 | 58 : 41 | 포틀트레 93 : 114 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-25 | 65 : 59 | 포틀트레 108 : 120 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-22 | 57 : 57 | 샌안스퍼 103 : 106 포틀트레 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-20 | 59 : 49 | 샌안스퍼 111 : 98 포틀트레 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
포틀트레샌안스퍼
100전체 (득/실) · 평균112.4
100평균 득점 500득점 / 5경기 112.4평균 실점 562실점 / 5경기562득점 / 5경기 112.4평균 득점 500실점 / 5경기 100평균 실점
100.5홈 (득/실) · 평균109.3
100.5평균 득점 201득점 / 2경기 117평균 실점 234실점 / 2경기328득점 / 3경기 109.3평균 득점 299실점 / 3경기 99.7평균 실점
99.7원정 (득/실) · 평균117
99.7평균 득점 299득점 / 3경기 109.3평균 실점 328실점 / 3경기234득점 / 2경기 117평균 득점 201실점 / 2경기 100.5평균 실점
전적 통계| 포틀랜드 트레일블레이저스 | | 샌안토니오 스퍼스 |
| 100평균 득점 500득점 / 5경기 112.4평균 실점 562실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 562득점 / 5경기 112.4평균 득점 500실점 / 5경기 100평균 실점 | |
| 100.5평균 득점 201득점 / 2경기 117평균 실점 234실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 328득점 / 3경기 109.3평균 득점 299실점 / 3경기 99.7평균 실점 | |
| 99.7평균 득점 299득점 / 3경기 109.3평균 실점 328실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 234득점 / 2경기 117평균 득점 201실점 / 2경기 100.5평균 실점 | |
| 108득점 120실점 | 최대 (득/실) | 120득점 108실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 포틀트레 | 5 | 1 | 4 | 500 | 562 | 3패 | 2 | 0 | 2 | 201 | 234 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 299 | 328 | 1패 |
| 3 | 샌안스퍼 | 5 | 4 | 1 | 562 | 500 | 3승 | 3 | 2 | 1 | 328 | 299 | 1승 | 2 | 2 | 0 | 234 | 201 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-29 | 65 : 45 | 샌안스퍼 114 : 95 포틀트레 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-27 | 58 : 41 | 포틀트레 93 : 114 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-25 | 65 : 59 | 포틀트레 108 : 120 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-22 | 57 : 57 | 샌안스퍼 103 : 106 포틀트레 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-20 | 59 : 49 | 샌안스퍼 111 : 98 포틀트레 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
포틀트레샌안스퍼
107.8전체 (득/실) · 평균112.6
107.8평균 득점 2,156득점 / 20경기 112.6평균 실점 2,251실점 / 20경기2,251득점 / 20경기 112.6평균 득점 2,156실점 / 20경기 107.8평균 실점
108.7홈 (득/실) · 평균113.9
108.7평균 득점 1,087득점 / 10경기 111.2평균 실점 1,112실점 / 10경기1,139득점 / 10경기 113.9평균 득점 1,069실점 / 10경기 106.9평균 실점
106.9원정 (득/실) · 평균111.2
106.9평균 득점 1,069득점 / 10경기 113.9평균 실점 1,139실점 / 10경기1,112득점 / 10경기 111.2평균 득점 1,087실점 / 10경기 108.7평균 실점
전적 통계| 포틀랜드 트레일블레이저스 | | 샌안토니오 스퍼스 |
| 107.8평균 득점 2,156득점 / 20경기 112.6평균 실점 2,251실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,251득점 / 20경기 112.6평균 득점 2,156실점 / 20경기 107.8평균 실점 | |
| 108.7평균 득점 1,087득점 / 10경기 111.2평균 실점 1,112실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,139득점 / 10경기 113.9평균 득점 1,069실점 / 10경기 106.9평균 실점 | |
| 106.9평균 득점 1,069득점 / 10경기 113.9평균 실점 1,139실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,112득점 / 10경기 111.2평균 득점 1,087실점 / 10경기 108.7평균 실점 | |
| 147득점 129실점 | 최대 (득/실) | 129득점 147실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 포틀트레 | 20 | 7 | 13 | 2,156 | 2,251 | 3패 | 10 | 4 | 6 | 1,087 | 1,112 | 3패 | 10 | 3 | 7 | 1,069 | 1,139 | 1패 |
| 3 | 샌안스퍼 | 20 | 13 | 7 | 2,251 | 2,156 | 3승 | 10 | 7 | 3 | 1,139 | 1,069 | 1승 | 10 | 6 | 4 | 1,112 | 1,087 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-29 | 65 : 45 | 샌안스퍼 114 : 95 포틀트레 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-27 | 58 : 41 | 포틀트레 93 : 114 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-25 | 65 : 59 | 포틀트레 108 : 120 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-22 | 57 : 57 | 샌안스퍼 103 : 106 포틀트레 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-20 | 59 : 49 | 샌안스퍼 111 : 98 포틀트레 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-09 | 61 : 51 | 샌안스퍼 112 : 101 포틀트레 | 원정 패 |
| NBA | 26-01-04 | 51 : 55 | 샌안스퍼 110 : 115 포틀트레 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-27 | 54 : 56 | 포틀트레 102 : 115 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-04-07 | 54 : 45 | 포틀트레 120 : 109 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-22 | 60 : 44 | 샌안스퍼 114 : 94 포틀트레 | 원정 패 |
| NBA | 24-12-14 | 42 : 52 | 포틀트레 116 : 118 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 24-11-08 | 56 : 55 | 샌안스퍼 118 : 105 포틀트레 | 원정 패 |
| NBA서머 | 24-07-14 | 31 : 51 | 포틀트레 77 : 83 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-27 | 62 : 57 | 샌안스퍼 116 : 100 포틀트레 | 원정 패 |
| NBA | 23-12-30 | 71 : 56 | 포틀트레 134 : 128 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-29 | 45 : 59 | 포틀트레 105 : 118 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA서머 | 23-07-10 | 43 : 33 | 포틀트레 85 : 80 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 23-04-07 | 69 : 61 | 샌안스퍼 129 : 127 포틀트레 | 원정 패 |
| NBA | 23-01-24 | 74 : 74 | 포틀트레 147 : 127 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 22-12-15 | 57 : 73 | 샌안스퍼 112 : 128 포틀트레 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
포틀트레샌안스퍼
107.8전체 (득/실) · 평균115.2
107.8평균 득점 539득점 / 5경기 115.2평균 실점 576실점 / 5경기576득점 / 5경기 115.2평균 득점 539실점 / 5경기 107.8평균 실점
107.8홈 (득/실) · 평균0
107.8평균 득점 539득점 / 5경기 115.2평균 실점 576실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균115.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기576득점 / 5경기 115.2평균 득점 539실점 / 5경기 107.8평균 실점
전적 통계| 포틀랜드 트레일블레이저스 | | 샌안토니오 스퍼스 |
| 107.8평균 득점 539득점 / 5경기 115.2평균 실점 576실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 576득점 / 5경기 115.2평균 득점 539실점 / 5경기 107.8평균 실점 | |
| 107.8평균 득점 539득점 / 5경기 115.2평균 실점 576실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 576득점 / 5경기 115.2평균 득점 539실점 / 5경기 107.8평균 실점 | |
| 120득점 120실점 | 최대 (득/실) | 120득점 120실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 포틀트레 | 5 | 1 | 4 | 539 | 576 | 3패 | 5 | 1 | 4 | 539 | 576 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 샌안스퍼 | 5 | 4 | 1 | 576 | 539 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 1 | 576 | 539 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-27 | 58 : 41 | 포틀트레 93 : 114 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-25 | 65 : 59 | 포틀트레 108 : 120 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-27 | 54 : 56 | 포틀트레 102 : 115 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-04-07 | 54 : 45 | 포틀트레 120 : 109 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-14 | 42 : 52 | 포틀트레 116 : 118 샌안스퍼 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
포틀트레샌안스퍼
103.2전체 (득/실) · 평균112.2
103.2평균 득점 1,032득점 / 10경기 112.2평균 실점 1,122실점 / 10경기1,122득점 / 10경기 112.2평균 득점 1,032실점 / 10경기 103.2평균 실점
105.8홈 (득/실) · 평균110.7
105.8평균 득점 423득점 / 4경기 114.5평균 실점 458실점 / 4경기664득점 / 6경기 110.7평균 득점 609실점 / 6경기 101.5평균 실점
101.5원정 (득/실) · 평균114.5
101.5평균 득점 609득점 / 6경기 110.7평균 실점 664실점 / 6경기458득점 / 4경기 114.5평균 득점 423실점 / 4경기 105.8평균 실점
전적 통계| 포틀랜드 트레일블레이저스 | | 샌안토니오 스퍼스 |
| 103.2평균 득점 1,032득점 / 10경기 112.2평균 실점 1,122실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,122득점 / 10경기 112.2평균 득점 1,032실점 / 10경기 103.2평균 실점 | |
| 105.8평균 득점 423득점 / 4경기 114.5평균 실점 458실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 664득점 / 6경기 110.7평균 득점 609실점 / 6경기 101.5평균 실점 | |
| 101.5평균 득점 609득점 / 6경기 110.7평균 실점 664실점 / 6경기 | 원정 (득/실) | 458득점 / 4경기 114.5평균 득점 423실점 / 4경기 105.8평균 실점 | |
| 120득점 120실점 | 최대 (득/실) | 120득점 120실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 포틀트레 | 10 | 3 | 7 | 1,032 | 1,122 | 3패 | 4 | 1 | 3 | 423 | 458 | 3패 | 6 | 2 | 4 | 609 | 664 | 1패 |
| 3 | 샌안스퍼 | 10 | 7 | 3 | 1,122 | 1,032 | 3승 | 6 | 4 | 2 | 664 | 609 | 1승 | 4 | 3 | 1 | 458 | 423 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-29 | 65 : 45 | 샌안스퍼 114 : 95 포틀트레 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-27 | 58 : 41 | 포틀트레 93 : 114 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-25 | 65 : 59 | 포틀트레 108 : 120 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 26-04-22 | 57 : 57 | 샌안스퍼 103 : 106 포틀트레 | 원정 승 |
| NBA | 26-04-20 | 59 : 49 | 샌안스퍼 111 : 98 포틀트레 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-09 | 61 : 51 | 샌안스퍼 112 : 101 포틀트레 | 원정 패 |
| NBA | 26-01-04 | 51 : 55 | 샌안스퍼 110 : 115 포틀트레 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-27 | 54 : 56 | 포틀트레 102 : 115 샌안스퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-04-07 | 54 : 45 | 포틀트레 120 : 109 샌안스퍼 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-22 | 60 : 44 | 샌안스퍼 114 : 94 포틀트레 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
포틀트레샌안스퍼
113.5전체 (득/실) · 평균119.5
113.5평균 득점 227득점 / 2경기 103.5평균 실점 207실점 / 2경기239득점 / 2경기 119.5평균 득점 217실점 / 2경기 108.5평균 실점
113.5홈 (득/실) · 평균0
113.5평균 득점 227득점 / 2경기 103.5평균 실점 207실점 / 2경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균119.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기239득점 / 2경기 119.5평균 득점 217실점 / 2경기 108.5평균 실점
전적 통계 | 113.5평균 득점 227득점 / 2경기 103.5평균 실점 207실점 / 2경기 | 전체 (득/실) | 239득점 / 2경기 119.5평균 득점 217실점 / 2경기 108.5평균 실점 | |
| 113.5평균 득점 227득점 / 2경기 103.5평균 실점 207실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 239득점 / 2경기 119.5평균 득점 217실점 / 2경기 108.5평균 실점 | |
| 124득점 124실점 | 최대 (득/실) | 122득점 111실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 포틀트레 | 2 | 1 | 1 | 227 | 207 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 227 | 207 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 샌안스퍼 | 2 | 2 | 0 | 239 | 217 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 239 | 217 | 2승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
포틀트레샌안스퍼
112.3전체 (득/실) · 평균100.3
112.3평균 득점 1,123득점 / 10경기 106.8평균 실점 1,068실점 / 10경기1,003득점 / 10경기 100.3평균 득점 1,030실점 / 10경기 103평균 실점
112.3홈 (득/실) · 평균0
112.3평균 득점 1,123득점 / 10경기 106.8평균 실점 1,068실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균100.3
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,003득점 / 10경기 100.3평균 득점 1,030실점 / 10경기 103평균 실점
전적 통계 | 112.3평균 득점 1,123득점 / 10경기 106.8평균 실점 1,068실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,003득점 / 10경기 100.3평균 득점 1,030실점 / 10경기 103평균 실점 | |
| 112.3평균 득점 1,123득점 / 10경기 106.8평균 실점 1,068실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,003득점 / 10경기 100.3평균 득점 1,030실점 / 10경기 103평균 실점 | |
| 124득점 124실점 | 최대 (득/실) | 122득점 119실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 포틀트레 | 10 | 6 | 4 | 1,123 | 1,068 | 1패 | 10 | 6 | 4 | 1,123 | 1,068 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 샌안스퍼 | 10 | 5 | 5 | 1,003 | 1,030 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 5 | 1,003 | 1,030 | 2승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
