상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
포틀랜드오클라호마
103전체 (득/실) · 평균119
103평균 득점 515득점 / 5경기 119평균 실점 595실점 / 5경기595득점 / 5경기 119평균 득점 515실점 / 5경기 103평균 실점
118홈 (득/실) · 평균117.7
118평균 득점 236득점 / 2경기 121평균 실점 242실점 / 2경기353득점 / 3경기 117.7평균 득점 279실점 / 3경기 93평균 실점
93원정 (득/실) · 평균121
93평균 득점 279득점 / 3경기 117.7평균 실점 353실점 / 3경기242득점 / 2경기 121평균 득점 236실점 / 2경기 118평균 실점
전적 통계| 포틀랜드 트레일블레이저스 | | 오클라호마 시티 썬더 |
| 103평균 득점 515득점 / 5경기 119평균 실점 595실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 595득점 / 5경기 119평균 득점 515실점 / 5경기 103평균 실점 | |
| 118평균 득점 236득점 / 2경기 121평균 실점 242실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 353득점 / 3경기 117.7평균 득점 279실점 / 3경기 93평균 실점 | |
| 93평균 득점 279득점 / 3경기 117.7평균 실점 353실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 242득점 / 2경기 121평균 득점 236실점 / 2경기 118평균 실점 | |
| 121득점 124실점 | 최대 (득/실) | 124득점 121실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 포틀트레 | 5 | 1 | 4 | 515 | 595 | 3패 | 2 | 1 | 1 | 236 | 242 | 1패 | 3 | 0 | 3 | 279 | 353 | 3패 |
| 1 | 오클썬더 | 5 | 4 | 1 | 595 | 515 | 3승 | 3 | 3 | 0 | 353 | 279 | 3승 | 2 | 1 | 1 | 242 | 236 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-01 | 73 : 55 | 오클썬더 124 : 95 포틀트레 | 원정 패 |
| NBA | 25-12-01 | 55 : 54 | 포틀트레 115 : 123 오클썬더 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-24 | 67 : 46 | 오클썬더 122 : 95 포틀트레 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-06 | 57 : 65 | 포틀트레 121 : 119 오클썬더 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-08 | 63 : 45 | 오클썬더 107 : 89 포틀트레 | 원정 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
포틀랜드오클라호마
111.5전체 (득/실) · 평균105.1
111.5평균 득점 2,230득점 / 20경기 109.9평균 실점 2,197실점 / 20경기2,101득점 / 20경기 105.1평균 득점 2,112실점 / 20경기 105.6평균 실점
108.8홈 (득/실) · 평균107.6
108.8평균 득점 870득점 / 8경기 110평균 실점 880실점 / 8경기1,184득점 / 11경기 107.6평균 득점 1,131실점 / 11경기 102.8평균 실점
113.3원정 (득/실) · 평균101.9
113.3평균 득점 1,360득점 / 12경기 109.8평균 실점 1,317실점 / 12경기917득점 / 9경기 101.9평균 득점 981실점 / 9경기 109평균 실점
전적 통계 | 111.5평균 득점 2,230득점 / 20경기 109.9평균 실점 2,197실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,101득점 / 20경기 105.1평균 득점 2,112실점 / 20경기 105.6평균 실점 | |
| 108.8평균 득점 870득점 / 8경기 110평균 실점 880실점 / 8경기 | 홈 (득/실) | 1,184득점 / 11경기 107.6평균 득점 1,131실점 / 11경기 102.8평균 실점 | |
| 113.3평균 득점 1,360득점 / 12경기 109.8평균 실점 1,317실점 / 12경기 | 원정 (득/실) | 917득점 / 9경기 101.9평균 득점 981실점 / 9경기 109평균 실점 | |
| 136득점 129실점 | 최대 (득/실) | 128득점 128실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 포틀트레 | 20 | 11 | 9 | 2,230 | 2,197 | 2패 | 8 | 3 | 5 | 870 | 880 | 2패 | 12 | 8 | 4 | 1,360 | 1,317 | 1패 |
| 1 | 오클썬더 | 20 | 9 | 11 | 2,101 | 2,112 | 4승 | 11 | 6 | 5 | 1,184 | 1,131 | 6승 | 9 | 3 | 6 | 917 | 981 | 2승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-08 | NBA | 샌안스퍼 | 103 : 125 | 홈 패 |
| 26-11-07 | NBA | LA레이커 | 124 : 118 | 원정 패 |
| 26-11-05 | NBA | 피닉선즈 | 119 : 132 | 원정 승 |
| 26-11-03 | NBA | 덴버너게 | 110 : 118 | 원정 승 |
| 26-11-01 | NBA | 유타재즈 | 90 : 112 | 원정 승 |
| 26-10-30 | NBA | 멤피그리 | 103 : 124 | 홈 패 |
| 26-10-28 | NBA | LA레이커 | 129 : 136 | 원정 승 |
| 26-10-24 | NBA | 새크킹스 | 120 : 128 | 원정 승 |
| 26-10-22 | NBA | 피닉선즈 | 124 : 83 | 홈 승 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 골든워리 | 128 : 118 | 원정 패 |
| 26-10-14 | NBA프리 | 새크킹스 | 98 : 110 | 원정 승 |
| 26-10-08 | NBA프리 | 골든워리 | 123 : 118 | 홈 승 |
| 26-07-17 | NBA서머 | 덴버너게 | 101 : 108 | 원정 승 |
| 26-07-14 | NBA서머 | 미네울브 | 111 : 84 | 홈 승 |
| 26-07-13 | NBA서머 | 올랜매직 | 105 : 112 | 홈 패 |
| 26-07-11 | NBA서머 | 피닉선즈 | 81 : 79 | 원정 패 |
| 26-04-29 | NBA | 샌안스퍼 | 114 : 95 | 원정 패 |
| 26-04-27 | NBA | 샌안스퍼 | 93 : 114 | 홈 패 |
| 26-04-25 | NBA | 샌안스퍼 | 108 : 120 | 홈 패 |
| 26-04-22 | NBA | 샌안스퍼 | 103 : 106 | 원정 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-08 | NBA | 워싱위저 | 114 : 75 | 홈 승 |
| 26-11-07 | NBA | 멤피그리 | 97 : 128 | 원정 승 |
| 26-11-05 | NBA | 클리캐벌 | 124 : 116 | 홈 승 |
| 26-11-03 | NBA | 클리캐벌 | 112 : 117 | 원정 승 |
| 26-11-01 | NBA | 휴스로케 | 119 : 98 | 원정 패 |
| 26-10-29 | NBA | 댈러매버 | 120 : 96 | 원정 패 |
| 26-10-27 | NBA | 피닉선즈 | 125 : 114 | 홈 승 |
| 26-10-26 | NBA | LA클리퍼 | 108 : 101 | 홈 승 |
| 26-10-23 | NBA | 덴버너게 | 96 : 84 | 홈 승 |
| 26-10-21 | NBA | 샌안스퍼 | 104 : 116 | 원정 승 |
| 26-10-16 | NBA프리 | 휴스로케 | 116 : 89 | 원정 패 |
| 26-10-14 | NBA프리 | 인디페이 | 114 : 112 | 홈 승 |
| 26-10-13 | NBA프리 | 애틀호크 | 113 : 110 | 원정 패 |
| 26-10-08 | NBA프리 | 밀워벅스 | 126 : 128 | 홈 패 |
| 26-10-07 | NBA프리 | 뉴올펠리 | 110 : 116 | 홈 패 |
| 26-07-17 | NBA서머 | 댈러매버 | 87 : 97 | 홈 패 |
| 26-07-15 | NBA서머 | 덴버너게 | 103 : 106 | 홈 패 |
| 26-07-13 | NBA서머 | 골든워리 | 104 : 79 | 원정 패 |
| 26-07-11 | NBA서머 | LA레이커 | 96 : 84 | 원정 패 |
| 26-07-07 | NBA서머 | 애틀호크 | 77 : 82 | 홈 패 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | LA 레이커스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 121.0 | 114.0 | - | 5W |
| 2 | 골든스테이트 워리어스 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 118.0 | 113.0 | 1.5 | 7W |
| 3 | 피닉스 선즈 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 112.0 | 118.0 | 4.5 | 2W |
| 4 | LA 클리퍼스 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 112.0 | 116.0 | 6.0 | 1W |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 109.0 | 122.0 | 7.5 | 3L |
리그 순위 2| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 118.0 | 108.0 | - | 8W |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 116.0 | 107.0 | 1.0 | 2L |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 117.0 | 111.0 | 1.5 | 3L |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 113.0 | 109.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | 2L |
리그 순위 3| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 111.0 | 107.0 | - | 1W |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 115.0 | 104.0 | 0.5 | 3W |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 109.0 | 104.0 | 3.0 | 3W |
| 4 | 토론토 랩터스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 118.0 | 112.0 | 3.0 | 1W |
| 5 | 브루클린 네츠 | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 106.0 | 115.0 | 6.5 | 2L |
리그 순위 4| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 오클라호마 시티 썬더 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 112.0 | 104.0 | - | 4W |
| 2 | 미네소타 팀버울브스 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 118.0 | 107.0 | 0.5 | 4W |
| 3 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 119.0 | 113.0 | 1.5 | 2L |
| 4 | 덴버 너게츠 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.0 | 113.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 유타 재즈 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 106.0 | 117.0 | 7.0 | 8L |
리그 순위 5| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 111.0 | 103.0 | - | 2L |
| 2 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 117.0 | 114.0 | 1.5 | 1L |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 110.0 | 114.0 | 3.5 | 1L |
| 4 | 시카고 불스 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 112.0 | 129.0 | 5.0 | 7L |
| 5 | 밀워키 벅스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 108.0 | 121.0 | 5.5 | 6L |
리그 순위 6| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 애틀란타 호크스 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 118.0 | 115.0 | - | 4W |
| 2 | 마이애미 히트 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 115.0 | 121.0 | 2.5 | 1W |
| 3 | 워싱턴 위저즈 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 107.0 | 112.0 | 2.5 | 3L |
| 4 | 샬럿 호네츠 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 96.0 | 110.0 | 3.5 | 6L |
| 5 | 올랜도 매직 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.0 | 116.0 | 4.0 | 4L |
리그 순위 7| 순위 | 선수 | 경기수정렬 | 득점정렬 | AS정렬 | 스틸정렬 | 블락슛정렬 | 야투정렬 | 3점슛정렬 | 자유투정렬 | 야투성공정렬 | 3점슛성공정렬 | 자유투성공정렬 |
|---|
| 1 | 루카 돈치치(LA 레이커스) | 9 | 40.10 | 7.70 | 1.67 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.87 | 12.22 | 5.78 | 9.89 |
| 2 | 앤서니 에드워즈(미네소타) | 4 | 33.30 | 3.50 | 2.00 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.75 | 12.50 | 4.50 | 3.75 |
| 3 | 스테픈 커리(골든스테이트) | 8 | 31.30 | 4.60 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.99 | 9.13 | 4.75 | 8.25 |
| 4 | S.길저스-알렉산더(오클라호마) | 10 | 29.90 | 4.90 | 1.00 | 1.10 | 0.46 | 0.39 | 0.85 | 10.70 | 2.70 | 5.80 |
| 5 | 빅터 웸반야마(샌안토니오) | 10 | 29.10 | 3.00 | 1.20 | 3.90 | 0.51 | 0.31 | 0.77 | 10.40 | 1.90 | 6.40 |
| 6 | 야니스 아데토쿤보(마이애미) | 9 | 27.30 | 5.60 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.21 | 0.66 | 10.33 | 0.56 | 6.11 |
| 7 | 제이슨 테이텀(보스턴) | 9 | 27.10 | 7.80 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.89 | 8.22 | 2.33 | 8.33 |
| 8 | 타이리스 맥시(필라델피아) | 11 | 26.90 | 5.50 | 1.36 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.86 | 9.18 | 2.55 | 6.00 |
| 9 | 타이 제롬(멤피스) | 8 | 26.60 | 5.30 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.88 | 9.25 | 2.50 | 5.63 |
| 10 | 제일런 브런슨(뉴욕) | 9 | 26.20 | 5.60 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.76 | 8.78 | 2.78 | 5.89 |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
포틀트레 선수기록| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 스쿳 헨더슨 | 30분 59초 | 3/7 | 1/4 | 5/6 | 14 | |
| 투마니 카마라 | 30분 48초 | 0/0 | 4/9 | 2/2 | 14 | |
| 데니 아브디야 | 30분 11초 | 4/8 | 2/4 | 10/13 | 24 | |
| 데미안 릴라드 | 26분 36초 | 3/7 | 3/10 | 7/8 | 22 | |
| 비트 크레이치 | 23분 55초 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 5 | |
| 즈루 홀리데이 | 22분 15초 | 2/2 | 2/4 | 4/4 | 14 | |
| 시디 시소코 | 19분 03초 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | |
| 도노반 클링건 | 14분 42초 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 4 | |
| 로버트 윌리엄스 | 14분 09초 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | |
| 양한센 | 13분 14초 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 6 | |
| 크리스 영블러드 | 06분 31초 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 3 | |
| 미카 포터 | 03분 49초 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | |
| 브랜든 칼슨브랜든 칼슨 | 03분 49초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |