NBA경기전
오클썬더 경기 일정·결과
농구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
NBA경기전
진행·지난 경기
NBA114 : 75
| 일반 | 승1.05 | -- | 패5.08 |
|---|---|---|---|
| H -11.5 | 승1.79 | -- | 패1.69 |
| U 222.5 | 언더1.72 | -- | 오버1.76 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA97 : 128
| 일반 | 승2.13 | -- | 패1.47 |
|---|---|---|---|
| H +3.5 | 승1.72 | -- | 패1.76 |
| U 225.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA124 : 116
| 일반 | 승1.56 | -- | 패1.97 |
|---|---|---|---|
| H -1.5 | 승1.65 | -- | 패1.84 |
| U 228.5 | 언더1.74 | -- | 오버1.74 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA112 : 117
| 일반 | 승1.38 | -- | 패2.35 |
|---|---|---|---|
| H -4.5 | 승1.73 | -- | 패1.75 |
| U 229.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |