유타 vs 마이애미
NBA ·
유타54 : 64수집 당시 하프타임
마이애미경기 정보
NBA에서 유타와 마이애미가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 델타센터입니다.
유타의 순위·기록은 5위 1승 9패 (0.100)입니다.
마이애미의 순위·기록은 2위 4승 6패 (0.400)입니다.
전체 배당
점수 상세
기본 기록 · 기본
구간별 점수
유타마이애미
251쿼터29
292쿼터35
| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 | 54 | 25 | 29 | |||
| 마이애미 | 64 | 29 | 35 |
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
유타마이애미
115.8전체 (득/실) · 평균116.2
115.8평균 득점 579득점 / 5경기 116.2평균 실점 581실점 / 5경기581득점 / 5경기 116.2평균 득점 579실점 / 5경기 115.8평균 실점
104홈 (득/실) · 평균112.3
104평균 득점 208득점 / 2경기 122평균 실점 244실점 / 2경기337득점 / 3경기 112.3평균 득점 371실점 / 3경기 123.7평균 실점
123.7원정 (득/실) · 평균122
123.7평균 득점 371득점 / 3경기 112.3평균 실점 337실점 / 3경기244득점 / 2경기 122평균 득점 208실점 / 2경기 104평균 실점
| 유타 재즈 | 마이애미 히트 | |||
| 115.8평균 득점 579득점 / 5경기 116.2평균 실점 581실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 581득점 / 5경기 116.2평균 득점 579실점 / 5경기 115.8평균 실점 | ||
| 104평균 득점 208득점 / 2경기 122평균 실점 244실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 337득점 / 3경기 112.3평균 득점 371실점 / 3경기 123.7평균 실점 | ||
| 123.7평균 득점 371득점 / 3경기 112.3평균 실점 337실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 244득점 / 2경기 122평균 득점 208실점 / 2경기 104평균 실점 | ||
| 136득점 147실점 | 최대 (득/실) | 147득점 136실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 유타재즈 | 5 | 2 | 3 | 579 | 581 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 208 | 244 | 2패 | 3 | 2 | 1 | 371 | 337 | 2승 |
| 2 | 마이히트 | 5 | 3 | 2 | 581 | 579 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 337 | 371 | 2패 | 2 | 2 | 0 | 244 | 208 | 2승 |
| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-02-10 | 52 : 61 | 마이히트 111 : 115 유타재즈 | 원정 승 |
| NBA | 26-01-25 | 52 : 73 | 유타재즈 116 : 147 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-10 | 41 : 46 | 유타재즈 92 : 97 마이히트 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-05 | 41 : 62 | 마이히트 100 : 136 유타재즈 | 원정 승 |
| NBA | 24-03-03 | 58 : 62 | 마이히트 126 : 120 유타재즈 | 원정 패 |
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
유타마이애미
100전체 (득/실) · 평균118.6
100평균 득점 500득점 / 5경기 115.6평균 실점 578실점 / 5경기593득점 / 5경기 118.6평균 득점 607실점 / 5경기 121.4평균 실점
90홈 (득/실) · 평균145
90평균 득점 90득점 / 1경기 112평균 실점 112실점 / 1경기145득점 / 1경기 145평균 득점 125실점 / 1경기 125평균 실점
102.5원정 (득/실) · 평균112
102.5평균 득점 410득점 / 4경기 116.5평균 실점 466실점 / 4경기448득점 / 4경기 112평균 득점 482실점 / 4경기 120.5평균 실점
| 100평균 득점 500득점 / 5경기 115.6평균 실점 578실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 593득점 / 5경기 118.6평균 득점 607실점 / 5경기 121.4평균 실점 | ||
| 90평균 득점 90득점 / 1경기 112평균 실점 112실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 145득점 / 1경기 145평균 득점 125실점 / 1경기 125평균 실점 | ||
| 102.5평균 득점 410득점 / 4경기 116.5평균 실점 466실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 448득점 / 4경기 112평균 득점 482실점 / 4경기 120.5평균 실점 | ||
| 113득점 120실점 | 최대 (득/실) | 145득점 138실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 유타재즈 | 5 | 0 | 5 | 500 | 578 | 5패 | 1 | 0 | 1 | 90 | 112 | 1패 | 4 | 0 | 4 | 410 | 466 | 4패 |
| 2 | 마이히트 | 5 | 3 | 2 | 593 | 607 | 1승 | 1 | 1 | 0 | 145 | 125 | 1승 | 4 | 2 | 2 | 448 | 482 | 1승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-09 | NBA | 미네울브 | 115 : 100 | 원정 패 |
| 26-11-07 | NBA | 댈러매버 | 112 : 100 | 원정 패 |
| 26-11-05 | NBA | 뉴올펠리 | 120 : 113 | 원정 패 |
| 26-11-03 | NBA | 샌안스퍼 | 119 : 97 | 원정 패 |
| 26-11-01 | NBA | 포틀트레 | 90 : 112 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-09 | NBA | 새크킹스 | 108 : 114 | 원정 승 |
| 26-11-06 | NBA | 골든워리 | 120 : 100 | 원정 패 |
| 26-11-05 | NBA | LA클리퍼 | 116 : 117 | 원정 승 |
| 26-11-03 | NBA | LA레이커 | 138 : 117 | 원정 패 |
| 26-10-31 | NBA | 인디페이 | 145 : 125 | 홈 승 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 레이커스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 121.0 | 114.0 | - | 5W |
| 2 | 골든스테이트 워리어스 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 118.0 | 113.0 | 1.5 | 7W |
| 3 | 피닉스 선즈 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 112.0 | 118.0 | 4.5 | 2W |
| 4 | LA 클리퍼스 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 112.0 | 116.0 | 6.0 | 1W |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 109.0 | 122.0 | 7.5 | 3L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 118.0 | 108.0 | - | 8W |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 116.0 | 107.0 | 1.0 | 2L |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 117.0 | 111.0 | 1.5 | 3L |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 113.0 | 109.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | 2L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 111.0 | 107.0 | - | 1W |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 115.0 | 104.0 | 0.5 | 3W |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 109.0 | 104.0 | 3.0 | 3W |
| 4 | 토론토 랩터스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 118.0 | 112.0 | 3.0 | 1W |
| 5 | 브루클린 네츠 | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 106.0 | 115.0 | 6.5 | 2L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마 시티 썬더 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 112.0 | 104.0 | - | 4W |
| 2 | 미네소타 팀버울브스 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 118.0 | 107.0 | 0.5 | 4W |
| 3 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 119.0 | 113.0 | 1.5 | 2L |
| 4 | 덴버 너게츠 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.0 | 113.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 유타 재즈 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 106.0 | 117.0 | 7.0 | 8L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 111.0 | 103.0 | - | 2L |
| 2 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 117.0 | 114.0 | 1.5 | 1L |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 110.0 | 114.0 | 3.5 | 1L |
| 4 | 시카고 불스 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 112.0 | 129.0 | 5.0 | 7L |
| 5 | 밀워키 벅스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 108.0 | 121.0 | 5.5 | 6L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀란타 호크스 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 118.0 | 115.0 | - | 4W |
| 2 | 마이애미 히트 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 115.0 | 121.0 | 2.5 | 1W |
| 3 | 워싱턴 위저즈 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 107.0 | 112.0 | 2.5 | 3L |
| 4 | 샬럿 호네츠 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 96.0 | 110.0 | 3.5 | 6L |
| 5 | 올랜도 매직 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.0 | 116.0 | 4.0 | 4L |
| 순위 | 선수 | 경기수정렬 | 득점정렬 | AS정렬 | 스틸정렬 | 블락슛정렬 | 야투정렬 | 3점슛정렬 | 자유투정렬 | 야투성공정렬 | 3점슛성공정렬 | 자유투성공정렬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루카 돈치치(LA 레이커스) | 9 | 40.10 | 7.70 | 1.67 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.87 | 12.22 | 5.78 | 9.89 |
| 2 | 앤서니 에드워즈(미네소타) | 4 | 33.30 | 3.50 | 2.00 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.75 | 12.50 | 4.50 | 3.75 |
| 3 | 스테픈 커리(골든스테이트) | 8 | 31.30 | 4.60 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.99 | 9.13 | 4.75 | 8.25 |
| 4 | S.길저스-알렉산더(오클라호마) | 10 | 29.90 | 4.90 | 1.00 | 1.10 | 0.46 | 0.39 | 0.85 | 10.70 | 2.70 | 5.80 |
| 5 | 빅터 웸반야마(샌안토니오) | 10 | 29.10 | 3.00 | 1.20 | 3.90 | 0.51 | 0.31 | 0.77 | 10.40 | 1.90 | 6.40 |
| 6 | 야니스 아데토쿤보(마이애미) | 9 | 27.30 | 5.60 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.21 | 0.66 | 10.33 | 0.56 | 6.11 |
| 7 | 제이슨 테이텀(보스턴) | 9 | 27.10 | 7.80 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.89 | 8.22 | 2.33 | 8.33 |
| 8 | 타이리스 맥시(필라델피아) | 11 | 26.90 | 5.50 | 1.36 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.86 | 9.18 | 2.55 | 6.00 |
| 9 | 타이 제롬(멤피스) | 8 | 26.60 | 5.30 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.88 | 9.25 | 2.50 | 5.63 |
| 10 | 제일런 브런슨(뉴욕) | 9 | 26.20 | 5.60 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.76 | 8.78 | 2.78 | 5.89 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 어시스트 | 리바운드 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 개인반칙 | |
| 야니스 아데토쿤보 | 7 | 12 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
| 뱀 아데바요 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 펠레 라르손 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 다비온 미첼 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 클레이 탐슨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 앤드류 위긴스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| T.하더웨이 Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 바비 포티스 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 드루 스미스 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 콘웰 라이언 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 니콜라 요비치 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| N.리차드 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 마이런 가드너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |