NBA경기전
유타재즈 경기 일정·결과
농구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
NBA경기전
진행·지난 경기
NBA115 : 100
| 일반 | 승1.05 | -- | 패5.08 |
|---|---|---|---|
| H -11.5 | 승1.78 | -- | 패1.70 |
| U 222.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
| 일반 | 승1.05 | -- | 패5.08 |
| H -12.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
| U 222.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA112 : 100
| 일반 | 승1.22 | -- | 패3.03 |
|---|---|---|---|
| H -7.5 | 승1.71 | -- | 패1.77 |
| U 227.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA120 : 113
| 일반 | 승1.35 | -- | 패2.45 |
|---|---|---|---|
| H -5.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
| U 233.5 | 언더1.74 | -- | 오버1.74 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA119 : 97
| 일반 | 승1.01 | -- | 패6.28 |
|---|---|---|---|
| H -16.5 | 승1.73 | -- | 패1.75 |
| U 231.5 | 언더1.73 | -- | 오버1.75 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |