NBA경기전
보스셀틱 경기 일정·결과
농구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
NBA경기전
진행·지난 경기
NBA97 : 117
| 일반 | 승5.32 | -- | 패1.04 |
|---|---|---|---|
| H +11.5 | 승1.79 | -- | 패1.69 |
| U 222.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
| 일반 | 승5.32 | -- | 패1.04 |
| H +12.5 | 승1.79 | -- | 패1.69 |
| U 222.5 | 언더1.82 | -- | 오버1.67 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA80 : 119
| 일반 | 승4.47 | -- | 패1.08 |
|---|---|---|---|
| H +9.5 | 승1.75 | -- | 패1.73 |
| U 210.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA109 : 102
| 일반 | 승1.04 | -- | 패5.32 |
|---|---|---|---|
| H -11.5 | 승1.71 | -- | 패1.77 |
| U 222.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA109 : 93
| 일반 | 승1.35 | -- | 패2.45 |
|---|---|---|---|
| H -5.5 | 승1.79 | -- | 패1.69 |
| U 218.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |