점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.07(토) 09:00 스펙트럼 센터 샬럿호네 3위 3승 5패 (0.375) (동부 컨퍼런스 (남동부)) VS 보스셀틱 2위 5승 2패 (0.714) (동부 컨퍼런스 (대서양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.07(토) 09:00 스펙트럼 센터 샬럿호네 3위 3승 5패 (0.375) (동부 컨퍼런스 (남동부)) VS 보스셀틱 2위 5승 2패 (0.714) (동부 컨퍼런스 (대서양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.07(토) 09:00 스펙트럼 센터 샬럿호네 3위 3승 5패 (0.375) (동부 컨퍼런스 (남동부)) VS 보스셀틱 2위 5승 2패 (0.714) (동부 컨퍼런스 (대서양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.07(토) 09:00 스펙트럼 센터 샬럿호네 3위 3승 5패 (0.375) (동부 컨퍼런스 (남동부)) VS 보스셀틱 2위 5승 2패 (0.714) (동부 컨퍼런스 (대서양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
샬럿호네보스셀틱
97.4전체 (득/실) · 평균103.4
97.4평균 득점 487득점 / 5경기 103.4평균 실점 517실점 / 5경기517득점 / 5경기 103.4평균 득점 487실점 / 5경기 97.4평균 실점
99홈 (득/실) · 평균100.8
99평균 득점 99득점 / 1경기 114평균 실점 114실점 / 1경기403득점 / 4경기 100.8평균 득점 388실점 / 4경기 97평균 실점
97원정 (득/실) · 평균114
97평균 득점 388득점 / 4경기 100.8평균 실점 403실점 / 4경기114득점 / 1경기 114평균 득점 99실점 / 1경기 99평균 실점
전적 통계| 샬럿 호네츠 | | 보스턴 셀틱스 |
| 97.4평균 득점 487득점 / 5경기 103.4평균 실점 517실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 517득점 / 5경기 103.4평균 득점 487실점 / 5경기 97.4평균 실점 | |
| 99평균 득점 99득점 / 1경기 114평균 실점 114실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 403득점 / 4경기 100.8평균 득점 388실점 / 4경기 97평균 실점 | |
| 97평균 득점 388득점 / 4경기 100.8평균 실점 403실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 114득점 / 1경기 114평균 득점 99실점 / 1경기 99평균 실점 | |
| 118득점 114실점 | 최대 (득/실) | 114득점 118실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 샬럿호네 | 5 | 1 | 4 | 487 | 517 | 4패 | 1 | 0 | 1 | 99 | 114 | 1패 | 4 | 1 | 3 | 388 | 403 | 3패 |
| 2 | 보스셀틱 | 5 | 4 | 1 | 517 | 487 | 4승 | 4 | 3 | 1 | 403 | 388 | 3승 | 1 | 1 | 0 | 114 | 99 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-15 | 54 : 44 | 보스셀틱 114 : 93 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA서머 | 26-07-13 | 42 : 40 | 보스셀틱 87 : 75 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-08 | 55 : 61 | 보스셀틱 113 : 102 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-30 | 49 : 63 | 샬럿호네 99 : 114 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-05 | 43 : 64 | 보스셀틱 89 : 118 샬럿호네 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
샬럿호네보스셀틱
96.3전체 (득/실) · 평균106.6
96.3평균 득점 963득점 / 10경기 106.6평균 실점 1,066실점 / 10경기1,066득점 / 10경기 106.6평균 득점 963실점 / 10경기 96.3평균 실점
98.8홈 (득/실) · 평균104.3
98.8평균 득점 395득점 / 4경기 110평균 실점 440실점 / 4경기626득점 / 6경기 104.3평균 득점 568실점 / 6경기 94.7평균 실점
94.7원정 (득/실) · 평균110
94.7평균 득점 568득점 / 6경기 104.3평균 실점 626실점 / 6경기440득점 / 4경기 110평균 득점 395실점 / 4경기 98.8평균 실점
전적 통계| 샬럿 호네츠 | | 보스턴 셀틱스 |
| 96.3평균 득점 963득점 / 10경기 106.6평균 실점 1,066실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,066득점 / 10경기 106.6평균 득점 963실점 / 10경기 96.3평균 실점 | |
| 98.8평균 득점 395득점 / 4경기 110평균 실점 440실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 626득점 / 6경기 104.3평균 득점 568실점 / 6경기 94.7평균 실점 | |
| 94.7평균 득점 568득점 / 6경기 104.3평균 실점 626실점 / 6경기 | 원정 (득/실) | 440득점 / 4경기 110평균 득점 395실점 / 4경기 98.8평균 실점 | |
| 118득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 118실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 샬럿호네 | 10 | 1 | 9 | 963 | 1,066 | 4패 | 4 | 0 | 4 | 395 | 440 | 4패 | 6 | 1 | 5 | 568 | 626 | 3패 |
| 2 | 보스셀틱 | 10 | 9 | 1 | 1,066 | 963 | 4승 | 6 | 5 | 1 | 626 | 568 | 3승 | 4 | 4 | 0 | 440 | 395 | 4승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-15 | 54 : 44 | 보스셀틱 114 : 93 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA서머 | 26-07-13 | 42 : 40 | 보스셀틱 87 : 75 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-08 | 55 : 61 | 보스셀틱 113 : 102 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-30 | 49 : 63 | 샬럿호네 99 : 114 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-05 | 43 : 64 | 보스셀틱 89 : 118 샬럿호네 | 원정 승 |
| NBA | 25-04-14 | 54 : 43 | 보스셀틱 93 : 86 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA | 25-04-12 | 54 : 53 | 보스셀틱 130 : 94 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA | 24-11-03 | 50 : 68 | 샬럿호네 103 : 113 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 24-11-02 | 67 : 71 | 샬럿호네 109 : 124 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-18 | 39 : 33 | 샬럿호네 84 : 89 보스셀틱 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
샬럿호네보스셀틱
101.7전체 (득/실) · 평균115.3
101.7평균 득점 2,034득점 / 20경기 115.3평균 실점 2,306실점 / 20경기2,306득점 / 20경기 115.3평균 득점 2,034실점 / 20경기 101.7평균 실점
104.3홈 (득/실) · 평균113.8
104.3평균 득점 1,147득점 / 11경기 116.5평균 실점 1,282실점 / 11경기1,024득점 / 9경기 113.8평균 득점 887실점 / 9경기 98.6평균 실점
98.6원정 (득/실) · 평균116.5
98.6평균 득점 887득점 / 9경기 113.8평균 실점 1,024실점 / 9경기1,282득점 / 11경기 116.5평균 득점 1,147실점 / 11경기 104.3평균 실점
전적 통계| 샬럿 호네츠 | | 보스턴 셀틱스 |
| 101.7평균 득점 2,034득점 / 20경기 115.3평균 실점 2,306실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,306득점 / 20경기 115.3평균 득점 2,034실점 / 20경기 101.7평균 실점 | |
| 104.3평균 득점 1,147득점 / 11경기 116.5평균 실점 1,282실점 / 11경기 | 홈 (득/실) | 1,024득점 / 9경기 113.8평균 득점 887실점 / 9경기 98.6평균 실점 | |
| 98.6평균 득점 887득점 / 9경기 113.8평균 실점 1,024실점 / 9경기 | 원정 (득/실) | 1,282득점 / 11경기 116.5평균 득점 1,147실점 / 11경기 104.3평균 실점 | |
| 121득점 140실점 | 최대 (득/실) | 140득점 121실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 샬럿호네 | 20 | 2 | 18 | 2,034 | 2,306 | 4패 | 11 | 1 | 10 | 1,147 | 1,282 | 5패 | 9 | 1 | 8 | 887 | 1,024 | 3패 |
| 2 | 보스셀틱 | 20 | 18 | 2 | 2,306 | 2,034 | 4승 | 9 | 8 | 1 | 1,024 | 887 | 3승 | 11 | 10 | 1 | 1,282 | 1,147 | 5승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-15 | 54 : 44 | 보스셀틱 114 : 93 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA서머 | 26-07-13 | 42 : 40 | 보스셀틱 87 : 75 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-08 | 55 : 61 | 보스셀틱 113 : 102 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-30 | 49 : 63 | 샬럿호네 99 : 114 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-05 | 43 : 64 | 보스셀틱 89 : 118 샬럿호네 | 원정 승 |
| NBA | 25-04-14 | 54 : 43 | 보스셀틱 93 : 86 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA | 25-04-12 | 54 : 53 | 보스셀틱 130 : 94 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA | 24-11-03 | 50 : 68 | 샬럿호네 103 : 113 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 24-11-02 | 67 : 71 | 샬럿호네 109 : 124 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-18 | 39 : 33 | 샬럿호네 84 : 89 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 24-04-13 | 69 : 43 | 보스셀틱 131 : 98 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA | 24-04-02 | 53 : 59 | 샬럿호네 104 : 118 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 23-11-21 | 54 : 65 | 샬럿호네 121 : 118 보스셀틱 | 홈 승 |
| NBA프리 | 23-10-20 | 40 : 66 | 샬럿호네 99 : 127 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 23-02-11 | 71 : 53 | 보스셀틱 127 : 116 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA | 23-01-17 | 55 : 66 | 샬럿호네 118 : 130 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-15 | 66 : 62 | 샬럿호네 106 : 122 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 22-11-29 | 78 : 55 | 보스셀틱 140 : 105 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA프리 | 22-10-08 | 62 : 57 | 샬럿호네 103 : 112 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 22-03-10 | 48 : 52 | 샬럿호네 101 : 115 보스셀틱 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
샬럿호네보스셀틱
99.8전체 (득/실) · 평균111.6
99.8평균 득점 499득점 / 5경기 111.6평균 실점 558실점 / 5경기558득점 / 5경기 111.6평균 득점 499실점 / 5경기 99.8평균 실점
99.8홈 (득/실) · 평균0
99.8평균 득점 499득점 / 5경기 111.6평균 실점 558실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균111.6
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기558득점 / 5경기 111.6평균 득점 499실점 / 5경기 99.8평균 실점
전적 통계| 샬럿 호네츠 | | 보스턴 셀틱스 |
| 99.8평균 득점 499득점 / 5경기 111.6평균 실점 558실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 558득점 / 5경기 111.6평균 득점 499실점 / 5경기 99.8평균 실점 | |
| 99.8평균 득점 499득점 / 5경기 111.6평균 실점 558실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 558득점 / 5경기 111.6평균 득점 499실점 / 5경기 99.8평균 실점 | |
| 109득점 124실점 | 최대 (득/실) | 124득점 109실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 샬럿호네 | 5 | 0 | 5 | 499 | 558 | 5패 | 5 | 0 | 5 | 499 | 558 | 5패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 보스셀틱 | 5 | 5 | 0 | 558 | 499 | 5승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 0 | 558 | 499 | 5승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-30 | 49 : 63 | 샬럿호네 99 : 114 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 24-11-03 | 50 : 68 | 샬럿호네 103 : 113 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 24-11-02 | 67 : 71 | 샬럿호네 109 : 124 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-18 | 39 : 33 | 샬럿호네 84 : 89 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 24-04-02 | 53 : 59 | 샬럿호네 104 : 118 보스셀틱 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
샬럿호네보스셀틱
97.4전체 (득/실) · 평균103.4
97.4평균 득점 487득점 / 5경기 103.4평균 실점 517실점 / 5경기517득점 / 5경기 103.4평균 득점 487실점 / 5경기 97.4평균 실점
99홈 (득/실) · 평균100.8
99평균 득점 99득점 / 1경기 114평균 실점 114실점 / 1경기403득점 / 4경기 100.8평균 득점 388실점 / 4경기 97평균 실점
97원정 (득/실) · 평균114
97평균 득점 388득점 / 4경기 100.8평균 실점 403실점 / 4경기114득점 / 1경기 114평균 득점 99실점 / 1경기 99평균 실점
전적 통계| 샬럿 호네츠 | | 보스턴 셀틱스 |
| 97.4평균 득점 487득점 / 5경기 103.4평균 실점 517실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 517득점 / 5경기 103.4평균 득점 487실점 / 5경기 97.4평균 실점 | |
| 99평균 득점 99득점 / 1경기 114평균 실점 114실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 403득점 / 4경기 100.8평균 득점 388실점 / 4경기 97평균 실점 | |
| 97평균 득점 388득점 / 4경기 100.8평균 실점 403실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 114득점 / 1경기 114평균 득점 99실점 / 1경기 99평균 실점 | |
| 118득점 114실점 | 최대 (득/실) | 114득점 118실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 샬럿호네 | 5 | 1 | 4 | 487 | 517 | 4패 | 1 | 0 | 1 | 99 | 114 | 1패 | 4 | 1 | 3 | 388 | 403 | 3패 |
| 2 | 보스셀틱 | 5 | 4 | 1 | 517 | 487 | 4승 | 4 | 3 | 1 | 403 | 388 | 3승 | 1 | 1 | 0 | 114 | 99 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-15 | 54 : 44 | 보스셀틱 114 : 93 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA서머 | 26-07-13 | 42 : 40 | 보스셀틱 87 : 75 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-08 | 55 : 61 | 보스셀틱 113 : 102 샬럿호네 | 원정 패 |
| NBA | 26-03-30 | 49 : 63 | 샬럿호네 99 : 114 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 26-03-05 | 43 : 64 | 보스셀틱 89 : 118 샬럿호네 | 원정 승 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
샬럿호네보스셀틱
105.8전체 (득/실) · 평균114
105.8평균 득점 2,116득점 / 20경기 114평균 실점 2,279실점 / 20경기2,279득점 / 20경기 114평균 득점 2,116실점 / 20경기 105.8평균 실점
105.8홈 (득/실) · 평균0
105.8평균 득점 2,116득점 / 20경기 114평균 실점 2,279실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균114
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,279득점 / 20경기 114평균 득점 2,116실점 / 20경기 105.8평균 실점
전적 통계| 샬럿 호네츠 | | 보스턴 셀틱스 |
| 105.8평균 득점 2,116득점 / 20경기 114평균 실점 2,279실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,279득점 / 20경기 114평균 득점 2,116실점 / 20경기 105.8평균 실점 | |
| 105.8평균 득점 2,116득점 / 20경기 114평균 실점 2,279실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,279득점 / 20경기 114평균 득점 2,116실점 / 20경기 105.8평균 실점 | |
| 129득점 140실점 | 최대 (득/실) | 140득점 129실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 샬럿호네 | 20 | 5 | 15 | 2,116 | 2,279 | 5패 | 20 | 5 | 15 | 2,116 | 2,279 | 5패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 보스셀틱 | 20 | 15 | 5 | 2,279 | 2,116 | 5승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 15 | 5 | 2,279 | 2,116 | 5승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-30 | 49 : 63 | 샬럿호네 99 : 114 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 24-11-03 | 50 : 68 | 샬럿호네 103 : 113 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 24-11-02 | 67 : 71 | 샬럿호네 109 : 124 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-18 | 39 : 33 | 샬럿호네 84 : 89 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 24-04-02 | 53 : 59 | 샬럿호네 104 : 118 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 23-11-21 | 54 : 65 | 샬럿호네 121 : 118 보스셀틱 | 홈 승 |
| NBA프리 | 23-10-20 | 40 : 66 | 샬럿호네 99 : 127 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-17 | 55 : 66 | 샬럿호네 118 : 130 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-15 | 66 : 62 | 샬럿호네 106 : 122 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA프리 | 22-10-08 | 62 : 57 | 샬럿호네 103 : 112 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 22-03-10 | 48 : 52 | 샬럿호네 101 : 115 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 21-10-26 | 66 : 68 | 샬럿호네 129 : 140 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 21-04-26 | 63 : 52 | 샬럿호네 125 : 104 보스셀틱 | 홈 승 |
| NBA | 20-01-01 | 43 : 50 | 샬럿호네 92 : 109 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 19-11-08 | 43 : 52 | 샬럿호네 87 : 108 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 19-03-24 | 63 : 64 | 샬럿호네 124 : 117 보스셀틱 | 홈 승 |
| NBA | 18-11-20 | 54 : 56 | 샬럿호네 117 : 112 보스셀틱 | 홈 승 |
| NBA프리 | 18-09-29 | 45 : 60 | 샬럿호네 104 : 97 보스셀틱 | 홈 승 |
| NBA | 17-12-28 | 44 : 60 | 샬럿호네 91 : 102 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA프리 | 17-10-12 | 38 : 57 | 샬럿호네 100 : 108 보스셀틱 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
샬럿호네보스셀틱
104.6전체 (득/실) · 평균116.7
104.6평균 득점 1,046득점 / 10경기 116.7평균 실점 1,167실점 / 10경기1,167득점 / 10경기 116.7평균 득점 1,046실점 / 10경기 104.6평균 실점
104.6홈 (득/실) · 평균0
104.6평균 득점 1,046득점 / 10경기 116.7평균 실점 1,167실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균116.7
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,167득점 / 10경기 116.7평균 득점 1,046실점 / 10경기 104.6평균 실점
전적 통계| 샬럿 호네츠 | | 보스턴 셀틱스 |
| 104.6평균 득점 1,046득점 / 10경기 116.7평균 실점 1,167실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,167득점 / 10경기 116.7평균 득점 1,046실점 / 10경기 104.6평균 실점 | |
| 104.6평균 득점 1,046득점 / 10경기 116.7평균 실점 1,167실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,167득점 / 10경기 116.7평균 득점 1,046실점 / 10경기 104.6평균 실점 | |
| 121득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 121실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 샬럿호네 | 10 | 1 | 9 | 1,046 | 1,167 | 5패 | 10 | 1 | 9 | 1,046 | 1,167 | 5패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 보스셀틱 | 10 | 9 | 1 | 1,167 | 1,046 | 5승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 9 | 1 | 1,167 | 1,046 | 5승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-30 | 49 : 63 | 샬럿호네 99 : 114 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 24-11-03 | 50 : 68 | 샬럿호네 103 : 113 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 24-11-02 | 67 : 71 | 샬럿호네 109 : 124 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-18 | 39 : 33 | 샬럿호네 84 : 89 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 24-04-02 | 53 : 59 | 샬럿호네 104 : 118 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 23-11-21 | 54 : 65 | 샬럿호네 121 : 118 보스셀틱 | 홈 승 |
| NBA프리 | 23-10-20 | 40 : 66 | 샬럿호네 99 : 127 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-17 | 55 : 66 | 샬럿호네 118 : 130 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-15 | 66 : 62 | 샬럿호네 106 : 122 보스셀틱 | 홈 패 |
| NBA프리 | 22-10-08 | 62 : 57 | 샬럿호네 103 : 112 보스셀틱 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
샬럿호네보스셀틱
94.6전체 (득/실) · 평균117
94.6평균 득점 473득점 / 5경기 105.6평균 실점 528실점 / 5경기585득점 / 5경기 117평균 득점 540실점 / 5경기 108평균 실점
101.7홈 (득/실) · 평균128
101.7평균 득점 305득점 / 3경기 112평균 실점 336실점 / 3경기384득점 / 3경기 128평균 득점 334실점 / 3경기 111.3평균 실점
84원정 (득/실) · 평균100.5
84평균 득점 168득점 / 2경기 96평균 실점 192실점 / 2경기201득점 / 2경기 100.5평균 득점 206실점 / 2경기 103평균 실점
전적 통계 | 94.6평균 득점 473득점 / 5경기 105.6평균 실점 528실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 585득점 / 5경기 117평균 득점 540실점 / 5경기 108평균 실점 | |
| 101.7평균 득점 305득점 / 3경기 112평균 실점 336실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 384득점 / 3경기 128평균 득점 334실점 / 3경기 111.3평균 실점 | |
| 84평균 득점 168득점 / 2경기 96평균 실점 192실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 201득점 / 2경기 100.5평균 득점 206실점 / 2경기 103평균 실점 | |
| 110득점 124실점 | 최대 (득/실) | 134득점 124실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 샬럿호네 | 5 | 1 | 4 | 473 | 528 | 4패 | 3 | 1 | 2 | 305 | 336 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 168 | 192 | 2패 |
| 2 | 보스셀틱 | 5 | 4 | 1 | 585 | 540 | 1패 | 3 | 3 | 0 | 384 | 334 | 3승 | 2 | 1 | 1 | 201 | 206 | 1패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-03 | NBA | 디트피스 | 91 : 124 | 홈 패 |
| 26-11-01 | NBA | 필라76s | 104 : 109 | 홈 패 |
| 26-10-31 | NBA | 워싱위저 | 95 : 79 | 원정 패 |
| 26-10-29 | NBA | 디트피스 | 97 : 89 | 원정 패 |
| 26-10-27 | NBA | 워싱위저 | 110 : 103 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-03 | NBA | 휴스로케 | 109 : 93 | 원정 패 |
| 26-11-02 | NBA | 올랜매직 | 97 : 108 | 원정 승 |
| 26-10-31 | NBA | 시카불스 | 125 : 111 | 홈 승 |
| 26-10-28 | NBA | 브루네츠 | 125 : 124 | 홈 승 |
| 26-10-27 | NBA | 시카불스 | 134 : 99 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
샬럿호네보스셀틱
97.4전체 (득/실) · 평균115
97.4평균 득점 779득점 / 8경기 108.6평균 실점 869실점 / 8경기805득점 / 7경기 115평균 득점 764실점 / 7경기 109.1평균 실점
100.2홈 (득/실) · 평균122.8
100.2평균 득점 501득점 / 5경기 114.8평균 실점 574실점 / 5경기491득점 / 4경기 122.8평균 득점 437실점 / 4경기 109.3평균 실점
92.7원정 (득/실) · 평균104.7
92.7평균 득점 278득점 / 3경기 98.3평균 실점 295실점 / 3경기314득점 / 3경기 104.7평균 득점 327실점 / 3경기 109평균 실점
전적 통계 | 97.4평균 득점 779득점 / 8경기 108.6평균 실점 869실점 / 8경기 | 전체 (득/실) | 805득점 / 7경기 115평균 득점 764실점 / 7경기 109.1평균 실점 | |
| 100.2평균 득점 501득점 / 5경기 114.8평균 실점 574실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 491득점 / 4경기 122.8평균 득점 437실점 / 4경기 109.3평균 실점 | |
| 92.7평균 득점 278득점 / 3경기 98.3평균 실점 295실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 314득점 / 3경기 104.7평균 득점 327실점 / 3경기 109평균 실점 | |
| 115득점 128실점 | 최대 (득/실) | 134득점 124실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
