남농EASL경기전
부산KCC 경기 일정·결과
농구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
진행·지난 경기
KBL74 : 84
| 일반 | 승1.47 | -- | 패2.13 |
|---|---|---|---|
| 승⑤패 | 승2.06 | ⑤2.70 | 패3.40 |
| H -3.5 | 승1.78 | -- | 패1.70 |
| U 178.5 | 언더1.77 | -- | 오버1.71 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
남농EASL108 : 94
| 일반 | 승1.01 | -- | 패6.28 |
|---|---|---|---|
| H -16.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
| U 186.5 | 언더1.74 | -- | 오버1.74 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
KBL105 : 102
| 일반 | 승1.43 | -- | 패2.22 |
|---|---|---|---|
| 승⑤패 | 승1.99 | ⑤2.70 | 패3.60 |
| H -3.5 | 승1.72 | -- | 패1.76 |
| U 183.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |