전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 부산KCC-고양소노 최종점수차 | |
|---|
점수 상세
일반 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.03(화) 19:00 부산사직실내체육관 부산KCC 10위 3승 8패 (0.273) VS 고양소노 8위 4승 7패 (0.364) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 해외 58.2% 41.8% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
승⑤패 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.03(화) 19:00 부산사직실내체육관 부산KCC 10위 3승 8패 (0.273) VS 고양소노 8위 4승 7패 (0.364) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 해외 58.2% 41.8% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
KBL 프로농구 2026.11.03(화) 19:00 부산사직실내체육관 부산KCC 10위 3승 8패 (0.273) VS 고양소노 8위 4승 7패 (0.364) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 해외 58.2% 41.8% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.03(화) 19:00 부산사직실내체육관 부산KCC 10위 3승 8패 (0.273) VS 고양소노 8위 4승 7패 (0.364) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 해외 58.2% 41.8% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
부산KCC-고양소노 최종점수차 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 1 | H1~3 | - |
| 2 | H4~6 | - |
| 3 | H7~9 | - |
| 4 | H10~12 | - |
| 5 | H13~15 | - |
| 6 | H16~18 | - |
| 7 | H19~21 | - |
| 8 | H22+ | - |
| 9 | A1~3 | - |
| 10 | A4~6 | - |
| 11 | A7~9 | - |
| 12 | A10~12 | - |
| 13 | A13~15 | - |
해외| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 14 | A16~18 | - |
| 15 | A19~21 | - |
| 16 | A22+ | - |
| 17 | | - |
| 18 | | - |
| 19 | | - |
| 20 | | - |
| 21 | | - |
| 22 | | - |
| 23 | | - |
| 24 | | - |
| 25 | | - |
| 26 | | - |
점수 상세 3| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 27 | | - |
| 28 | | - |
| 29 | | - |
| 30 | | - |
| 31 | | - |
| 32 | | - |
| 33 | | - |
| 34 | | - |
| 35 | | - |
| 36 | | - |
| 37 | | - |
| 38 | | - |
| 39 | | - |
U 0.0 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.03(화) 19:00 부산사직실내체육관 부산KCC 10위 3승 8패 (0.273) VS 고양소노 8위 4승 7패 (0.364) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 해외 58.2% 41.8% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
부산KCC고양소노
83.3전체 (득/실) · 평균78.5
83.3평균 득점 1,666득점 / 20경기 78.5평균 실점 1,570실점 / 20경기1,570득점 / 20경기 78.5평균 득점 1,666실점 / 20경기 83.3평균 실점
83.3홈 (득/실) · 평균0
83.3평균 득점 1,666득점 / 20경기 78.5평균 실점 1,570실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균78.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,570득점 / 20경기 78.5평균 득점 1,666실점 / 20경기 83.3평균 실점
전적 통계| 부산 KCC 이지스 | | 고양 소노 스카이거너스 |
| 83.3평균 득점 1,666득점 / 20경기 78.5평균 실점 1,570실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,570득점 / 20경기 78.5평균 득점 1,666실점 / 20경기 83.3평균 실점 | |
| 83.3평균 득점 1,666득점 / 20경기 78.5평균 실점 1,570실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,570득점 / 20경기 78.5평균 득점 1,666실점 / 20경기 83.3평균 실점 | |
| 108득점 95실점 | 최대 (득/실) | 95득점 108실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 부산KCC | 20 | 13 | 7 | 1,666 | 1,570 | 1패 | 20 | 13 | 7 | 1,666 | 1,570 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 고양소노 | 20 | 7 | 13 | 1,570 | 1,666 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 7 | 13 | 1,570 | 1,666 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-05-10 | 36 : 47 | 부산KCC 80 : 81 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 26-05-09 | 51 : 43 | 부산KCC 88 : 87 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 26-01-12 | 47 : 38 | 부산KCC 96 : 90 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 25-12-20 | 55 : 44 | 부산KCC 108 : 81 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 25-11-20 | 37 : 46 | 부산KCC 74 : 85 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 25-04-02 | 51 : 44 | 부산KCC 98 : 85 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 25-02-26 | 37 : 52 | 부산KCC 85 : 95 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 24-10-23 | 42 : 45 | 부산KCC 69 : 79 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 24-01-07 | 37 : 37 | 부산KCC 83 : 74 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 23-12-17 | 40 : 34 | 부산KCC 69 : 61 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 23-11-17 | 38 : 34 | 부산KCC 78 : 69 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 23-01-03 | 42 : 40 | 부산KCC 79 : 72 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 22-12-24 | 39 : 32 | 부산KCC 90 : 83 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 22-10-25 | 48 : 44 | 부산KCC 90 : 93 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 22-03-25 | 42 : 37 | 부산KCC 71 : 74 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 22-01-19 | 41 : 30 | 부산KCC 86 : 71 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 21-10-10 | 33 : 39 | 부산KCC 78 : 85 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 21-03-12 | 44 : 33 | 부산KCC 91 : 66 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 21-01-30 | 47 : 40 | 부산KCC 83 : 81 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 20-12-10 | 30 : 22 | 부산KCC 70 : 58 고양소노 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
부산KCC고양소노
85전체 (득/실) · 평균81.8
85평균 득점 850득점 / 10경기 81.8평균 실점 818실점 / 10경기818득점 / 10경기 81.8평균 득점 850실점 / 10경기 85평균 실점
85홈 (득/실) · 평균0
85평균 득점 850득점 / 10경기 81.8평균 실점 818실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균81.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기818득점 / 10경기 81.8평균 득점 850실점 / 10경기 85평균 실점
전적 통계| 부산 KCC 이지스 | | 고양 소노 스카이거너스 |
| 85평균 득점 850득점 / 10경기 81.8평균 실점 818실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 818득점 / 10경기 81.8평균 득점 850실점 / 10경기 85평균 실점 | |
| 85평균 득점 850득점 / 10경기 81.8평균 실점 818실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 818득점 / 10경기 81.8평균 득점 850실점 / 10경기 85평균 실점 | |
| 108득점 95실점 | 최대 (득/실) | 95득점 108실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 부산KCC | 10 | 6 | 4 | 850 | 818 | 1패 | 10 | 6 | 4 | 850 | 818 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 고양소노 | 10 | 4 | 6 | 818 | 850 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 6 | 818 | 850 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-05-10 | 36 : 47 | 부산KCC 80 : 81 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 26-05-09 | 51 : 43 | 부산KCC 88 : 87 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 26-01-12 | 47 : 38 | 부산KCC 96 : 90 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 25-12-20 | 55 : 44 | 부산KCC 108 : 81 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 25-11-20 | 37 : 46 | 부산KCC 74 : 85 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 25-04-02 | 51 : 44 | 부산KCC 98 : 85 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 25-02-26 | 37 : 52 | 부산KCC 85 : 95 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 24-10-23 | 42 : 45 | 부산KCC 69 : 79 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 24-01-07 | 37 : 37 | 부산KCC 83 : 74 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 23-12-17 | 40 : 34 | 부산KCC 69 : 61 고양소노 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
부산KCC고양소노
87.2전체 (득/실) · 평균82.2
87.2평균 득점 436득점 / 5경기 82.2평균 실점 411실점 / 5경기411득점 / 5경기 82.2평균 득점 436실점 / 5경기 87.2평균 실점
84홈 (득/실) · 평균81
84평균 득점 168득점 / 2경기 84평균 실점 168실점 / 2경기243득점 / 3경기 81평균 득점 268실점 / 3경기 89.3평균 실점
89.3원정 (득/실) · 평균84
89.3평균 득점 268득점 / 3경기 81평균 실점 243실점 / 3경기168득점 / 2경기 84평균 득점 168실점 / 2경기 84평균 실점
전적 통계| 부산 KCC 이지스 | | 고양 소노 스카이거너스 |
| 87.2평균 득점 436득점 / 5경기 82.2평균 실점 411실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 411득점 / 5경기 82.2평균 득점 436실점 / 5경기 87.2평균 실점 | |
| 84평균 득점 168득점 / 2경기 84평균 실점 168실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 243득점 / 3경기 81평균 득점 268실점 / 3경기 89.3평균 실점 | |
| 89.3평균 득점 268득점 / 3경기 81평균 실점 243실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 168득점 / 2경기 84평균 득점 168실점 / 2경기 84평균 실점 | |
| 96득점 97실점 | 최대 (득/실) | 97득점 96실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 부산KCC | 5 | 3 | 2 | 436 | 411 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 268 | 243 | 1패 |
| 8 | 고양소노 | 5 | 2 | 3 | 411 | 436 | 1승 | 3 | 1 | 2 | 243 | 268 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-24 | 46 : 45 | 고양소노 97 : 96 부산KCC | 원정 패 |
| KBL | 26-05-13 | 23 : 42 | 고양소노 68 : 76 부산KCC | 원정 승 |
| KBL | 26-05-10 | 36 : 47 | 부산KCC 80 : 81 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 26-05-09 | 51 : 43 | 부산KCC 88 : 87 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 26-05-07 | 43 : 52 | 고양소노 78 : 96 부산KCC | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
부산KCC고양소노
89.2전체 (득/실) · 평균84.8
89.2평균 득점 446득점 / 5경기 84.8평균 실점 424실점 / 5경기424득점 / 5경기 84.8평균 득점 446실점 / 5경기 89.2평균 실점
89.2홈 (득/실) · 평균0
89.2평균 득점 446득점 / 5경기 84.8평균 실점 424실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균84.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기424득점 / 5경기 84.8평균 득점 446실점 / 5경기 89.2평균 실점
전적 통계| 부산 KCC 이지스 | | 고양 소노 스카이거너스 |
| 89.2평균 득점 446득점 / 5경기 84.8평균 실점 424실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 424득점 / 5경기 84.8평균 득점 446실점 / 5경기 89.2평균 실점 | |
| 89.2평균 득점 446득점 / 5경기 84.8평균 실점 424실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 424득점 / 5경기 84.8평균 득점 446실점 / 5경기 89.2평균 실점 | |
| 108득점 90실점 | 최대 (득/실) | 90득점 108실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 부산KCC | 5 | 3 | 2 | 446 | 424 | 1패 | 5 | 3 | 2 | 446 | 424 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 고양소노 | 5 | 2 | 3 | 424 | 446 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 3 | 424 | 446 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-05-10 | 36 : 47 | 부산KCC 80 : 81 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 26-05-09 | 51 : 43 | 부산KCC 88 : 87 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 26-01-12 | 47 : 38 | 부산KCC 96 : 90 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 25-12-20 | 55 : 44 | 부산KCC 108 : 81 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 25-11-20 | 37 : 46 | 부산KCC 74 : 85 고양소노 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
부산KCC고양소노
88.1전체 (득/실) · 평균85.5
88.1평균 득점 881득점 / 10경기 85.5평균 실점 855실점 / 10경기855득점 / 10경기 85.5평균 득점 881실점 / 10경기 88.1평균 실점
93홈 (득/실) · 평균86
93평균 득점 372득점 / 4경기 84.8평균 실점 339실점 / 4경기516득점 / 6경기 86평균 득점 509실점 / 6경기 84.8평균 실점
84.8원정 (득/실) · 평균84.8
84.8평균 득점 509득점 / 6경기 86평균 실점 516실점 / 6경기339득점 / 4경기 84.8평균 득점 372실점 / 4경기 93평균 실점
전적 통계| 부산 KCC 이지스 | | 고양 소노 스카이거너스 |
| 88.1평균 득점 881득점 / 10경기 85.5평균 실점 855실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 855득점 / 10경기 85.5평균 득점 881실점 / 10경기 88.1평균 실점 | |
| 93평균 득점 372득점 / 4경기 84.8평균 실점 339실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 516득점 / 6경기 86평균 득점 509실점 / 6경기 84.8평균 실점 | |
| 84.8평균 득점 509득점 / 6경기 86평균 실점 516실점 / 6경기 | 원정 (득/실) | 339득점 / 4경기 84.8평균 득점 372실점 / 4경기 93평균 실점 | |
| 108득점 111실점 | 최대 (득/실) | 111득점 108실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 부산KCC | 10 | 6 | 4 | 881 | 855 | 1패 | 4 | 3 | 1 | 372 | 339 | 1패 | 6 | 3 | 3 | 509 | 516 | 1패 |
| 8 | 고양소노 | 10 | 4 | 6 | 855 | 881 | 1승 | 6 | 3 | 3 | 516 | 509 | 1승 | 4 | 1 | 3 | 339 | 372 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-24 | 46 : 45 | 고양소노 97 : 96 부산KCC | 원정 패 |
| KBL | 26-05-13 | 23 : 42 | 고양소노 68 : 76 부산KCC | 원정 승 |
| KBL | 26-05-10 | 36 : 47 | 부산KCC 80 : 81 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 26-05-09 | 51 : 43 | 부산KCC 88 : 87 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 26-05-07 | 43 : 52 | 고양소노 78 : 96 부산KCC | 원정 승 |
| KBL | 26-05-05 | 30 : 34 | 고양소노 67 : 75 부산KCC | 원정 승 |
| KBL | 26-03-19 | 49 : 36 | 고양소노 111 : 77 부산KCC | 원정 패 |
| KBL | 26-02-04 | 57 : 54 | 고양소노 95 : 89 부산KCC | 원정 패 |
| KBL | 26-01-12 | 47 : 38 | 부산KCC 96 : 90 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 25-12-20 | 55 : 44 | 부산KCC 108 : 81 고양소노 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
부산KCC고양소노
85.3전체 (득/실) · 평균82.1
85.3평균 득점 1,705득점 / 20경기 82.1평균 실점 1,642실점 / 20경기1,642득점 / 20경기 82.1평균 득점 1,705실점 / 20경기 85.3평균 실점
87.3홈 (득/실) · 평균79.9
87.3평균 득점 698득점 / 8경기 85.4평균 실점 683실점 / 8경기959득점 / 12경기 79.9평균 득점 1,007실점 / 12경기 83.9평균 실점
83.9원정 (득/실) · 평균85.4
83.9평균 득점 1,007득점 / 12경기 79.9평균 실점 959실점 / 12경기683득점 / 8경기 85.4평균 득점 698실점 / 8경기 87.3평균 실점
전적 통계| 부산 KCC 이지스 | | 고양 소노 스카이거너스 |
| 85.3평균 득점 1,705득점 / 20경기 82.1평균 실점 1,642실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,642득점 / 20경기 82.1평균 득점 1,705실점 / 20경기 85.3평균 실점 | |
| 87.3평균 득점 698득점 / 8경기 85.4평균 실점 683실점 / 8경기 | 홈 (득/실) | 959득점 / 12경기 79.9평균 득점 1,007실점 / 12경기 83.9평균 실점 | |
| 83.9평균 득점 1,007득점 / 12경기 79.9평균 실점 959실점 / 12경기 | 원정 (득/실) | 683득점 / 8경기 85.4평균 득점 698실점 / 8경기 87.3평균 실점 | |
| 117득점 111실점 | 최대 (득/실) | 111득점 117실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 부산KCC | 20 | 12 | 8 | 1,705 | 1,642 | 1패 | 8 | 4 | 4 | 698 | 683 | 1패 | 12 | 8 | 4 | 1,007 | 959 | 1패 |
| 8 | 고양소노 | 20 | 8 | 12 | 1,642 | 1,705 | 1승 | 12 | 4 | 8 | 959 | 1,007 | 1승 | 8 | 4 | 4 | 683 | 698 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-24 | 46 : 45 | 고양소노 97 : 96 부산KCC | 원정 패 |
| KBL | 26-05-13 | 23 : 42 | 고양소노 68 : 76 부산KCC | 원정 승 |
| KBL | 26-05-10 | 36 : 47 | 부산KCC 80 : 81 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 26-05-09 | 51 : 43 | 부산KCC 88 : 87 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 26-05-07 | 43 : 52 | 고양소노 78 : 96 부산KCC | 원정 승 |
| KBL | 26-05-05 | 30 : 34 | 고양소노 67 : 75 부산KCC | 원정 승 |
| KBL | 26-03-19 | 49 : 36 | 고양소노 111 : 77 부산KCC | 원정 패 |
| KBL | 26-02-04 | 57 : 54 | 고양소노 95 : 89 부산KCC | 원정 패 |
| KBL | 26-01-12 | 47 : 38 | 부산KCC 96 : 90 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 25-12-20 | 55 : 44 | 부산KCC 108 : 81 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 25-11-20 | 37 : 46 | 부산KCC 74 : 85 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 25-10-19 | 26 : 38 | 고양소노 58 : 64 부산KCC | 원정 승 |
| KBL | 25-04-02 | 51 : 44 | 부산KCC 98 : 85 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 25-02-26 | 37 : 52 | 부산KCC 85 : 95 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 25-01-11 | 31 : 43 | 고양소노 70 : 73 부산KCC | 원정 승 |
| KBL | 25-01-09 | 34 : 58 | 고양소노 68 : 93 부산KCC | 원정 승 |
| KBL | 24-12-01 | 29 : 38 | 고양소노 67 : 74 부산KCC | 원정 승 |
| KBL | 24-10-23 | 42 : 45 | 부산KCC 69 : 79 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 24-03-05 | 42 : 63 | 고양소노 85 : 117 부산KCC | 원정 승 |
| KBL | 24-02-14 | 58 : 37 | 고양소노 95 : 77 부산KCC | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
부산KCC고양소노
96전체 (득/실) · 평균97
96평균 득점 96득점 / 1경기 97평균 실점 97실점 / 1경기97득점 / 1경기 97평균 득점 96실점 / 1경기 96평균 실점
0홈 (득/실) · 평균97
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기97득점 / 1경기 97평균 득점 96실점 / 1경기 96평균 실점
96원정 (득/실) · 평균0
96평균 득점 96득점 / 1경기 97평균 실점 97실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
전적 통계| 부산 KCC 이지스 | | 고양 소노 스카이거너스 |
| 96평균 득점 96득점 / 1경기 97평균 실점 97실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 97득점 / 1경기 97평균 득점 96실점 / 1경기 96평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 홈 (득/실) | 97득점 / 1경기 97평균 득점 96실점 / 1경기 96평균 실점 | |
| 96평균 득점 96득점 / 1경기 97평균 실점 97실점 / 1경기 | 원정 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 96득점 97실점 | 최대 (득/실) | 97득점 96실점 | |
상대 전적 2 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 부산KCC | 1 | 0 | 1 | 96 | 97 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 96 | 97 | 1패 |
| 8 | 고양소노 | 1 | 1 | 0 | 97 | 96 | 1승 | 1 | 1 | 0 | 97 | 96 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
부산KCC고양소노
87.2전체 (득/실) · 평균82.2
87.2평균 득점 436득점 / 5경기 82.2평균 실점 411실점 / 5경기411득점 / 5경기 82.2평균 득점 436실점 / 5경기 87.2평균 실점
84홈 (득/실) · 평균81
84평균 득점 168득점 / 2경기 84평균 실점 168실점 / 2경기243득점 / 3경기 81평균 득점 268실점 / 3경기 89.3평균 실점
89.3원정 (득/실) · 평균84
89.3평균 득점 268득점 / 3경기 81평균 실점 243실점 / 3경기168득점 / 2경기 84평균 득점 168실점 / 2경기 84평균 실점
전적 통계| 부산 KCC 이지스 | | 고양 소노 스카이거너스 |
| 87.2평균 득점 436득점 / 5경기 82.2평균 실점 411실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 411득점 / 5경기 82.2평균 득점 436실점 / 5경기 87.2평균 실점 | |
| 84평균 득점 168득점 / 2경기 84평균 실점 168실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 243득점 / 3경기 81평균 득점 268실점 / 3경기 89.3평균 실점 | |
| 89.3평균 득점 268득점 / 3경기 81평균 실점 243실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 168득점 / 2경기 84평균 득점 168실점 / 2경기 84평균 실점 | |
| 96득점 97실점 | 최대 (득/실) | 97득점 96실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 부산KCC | 5 | 3 | 2 | 436 | 411 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 268 | 243 | 1패 |
| 8 | 고양소노 | 5 | 2 | 3 | 411 | 436 | 1승 | 3 | 1 | 2 | 243 | 268 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-24 | 46 : 45 | 고양소노 97 : 96 부산KCC | 원정 패 |
| KBL | 26-05-13 | 23 : 42 | 고양소노 68 : 76 부산KCC | 원정 승 |
| KBL | 26-05-10 | 36 : 47 | 부산KCC 80 : 81 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 26-05-09 | 51 : 43 | 부산KCC 88 : 87 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 26-05-07 | 43 : 52 | 고양소노 78 : 96 부산KCC | 원정 승 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
부산KCC고양소노
84.2전체 (득/실) · 평균82.8
84.2평균 득점 421득점 / 5경기 89.4평균 실점 447실점 / 5경기414득점 / 5경기 82.8평균 득점 431실점 / 5경기 86.2평균 실점
84.2홈 (득/실) · 평균0
84.2평균 득점 421득점 / 5경기 89.4평균 실점 447실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균82.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기414득점 / 5경기 82.8평균 득점 431실점 / 5경기 86.2평균 실점
전적 통계 | 84.2평균 득점 421득점 / 5경기 89.4평균 실점 447실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 414득점 / 5경기 82.8평균 득점 431실점 / 5경기 86.2평균 실점 | |
| 84.2평균 득점 421득점 / 5경기 89.4평균 실점 447실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 414득점 / 5경기 82.8평균 득점 431실점 / 5경기 86.2평균 실점 | |
| 103득점 103실점 | 최대 (득/실) | 87득점 95실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 부산KCC | 5 | 2 | 3 | 421 | 447 | 1승 | 5 | 2 | 3 | 421 | 447 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
