NBA경기전
올랜매직 경기 일정·결과
농구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
NBA경기전
진행·지난 경기
NBA126 : 119
| 일반 | 승1.19 | -- | 패3.24 |
|---|---|---|---|
| H -7.5 | 승1.66 | -- | 패1.83 |
| U 221.5 | 언더1.74 | -- | 오버1.74 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA117 : 104
| 일반 | 승1.61 | -- | 패1.89 |
|---|---|---|---|
| H -1.5 | 승1.71 | -- | 패1.77 |
| U 224.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
| 일반 | 승1.61 | -- | 패1.89 |
| H -1.5 | 승1.66 | -- | 패1.83 |
| U 224.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
NBA94 : 103
| 일반 | 승1.60 | -- | 패1.91 |
|---|---|---|---|
| H -1.5 | 승1.70 | -- | 패1.78 |
| U 225.5 | 언더1.74 | -- | 오버1.74 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |