점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 10:30 체이스 센터 골든워리 2위 5승 3패 (0.625) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 올랜매직 5위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 10:30 체이스 센터 골든워리 2위 5승 3패 (0.625) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 올랜매직 5위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 10:30 체이스 센터 골든워리 2위 5승 3패 (0.625) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 올랜매직 5위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 10:30 체이스 센터 골든워리 2위 5승 3패 (0.625) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 올랜매직 5위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리올랜매직
110.7전체 (득/실) · 평균102.2
110.7평균 득점 1,107득점 / 10경기 102.2평균 실점 1,022실점 / 10경기1,022득점 / 10경기 102.2평균 득점 1,107실점 / 10경기 110.7평균 실점
110.7홈 (득/실) · 평균0
110.7평균 득점 1,107득점 / 10경기 102.2평균 실점 1,022실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균102.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,022득점 / 10경기 102.2평균 득점 1,107실점 / 10경기 110.7평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 올랜도 매직 |
| 110.7평균 득점 1,107득점 / 10경기 102.2평균 실점 1,022실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,022득점 / 10경기 102.2평균 득점 1,107실점 / 10경기 110.7평균 실점 | |
| 110.7평균 득점 1,107득점 / 10경기 102.2평균 실점 1,022실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,022득점 / 10경기 102.2평균 득점 1,107실점 / 10경기 110.7평균 실점 | |
| 126득점 115실점 | 최대 (득/실) | 115득점 126실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 10 | 8 | 2 | 1,107 | 1,022 | 3승 | 10 | 8 | 2 | 1,107 | 1,022 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 올랜매직 | 10 | 2 | 8 | 1,022 | 1,107 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 2 | 8 | 1,022 | 1,107 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-23 | 58 : 57 | 골든워리 120 : 97 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-04 | 43 : 43 | 골든워리 104 : 99 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 24-01-03 | 55 : 55 | 골든워리 121 : 115 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-08 | 59 : 62 | 골든워리 101 : 115 올랜매직 | 홈 패 |
| NBA | 21-12-07 | 65 : 44 | 골든워리 126 : 95 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA서머 | 21-08-10 | 40 : 39 | 골든워리 89 : 91 올랜매직 | 홈 패 |
| NBA | 21-02-12 | 47 : 55 | 골든워리 111 : 105 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 20-01-19 | 53 : 52 | 골든워리 109 : 95 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 18-11-27 | 47 : 64 | 골든워리 116 : 110 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 17-11-14 | 56 : 56 | 골든워리 110 : 100 올랜매직 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리올랜매직
108.4전체 (득/실) · 평균103.9
108.4평균 득점 2,167득점 / 20경기 103.9평균 실점 2,078실점 / 20경기2,078득점 / 20경기 103.9평균 득점 2,167실점 / 20경기 108.4평균 실점
108.4홈 (득/실) · 평균0
108.4평균 득점 2,167득점 / 20경기 103.9평균 실점 2,078실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균103.9
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,078득점 / 20경기 103.9평균 득점 2,167실점 / 20경기 108.4평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 올랜도 매직 |
| 108.4평균 득점 2,167득점 / 20경기 103.9평균 실점 2,078실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,078득점 / 20경기 103.9평균 득점 2,167실점 / 20경기 108.4평균 실점 | |
| 108.4평균 득점 2,167득점 / 20경기 103.9평균 실점 2,078실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,078득점 / 20경기 103.9평균 득점 2,167실점 / 20경기 108.4평균 실점 | |
| 126득점 126실점 | 최대 (득/실) | 126득점 126실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 20 | 13 | 7 | 2,167 | 2,078 | 3승 | 20 | 13 | 7 | 2,167 | 2,078 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 올랜매직 | 20 | 7 | 13 | 2,078 | 2,167 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 7 | 13 | 2,078 | 2,167 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-23 | 58 : 57 | 골든워리 120 : 97 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-04 | 43 : 43 | 골든워리 104 : 99 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 24-01-03 | 55 : 55 | 골든워리 121 : 115 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-08 | 59 : 62 | 골든워리 101 : 115 올랜매직 | 홈 패 |
| NBA | 21-12-07 | 65 : 44 | 골든워리 126 : 95 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA서머 | 21-08-10 | 40 : 39 | 골든워리 89 : 91 올랜매직 | 홈 패 |
| NBA | 21-02-12 | 47 : 55 | 골든워리 111 : 105 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 20-01-19 | 53 : 52 | 골든워리 109 : 95 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 18-11-27 | 47 : 64 | 골든워리 116 : 110 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 17-11-14 | 56 : 56 | 골든워리 110 : 100 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 17-03-17 | 67 : 50 | 골든워리 122 : 92 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 16-03-08 | 59 : 46 | 골든워리 119 : 113 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 14-12-03 | 56 : 46 | 골든워리 98 : 97 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 14-03-19 | 57 : 47 | 골든워리 103 : 89 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 12-12-04 | 47 : 51 | 골든워리 94 : 102 올랜매직 | 홈 패 |
| NBA | 12-01-13 | 57 : 53 | 골든워리 109 : 117 올랜매직 | 홈 패 |
| NBA | 11-03-12 | 42 : 56 | 골든워리 123 : 120 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 09-12-06 | 64 : 72 | 골든워리 118 : 126 올랜매직 | 홈 패 |
| NBA | 08-12-16 | 40 : 46 | 골든워리 98 : 109 올랜매직 | 홈 패 |
| NBA | 07-01-11 | 0 : 0 | 골든워리 76 : 91 올랜매직 | 홈 패 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
골든워리올랜매직
111.8전체 (득/실) · 평균105
111.8평균 득점 559득점 / 5경기 105평균 실점 525실점 / 5경기525득점 / 5경기 105평균 득점 559실점 / 5경기 111.8평균 실점
112홈 (득/실) · 평균109.7
112평균 득점 224득점 / 2경기 98평균 실점 196실점 / 2경기329득점 / 3경기 109.7평균 득점 335실점 / 3경기 111.7평균 실점
111.7원정 (득/실) · 평균98
111.7평균 득점 335득점 / 3경기 109.7평균 실점 329실점 / 3경기196득점 / 2경기 98평균 득점 224실점 / 2경기 112평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 올랜도 매직 |
| 111.8평균 득점 559득점 / 5경기 105평균 실점 525실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 525득점 / 5경기 105평균 득점 559실점 / 5경기 111.8평균 실점 | |
| 112평균 득점 224득점 / 2경기 98평균 실점 196실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 329득점 / 3경기 109.7평균 득점 335실점 / 3경기 111.7평균 실점 | |
| 111.7평균 득점 335득점 / 3경기 109.7평균 실점 329실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 196득점 / 2경기 98평균 득점 224실점 / 2경기 112평균 실점 | |
| 121득점 121실점 | 최대 (득/실) | 121득점 121실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 4 | 1 | 559 | 525 | 1승 | 2 | 2 | 0 | 224 | 196 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 335 | 329 | 1패 |
| 5 | 올랜매직 | 5 | 1 | 4 | 525 | 559 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 329 | 335 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 196 | 224 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-23 | 58 : 57 | 골든워리 120 : 97 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-19 | 67 : 60 | 올랜매직 121 : 113 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 25-02-28 | 66 : 52 | 올랜매직 115 : 121 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 25-02-04 | 43 : 43 | 골든워리 104 : 99 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 24-03-28 | 37 : 45 | 올랜매직 93 : 101 골든워리 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
골든워리올랜매직
111.4전체 (득/실) · 평균105.3
111.4평균 득점 2,228득점 / 20경기 105.3평균 실점 2,106실점 / 20경기2,106득점 / 20경기 105.3평균 득점 2,228실점 / 20경기 111.4평균 실점
111.7홈 (득/실) · 평균110.2
111.7평균 득점 1,229득점 / 11경기 101.3평균 실점 1,114실점 / 11경기992득점 / 9경기 110.2평균 득점 999실점 / 9경기 111평균 실점
111원정 (득/실) · 평균101.3
111평균 득점 999득점 / 9경기 110.2평균 실점 992실점 / 9경기1,114득점 / 11경기 101.3평균 득점 1,229실점 / 11경기 111.7평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 올랜도 매직 |
| 111.4평균 득점 2,228득점 / 20경기 105.3평균 실점 2,106실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,106득점 / 20경기 105.3평균 득점 2,228실점 / 20경기 111.4평균 실점 | |
| 111.7평균 득점 1,229득점 / 11경기 101.3평균 실점 1,114실점 / 11경기 | 홈 (득/실) | 992득점 / 9경기 110.2평균 득점 999실점 / 9경기 111평균 실점 | |
| 111평균 득점 999득점 / 9경기 110.2평균 실점 992실점 / 9경기 | 원정 (득/실) | 1,114득점 / 11경기 101.3평균 득점 1,229실점 / 11경기 111.7평균 실점 | |
| 133득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 133실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 20 | 12 | 8 | 2,228 | 2,106 | 1승 | 11 | 9 | 2 | 1,229 | 1,114 | 3승 | 9 | 3 | 6 | 999 | 992 | 1패 |
| 5 | 올랜매직 | 20 | 8 | 12 | 2,106 | 2,228 | 1패 | 9 | 6 | 3 | 992 | 999 | 1승 | 11 | 2 | 9 | 1,114 | 1,229 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-23 | 58 : 57 | 골든워리 120 : 97 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-19 | 67 : 60 | 올랜매직 121 : 113 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 25-02-28 | 66 : 52 | 올랜매직 115 : 121 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 25-02-04 | 43 : 43 | 골든워리 104 : 99 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 24-03-28 | 37 : 45 | 올랜매직 93 : 101 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 24-01-03 | 55 : 55 | 골든워리 121 : 115 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-08 | 59 : 62 | 골든워리 101 : 115 올랜매직 | 홈 패 |
| NBA | 22-11-04 | 53 : 65 | 올랜매직 130 : 129 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 22-03-23 | 46 : 38 | 올랜매직 94 : 90 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 21-12-07 | 65 : 44 | 골든워리 126 : 95 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA서머 | 21-08-10 | 40 : 39 | 골든워리 89 : 91 올랜매직 | 홈 패 |
| NBA | 21-02-20 | 64 : 51 | 올랜매직 124 : 120 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 21-02-12 | 47 : 55 | 골든워리 111 : 105 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 20-01-19 | 53 : 52 | 골든워리 109 : 95 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 19-12-02 | 51 : 51 | 올랜매직 100 : 96 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 19-03-01 | 59 : 51 | 올랜매직 103 : 96 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 18-11-27 | 47 : 64 | 골든워리 116 : 110 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 17-12-02 | 63 : 78 | 올랜매직 112 : 133 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 17-11-14 | 56 : 56 | 골든워리 110 : 100 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 17-03-17 | 67 : 50 | 골든워리 122 : 92 올랜매직 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리올랜매직
114.4전체 (득/실) · 평균104.2
114.4평균 득점 572득점 / 5경기 104.2평균 실점 521실점 / 5경기521득점 / 5경기 104.2평균 득점 572실점 / 5경기 114.4평균 실점
114.4홈 (득/실) · 평균0
114.4평균 득점 572득점 / 5경기 104.2평균 실점 521실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균104.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기521득점 / 5경기 104.2평균 득점 572실점 / 5경기 114.4평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 올랜도 매직 |
| 114.4평균 득점 572득점 / 5경기 104.2평균 실점 521실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 521득점 / 5경기 104.2평균 득점 572실점 / 5경기 114.4평균 실점 | |
| 114.4평균 득점 572득점 / 5경기 104.2평균 실점 521실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 521득점 / 5경기 104.2평균 득점 572실점 / 5경기 114.4평균 실점 | |
| 126득점 115실점 | 최대 (득/실) | 115득점 126실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 4 | 1 | 572 | 521 | 3승 | 5 | 4 | 1 | 572 | 521 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 올랜매직 | 5 | 1 | 4 | 521 | 572 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 4 | 521 | 572 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-23 | 58 : 57 | 골든워리 120 : 97 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-04 | 43 : 43 | 골든워리 104 : 99 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 24-01-03 | 55 : 55 | 골든워리 121 : 115 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-08 | 59 : 62 | 골든워리 101 : 115 올랜매직 | 홈 패 |
| NBA | 21-12-07 | 65 : 44 | 골든워리 126 : 95 올랜매직 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
골든워리올랜매직
111.8전체 (득/실) · 평균105
111.8평균 득점 559득점 / 5경기 105평균 실점 525실점 / 5경기525득점 / 5경기 105평균 득점 559실점 / 5경기 111.8평균 실점
112홈 (득/실) · 평균109.7
112평균 득점 224득점 / 2경기 98평균 실점 196실점 / 2경기329득점 / 3경기 109.7평균 득점 335실점 / 3경기 111.7평균 실점
111.7원정 (득/실) · 평균98
111.7평균 득점 335득점 / 3경기 109.7평균 실점 329실점 / 3경기196득점 / 2경기 98평균 득점 224실점 / 2경기 112평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 올랜도 매직 |
| 111.8평균 득점 559득점 / 5경기 105평균 실점 525실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 525득점 / 5경기 105평균 득점 559실점 / 5경기 111.8평균 실점 | |
| 112평균 득점 224득점 / 2경기 98평균 실점 196실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 329득점 / 3경기 109.7평균 득점 335실점 / 3경기 111.7평균 실점 | |
| 111.7평균 득점 335득점 / 3경기 109.7평균 실점 329실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 196득점 / 2경기 98평균 득점 224실점 / 2경기 112평균 실점 | |
| 121득점 121실점 | 최대 (득/실) | 121득점 121실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 4 | 1 | 559 | 525 | 1승 | 2 | 2 | 0 | 224 | 196 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 335 | 329 | 1패 |
| 5 | 올랜매직 | 5 | 1 | 4 | 525 | 559 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 329 | 335 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 196 | 224 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-23 | 58 : 57 | 골든워리 120 : 97 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-19 | 67 : 60 | 올랜매직 121 : 113 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 25-02-28 | 66 : 52 | 올랜매직 115 : 121 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 25-02-04 | 43 : 43 | 골든워리 104 : 99 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 24-03-28 | 37 : 45 | 올랜매직 93 : 101 골든워리 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
골든워리올랜매직
112.6전체 (득/실) · 평균107.4
112.6평균 득점 1,126득점 / 10경기 107.4평균 실점 1,074실점 / 10경기1,074득점 / 10경기 107.4평균 득점 1,126실점 / 10경기 112.6평균 실점
114.4홈 (득/실) · 평균110.6
114.4평균 득점 572득점 / 5경기 104.2평균 실점 521실점 / 5경기553득점 / 5경기 110.6평균 득점 554실점 / 5경기 110.8평균 실점
110.8원정 (득/실) · 평균104.2
110.8평균 득점 554득점 / 5경기 110.6평균 실점 553실점 / 5경기521득점 / 5경기 104.2평균 득점 572실점 / 5경기 114.4평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 올랜도 매직 |
| 112.6평균 득점 1,126득점 / 10경기 107.4평균 실점 1,074실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,074득점 / 10경기 107.4평균 득점 1,126실점 / 10경기 112.6평균 실점 | |
| 114.4평균 득점 572득점 / 5경기 104.2평균 실점 521실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 553득점 / 5경기 110.6평균 득점 554실점 / 5경기 110.8평균 실점 | |
| 110.8평균 득점 554득점 / 5경기 110.6평균 실점 553실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 521득점 / 5경기 104.2평균 득점 572실점 / 5경기 114.4평균 실점 | |
| 129득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 129실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 10 | 6 | 4 | 1,126 | 1,074 | 1승 | 5 | 4 | 1 | 572 | 521 | 3승 | 5 | 2 | 3 | 554 | 553 | 1패 |
| 5 | 올랜매직 | 10 | 4 | 6 | 1,074 | 1,126 | 1패 | 5 | 3 | 2 | 553 | 554 | 1승 | 5 | 1 | 4 | 521 | 572 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-23 | 58 : 57 | 골든워리 120 : 97 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-19 | 67 : 60 | 올랜매직 121 : 113 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 25-02-28 | 66 : 52 | 올랜매직 115 : 121 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 25-02-04 | 43 : 43 | 골든워리 104 : 99 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 24-03-28 | 37 : 45 | 올랜매직 93 : 101 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 24-01-03 | 55 : 55 | 골든워리 121 : 115 올랜매직 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-08 | 59 : 62 | 골든워리 101 : 115 올랜매직 | 홈 패 |
| NBA | 22-11-04 | 53 : 65 | 올랜매직 130 : 129 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 22-03-23 | 46 : 38 | 올랜매직 94 : 90 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 21-12-07 | 65 : 44 | 골든워리 126 : 95 올랜매직 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리올랜매직
115전체 (득/실) · 평균110.3
115평균 득점 460득점 / 4경기 107.8평균 실점 431실점 / 4경기331득점 / 3경기 110.3평균 득점 345실점 / 3경기 115평균 실점
115홈 (득/실) · 평균0
115평균 득점 460득점 / 4경기 107.8평균 실점 431실점 / 4경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균110.3
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기331득점 / 3경기 110.3평균 득점 345실점 / 3경기 115평균 실점
전적 통계 | 115평균 득점 460득점 / 4경기 107.8평균 실점 431실점 / 4경기 | 전체 (득/실) | 331득점 / 3경기 110.3평균 득점 345실점 / 3경기 115평균 실점 | |
| 115평균 득점 460득점 / 4경기 107.8평균 실점 431실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 331득점 / 3경기 110.3평균 득점 345실점 / 3경기 115평균 실점 | |
| 124득점 113실점 | 최대 (득/실) | 121득점 129실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 4 | 3 | 1 | 460 | 431 | 3승 | 4 | 3 | 1 | 460 | 431 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 올랜매직 | 3 | 2 | 1 | 331 | 345 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 331 | 345 | 1승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리올랜매직
111.5전체 (득/실) · 평균105.5
111.5평균 득점 1,115득점 / 10경기 105.7평균 실점 1,057실점 / 10경기1,055득점 / 10경기 105.5평균 득점 1,109실점 / 10경기 110.9평균 실점
111.5홈 (득/실) · 평균0
111.5평균 득점 1,115득점 / 10경기 105.7평균 실점 1,057실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균105.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,055득점 / 10경기 105.5평균 득점 1,109실점 / 10경기 110.9평균 실점
전적 통계 | 111.5평균 득점 1,115득점 / 10경기 105.7평균 실점 1,057실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,055득점 / 10경기 105.5평균 득점 1,109실점 / 10경기 110.9평균 실점 | |
| 111.5평균 득점 1,115득점 / 10경기 105.7평균 실점 1,057실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,055득점 / 10경기 105.5평균 득점 1,109실점 / 10경기 110.9평균 실점 | |
| 128득점 119실점 | 최대 (득/실) | 122득점 129실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 10 | 7 | 3 | 1,115 | 1,057 | 3승 | 10 | 7 | 3 | 1,115 | 1,057 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 올랜매직 | 10 | 5 | 5 | 1,055 | 1,109 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 5 | 1,055 | 1,109 | 1승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-03 | NBA | 피닉선즈 | 116 : 113 | 홈 승 |
| 26-11-02 | NBA | LA클리퍼 | 124 : 112 | 홈 승 |
| 26-10-31 | NBA | LA레이커 | 112 : 95 | 홈 승 |
| 26-10-24 | NBA | 멤피그리 | 108 : 111 | 홈 패 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 포틀트레 | 128 : 118 | 홈 승 |
| 26-10-11 | NBA프리 | 새크킹스 | 111 : 106 | 홈 승 |
| 26-10-07 | NBA프리 | LA레이커 | 124 : 98 | 홈 승 |
| 26-07-15 | NBA서머 | 멤피그리 | 85 : 106 | 홈 패 |
| 26-07-13 | NBA서머 | 오클썬더 | 104 : 79 | 홈 승 |
| 26-04-10 | NBA | LA레이커 | 103 : 119 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
