IBK기업 vs 흥국생명
KOVO여 ·
IBK기업VS경기전
흥국생명경기 정보
KOVO여에서 IBK기업와 흥국생명가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 화성 종합경기타운 실내체육관입니다.
IBK기업의 순위·기록은 1위 2승 0패 (6점)입니다.
흥국생명의 순위·기록은 2위 2승 1패 (6점)입니다.
전체 배당
점수 상세
U 0.0 · 기본
V-리그 여자 2026.11.13(금) 19:00 화성 종합경기타운 실내체육관 IBK기업 1위 2승 0패 (6점) VS 중계방송 흥국생명 2위 2승 1패 (6점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
IBK기업흥국생명
25.4전체 · 평균24.2
25.4평균 득세트 14득세트 / 10경기 24.2평균 실세트 25실세트 / 10경기25득세트 / 10경기 24.2평균 득세트 14실세트 / 10경기 25.4평균 실세트
25.4홈 · 평균0
25.4평균 득세트 14득세트 / 10경기 24.2평균 실세트 25실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.2
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기25득세트 / 10경기 24.2평균 득세트 14실세트 / 10경기 25.4평균 실세트
| IBK기업은행 알토스 | 흥국생명 핑크스파이더스 | |||
| 25.4평균 득세트 14득세트 / 10경기 24.2평균 실세트 25실세트 / 10경기 | 전체 | 25득세트 / 10경기 24.2평균 득세트 14실세트 / 10경기 25.4평균 실세트 | ||
| 25.4평균 득세트 14득세트 / 10경기 24.2평균 실세트 25실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | ||
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 25득세트 / 10경기 24.2평균 득세트 14실세트 / 10경기 25.4평균 실세트 | ||
| 10% 1경기 / 10경기 30% 3경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 10경기 30% 1경기 / 10경기 10% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | IBK기업 | 10 | 2 | 8 | 0.56 | 1패 | 10 | 2 | 8 | 0.56 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 흥국생명 | 10 | 8 | 2 | 1.786 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 8 | 2 | 1.786 | 1승 |
| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-01-18 | IBK기업 2 : 3 흥국생명 | 192 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-11-26 | IBK기업 3 : 0 흥국생명 | 143 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-11-07 | IBK기업 2 : 3 흥국생명 | 215 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-02-16 | IBK기업 0 : 3 흥국생명 | 130 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-12-13 | IBK기업 0 : 3 흥국생명 | 127 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-11-02 | IBK기업 0 : 3 흥국생명 | 144 | 홈 패 |
| KOVO컵여 | 24-10-04 | IBK기업 3 : 1 흥국생명 | 176 | 홈 승 |
| KOVO여 | 24-03-05 | IBK기업 1 : 3 흥국생명 | 191 | 홈 패 |
| KOVO여 | 24-01-04 | IBK기업 2 : 3 흥국생명 | 199 | 홈 패 |
| KOVO여 | 23-11-08 | IBK기업 1 : 3 흥국생명 | 193 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
IBK기업흥국생명
25.5전체 · 평균24.2
25.5평균 득세트 44득세트 / 20경기 24.4평균 실세트 32실세트 / 20경기39득세트 / 20경기 24.2평균 득세트 40실세트 / 20경기 24.7평균 실세트
25.9홈 · 평균24.3
25.9평균 득세트 22득세트 / 9경기 24.5평균 실세트 12실세트 / 9경기20득세트 / 10경기 24.3평균 득세트 17실세트 / 10경기 24.7평균 실세트
25원정 · 평균24.1
25평균 득세트 22득세트 / 11경기 24.4평균 실세트 20실세트 / 11경기19득세트 / 10경기 24.1평균 득세트 23실세트 / 10경기 24.7평균 실세트
| 25.5평균 득세트 44득세트 / 20경기 24.4평균 실세트 32실세트 / 20경기 | 전체 | 39득세트 / 20경기 24.2평균 득세트 40실세트 / 20경기 24.7평균 실세트 | ||
| 25.9평균 득세트 22득세트 / 9경기 24.5평균 실세트 12실세트 / 9경기 | 홈 | 20득세트 / 10경기 24.3평균 득세트 17실세트 / 10경기 24.7평균 실세트 | ||
| 25평균 득세트 22득세트 / 11경기 24.4평균 실세트 20실세트 / 11경기 | 원정 | 19득세트 / 10경기 24.1평균 득세트 23실세트 / 10경기 24.7평균 실세트 | ||
| 35% 7경기 / 20경기 5% 1경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 4경기 / 20경기 20% 3경기 / 20경기 15% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | IBK기업 | 20 | 11 | 9 | 1.375 | 2승 | 9 | 6 | 3 | 1.833 | 5승 | 11 | 5 | 6 | 1.1 | 2패 |
| 2 | 흥국생명 | 20 | 10 | 10 | 0.975 | 1패 | 10 | 6 | 4 | 1.176 | 2승 | 10 | 4 | 6 | 0.826 | 1패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-11-03 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-17 | KOVO컵여 | 도로공사 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-15 | KOVO컵여 | 대전정관 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-10-13 | KOVO컵여 | 흥국생명 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-10-11 | KOVO컵여 | SOOP | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-17 | KOVO여 | 도로공사 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-14 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-03-10 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-03-06 | KOVO여 | 대전정관 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-28 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-25 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-21 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-15 | KOVO여 | 페퍼저축 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-10 | KOVO여 | 대전정관 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-06 | KOVO여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-02 | KOVO여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-30 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-01-22 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-01-18 | KOVO여 | 흥국생명 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-11-04 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-11-01 | KOVO여 | SOOP | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-17 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-15 | KOVO컵여 | SOOP | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-13 | KOVO컵여 | IBK기업 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-10-11 | KOVO컵여 | 대전정관 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-24 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-13 | KOVO여 | 도로공사 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-10 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-03-05 | KOVO여 | 현대건설 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-01 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-26 | KOVO여 | GS칼텍스 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-22 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-17 | KOVO여 | 도로공사 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-14 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-09 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-06 | KOVO여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-01 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-01-29 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 2 | 원정 패 |
기록 통계
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-11-03 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-03-14 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-25 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-15 | KOVO여 | 페퍼저축 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-02 | KOVO여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-30 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-01-18 | KOVO여 | 흥국생명 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-11 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-01-08 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 25-12-28 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 25-12-21 | KOVO여 | 현대건설 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 25-12-04 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 25-11-26 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 25-11-22 | KOVO여 | 현대건설 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 25-11-19 | KOVO여 | 도로공사 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 25-11-14 | KOVO여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 25-11-07 | KOVO여 | 흥국생명 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 25-10-28 | KOVO여 | 도로공사 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 25-10-24 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-24 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-05 | KOVO여 | 현대건설 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-01 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-22 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-17 | KOVO여 | 도로공사 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-09 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-01-29 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-01-18 | KOVO여 | IBK기업 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-01-09 | KOVO여 | 페퍼저축 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-01-04 | KOVO여 | 대전정관 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 25-12-27 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 25-12-16 | KOVO여 | 대전정관 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 25-12-11 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 25-11-29 | KOVO여 | 현대건설 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 25-11-26 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 25-11-13 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 25-11-07 | KOVO여 | IBK기업 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 25-10-29 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 25-10-25 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 2 | 원정 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 빅토리아 | 25 | 21/56 | 3/22 | 0/5 | |
| 최정민 | 23 | 17/32 | 0/7 | 0/3 | |
| 이주아 | 17 | 15/30 | 0/22 | 3/7 | |
| 미와 | 14 | 11/40 | 1/15 | 0/5 | |
| 이소영 | 6 | 3/10 | 0/13 | 1/3 | |
| 박은서 | 2 | 1/2 | 0/6 | 28/64 | |
| 김하경 | 0 | 0/1 | 0/11 | 27/74 | |
| 임명옥 | 0 | 0/0 | 0/0 | 7/15 | |
| 전수민 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| 오드리박 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 킨델란 | 23 | 22/65 | 1/14 | 0/6 | |
| 자스티스 | 16 | 13/41 | 1/14 | 1/3 | |
| 정호영 | 11 | 4/15 | 0/13 | 0/5 | |
| 표승주 | 8 | 7/22 | 0/8 | 1/4 | |
| 이고은 | 1 | 0/0 | 0/1 | 9/44 | |
| 최은지 | 1 | 1/8 | 0/3 | 1/2 | |
| 김수지 | 1 | 1/4 | 0/7 | 0/1 | |
| 정윤주 | 1 | 1/8 | 0/2 | 0/0 | |
| 임혜림 | 1 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | |
| 고민지 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4/11 | |
| 이나연 | 0 | 0/2 | 0/14 | 24/73 | |
| 신연경 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | |
| 박수연 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/3 | |
| 박혜진 | 0 | 0/0 | 0/2 | 4/15 | |
| 이신영 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK기업은행 알토스 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.119 | 6.000 |
| 2 | 흥국생명 핑크스파이더스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.035 | 2.333 |
| 3 | 한국도로공사 하이패스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.045 | 1.200 |
| 4 | GS칼텍스 KIXX | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.024 | 1.333 |
| 5 | 대전 정관장 레드스파크스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.982 | 0.750 |
| 6 | 현대건설 힐스테이트 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.890 | 0.167 |
| 7 | 전남광주 SOOP 수퍼스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.880 | 0.167 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
일반 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 최은지 | 17 | 16/40 | 1/17 | 0/5 | |
| 피치 | 17 | 12/20 | 0/15 | 0/3 | |
| 레베카 | 14 | 14/39 | 0/10 | 0/1 | |
| 정윤주 | 10 | 10/28 | 0/17 | 2/8 | |
| 김수지 | 5 | 4/5 | 0/5 | 0/0 | |
| 이다현 | 4 | 3/7 | 1/11 | 1/1 | |
| 이나연 | 3 | 3/3 | 0/6 | 23/55 | |
| 박민지 | 1 | 1/5 | 0/6 | 0/1 | |
| 김다은 | 1 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | |
| 박혜진 | 1 | 1/2 | 0/11 | 25/75 | |
| 도수빈 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 문지윤 | 0 | 0/7 | 0/3 | 1/1 | |
| 박수연 | 0 | 0/0 | 0/0 | 6/15 |