대전정관 vs 도로공사
KOVO여 ·
대전정관VS경기전
도로공사경기 정보
KOVO여에서 대전정관와 도로공사가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 대전 충무체육관입니다.
대전정관의 순위·기록은 5위 1승 1패 (3점)입니다.
도로공사의 순위·기록은 3위 2승 1패 (6점)입니다.
전체 배당
점수 상세
H 0.0 · 기본
V-리그 여자 2026.11.12(목) 19:00 대전 충무체육관 대전정관 5위 1승 1패 (3점) VS 중계방송 도로공사 3위 2승 1패 (6점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
대전정관도로공사
25전체 · 평균24.2
25평균 득세트 41득세트 / 20경기 24.2평균 실세트 33실세트 / 20경기33득세트 / 20경기 24.2평균 득세트 41실세트 / 20경기 25평균 실세트
25.2홈 · 평균24.6
25.2평균 득세트 23득세트 / 11경기 23.8평균 실세트 16실세트 / 11경기17득세트 / 9경기 24.6평균 득세트 18실세트 / 9경기 24.9평균 실세트
24.9원정 · 평균23.8
24.9평균 득세트 18득세트 / 9경기 24.6평균 실세트 17실세트 / 9경기16득세트 / 11경기 23.8평균 득세트 23실세트 / 11경기 25.2평균 실세트
| 대전 정관장 레드스파크스 | 한국도로공사 하이패스 | |||
| 25평균 득세트 41득세트 / 20경기 24.2평균 실세트 33실세트 / 20경기 | 전체 | 33득세트 / 20경기 24.2평균 득세트 41실세트 / 20경기 25평균 실세트 | ||
| 25.2평균 득세트 23득세트 / 11경기 23.8평균 실세트 16실세트 / 11경기 | 홈 | 17득세트 / 9경기 24.6평균 득세트 18실세트 / 9경기 24.9평균 실세트 | ||
| 24.9평균 득세트 18득세트 / 9경기 24.6평균 실세트 17실세트 / 9경기 | 원정 | 16득세트 / 11경기 23.8평균 득세트 23실세트 / 11경기 25.2평균 실세트 | ||
| 30% 6경기 / 20경기 20% 4경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 4경기 / 20경기 20% 6경기 / 20경기 30% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 대전정관 | 20 | 11 | 9 | 1.242 | 2패 | 11 | 6 | 5 | 1.438 | 1승 | 9 | 5 | 4 | 1.059 | 3패 |
| 3 | 도로공사 | 20 | 9 | 11 | 0.805 | 2승 | 9 | 4 | 5 | 0.944 | 3승 | 11 | 5 | 6 | 0.696 | 1패 |
| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO여 | 26-02-27 | 도로공사 3 : 0 대전정관 | 136 | 원정 패 |
| KOVO여 | 26-02-03 | 도로공사 3 : 1 대전정관 | 181 | 원정 패 |
| KOVO여 | 26-01-01 | 대전정관 3 : 0 도로공사 | 131 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-12-07 | 대전정관 2 : 3 도로공사 | 209 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-11-12 | 대전정관 0 : 3 도로공사 | 141 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-11-05 | 도로공사 3 : 0 대전정관 | 137 | 원정 패 |
| KOVO컵여 | 25-09-26 | 대전정관 1 : 3 도로공사 | 180 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-03-19 | 대전정관 2 : 3 도로공사 | 198 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-02-15 | 도로공사 2 : 3 대전정관 | 217 | 원정 승 |
| KOVO여 | 25-01-18 | 대전정관 3 : 0 도로공사 | 139 | 홈 승 |
| KOVO여 | 24-12-07 | 도로공사 1 : 3 대전정관 | 188 | 원정 승 |
| KOVO여 | 24-12-04 | 대전정관 3 : 0 도로공사 | 132 | 홈 승 |
| KOVO여 | 24-11-03 | 도로공사 0 : 3 대전정관 | 149 | 원정 승 |
| KOVO여 | 24-02-27 | 도로공사 1 : 3 대전정관 | 179 | 원정 승 |
| KOVO여 | 24-02-11 | 대전정관 3 : 1 도로공사 | 187 | 홈 승 |
| KOVO여 | 24-01-01 | 도로공사 1 : 3 대전정관 | 185 | 원정 승 |
| KOVO여 | 23-12-13 | 대전정관 3 : 0 도로공사 | 141 | 홈 승 |
| KOVO여 | 23-11-18 | 도로공사 3 : 2 대전정관 | 206 | 원정 패 |
| KOVO여 | 23-11-02 | 대전정관 0 : 3 도로공사 | 138 | 홈 패 |
| KOVO컵여 | 23-07-31 | 대전정관 3 : 0 도로공사 | 130 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
대전정관도로공사
25.3전체 · 평균25.7
25.3평균 득세트 21득세트 / 20경기 24.8평균 실세트 50실세트 / 20경기39득세트 / 20경기 25.7평균 득세트 37실세트 / 20경기 24평균 실세트
25.4홈 · 평균26
25.4평균 득세트 13득세트 / 10경기 24.7평균 실세트 23실세트 / 10경기23득세트 / 10경기 26평균 득세트 14실세트 / 10경기 23.6평균 실세트
25.3원정 · 평균25.4
25.3평균 득세트 8득세트 / 10경기 24.9평균 실세트 27실세트 / 10경기16득세트 / 10경기 25.4평균 득세트 23실세트 / 10경기 24.3평균 실세트
| 25.3평균 득세트 21득세트 / 20경기 24.8평균 실세트 50실세트 / 20경기 | 전체 | 39득세트 / 20경기 25.7평균 득세트 37실세트 / 20경기 24평균 실세트 | ||
| 25.4평균 득세트 13득세트 / 10경기 24.7평균 실세트 23실세트 / 10경기 | 홈 | 23득세트 / 10경기 26평균 득세트 14실세트 / 10경기 23.6평균 실세트 | ||
| 25.3평균 득세트 8득세트 / 10경기 24.9평균 실세트 27실세트 / 10경기 | 원정 | 16득세트 / 10경기 25.4평균 득세트 23실세트 / 10경기 24.3평균 실세트 | ||
| 10% 2경기 / 20경기 45% 9경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 5경기 / 20경기 25% 3경기 / 20경기 15% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 대전정관 | 20 | 4 | 16 | 0.42 | 1승 | 10 | 3 | 7 | 0.565 | 2승 | 10 | 1 | 9 | 0.296 | 3패 |
| 3 | 도로공사 | 20 | 9 | 11 | 1.054 | 2승 | 10 | 6 | 4 | 1.643 | 3승 | 10 | 3 | 7 | 0.696 | 1승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-11-04 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-15 | KOVO컵여 | IBK기업 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-10-13 | KOVO컵여 | SOOP | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-11 | KOVO컵여 | 흥국생명 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-15 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-12 | KOVO여 | 현대건설 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-06 | KOVO여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-02 | KOVO여 | GS칼텍스 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-27 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-02-22 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-18 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-02-14 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-02-10 | KOVO여 | IBK기업 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-07 | KOVO여 | GS칼텍스 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-03 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-01-31 | KOVO여 | 현대건설 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-20 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-01-16 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-01-13 | KOVO여 | 페퍼저축 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-11-05 | KOVO여 | SOOP | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-31 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-18 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-10-17 | KOVO컵여 | IBK기업 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-14 | KOVO컵여 | 현대건설 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-12 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-05 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-04-03 | KOVO여 | GS칼텍스 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-04-01 | KOVO여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-17 | KOVO여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-13 | KOVO여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-07 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-03-04 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-27 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-24 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-02-20 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-17 | KOVO여 | 흥국생명 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-13 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-08 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
기록 통계
기본 기록 · 기본
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-11-04 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-03-15 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-12 | KOVO여 | 현대건설 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-06 | KOVO여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-11-05 | KOVO여 | SOOP | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-31 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-04-05 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-04-03 | KOVO여 | GS칼텍스 | 2 : 3 | 홈 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 종휘 | 20 | 17/54 | 1/17 | 0/2 | |
| 신은지 | 11 | 10/20 | 1/17 | 0/5 | |
| 박은진 | 10 | 7/20 | 2/14 | 1/3 | |
| 박여름 | 9 | 8/24 | 0/5 | 1/3 | |
| 이지수 | 6 | 1/6 | 0/9 | 3/10 | |
| 박혜민 | 5 | 5/16 | 0/7 | 0/4 | |
| 오세인 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 염혜선 | 2 | 0/2 | 1/11 | 12/43 | |
| 최서현 | 1 | 1/3 | 0/13 | 26/67 | |
| 최효서 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | |
| 김아중 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4/7 | |
| 노란 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| 이선우 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 전다빈 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 모마 | 26 | 23/53 | 3/15 | 2/7 | |
| 마미 | 17 | 16/45 | 0/25 | 1/7 | |
| 김세빈 | 15 | 8/18 | 0/7 | 0/3 | |
| 강소휘 | 10 | 10/37 | 0/21 | 0/3 | |
| 이윤정 | 4 | 2/6 | 1/15 | 42/123 | |
| 김현지 | 4 | 2/9 | 0/10 | 0/0 | |
| 박정아 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 문정원 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5/20 | |
| 김세인 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 이수연 | 0 | 0/0 | 0/2 | 6/12 | |
| 박윤서 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 손혜진 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 유다은 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK기업은행 알토스 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.119 | 6.000 |
| 2 | 흥국생명 핑크스파이더스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.035 | 2.333 |
| 3 | 한국도로공사 하이패스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.045 | 1.200 |
| 4 | GS칼텍스 KIXX | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.024 | 1.333 |
| 5 | 대전 정관장 레드스파크스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.982 | 0.750 |
| 6 | 현대건설 힐스테이트 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.890 | 0.167 |
| 7 | 전남광주 SOOP 수퍼스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.880 | 0.167 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 모마 | 26 | 23/53 | 3/15 | 2/7 | |
| 마미 | 17 | 16/45 | 0/25 | 1/7 | |
| 김세빈 | 15 | 8/18 | 0/7 | 0/3 | |
| 강소휘 | 10 | 10/37 | 0/21 | 0/3 | |
| 이윤정 | 4 | 2/6 | 1/15 | 42/123 | |
| 김현지 | 4 | 2/9 | 0/10 | 0/0 | |
| 박정아 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 문정원 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5/20 | |
| 김세인 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 이수연 | 0 | 0/0 | 0/2 | 6/12 | |
| 박윤서 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 손혜진 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 유다은 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |