점수 상세
일반 · 기본
V-리그 여자 2026.11.12(목) 19:00 대전 충무체육관 대전정관 5위 1승 1패 (3점) VS 중계방송 도로공사 3위 2승 1패 (6점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
대전정관도로공사
25.5전체 · 평균25.3
25.5평균 득세트 13득세트 / 10경기 25.3평균 실세트 22실세트 / 10경기21득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 18실세트 / 10경기 23.9평균 실세트
25.6홈 · 평균25.3
25.6평균 득세트 8득세트 / 5경기 25.3평균 실세트 10실세트 / 5경기12득세트 / 5경기 25.3평균 득세트 7실세트 / 5경기 23.6평균 실세트
25.4원정 · 평균25.3
25.4평균 득세트 5득세트 / 5경기 25.3평균 실세트 12실세트 / 5경기9득세트 / 5경기 25.3평균 득세트 11실세트 / 5경기 24.1평균 실세트
전적 통계 | 25.5평균 득세트 13득세트 / 10경기 25.3평균 실세트 22실세트 / 10경기 | 전체 | 21득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 18실세트 / 10경기 23.9평균 실세트 | |
| 25.6평균 득세트 8득세트 / 5경기 25.3평균 실세트 10실세트 / 5경기 | 홈 | 12득세트 / 5경기 25.3평균 득세트 7실세트 / 5경기 23.6평균 실세트 | |
| 25.4평균 득세트 5득세트 / 5경기 25.3평균 실세트 12실세트 / 5경기 | 원정 | 9득세트 / 5경기 25.3평균 득세트 11실세트 / 5경기 24.1평균 실세트 | |
| 20% 2경기 / 10경기 30% 3경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 2경기 / 10경기 20% 1경기 / 10경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | 대전정관 | 10 | 3 | 7 | 0.591 | 1승 | 5 | 2 | 3 | 0.8 | 2승 | 5 | 1 | 4 | 0.417 | 3패 |
| 3 | 도로공사 | 10 | 5 | 5 | 1.167 | 2승 | 5 | 3 | 2 | 1.714 | 3승 | 5 | 2 | 3 | 0.818 | 1승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-07 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-11-04 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-15 | KOVO컵여 | IBK기업 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-10-13 | KOVO컵여 | SOOP | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-11 | KOVO컵여 | 흥국생명 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-15 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-12 | KOVO여 | 현대건설 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-06 | KOVO여 | IBK기업 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-02 | KOVO여 | GS칼텍스 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-27 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 0 | 원정 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-08 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-11-05 | KOVO여 | SOOP | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-31 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-18 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-10-17 | KOVO컵여 | IBK기업 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-14 | KOVO컵여 | 현대건설 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-12 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-05 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-04-03 | KOVO여 | GS칼텍스 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-04-01 | KOVO여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 홈 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 종휘 | 20 | 17/54 | 1/17 | 0/2 | |
| 신은지 | 11 | 10/20 | 1/17 | 0/5 | |
| 박은진 | 10 | 7/20 | 2/14 | 1/3 | |
| 박여름 | 9 | 8/24 | 0/5 | 1/3 | |
| 이지수 | 6 | 1/6 | 0/9 | 3/10 | |
| 박혜민 | 5 | 5/16 | 0/7 | 0/4 | |
| 오세인 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 염혜선 | 2 | 0/2 | 1/11 | 12/43 | |
| 최서현 | 1 | 1/3 | 0/13 | 26/67 | |
| 최효서 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | |
| 김아중 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4/7 | |
| 노란 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| 이선우 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 전다빈 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
대전정관 선수기록| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 모마 | 26 | 23/53 | 3/15 | 2/7 | |
| 마미 | 17 | 16/45 | 0/25 | 1/7 | |
| 김세빈 | 15 | 8/18 | 0/7 | 0/3 | |
| 강소휘 | 10 | 10/37 | 0/21 | 0/3 | |
| 이윤정 | 4 | 2/6 | 1/15 | 42/123 | |
| 김현지 | 4 | 2/9 | 0/10 | 0/0 | |
| 박정아 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 문정원 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5/20 | |
| 김세인 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 이수연 | 0 | 0/0 | 0/2 | 6/12 | |
| 박윤서 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 손혜진 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 유다은 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|
| 1 | IBK기업은행 알토스 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.119 | 6.000 |
| 2 | 흥국생명 핑크스파이더스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.035 | 2.333 |
| 3 | 한국도로공사 하이패스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.045 | 1.200 |
| 4 | GS칼텍스 KIXX | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.024 | 1.333 |
| 5 | 대전 정관장 레드스파크스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.982 | 0.750 |
| 6 | 현대건설 힐스테이트 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.890 | 0.167 |
| 7 | 전남광주 SOOP 수퍼스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.880 | 0.167 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
해외 H -| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
언더·오버 · 기본
해외 배당 1| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
도로공사 선수기록| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 모마 | 26 | 23/53 | 3/15 | 2/7 | |
| 마미 | 17 | 16/45 | 0/25 | 1/7 | |
| 김세빈 | 15 | 8/18 | 0/7 | 0/3 | |
| 강소휘 | 10 | 10/37 | 0/21 | 0/3 | |
| 이윤정 | 4 | 2/6 | 1/15 | 42/123 | |
| 김현지 | 4 | 2/9 | 0/10 | 0/0 | |
| 박정아 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 문정원 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5/20 | |
| 김세인 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 이수연 | 0 | 0/0 | 0/2 | 6/12 | |
| 박윤서 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 손혜진 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 유다은 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |