현대건설 vs GS칼텍스
KOVO여 ·
현대건설VS경기전
GS칼텍스경기 정보
KOVO여에서 현대건설와 GS칼텍스가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 수원실내체육관입니다.
현대건설의 순위·기록은 6위 0승 2패 (0점)입니다.
GS칼텍스의 순위·기록은 4위 1승 1패 (3점)입니다.
전체 배당
점수 상세
일반 · 기본
V-리그 여자 2026.11.11(수) 19:00 수원실내체육관 현대건설 6위 0승 2패 (0점) VS 중계방송 GS칼텍스 4위 1승 1패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
현대건설GS칼텍스
25.2전체 · 평균24.7
25.2평균 득세트 46득세트 / 20경기 24.7평균 실세트 29실세트 / 20경기29득세트 / 20경기 24.7평균 득세트 46실세트 / 20경기 25.2평균 실세트
25.2홈 · 평균0
25.2평균 득세트 46득세트 / 20경기 24.7평균 실세트 29실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.7
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기29득세트 / 20경기 24.7평균 득세트 46실세트 / 20경기 25.2평균 실세트
| 현대건설 힐스테이트 | GS칼텍스 KIXX | |||
| 25.2평균 득세트 46득세트 / 20경기 24.7평균 실세트 29실세트 / 20경기 | 전체 | 29득세트 / 20경기 24.7평균 득세트 46실세트 / 20경기 25.2평균 실세트 | ||
| 25.2평균 득세트 46득세트 / 20경기 24.7평균 실세트 29실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | ||
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 29득세트 / 20경기 24.7평균 득세트 46실세트 / 20경기 25.2평균 실세트 | ||
| 35% 7경기 / 20경기 5% 1경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 20경기 5% 7경기 / 20경기 35% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 6 | 현대건설 | 20 | 13 | 7 | 1.586 | 3패 | 20 | 13 | 7 | 1.586 | 3패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | GS칼텍스 | 20 | 7 | 13 | 0.63 | 3승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 7 | 13 | 0.63 | 3승 |
| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO컵여 | 26-10-16 | 현대건설 0 : 3 GS칼텍스 | 135 | 홈 패 |
| KOVO여 | 26-03-26 | 현대건설 1 : 3 GS칼텍스 | 181 | 홈 패 |
| KOVO여 | 26-01-03 | 현대건설 1 : 3 GS칼텍스 | 176 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-12-02 | 현대건설 3 : 0 GS칼텍스 | 133 | 홈 승 |
| KOVO여 | 25-11-11 | 현대건설 2 : 3 GS칼텍스 | 211 | 홈 패 |
| KOVO컵여 | 25-09-23 | 현대건설 1 : 3 GS칼텍스 | 177 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-03-02 | 현대건설 1 : 3 GS칼텍스 | 194 | 홈 패 |
| KOVO여 | 25-01-29 | 현대건설 3 : 0 GS칼텍스 | 133 | 홈 승 |
| KOVO여 | 24-12-03 | 현대건설 3 : 0 GS칼텍스 | 132 | 홈 승 |
| KOVO여 | 24-02-28 | 현대건설 3 : 0 GS칼텍스 | 138 | 홈 승 |
| KOVO여 | 24-01-10 | 현대건설 3 : 2 GS칼텍스 | 223 | 홈 승 |
| KOVO여 | 23-11-26 | 현대건설 3 : 1 GS칼텍스 | 175 | 홈 승 |
| KOVO컵여 | 23-08-04 | 현대건설 1 : 3 GS칼텍스 | 183 | 홈 패 |
| KOVO여 | 23-02-02 | 현대건설 3 : 0 GS칼텍스 | 143 | 홈 승 |
| KOVO여 | 22-12-15 | 현대건설 3 : 1 GS칼텍스 | 199 | 홈 승 |
| KOVO여 | 22-11-05 | 현대건설 3 : 0 GS칼텍스 | 139 | 홈 승 |
| KOVO여 | 21-12-30 | 현대건설 3 : 1 GS칼텍스 | 183 | 홈 승 |
| KOVO여 | 21-12-11 | 현대건설 3 : 1 GS칼텍스 | 182 | 홈 승 |
| KOVO컵여 | 21-08-29 | 현대건설 3 : 0 GS칼텍스 | 150 | 홈 승 |
| KOVO여 | 21-02-09 | 현대건설 3 : 2 GS칼텍스 | 212 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
현대건설GS칼텍스
24.9전체 · 평균24.6
24.9평균 득세트 44득세트 / 20경기 24.9평균 실세트 35실세트 / 20경기38득세트 / 20경기 24.6평균 득세트 36실세트 / 20경기 26평균 실세트
24.9홈 · 평균0
24.9평균 득세트 44득세트 / 20경기 24.9평균 실세트 35실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.6
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기38득세트 / 20경기 24.6평균 득세트 36실세트 / 20경기 26평균 실세트
| 24.9평균 득세트 44득세트 / 20경기 24.9평균 실세트 35실세트 / 20경기 | 전체 | 38득세트 / 20경기 24.6평균 득세트 36실세트 / 20경기 26평균 실세트 | ||
| 24.9평균 득세트 44득세트 / 20경기 24.9평균 실세트 35실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | ||
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 38득세트 / 20경기 24.6평균 득세트 36실세트 / 20경기 26평균 실세트 | ||
| 15% 3경기 / 20경기 10% 2경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 4경기 / 20경기 20% 4경기 / 20경기 20% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 6 | 현대건설 | 20 | 12 | 8 | 1.257 | 4패 | 20 | 12 | 8 | 1.257 | 4패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | GS칼텍스 | 20 | 11 | 9 | 1.056 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 11 | 9 | 1.056 | 1패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-16 | KOVO컵여 | GS칼텍스 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-26 | KOVO여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-08 | KOVO여 | 페퍼저축 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-05 | KOVO여 | 흥국생명 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-28 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-24 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-02-21 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-13 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-09 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-01-21 | KOVO여 | 페퍼저축 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-16 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-01-03 | KOVO여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 25-12-25 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 25-12-18 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 25-12-09 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 25-12-02 | KOVO여 | GS칼텍스 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 25-11-29 | KOVO여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 25-11-11 | KOVO여 | GS칼텍스 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 25-11-04 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 25-10-26 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-10-17 | KOVO컵여 | 흥국생명 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-16 | KOVO컵여 | 현대건설 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-03 | KOVO여 | 도로공사 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-01 | KOVO여 | 도로공사 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-26 | KOVO여 | 현대건설 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-14 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-03-11 | KOVO여 | 페퍼저축 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-26 | KOVO여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-20 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-07 | KOVO여 | 대전정관 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-02 | KOVO여 | IBK기업 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-01-23 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-01-10 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-01-03 | KOVO여 | 현대건설 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 25-12-30 | KOVO여 | 페퍼저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 25-12-19 | KOVO여 | 대전정관 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 25-12-02 | KOVO여 | 현대건설 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 25-11-23 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 25-11-20 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 1 | 원정 패 |
기록 통계
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-03-26 | KOVO여 | GS칼텍스 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-08 | KOVO여 | 페퍼저축 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-05 | KOVO여 | 흥국생명 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-28 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-24 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-02-21 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-13 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-09 | KOVO여 | 흥국생명 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-01-21 | KOVO여 | 페퍼저축 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-16 | KOVO여 | 대전정관 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-04-03 | KOVO여 | 도로공사 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-01 | KOVO여 | 도로공사 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-26 | KOVO여 | 현대건설 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-14 | KOVO여 | IBK기업 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-03-11 | KOVO여 | 페퍼저축 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-26 | KOVO여 | 흥국생명 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-20 | KOVO여 | 도로공사 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-07 | KOVO여 | 대전정관 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-02 | KOVO여 | IBK기업 | 1 : 3 | 원정 승 |
라인업
기본 기록 · 기본
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 조던 | 21 | 20/50 | 0/8 | 1/4 | |
| 메가 | 18 | 16/42 | 1/13 | 0/3 | |
| 이예림 | 9 | 9/25 | 0/7 | 0/2 | |
| 이채영 | 6 | 6/14 | 0/10 | 0/2 | |
| 배유나 | 4 | 3/9 | 1/14 | 1/2 | |
| 김희진 | 3 | 3/6 | 0/11 | 0/1 | |
| 김다인 | 1 | 0/1 | 1/20 | 46/116 | |
| 나현수 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 김연견 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5/18 | |
| 김사랑 | 0 | 0/0 | 0/2 | 3/10 | |
| 한미르 | 0 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | |
| 이민영 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 실바 | 20 | 18/58 | 2/17 | 1/4 | |
| 타나차 | 20 | 19/45 | 0/8 | 2/2 | |
| 권민지 | 11 | 9/27 | 0/14 | 1/4 | |
| 최가은 | 9 | 5/13 | 1/14 | 0/1 | |
| 오세연 | 9 | 3/10 | 0/15 | 0/2 | |
| 김지원 | 0 | 0/0 | 0/14 | 39/112 | |
| 박사랑 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/13 | |
| 유서연 | 0 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | |
| 한수진 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5/21 | |
| 김효임 | 0 | 0/0 | 0/7 | 1/1 | |
| 이주아 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK기업은행 알토스 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.119 | 6.000 |
| 2 | 흥국생명 핑크스파이더스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.035 | 2.333 |
| 3 | 한국도로공사 하이패스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.045 | 1.200 |
| 4 | GS칼텍스 KIXX | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.024 | 1.333 |
| 5 | 대전 정관장 레드스파크스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.982 | 0.750 |
| 6 | 현대건설 힐스테이트 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.890 | 0.167 |
| 7 | 전남광주 SOOP 수퍼스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.880 | 0.167 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
언더·오버 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 실바 | 20 | 18/58 | 2/17 | 1/4 | |
| 타나차 | 20 | 19/45 | 0/8 | 2/2 | |
| 권민지 | 11 | 9/27 | 0/14 | 1/4 | |
| 최가은 | 9 | 5/13 | 1/14 | 0/1 | |
| 오세연 | 9 | 3/10 | 0/15 | 0/2 | |
| 김지원 | 0 | 0/0 | 0/14 | 39/112 | |
| 박사랑 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/13 | |
| 유서연 | 0 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | |
| 한수진 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5/21 | |
| 김효임 | 0 | 0/0 | 0/7 | 1/1 | |
| 이주아 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |