전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 신한은행-삼성생명 최종점수차 | |
|---|
| 신한은행-삼성생명 최종점수차 | |
|---|
점수 상세
신한은행-삼성생명 최종점수차 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 1 | H1~3 | - |
| 2 | H4~6 | - |
| 3 | H7~9 | - |
| 4 | H10~12 | - |
| 5 | H13~15 | - |
| 6 | H16~18 | - |
| 7 | H19~21 | - |
| 8 | H22+ | - |
| 9 | A1~3 | - |
| 10 | A4~6 | - |
| 11 | A7~9 | - |
| 12 | A10~12 | - |
| 13 | A13~15 | - |
점수 상세 2| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 14 | A16~18 | - |
| 15 | A19~21 | - |
| 16 | A22+ | - |
| 17 | | - |
| 18 | | - |
| 19 | | - |
| 20 | | - |
| 21 | | - |
| 22 | | - |
| 23 | | - |
| 24 | | - |
| 25 | | - |
| 26 | | - |
점수 상세 3| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 27 | | - |
| 28 | | - |
| 29 | | - |
| 30 | | - |
| 31 | | - |
| 32 | | - |
| 33 | | - |
| 34 | | - |
| 35 | | - |
| 36 | | - |
| 37 | | - |
| 38 | | - |
| 39 | | - |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
신한은행삼성생명
66.5전체 (득/실) · 평균69
66.5평균 득점 133득점 / 2경기 58.5평균 실점 117실점 / 2경기138득점 / 2경기 69평균 득점 131실점 / 2경기 65.5평균 실점
65홈 (득/실) · 평균84
65평균 득점 65득점 / 1경기 58평균 실점 58실점 / 1경기84득점 / 1경기 84평균 득점 66실점 / 1경기 66평균 실점
68원정 (득/실) · 평균54
68평균 득점 68득점 / 1경기 59평균 실점 59실점 / 1경기54득점 / 1경기 54평균 득점 65실점 / 1경기 65평균 실점
전적 통계 | 66.5평균 득점 133득점 / 2경기 58.5평균 실점 117실점 / 2경기 | 전체 (득/실) | 138득점 / 2경기 69평균 득점 131실점 / 2경기 65.5평균 실점 | |
| 65평균 득점 65득점 / 1경기 58평균 실점 58실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 84득점 / 1경기 84평균 득점 66실점 / 1경기 66평균 실점 | |
| 68평균 득점 68득점 / 1경기 59평균 실점 59실점 / 1경기 | 원정 (득/실) | 54득점 / 1경기 54평균 득점 65실점 / 1경기 65평균 실점 | |
| 68득점 59실점 | 최대 (득/실) | 84득점 66실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 신한은행 | 2 | 2 | 0 | 133 | 117 | 2승 | 1 | 1 | 0 | 65 | 58 | 1승 | 1 | 1 | 0 | 68 | 59 | 1승 |
| 3 | 삼성생명 | 2 | 1 | 1 | 138 | 131 | 1패 | 1 | 1 | 0 | 84 | 66 | 1승 | 1 | 0 | 1 | 54 | 65 | 1패 |
기록 통계
기본 기록 · 최근 20경기
공격| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-07 | WKBL | BNK썸 | 59 : 68 | 원정 승 |
| 26-11-04 | WKBL | 우리은행 | 65 : 58 | 홈 승 |
| 26-04-01 | WKBL | 하나은행 | 77 : 53 | 홈 승 |
| 26-03-28 | WKBL | 우리은행 | 61 : 63 | 원정 승 |
| 26-03-23 | WKBL | KB스타즈 | 77 : 55 | 홈 승 |
| 26-02-27 | WKBL | 삼성생명 | 59 : 50 | 원정 패 |
| 26-02-22 | WKBL | BNK썸 | 68 : 71 | 원정 승 |
| 26-02-20 | WKBL | 하나은행 | 37 : 52 | 원정 승 |
| 26-02-16 | WKBL | BNK썸 | 55 : 58 | 홈 패 |
| 26-02-14 | WKBL | KB스타즈 | 73 : 78 | 원정 승 |
| 26-02-11 | WKBL | 우리은행 | 65 : 69 | 홈 패 |
| 26-02-07 | WKBL | 삼성생명 | 55 : 69 | 홈 패 |
| 26-02-01 | WKBL | 하나은행 | 43 : 76 | 홈 패 |
| 26-01-31 | WKBL | KB스타즈 | 66 : 76 | 홈 패 |
| 26-01-26 | WKBL | 삼성생명 | 60 : 58 | 원정 패 |
| 26-01-24 | WKBL | 우리은행 | 60 : 56 | 원정 패 |
| 26-01-18 | WKBL | BNK썸 | 79 : 85 | 원정 승 |
| 26-01-16 | WKBL | KB스타즈 | 88 : 77 | 원정 패 |
| 26-01-12 | WKBL | 우리은행 | 55 : 70 | 홈 패 |
| 26-01-10 | WKBL | BNK썸 | 61 : 74 | 홈 패 |
수비| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-07 | WKBL | 우리은행 | 65 : 54 | 원정 패 |
| 26-11-02 | WKBL | 하나은행 | 84 : 66 | 홈 승 |
| 26-04-26 | WKBL | KB스타즈 | 65 : 80 | 홈 패 |
| 26-04-24 | WKBL | KB스타즈 | 59 : 51 | 원정 패 |
| 26-04-22 | WKBL | KB스타즈 | 69 : 56 | 원정 패 |
| 26-04-15 | WKBL | 하나은행 | 58 : 53 | 홈 승 |
| 26-04-13 | WKBL | 하나은행 | 70 : 68 | 홈 승 |
| 26-04-11 | WKBL | 하나은행 | 74 : 83 | 원정 승 |
| 26-04-09 | WKBL | 하나은행 | 61 : 56 | 원정 패 |
| 26-04-03 | WKBL | 우리은행 | 50 : 61 | 홈 패 |
| 26-03-29 | WKBL | 하나은행 | 75 : 58 | 원정 패 |
| 26-03-27 | WKBL | KB스타즈 | 69 : 52 | 원정 패 |
| 26-02-27 | WKBL | 신한은행 | 59 : 50 | 홈 승 |
| 26-02-21 | WKBL | BNK썸 | 73 : 76 | 원정 승 |
| 26-02-18 | WKBL | KB스타즈 | 73 : 74 | 홈 패 |
| 26-02-15 | WKBL | 우리은행 | 56 : 58 | 원정 승 |
| 26-02-13 | WKBL | BNK썸 | 51 : 56 | 홈 패 |
| 26-02-07 | WKBL | 신한은행 | 55 : 69 | 원정 승 |
| 26-02-04 | WKBL | 하나은행 | 74 : 54 | 홈 승 |
| 26-01-31 | WKBL | 우리은행 | 45 : 78 | 홈 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 김지영 | 38분 00초 | 3/4 | 2/4 | 0/0 | 12 | |
| 홍유순 | 37분 55초 | 8/10 | 1/4 | 2/2 | 21 | |
| 노구치 사쿠라 | 37분 33초 | 2/7 | 0/2 | 0/1 | 4 | |
| 박진영 | 36분 10초 | 4/10 | 0/2 | 4/4 | 12 | |
| 신이슬 | 25분 07초 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 9 | |
| 신지현 | 20분 43초 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 5 | |
| 황샹팅 | 04분 32초 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 5 | |
신한은행 선수기록| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 이해란 | 35분 12초 | 9/15 | 3/5 | 0/0 | 27 | |
| 이주연 | 31분 52초 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 8 | |
| 강유림 | 31분 08초 | 2/3 | 0/4 | 1/2 | 5 | |
| 미야사카 모모나 | 27분 51초 | 4/7 | 0/3 | 0/0 | 8 | |
| 김아름 | 23분 38초 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | 2 | |
| 한야은 | 21분 22초 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | |
| 조수아 | 15분 21초 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| 이예나 | 08분 17초 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 최예슬 | 02분 53초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 유하은 | 01분 13초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 조우 | 01분 13초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 신한은행 에스버드 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 133.0 | 117.0 | - | 2승 |
| 2 | BNK 썸 | 3 | 0.000 | 2 | 1 | 214.0 | 186.0 | - | 1승 |
| 3 | 용인 삼성생명 블루밍스 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 138.0 | 131.0 | - | 1패 |
| 4 | 우리은행 우리WON | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 123.0 | 119.0 | - | 1승 |
| 5 | KB스타즈 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 127.0 | 151.0 | - | 1승 |
| 6 | 하나은행 여자농구단 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 200.0 | 231.0 | - | 3패 |