점수 상세
일반 · 기본
V-리그 남자 2026.11.12(목) 19:00 강서실내체육관 OK저축 5위 1승 1패 (3점) VS 중계방송 현대캐피 2위 2승 1패 (6점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
OK저축현대캐피
23.8전체 · 평균24.5
23.8평균 득세트 33득세트 / 20경기 24.5평균 실세트 49실세트 / 20경기49득세트 / 20경기 24.5평균 득세트 33실세트 / 20경기 23.8평균 실세트
23.8홈 · 평균0
23.8평균 득세트 33득세트 / 20경기 24.5평균 실세트 49실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.5
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기49득세트 / 20경기 24.5평균 득세트 33실세트 / 20경기 23.8평균 실세트
전적 통계| OK저축그룹 읏맨 | | 현대캐피탈 스카이워커스 |
| 23.8평균 득세트 33득세트 / 20경기 24.5평균 실세트 49실세트 / 20경기 | 전체 | 49득세트 / 20경기 24.5평균 득세트 33실세트 / 20경기 23.8평균 실세트 | |
| 23.8평균 득세트 33득세트 / 20경기 24.5평균 실세트 49실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 49득세트 / 20경기 24.5평균 득세트 33실세트 / 20경기 23.8평균 실세트 | |
| 10% 2경기 / 20경기 30% 6경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 6경기 / 20경기 30% 2경기 / 20경기 10% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | OK저축 | 20 | 7 | 13 | 0.673 | 2패 | 20 | 7 | 13 | 0.673 | 2패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 현대캐피 | 20 | 13 | 7 | 1.485 | 2승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 13 | 7 | 1.485 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO컵남 | 26-10-19 | OK저축 2 : 3 현대캐피 | 200 | 홈 패 |
| KOVO남 | 26-03-01 | OK저축 0 : 3 현대캐피 | 135 | 홈 패 |
| KOVO남 | 26-01-09 | OK저축 3 : 0 현대캐피 | 138 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-13 | OK저축 3 : 2 현대캐피 | 206 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-02-13 | OK저축 0 : 3 현대캐피 | 139 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-12-28 | OK저축 1 : 3 현대캐피 | 210 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-10-24 | OK저축 0 : 3 현대캐피 | 134 | 홈 패 |
| KOVO컵남 | 24-09-21 | OK저축 0 : 3 현대캐피 | 140 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-03-21 | OK저축 3 : 2 현대캐피 | 215 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-02-02 | OK저축 2 : 3 현대캐피 | 240 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-12-09 | OK저축 0 : 3 현대캐피 | 132 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-10-31 | OK저축 3 : 2 현대캐피 | 223 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-03-18 | OK저축 3 : 0 현대캐피 | 136 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-01-26 | OK저축 0 : 3 현대캐피 | 135 | 홈 패 |
| KOVO남 | 22-11-27 | OK저축 2 : 3 현대캐피 | 210 | 홈 패 |
| KOVO남 | 22-03-28 | OK저축 1 : 3 현대캐피 | 174 | 홈 패 |
| KOVO남 | 22-01-11 | OK저축 2 : 3 현대캐피 | 214 | 홈 패 |
| KOVO남 | 21-11-20 | OK저축 3 : 2 현대캐피 | 202 | 홈 승 |
| KOVO남 | 21-03-15 | OK저축 2 : 3 현대캐피 | 207 | 홈 패 |
| KOVO남 | 21-01-10 | OK저축 3 : 2 현대캐피 | 205 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
OK저축현대캐피
24.1전체 · 평균25.2
24.1평균 득세트 9득세트 / 5경기 24.2평균 실세트 12실세트 / 5경기10득세트 / 5경기 25.2평균 득세트 8실세트 / 5경기 25.1평균 실세트
24.1홈 · 평균0
24.1평균 득세트 9득세트 / 5경기 24.2평균 실세트 12실세트 / 5경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25.2
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기10득세트 / 5경기 25.2평균 득세트 8실세트 / 5경기 25.1평균 실세트
전적 통계 | 24.1평균 득세트 9득세트 / 5경기 24.2평균 실세트 12실세트 / 5경기 | 전체 | 10득세트 / 5경기 25.2평균 득세트 8실세트 / 5경기 25.1평균 실세트 | |
| 24.1평균 득세트 9득세트 / 5경기 24.2평균 실세트 12실세트 / 5경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 10득세트 / 5경기 25.2평균 득세트 8실세트 / 5경기 25.1평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 20% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | OK저축 | 5 | 2 | 3 | 0.75 | 1패 | 5 | 2 | 3 | 0.75 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 현대캐피 | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 1승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-07 | KOVO남 | 우리카드 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 삼성화재 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-10-19 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-15 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-03-11 | KOVO남 | 한국전력 | 0 : 3 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-05 | KOVO남 | 삼성화재 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-31 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-25 | KOVO컵남 | 대한항공 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 한국전력 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | 삼성화재 | 0 : 3 | 원정 승 |
기록 통계
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 공격 53% ( 96점 / 181점 ) 공격 61.5% ( 166점 / 270점 ) 3.3% ( 6점 / 181점 ) 서브 5.2% ( 14점 / 270점 ) 14.9% ( 27점 / 181점 ) 블록 11.1% ( 30점 / 270점 ) 28.7% ( 52점 / 181점 ) 상대범실 22.2% ( 60점 / 270점 ) 세트평균 22.6 득점 24.5 51.3% ( 96성공 / 187시도 ) 12 공격성공 15.1 54.4% ( 166성공 / 305시도 ) 3.3% ( 6성공 / 181시도 ) 0.8 서브성공 1.3 5.2% ( 14성공 / 269시도 ) 20.8% ( 27성공 / 130시도 ) 3.4 블록성공 2.7 20% ( 30성공 / 150시도 ) 6.5 상대범실 5.5 90성공 / 191시도 47% 세트성공 52% 162성공 / 310시도 수비 56.7% ( 106점 / 187점 ) 공격 60.4% ( 151점 / 250점 ) 5.3% ( 10점 / 187점 ) 서브 5.6% ( 14점 / 250점 ) 9.1% ( 17점 / 187점 ) 블록 6.8% ( 17점 / 250점 ) 28.9% ( 54점 / 187점 ) 범실 26.8% ( 67점 / 250점 ) 세트평균 23.4 실점 22.7 53% ( 106허용 / 200시도 ) 13.3 공격허용 13.7 50.5% ( 151허용 / 299시도 ) 5.3% ( 10허용 / 187시도 ) 1.3 서브혀용 1.3 5.6% ( 14허용 / 251시도 ) 15.7% ( 17허용 / 108시도 ) 2.1 블록허용 1.5 11.3% ( 17허용 / 150시도 ) 6.8 범실 6.1 74성공 / 94시도 79% 디그성공 71% 118성공 / 167시도 세트별 평균 득점/실점 득점 실점 OK저축그룹 읏맨 현대캐피탈 스카이워커스
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 러셀 | 21 | 18/47 | 2/15 | 0/5 | |
| 전광인 | 10 | 9/12 | 0/15 | 1/2 | |
| 페이즈 | 9 | 6/11 | 0/15 | 0/1 | |
| 차지환 | 8 | 7/13 | 1/5 | 0/0 | |
| 박창성 | 7 | 2/3 | 1/12 | 2/4 | |
| 김대환 | 2 | 0/2 | 0/10 | 27/64 | |
| 김정호 | 2 | 2/6 | 0/8 | 1/1 | |
| 윤경 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | |
| 정성현 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| 김도훈 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 노재욱 | 0 | 0/1 | 0/4 | 9/21 | |
OK저축 선수기록| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 레오 | 24 | 17/30 | 2/17 | 2/5 | |
| 허수봉 | 22 | 18/37 | 3/17 | 2/5 | |
| 김진영 | 11 | 7/10 | 1/15 | 0/1 | |
| 신호진 | 7 | 7/12 | 0/5 | 1/3 | |
| 최민호 | 6 | 3/6 | 1/23 | 1/2 | |
| 홍동선 | 3 | 3/8 | 0/8 | 0/0 | |
| 황승빈 | 2 | 1/1 | 0/9 | 23/45 | |
| 이준협 | 1 | 0/0 | 1/6 | 25/46 | |
| 박경민 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | |
| 이시우 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| 김명관 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 이승준 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|
| 1 | 우리카드 우리WON | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.190 | 6.000 |
| 2 | 현대캐피탈 스카이워커스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.080 | 1.200 |
| 3 | 대한항공 점보스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.055 | 1.333 |
| 4 | 삼성화재 블루팡스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.005 | 1.000 |
| 5 | OK저축그룹 읏맨 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.968 | 1.000 |
| 6 | 한국전력 빅스톰 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.924 | 0.750 |
| 7 | KB손해보험 스타즈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.877 | 0.333 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
해외 H -| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |